序号 姓名 性别 民族 户口性质 身份证号 联系电话
1 邹海芬 汉族 农业户口(农村) 341227****0812540X 191****6451
2 赵影 汉族 农业户口(农村) 341227****07105520 182****1813
3 李宗影 汉族 农业户口(农村) 341227****06255226 183****2583
4 李敬 汉族 农业户口(农村) 341227****05215261 182****2133
5 姜丽丽 汉族 农业户口(农村) 341623****04026024 187****0677
6 夏恒影 汉族 农业户口(农村) 341227****08154820 151****7891
7 李梅 汉族 农业户口(农村) 341227****03013721 152****0267
8 李月连 汉族 农业户口(农村) 342130****01134848 199****4396
9 张启明 汉族 农业户口(农村) 341227****0208537X 180****2386
10 李影 汉族 农业户口(农村) 341227****06105284 177****5443
11 李保荣 汉族 农业户口(农村) 341227****01033421 188****7081
12 冉敏 汉族 农业户口(农村) 341227****06115222 153****4959
13 董秀芹 汉族 农业户口(农村) 341227****05124821 138****9006
14 李心悦 汉族 农业户口(农村) 341623****12015227 173****2390
15 程翠侠 汉族 农业户口(农村) 341227****0817522X 182****7598
16 李敏 汉族 农业户口(农村) 342130****07184846 182****8485
17 王芳 汉族 农业户口(农村) 341227****12095224 132****8676
18 李侠 汉族 农业户口(农村) 341227****07183729 181****1902
19 杨利 汉族 农业户口(农村) 342130****04133442 152****3411
20 徐振涛 汉族 农业户口(农村) 341227****08075214 183****3667
21 徐欣英 汉族 农业户口(农村) 342130****10024943 177****6738
22 田晶晶 汉族 农业户口(农村) 341227****02285369 183****6179
23 房新美 汉族 农业户口(农村) 341623****0308536X 183****8624
24 徐志芳 汉族 农业户口(农村) 341227****07175222 151****8535
25 吕秀英 汉族 农业户口(农村) 341227****05205223 183****6380
26 杨利芳 汉族 农业户口(农村) 341227****12155225 151****5239
27 徐静之 汉族 农业户口(农村) 341623****12285221 187****5673
28 李兰 汉族 农业户口(农村) 341227****02025220 182****0687
29 李子翠 汉族 农业户口(农村) 342130****11055224 178****3025
30 臧聪聪 汉族 农业户口(农村) 341227****01195421 191****6408
31 李园园 汉族 农业户口(农村) 341227****02265225 152****1615
32 赵雪梅 汉族 农业户口(农村) 341623****08205249 195****2519
33 田侠 汉族 农业户口(农村) 341623****08085288 173****1590
34 李利 汉族 农业户口(农村) 342130****04234817 177****5443
35 吕勤英 汉族 农业户口(农村) 341203****01191522 178****9704
36 林巧利 汉族 农业户口(农村) 341227****07024027 182****2133
37 李萍 汉族 农业户口(农村) 342130****11054840 159****9573
38 李娟 汉族 农业户口(农村) 342130****0504482X 152****4326
39 徐艳玲 汉族 农业户口(农村) 341227****01075460 186****8769
40 李润芝 汉族 农业户口(农村) 341227****09055225 157****8978
41 李凤勤 汉族 农业户口(农村) 342130****0415484X 199****6752
42 徐艳苓 汉族 农业户口(农村) 341227****03045222 135****1359
43 张娜娜 汉族 农业户口(农村) 341227****02160484 177****0423
44 胡圆圆 汉族 农业户口(农村) 341227****07267049 177****4741
45 郭如英 汉族 农业户口(农村) 342130****07060467 152****7582
46 李平 汉族 农业户口(农村) 342130****04040425 155****5951
47 徐秀兰 汉族 农业户口(农村) 342130****04160525 175****9008
48 李侠 汉族 农业户口(农村) 342130****07100464 139****6210
49 李应美 汉族 农业户口(农村) 342130****06020225 183****6870
50 黄文利 汉族 农业户口(农村) 341227****12298329 183****8972
51 陈玉芳 汉族 农业户口(农村) 342130****06247028 187****6466
52 张利 汉族 农业户口(农村) 341227****04088444 138****9369
53 武秀芳 汉族 农业户口(农村) 341227****0228762X 182****1323
54 武雪艳 汉族 农业户口(农村) 341623****01108320 139****0094
55 武素芳 汉族 农业户口(农村) 341227****08180420 182****0968
56 王荣 汉族 农业户口(农村) 341227****02017142 156****4620
57 王化银 汉族 农业户口(农村) 342130****04054018 130****5611
58 杨炳侠 汉族 农业户口(农村) 342130****08160587 135****7993
59 王友侠 汉族 农业户口(农村) 341227****08108844 191****0803
60 王平 汉族 农业户口(农村) 342130****0419042X 181****2180
61 高翠兰 汉族 农业户口(农村) 341227****04016127 180****7957
62 代素兰 汉族 农业户口(农村) 341227****08178345 198****2908
63 苗春英 汉族 农业户口(农村) 341227****03148083 187****4761
64 李丽萍 汉族 农业户口(农村) 341227****02158025 199****3097
65 耿桂侠 汉族 农业户口(农村) 341623****06102022 180****6658
66 高桂英 汉族 农业户口(农村) 341227****08148728 175****2979
67 高美琴 汉族 农业户口(农村) 342921****07110429 187****2656
68 陈影 汉族 农业户口(农村) 341623****04028028 151****5917
69 许芳 汉族 农业户口(农村) 341227****03058324 181****9313
70 盛侠 汉族 农业户口(农村) 341227****02059547 176****6838
71 王俭侠 汉族 农业户口(农村) 341227****02219048 193****7998
72 李飞 汉族 农业户口(农村) 341227****02027220 139****0094
73 武云兰 汉族 农业户口(农村) 341227****1208762X 152****0741
74 张学英 汉族 农业户口(农村) 342130****08097068 187****6338
75 康凤芳 汉族 农业户口(农村) 341227****0510048X 173****0625
76 朱影 汉族 农业户口(农村) 341227****03040244 187****8627
77 楚艳萍 汉族 农业户口(农村) 342130****06067666 187****2927
78 王楠楠 汉族 农业户口(农村) 342224****10011280 155****3265
79 江莉 汉族 农业户口(农村) 341227****06160428 193****1634
80 田景英 汉族 农业户口(农村) 341227****05215660 187****9503
81 刘侠 汉族 农业户口(农村) 341227****11058387 187****5959
82 武庆侠 汉族 农业户口(农村) 342130****12110465 184****7620
83 韩娟 汉族 农业户口(农村) 342130****05060449 198****9790
84 许侠 汉族 农业户口(农村) 342130****09010421 193****0269
85 刘敏 汉族 农业户口(农村) 342130****0904044X 183****0085
86 魏小红 汉族 农业户口(农村) 341623****05268044 153****3510
87 杨兰 汉族 农业户口(农村) 342130****03210744 139****3915
88 康卫影 汉族 农业户口(农村) 341227****01127648 136****4710
89 李侠 汉族 农业户口(农村) 341227****10078743 138****0228
90 韩小朵 汉族 农业户口(农村) 342130****09150425 198****9790
91 郑志芳 汉族 农业户口(农村) 341623****08024826 191****3489
92 张侠 汉族 农业户口(农村) 341227****07139523 131****1963
93 孙芳 汉族 农业户口(农村) 341227****03278327 158****5419
94 李芳侠 汉族 农业户口(农村) 341227****06018323 183****1903
95 吕学珍 汉族 农业户口(农村) 342130****10164208 187****6635
96 张效梅 汉族 农业户口(农村) 342130****05070729 136****6955
97 尹兴梅 汉族 农业户口(农村) 341227****06138329 152****7387
98 李荣 汉族 农业户口(农村) 341227****06080466 180****2290
99 郭琴 汉族 农业户口(农村) 341227****07100425 183****0564
100 孙秀芳 汉族 农业户口(农村) 342130****03027105 182****7931
101 武娟丽 汉族 农业户口(农村) 341227****06100724 151****8565
102 江方方 汉族 农业户口(农村) 341227****09039084 137****1234
103 李亚莉 汉族 农业户口(农村) 341227****1006042X 186****0272
104 武玉侠 汉族 农业户口(农村) 342130****10108387 183****5295
105 刘井荣 汉族 农业户口(农村) 342130****04076780 151****2548
106 代兰 汉族 农业户口(农村) 341227****06197026 150****1 9102
107 潘树芬 汉族 农业户口(农村) 342130****02167062 147****8 1965
108 侯红 汉族 农业户口(农村) 342130****04277026 173****7 7592
109 胡敬云 汉族 农业户口(农村) 342130****08047106 177****5 4504
110 张雪萍 汉族 农业户口(农村) 341227****05267622 139****5 9227
111 黄晶晶 汉族 农业户口(农村) 341227****05077065 136****8 1346
112 龙家影 汉族 农业户口(农村) 341623****12275624 182****9 7808
113 程龙勤 汉族 农业户口(农村) 342130****06067046 131****7 8737
114 王侠 汉族 农业户口(农村) 341227****08107183 136****9 8366
115 李纪芳 汉族 农业户口(农村) 342130****07017087 183****2 2622
116 张丽 汉族 农业户口(农村) 341227****07127246 178****4 4007
117 彭雪情 汉族 农业户口(农村) 511602****1018550X 173****5 1675
118 汪兴美 汉族 农业户口(农村) 341227****12107028 187****8 7397
119 王悦 汉族 农业户口(农村) 341227****05077027 177****1 0670
120 张芬 汉族 农业户口(农村) 341227****02107142 183****7 6831
121 魏兴美 汉族 农业户口(农村) 342130****02037088 181****5513
122 徐德云 汉族 农业户口(农村) 341623****12167062 197****8224
123 王银 汉族 农业户口(农村) 341227****12277025 182****7701
124 郑学荣 汉族 农业户口(农村) 341227****02047103 132****9661
125 管成付 汉族 农业户口(农村) 341227****02097615 152****0186
126 李成琴 汉族 农业户口(农村) 342130****10057123 139****2194
127 王学兰 汉族 农业户口(农村) 342130****0202720X 173****6465
128 程云 汉族 农业户口(农村) 341227****12155620 182****3128
129 李侠 汉族 农业户口(农村) 342130****10027045 189****4 5158
130 张立勤 汉族 农业户口(农村) 342130****11077023 152****4 1204
131 郑怀兰 汉族 农业户口(农村) 342130****08047024 199****0 6196
132 张兴连 汉族 农业户口(农村) 342130****04287025 193****2 0551
133 程伟 汉族 农业户口(农村) 342130****05107067 188****0978
134 栾锋彦 汉族 农业户口(农村) 341227****06077029 183****2 0812
135 李静 汉族 农业户口(农村) 341224****03170526 138****0 4397
136 李芳 汉族 农业户口(农村) 341227****11107025 177****0 3939
137 徐广利 汉族 农业户口(农村) 342130****06207102 166****8 5010
138 王梅 汉族 农业户口(农村) 341227****06177063 184****6 5901
139 邵建萍 汉族 农业户口(农村) 342130****10067127 183****3 0752
140 谢保娟 汉族 农业户口(农村) 342130****07237025 138****7 9089
141 高春莉 汉族 农业户口(农村) 342130****06101048 152****4 6407
142 李芳 汉族 农业户口(农村) 341227****06104823 191****1040
143 董翠平 汉族 农业户口(农村) 341227****06184844 173****7512
144 刘亚敏 汉族 农业户口(农村) 342130****11074829 132****5895
145 谢桂荣 汉族 农业户口(农村) 340405****0103024X 191****4586
146 冯长灵 汉族 农业户口(农村) 341227****05164845 138****1390
147 宋彩侠 汉族 农业户口(农村) 341227****04134847 159****1299
148 闫敏 汉族 农业户口(农村) 342130****08280748 156****5816
149 王霞 汉族 农业户口(农村) 341227****07174822 131****9549
150 魏凤英 汉族 农业户口(农村) 342130****07104948 198****1186
151 付学贵 汉族 农业户口(农村) 342130****03184846 182****2196
152 马笑笑 汉族 农业户口(农村) 341227****09114825 193****3262
153 王欠欠 汉族 农业户口(农村) 341227****10054921 199****0581
154 叶翠 汉族 农业户口(农村) 341227****01054901 182****4307
155 樊影 汉族 农业户口(农村) 341227****04084865 191****6952
156 潘振英 汉族 农业户口(农村) 342130****03053461 184****8188
157 刘玉芳 汉族 农业户口(农村) 341227****03154825 150****1184
158 陈文芳 汉族 农业户口(农村) 341227****03214829 135****7139
159 李敏 汉族 农业户口(农村) 341227****02065246 178****2645
160 马利 汉族 农业户口(农村) 341227****12054828 182****8224
161 刘连荣 汉族 农业户口(农村) 342130****10062647 181****7471
162 潘红侠 汉族 农业户口(农村) 341227****03304889 159****7381
163 刘勤 汉族 农业户口(农村) 342130****04134900 198****7302
164 刘翠敏 汉族 农业户口(农村) 342130****05054829 191****3058
165 李彦 汉族 农业户口(农村) 342130****01034822 133****9194
166 张学珍 汉族 农业户口(农村) 342130****12154849 188****7954
167 周马英 汉族 农业户口(农村) 341227****08124827 132****0609
168 解保英 汉族 农业户口(农村) 342130****10104827 191****8651
169 吴翠美 汉族 农业户口(农村) 342130****09124863 153****1082
170 解阳阳 汉族 农业户口(农村) 341227****02064828 159****2073
171 林向群 汉族 农业户口(农村) 341227****0610482X 182****6517
172 蒋彦 汉族 农业户口(农村) 341227****05064828 158****0466
173 王红丽 汉族 农业户口(农村) 341227****09054823 182****2196
174 刘芳真 汉族 农业户口(农村) 342130****06200460 131****3673
175 苏玲 汉族 农业户口(农村) 341227****02254823 175****3203
176 姚红影 汉族 农业户口(农村) 342130****09124827 188****1672
177 康丽 汉族 农业户口(农村) 341227****05045260 147****9076
178 马西珍 汉族 农业户口(农村) 342130****05194820 184****1017
179 马雪 汉族 农业户口(农村) 341227****04294826 187****5775
180 李敏 汉族 农业户口(农村) 341227****10104906 193****1179
181 李文荣 汉族 农业户口(农村) 341227****04058121 180****5672
182 李恩侠 汉族 农业户口(农村) 342130****12118022 139****3291
183 杨美 汉族 农业户口(农村) 342130****10040223 151****8286
184 鲍文永 汉族 农业户口(农村) 341226****08154220 198****0167
185 李玉芳 汉族 农业户口(农村) 342130****10093722 151****6720
186 常志 汉族 农业户口(农村) 342130****12213413 186****8007
187 潘玉 汉族 农业户口(农村) 342130****01106781 176****3566
188 张振影 汉族 农业户口(农村) 342130****06216807 182****7206
189 陆彩侠 汉族 农业户口(农村) 341227****05019527 181****0729
190 陈素梅 汉族 农业户口(农村) 341225****10193841 182****3235
191 刘侠 汉族 农业户口(农村) 341227****08138728 152****7695
192 马影 汉族 农业户口(农村) 341227****02010261 150****4168
193 王瑞琪 汉族 农业户口(农村) 341623****11017044 195****9812
194 赵玉玲 汉族 农业户口(农村) 341227****07086027 181****8217
195 梁云 汉族 农业户口(农村) 341227****0716204X 183****3528
196 张素强 汉族 农业户口(农村) 341227****06212656 130****4607
197 黄珍 汉族 农业户口(农村) 342130****03218322 158****6067
198 李芳芳 汉族 农业户口(农村) 341227****06291525 136****3665
199 赵洪玲 汉族 农业户口(农村) 341227****07102382 132****9255
200 冯雪萍 汉族 农业户口(农村) 341623****02051029 152****5775
201 赵丽 汉族 农业户口(农村) 341227****11220425 189****9711
202 王汝丽 汉族 农业户口(农村) 341227****06300426 183****4664
203 吴新丽 汉族 农业户口(农村) 342130****06134843 183****2979
204 潘家荣 汉族 农业户口(农村) 342130****08156761 153****8164
205 侯娜娜 汉族 农业户口(农村) 341227****1106766X 137****9356
206 朱进进 汉族 农业户口(农村) 341227****09200223 182****5671
207 朱业茂 汉族 农业户口(农村) 341623****04140217 187****6594
208 张大丽 蒙古族 农业户口(农村) 412326****02173620 187****2959
209 郭玲 汉族 农业户口(农村) 341227****07207668 139****6740
210 张兴宇 汉族 农业户口(农村) 341623****01157012 135****9893
211 王园园 汉族 农业户口(农村) 341227****04130488 131****6707
212 刘奇 汉族 农业户口(农村) 341202****06223519 177****7399
213 王永干 汉族 农业户口(农村) 341227****11039011 138****9102
214 朱艳祥 汉族 农业户口(农村) 342130****06283439 189****7278
215 林亚云 汉族 农业户口(农村) 341227****07194825 137****9065
216 陈丽飞 汉族 农业户口(农村) 341622****01050525 150****6710
217 朱银福 汉族 农业户口(农村) 341227****03185611 187****4677
218 解计田 汉族 农业户口(农村) 342130****07128314 186****8882
219 马玲 汉族 农业户口(农村) 341623****02154824 183****0116
220 黄侠 汉族 农业户口(农村) 341227****06109520 152****5175
221 刘亚红 汉族 农业户口(农村) 341623****01160726 150****2056
222 陆平 汉族 农业户口(农村) 341623****06053189 173****6216
223 范娟 汉族 农业户口(农村) 341227****01085661 198****9177
224 邵杰 汉族 农业户口(农村) 341225****11209227 138****9583
225 王玉婷 汉族 农业户口(农村) 341227****12030464 183****6201
226 崔艳 汉族 农业户口(农村) 341227****04251087 181****5148
227 刘兰翠 汉族 农业户口(农村) 341227****04166141 187****3430
228 曹小叶 汉族 农业户口(农村) 341224****11020540 187****4676
229 马艳 汉族 农业户口(农村) 341227****06054841 173****4176
230 任怀侠 汉族 农业户口(农村) 341227****01261046 155****6211
231 宋中莉 汉族 农业户口(农村) 342130****02097169 191****9151
232 王艳 汉族 农业户口(农村) 342130****05094868 159****5108
233 高凤 汉族 农业户口(农村) 341227****01184820 182****2647
234 李芬 汉族 农业户口(农村) 341227****01258063 151****3170
235 宋芹 汉族 农业户口(农村) 341227****03078729 150****6211
236 李慧 汉族 农业户口(农村) 341227****10150449 182****9400
237 崔影 汉族 农业户口(农村) 341227****04017626 139****0586
238 薛群 汉族 农业户口(农村) 341227****02037123 191****3872
239 任翠芳 汉族 农业户口(农村) 342130****04129102 183****7091
240 刘远群 汉族 农业户口(农村) 341227****01105667 199****9780
241 汪凤凤 汉族 农业户口(农村) 341227****05068023 181****2262
242 李静 汉族 农业户口(农村) 341227****08044848 191****8655
243 解平 汉族 农业户口(农村) 342130****08094988 183****4676
244 李丽 汉族 农业户口(农村) 341227****10133724 178****4958
245 刘小进 汉族 农业户口(农村) 341227****1010042X 152****5797
246 金素梅 汉族 农业户口(农村) 342130****09103446 136****3530
247 马如亚 汉族 农业户口(农村) 341227****09224814 182****1878
248 周峰 汉族 农业户口(农村) 341227****10088313 188****5599
249 赵亚楠 汉族 农业户口(农村) 341227****10098012 187****0595
250 孙秀荣 汉族 农业户口(农村) 342130****03128320 188****0288
251 李恩明 汉族 农业户口(农村) 341227****05088038 150****3863
252 陈学才 汉族 农业户口(农村) 342130****04069035 139****6473
253 闫晓飞 汉族 农业户口(农村) 341227****04282616 180****5766
254 朱贵豪 汉族 非农业户口(城镇) 341227****04200438 189****7353
255 武子祥 汉族 农业户口(农村) 341227****05030434 138****3106
256 程林 汉族 非农业户口(城镇) 341227****09220013 158****7123
257 田玲 汉族 农业户口(农村) 341227****0220544X 189****7642
258 张子勤 汉族 农业户口(农村) 342130****05054845 138****9855
259 周学珍 汉族 农业户口(农村) 342130****11174848 138****3221
260 周影 汉族 农业户口(农村) 341227****0812556X 182****8718
261 王佳佳 汉族 农业户口(农村) 341227****03025230 182****8718
262 李影侠 汉族 农业户口(农村) 342130****06104848 152****3078
263 张海侠 汉族 农业户口(农村) 341227****10205227 150****9021
264 李怀美 汉族 农业户口(农村) 342130****03014829 183****6963
265 凡其亮 汉族 农业户口(农村) 342130****02265254 177****2530
266 兰道珍 汉族 农业户口(农村) 342130****05034823 136****5973
267 兰云影 汉族 农业户口(农村) 342130****07034845 180****7416
268 朱丽娟 汉族 农业户口(农村) 341227****02035267 138****0213
269 李华翠 汉族 农业户口(农村) 342130****06074827 182****2673
270 李盼 汉族 农业户口(农村) 341227****08205327 138****3652
271 张永山 汉族 农业户口(农村) 341227****0624521X 136****9943
272 李敏 汉族 农业户口(农村) 342130****12235588 135****9408
273 张子红 汉族 农业户口(农村) 341227****11105262 183****0672
274 樊万荣 汉族 农业户口(农村) 341623****06164023 138****9761
275 王景芳 汉族 农业户口(农村) 341227****05015489 152****6496
276 兰芳 汉族 农业户口(农村) 341227****04185246 152****5976
277 凡利情 汉族 农业户口(农村) 341623****02185228 182****4941
278 凡万琴 汉族 农业户口(农村) 342130****09064905 172****8578
279 兰玉英 汉族 农业户口(农村) 342130****10024821 138****3136
280 李勤 汉族 农业户口(农村) 341623****08105367 138****4559
281 朱莲侠 汉族 农业户口(农村) 341227****09055229 195****7230
282 李阳 汉族 农业户口(农村) 341227****07275339 187****8419
283 杨双 汉族 农业户口(农村) 341227****11085220 187****6887
284 李娜 汉族 农业户口(农村) 341623****01275220 183****3293
285 周奎英 汉族 农业户口(农村) 342130****07074863 138****7791
286 孙勤 汉族 农业户口(农村) 341227****07065327 138****3652
287 李雪 汉族 农业户口(农村) 341227****08245222 187****0785
288 徐影 汉族 农业户口(农村) 341227****03105301 178****3913
289 李小静 汉族 农业户口(农村) 341227****12103769 132****4060
290 王勤 汉族 农业户口(农村) 342130****11204882 183****4826
291 凡秀芝 汉族 农业户口(农村) 342130****05083425 136****7169
292 李子芳 汉族 农业户口(农村) 341227****08075424 198****9830
293 李丽 汉族 农业户口(农村) 341227****06013448 172****8578
294 李月兰 汉族 农业户口(农村) 341227****0610342X 131****6168
295 康萍 汉族 农业户口(农村) 341227****06215224 191****3446
296 吴少芥 汉族 农业户口(农村) 342130****05064829 183****2539
297 杨如琴 汉族 农业户口(农村) 342130****0414346X 178****3776
298 刘影 汉族 农业户口(农村) 341227****05163485 152****7915
299 张翠平 汉族 农业户口(农村) 341227****05195267 136****9943
300 徐继敏 汉族 农业户口(农村) 341227****08275220 139****2281
301 李春 汉族 农业户口(农村) 341227****08055304 191****0297
302 周利 汉族 农业户口(农村) 341227****03273721 181****7484
303 常贺芬 汉族 农业户口(农村) 341227****10273720 181****3409
304 郑雯 汉族 农业户口(农村) 341227****06287026 183****1125
305 李素平 汉族 农业户口(农村) 341227****04135308 182****7048
306 张秀翠 汉族 农业户口(农村) 342130****0216344X 187****7636
307 徐慧 汉族 农业户口(农村) 341227****10055264 183****6797
308 赵利 汉族 农业户口(农村) 341227****11235284 199****4965
309 高丽 汉族 农业户口(农村) 312130****07147641 151****6982
310 闫化杰 汉族 农业户口(农村) 342130****08192692 133****7351
311 刘金兰 汉族 农业户口(农村) 342130****09182646 187****6972
312 姜丽丽 汉族 农业户口(农村) 341227****08028329 133****7962
313 姜星星 汉族 农业户口(农村) 341623****09228324 182****9753
314 江瑞 汉族 农业户口(农村) 341227****03042381 191****6009
315 李平 汉族 农业户口(农村) 342130****0812262X 181****5071
316 魏侠 汉族 农业户口(农村) 341227****06028340 199****3462
317 宋菁菁 汉族 农业户口(农村) 341227****03042047 180****9539
318 张芳 汉族 农业户口(农村) 341227****09010720 156****2968
319 张启英 汉族 农业户口(农村) 341221****01198288 182****5762
320 张秀梅 汉族 农业户口(农村) 341224****11150541 159****9526
321 姜小利 汉族 农业户口(农村) 342130****11204901 180****8297
322 闫影 汉族 农业户口(农村) 341227****06040720 157****0527
323 龙广英 汉族 农业户口(农村) 342130****09035643 183****4202
324 曾凡清 汉族 农业户口(农村) 341227****07047047 185****5770
325 汝真 汉族 农业户口(农村) 341227****06021607 183****2685
326 崔娟 汉族 农业户口(农村) 342130****09037081 139****0271
327 孙玲 汉族 农业户口(农村) 341223****06124545 158****1396
328 侯广彪 汉族 农业户口(农村) 342130****02136431 198****1302
329 解玲 汉族 农业户口(农村) 341227****06166200 183****1515
330 杨文东 汉族 农业户口(农村) 341227****08290418 191****2071
331 谢梅 汉族 农业户口(农村) 341227****04206443 195****2780
332 刘贯娥 汉族 农业户口(农村) 341227****07085783 191****2063
333 陆阿慧 汉族 农业户口(农村) 341623****02259527 159****0728
334 赵艳玲 汉族 农业户口(农村) 342130****10060728 182****2515
335 徐翠 汉族 农业户口(农村) 341227****12135222 151****9598
336 赵改 汉族 农业户口(农村) 341623****09171022 152****5943
337 李燕 汉族 农业户口(农村) 342130****09284822 152****9730
338 蔡俊芳 汉族 农业户口(农村) 341227****10266464 183****1544
339 刘玲 汉族 农业户口(农村) 341227****11305648 189****2360
340 周荣 汉族 农业户口(农村) 413025****02013627 181****8719
341 杨金花 汉族 农业户口(农村) 341227****11087664 183****7577
342 刘朝红 汉族 农业户口(农村) 341227****07040740 139****0002
343 孙明勤 汉族 农业户口(农村) 342130****02064425 187****1486
344 王玲 汉族 农业户口(农村) 341227****06110726 181****6556
345 王梅 汉族 农业户口(农村) 342130****07278325 152****0067
346 朱美红 汉族 农业户口(农村) 341227****08270229 181****5017
347 康平 汉族 农业户口(农村) 342130****03050429 153****3817
348 孙亮 汉族 农业户口(农村) 341227****07072319 134****3513
349 张永英 汉族 农业户口(农村) 342130****04301028 187****8509
350 马静 汉族 农业户口(农村) 342130****11210028 178****3348
351 王家山 汉族 农业户口(农村) 341226****12206512 188****5485
352 王芳 汉族 农业户口(农村) 342130****08112661 139****3326
353 张海涛 汉族 农业户口(农村) 342130****06095619 138****5145
354 王影 汉族 农业户口(农村) 342130****11167626 158****2856
355 王秀美 汉族 农业户口(农村) 342130****02167069 178****9290
356 梅井开 汉族 农业户口(农村) 342130****06157095 138****6729
357 姜峰 汉族 农业户口(农村) 342130****05204918 150****5979
358 孙晓莉 汉族 农业户口(农村) 341227****06190225 199****7915
359 刘东记 汉族 农业户口(农村) 342130****05104835 192****5118
360 马秀芳 汉族 农业户口(农村) 341227****06214829 183****2179
361 李书侠 汉族 农业户口(农村) 342130****10054820 187****9469
362 张雪萍 汉族 农业户口(农村) 342130****08267621 136****8567
363 张伟平 汉族 农业户口(农村) 341227****01111069 152****5169
364 李丽 汉族 农业户口(农村) 342130****05158327 189****1165
365 于明明 汉族 农业户口(农村) 341227****05282623 183****1408
366 马学志 汉族 农业户口(农村) 341623****08143415 177****6596
367 肖俊成 汉族 农业户口(农村) 342130****10014059 155****8700
368 吴训 汉族 农业户口(农村) 342130****09054413 177****1258
369 张秀云 汉族 农业户口(农村) 341227****08044485 187****0299
370 杨翠连 汉族 农业户口(农村) 341227****02014464 136****3252
371 肖彦勤 汉族 农业户口(农村) 341623****05044412 151****5711
372 王丽 汉族 农业户口(农村) 341227****09204482 198****8779
373 胡翠云 汉族 农业户口(农村) 342130****01164049 182****7326
374 陆凤梅 汉族 农业户口(农村) 341227****11254427 187****1705
375 卢翠平 汉族 农业户口(农村) 341227****11084505 135****4711
376 袁芳 汉族 农业户口(农村) 341227****09144426 183****3748
377 柳怀英 汉族 农业户口(农村) 341227****12134449 182****8761
378 韩利真 汉族 农业户口(农村) 341227****11094440 183****5750
379 车敬 汉族 农业户口(农村) 341227****05044432 155****1679
380 袁守体 汉族 农业户口(农村) 342130****12204094 137****9362
381 贾云龙 汉族 农业户口(农村) 341227****03064452 153****8715
382 贾海侠 汉族 农业户口(农村) 342130****01244027 177****4593
383 韩彩侠 汉族 农业户口(农村) 341227****06124489 177****7320
384 闫永真 汉族 农业户口(农村) 342130****08154042 152****9283
385 闫学全 汉族 农业户口(农村) 342130****05064493 191****0486
386 何振学 汉族 农业户口(农村) 341227****08274416 173****1162
387 李振侠 汉族 农业户口(农村) 342130****11094425 152****7852
388 邵翠真 汉族 农业户口(农村) 342130****10164024 191****2076
389 王桂侠 汉族 农业户口(农村) 341227****12104428 199****1020
390 韩翠云 汉族 农业户口(农村) 342130****05204044 136****3203
391 李玉标 汉族 农业户口(农村) 342130****0427403X 189****5930
392 何素兰 汉族 农业户口(农村) 341227****02164500 191****1832
393 丁兰 汉族 农业户口(农村) 342130****06264024 199****2272
394 李纪芳 汉族 农业户口(农村) 342130****08134026 181****1553
395 张利侠 汉族 农业户口(农村) 342130****11054426 152****0453
396 张秀兰 汉族 农业户口(农村) 342130****08194029 187****6155
397 魏秀利 汉族 农业户口(农村) 342130****10134043 177****9949
398 李慧婷 汉族 农业户口(农村) 341623****03225647 180****9428
399 李文影 汉族 农业户口(农村) 342130****12084028 152****0124
400 张仲奇 汉族 农业户口(农村) 342130****1203401X 181****8265
401 张效见 汉族 农业户口(农村) 341227****12304435 138****8161
402 张光平 汉族 农业户口(农村) 341227****04134432 137****4934
403 邵珠峰 汉族 农业户口(农村) 342130****07084159 152****0124
404 韩纪宝 汉族 农业户口(农村) 342130****12264111 139****3100
405 张士东 汉族 农业户口(农村) 341227****12244412 135****0823
406 周翠芝 汉族 农业户口(农村) 341623****01154427 173****8946
407 巩动云 汉族 农业户口(农村) 341227****02074449 181****2778
408 冯素兰 汉族 农业户口(农村) 342130****09204061 187****2631
409 韩修礼 汉族 农业户口(农村) 342130****02044059 182****2196
410 韩桂华 汉族 农业户口(农村) 342130****04054426 152****1495
411 高素芳 汉族 农业户口(农村) 342130****04124082 182****2936
412 王兴龙 汉族 农业户口(农村) 341227****11054431 152****5377
413 陆景义 汉族 农业户口(农村) 341227****12064476 151****8628
414 巩朝真 汉族 农业户口(农村) 342130****08064415 055****7706
415 王文军 汉族 农业户口(农村) 342130****12144012 153****4201
416 张记忠 汉族 农业户口(农村) 342130****04164099 195****8087
417 肖广海 汉族 农业户口(农村) 341227****07244457 159****2488
418 张学美 汉族 农业户口(农村) 341227****08074441 152****5913
419 罗仿真 汉族 农业户口(农村) 341227****08074460 199****3443
420 肖士卫 汉族 农业户口(农村) 341227****06284430 159****1935
421 李桂荣 汉族 农业户口(农村) 341227****01104447 181****8215
422 孙美秀 汉族 农业户口(农村) 342130****10114046 198****1735
423 高祥 汉族 农业户口(农村) 342130****03254417 139****8341
424 高明侠 汉族 农业户口(农村) 342130****04084065 184****0295
425 巩海杰 汉族 农业户口(农村) 341623****0101445X 152****5656
426 吴利云 汉族 农业户口(农村) 341227****12064520 187****9140
427 孙桂云 汉族 农业户口(农村) 342130****05054421 187****1990
428 王丽侠 汉族 农业户口(农村) 342130****04104027 180****7038
429 魏国堂 汉族 农业户口(农村) 342130****07234011 191****3672
430 周洪彬 汉族 农业户口(农村) 342130****12054050 158****7850
431 魏海林 汉族 农业户口(农村) 342130****07064038 138****2517
