| 索引号: | 113416230031858000/202602-00008 | 组配分类: | 主动回应 |
| 发布机构: | 利辛县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
| 名称: | 2026年利辛县见习人员在岗证明 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-02-27 | 发布日期: | 2026-02-27 |
| 索引号: | 113416230031858000/202602-00008 |
| 组配分类: | 主动回应 |
| 发布机构: | 利辛县人力资源和社会保障局 |
| 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
| 名称: | 2026年利辛县见习人员在岗证明 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-02-27 |
| 发布日期: | 2026-02-27 |
| 2026年利辛县见习人员在岗证明 | |||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 见习单位 | 资金项目 | 生活补助标准 | 一次性补贴标准 | 留用奖励标准 | 县级配套补助标准 | 补助时间 | 生活补助 | 一次性补贴 | 留用奖励 | 合计 | 县级配套补助金额 | 合计 | 备注 |
| 1 | 江海博 | 男 | 341623********9011 | 中共利辛县委机构编制委员会办公室 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 2 | 韩尚玉 | 女 | 341623********904X | 中共利辛县委社会工作部 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 3 | 邵迪 | 女 | 341623********0445 | 中共利辛县委社会工作部 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 4 | 杨紫锋 | 男 | 341623********7615 | 中共利辛县委统战部 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 5 | 杨子铄 | 男 | 341623********0031 | 中共利辛县委统战部 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 6 | 江浩宇 | 男 | 341623********0054 | 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 7 | 刘悦 | 女 | 341623********0022 | 中国人民政治协商会议利辛县委员会办公室 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 8 | 兰玉杰 | 女 | 341623********4824 | 中国共产党主义青年团利辛县委员会 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 9 | 孙梦茹 | 女 | 341623********2024 | 利辛县不动产登记中心 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 10 | 马博惠 | 女 | 341623********3447 | 利辛县交通运输局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 11 | 孙凯 | 男 | 341623********0033 | 利辛县交通运输局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 12 | 纪新宇 | 男 | 341623********0053 | 利辛县交通运输局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 13 | 闫露阳 | 女 | 341623********8027 | 利辛县人民代表大会常务委员会办公室 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 14 | 黄科程 | 男 | 341623********0057 | 利辛县人民代表大会常务委员会办公室 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 15 | 马佳佳 | 女 | 341623********3428 | 利辛县人民政府办公室 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 16 | 张思雨 | 女 | 341623********0720 | 利辛县人民政府办公室 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 17 | 张祥祥 | 男 | 341623********6434 | 利辛县住房和城乡建设局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 18 | 刘梦雅 | 女 | 341623********0442 | 利辛县住房和城乡建设局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 19 | 常米雪 | 女 | 341623********8368 | 利辛县住房和城乡建设局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 20 | 解扬 | 男 | 341623********6036 | 利辛县供销合作社联合社 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 21 | 张晨曦 | 男 | 341623********803X | 利辛县关心下一代工作委员会服务中心 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 22 | 孙正 | 男 | 341623********0019 | 利辛县农业机械事业发展中心 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 23 | 王志成 | 男 | 341623********0433 | 利辛县农业机械事业发展中心 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 24 | 朱明坤 | 男 | 341623********0215 | 利辛县农业经营管理综合服务总站 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 25 | 赵金池 | 女 | 341623********1026 | 利辛县农业经营管理综合服务总站 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 26 | 马乃燊 | 男 | 341623********5238 | 利辛县农村环境建设服务中心 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2025.11.1-2026.1.31 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | |||
| 27 | 马莉瑞 | 女 | 341623********4864 | 利辛县卫生健康委员会 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 28 | 武娜娜 | 女 | 341623********0725 | 利辛县卫生健康委员会 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 29 | 马奥琦 | 女 | 341623********4844 | 利辛县司法局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 30 | 沈佳 | 女 | 341623********6026 | 利辛县司法局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 31 | 巩睿 | 男 | 341623********4415 | 利辛县司法局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 32 | 于朵 | 女 | 341227********7042 | 利辛县司法局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 33 | 张伟佳 | 女 | 341623********4062 | 利辛县商务局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 34 | 高博睿 | 男 | 341623********7016 | 利辛县商务局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 35 | 王子琪 | 女 | 341623********0463 | 利辛县城乡建设服务中心 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 36 | 武子海 | 男 | 341623********0716 | 利辛县城北镇人民政府 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 37 | 江倩茹 | 女 | 341623********302X | 利辛县城北镇人民政府 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2025.12.18-2026.1.31 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | |||
| 38 | 马小晴 | 女 | 341623********0082 | 利辛县城市管理局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 39 | 姜滨欣 | 女 | 341203********1540 | 利辛县大李集镇人民政府 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 40 | 李新月 | 女 | 341623********4426 | 利辛县孙庙乡人民政府 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 41 | 梁建华 | 男 | 341623********0218 | 利辛县审计局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 42 | 孙曼莉 | 女 | 341623********2627 | 利辛县审计局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 43 | 王雪庆 | 女 | 341623********6420 | 利辛县展沟镇人民政府 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 44 | 黄纪念 | 女 | 341623********6429 | 利辛县展沟镇人民政府 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 45 | 李奕洁 | 女 | 341623********0026 | 利辛县工业和信息化局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 46 | 张文慧 | 女 | 341623********0422 | 利辛县工业和信息化局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 47 | 何欣丽 | 女 | 341623********1084 | 利辛县工商业联合会 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 48 | 马冰瑞 | 女 | 341623********444X | 利辛县巩店镇人民政府 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 49 | 马子涵 | 女 | 341623********4429 | 利辛县巩店镇人民政府 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 50 | 郭浩 | 男 | 341623********7630 | 利辛县市场监督管理局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 51 | 高填填 | 女 | 341623********604X | 利辛县市场监督管理局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 52 | 武志豪 | 男 | 341623********0714 | 利辛县市场监督管理局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 53 | 刘凯旋 | 男 | 341623********5654 | 利辛县市场监督管理局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 54 | 董志勇 | 男 | 341623********9513 | 利辛县市场监督管理局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 55 | 徐梓涵 | 女 | 341623********0025 | 利辛县市政园林管理服务中心 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 56 | 王丹 | 女 | 341623********1021 | 利辛县应急管理局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 57 | 王紫晴 | 女 | 341623********2347 | 利辛县张村镇人民政府 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 58 | 栗雪晴 | 女 | 341623********1024 | 利辛县张村镇人民政府 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 59 | 高紫岩 | 女 | 341623********1040 | 利辛县张村镇人民政府 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 60 | 贾明浩 | 男 | 341623********3730 | 利辛县总工会 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 61 | 吴润泽 | 男 | 341623********4415 | 利辛县招商服务中心 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 62 | 刘泽宇 | 男 | 341623********0056 | 利辛县招商服务中心 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 63 | 武伟强 | 男 | 341623********0734 | 利辛县数据资源管理局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 64 | 李祥祥 | 男 | 341227********1512 | 利辛县数据资源管理局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 65 | 任晓洪 | 女 | 341623********1023 | 利辛县文化旅游体育局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 66 | 沈雪莲 | 女 | 341623********6066 | 利辛县文化旅游体育局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 67 | 王传铭 | 男 | 341227********0215 | 利辛县文化旅游体育局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 68 | 王梦迪 | 女 | 341227********0427 | 利辛县文化旅游体育局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 69 | 李欣 | 女 | 341623********0021 | 利辛县文化旅游体育局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 70 | 李梦真 | 女 | 341227********8107 | 利辛县文化旅游体育局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 71 | 夏瑜婉 | 女 | 341227********484X | 利辛县文化旅游体育局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 72 | 蒋光耀 | 男 | 341623********3437 | 利辛县文化旅游体育局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 73 | 魏欢欢 | 男 | 341623********5222 | 利辛县文化旅游体育局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 74 | 陈政 | 男 | 341623********5234 | 利辛县文学艺术界联合会 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 75 | 李悦悦 | 女 | 341623********8325 | 利辛县旧城镇人民政府 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 76 | 王满喜 | 女 | 341321********4028 | 利辛县档案馆 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 77 | 金欣悦 | 女 | 341623********344X | 利辛县残疾人联合会 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 78 | 朱婉茹 | 女 | 341623********3447 | 利辛县残疾人联合会 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 79 | 车敏洁 | 女 | 341623********4022 | 利辛县残疾人联合会 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 80 | 孙晓宁 | 女 | 341227********4880 | 利辛县残疾人联合会 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 81 | 谢星石 | 男 | 341623********8715 | 利辛县民政局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 82 | 张蕊 | 女 | 341623********7085 | 利辛县民政局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 83 | 任绍玉 | 男 | 341227********1018 | 利辛县民政局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 84 | 侯志奎 | 男 | 341623********8314 | 利辛县民政局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 85 | 李亚耀 | 男 | 341227********6717 | 利辛县水利局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 86 | 徐天宇 | 男 | 341623********5218 | 利辛县永兴镇人民政府 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 87 | 王婉婉 | 女 | 341623********9028 | 利辛县江集镇人民政府 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 88 | 庞一郎 | 男 | 341623********9035 | 利辛县江集镇人民政府 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 89 | 马诗羽 | 女 | 341623********4028 | 利辛县王人镇人民政府 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 90 | 王宇航 | 男 | 341227********7639 | 利辛县科学技术协会 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 91 | 孙艳艳 | 女 | 341227********2023 | 利辛县科学技术协会 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 92 | 柯佳祥 | 男 | 341623********0034 | 利辛县科学技术局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 93 | 解国梁 | 男 | 341623********8317 | 利辛县科学技术局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 94 | 杨浩宇 | 男 | 341623********3719 | 利辛县科学技术局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 95 | 林登万 | 男 | 341623********7610 | 利辛县程家集人民政府 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 96 | 张硕 | 男 | 341623********9058 | 利辛县绩效评价中心 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 97 | 武伟杰 | 男 | 341623********0451 | 利辛县绩效评价中心 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 98 | 谭浩 | 男 | 341227********7615 | 利辛县绩效评价中心 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 99 | 张静雯 | 女 | 341623********564X | 利辛县胡集镇人民政府 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 100 | 闫靓奕 | 女 | 341623********2663 | 利辛县西潘楼镇人民政府 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 101 | 潘佰艺 | 女 | 341623********2620 | 利辛县财政局机关 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 102 | 柳雪 | 女 | 341282********6829 | 利辛县财政局机关 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 103 | 武飞翔 | 男 | 341227********0736 | 利辛县财政局机关 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 104 | 张芊蔚 | 女 | 341623********002X | 利辛县财政绩效评价中心 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 105 | 刘馨悦 | 女 | 341623********2622 | 利辛县退役军人事务局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 106 | 李不凡 | 女 | 341623********5229 | 利辛县退役军人事务局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 107 | 王旭 | 男 | 341227********0718 | 利辛县退役军人事务局 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 108 | 王嫣然 | 女 | 341623********7045 | 利辛县阚疃镇人民政府 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 109 | 胡振强 | 男 | 341227********7019 | 利辛县阚疃镇人民政府 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 110 | 巩文武 | 男 | 341623********4411 | 利辛县马店孜镇人民政府 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 111 | 李雨晴 | 女 | 341623********4860 | 办公室 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 112 | 孙璇 | 女 | 341623********0024 | 办公室 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 113 | 刘梦雨 | 女 | 341623********072X | 劳动维权 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 114 | 王新中 | 男 | 341623********0450 | 安徽利辛经济开发区管理委员会 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2025.12.1-2026.1.31 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | |||
| 115 | 武悦 | 女 | 341623********834X | 就业人才中心 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 116 | 王天正 | 男 | 341623********0016 | 就业人才中心 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 117 | 范文静 | 女 | 341623********3741 | 局财务室 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 118 | 王颢宇 | 男 | 341623********3710 | 档案室 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 119 | 沈磊 | 男 | 341623********6014 | 档案室 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 120 | 赵紫怡 | 女 | 341623********7620 | 档案室 | 高校毕业生见习补贴 | 2000元/人/月 | 0 | 0 | 2000 | 2026.1.1-2026.1.31 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | |||
