利辛县住房和城乡建设局
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 县住建局 > 房地产管理
索引号: 11341623713998587B/202601-00001 组配分类: 房地产管理
发布机构: 利辛县住房和城乡建设局 主题分类: 市场监管、安全生产监管 / 公民 / 公告
名称: 商品房销售明细 文号:
发文日期: 2026-01-04 发布日期: 2026-01-04
索引号: 11341623713998587B/202601-00001
组配分类: 房地产管理
发布机构: 利辛县住房和城乡建设局
主题分类: 市场监管、安全生产监管 / 公民 / 公告
名称: 商品房销售明细
文号:
发文日期: 2026-01-04
发布日期: 2026-01-04
商品房销售明细
发布时间:2026-01-04 11:19 信息来源:利辛县住房和城乡建设局 浏览次数: 字体:[ ]

2025.1-12月份住宅销售明细
项目名称 销售套数 销售面积 销售金额(万元) 销售均价
利辛县春风雅园 593 64846.22 35191.22 5426.87
天懿府项目 457 55977.86 37309.39 6665.03
碧桂园●翘楚棠 277 30273.97 13233.23 4371.15
宝城·晴岚绿苑项目 244 28718.23 16030.42 5581.96
文德·大境城 185 21755.2 14353.29 6597.63
城建锦溪春晓 161 15921.34 8615.14 5411.06
利辛·锦绣前城 135 16074.79 9516.13 5919.9
利辛兴发世纪宏府 95 10026.63 6269.55 6252.9
师大聚龙府项目 50 5639.69 3866.78 6856.37
利辛万达广场天宸府 44 5049.68 3241.89 6419.99
三巽铂悦府 39 4154.38 2431.22 5852.18
利辛风华和悦 29 2850.61 1459.87 5121.25
利辛县桂语江南 28 4258.98 3248.41 7627.2
张村阳光广场 16 2049.34 590.94 2883.56
莱弗广场 15 1594.36 810.82 5085.55
文德·艺墅 7 767.46 689.44 8983.4
邦泰国宾府·御园 6 653.48 590.67 9038.83
汇金广场 6 738.12 112 1517.37
杭颐师大学府状元府 4 495.18 349 7047.94
利辛万达广场天玺府 3 408.09 245.86 6024.56
利辛县板集新城镇商业街 3 328.28 19.5 594
杭颐师大状元府(西区) 3 338.16 175.5 5189.85
利辛师大聚龙府 2 240.73 180.67 7505.09
九州广场项目 2 264.61 73.56 2779.94
三巽·邦泰文州府 2 151.75 105.86 6975.95
天童 紫金东莱郡 2 256.42 130.51 5089.7
文德·清华书香 2 208.33 152.56 7322.99
邦泰国宾府臻园 1 174.75 142 8125.89
金龙国际商贸港 1 102.31 30 2932.26
邦泰时代之光 1 111.5 61.7 5533.63
邦泰世纪广场 1 88.75 39.94 4500
邦泰·紫金府 1 108.59 63.21 5820.76
康裕大厦 1 99.61 33.27 3339.66
金域蓝湾 1 191.37 122 6375.08
合计 2417 274918.77 159485.55 5801.19

2025.1-12月份非住宅销售明细
项目名称 销售套数 销售面积 销售金额(万元) 销售均价
扬天汽贸城 76 4657.82 1087.74 2335.3
金龙国际商贸港 49 2660.97 642.13 2413.14
文德·大境城 22 956.17 1412.57 14773.2
利辛万达广场项目(购物中心、金街商铺) 21 1994.46 2489.86 12483.88
皖北商城 19 991.31 282.52 2850
利辛县前进路智慧农超项目 19 1466.2 1017.47 6939.5
宝城·晴岚绿苑项目 15 631.72 535.92 8483.5
强力学府名都 13 1415.96 902.88 6376.46
利辛万达广场项目(29亩地块沿街商业、酒店) 13 1722.81 2716.06 15765.29
利辛徽商大市场 12 463.04 211.02 4557.27
邦泰时代之光 12 2374.68 2653.79 11175.35
奥林清华 12 2576.07 782 3035.63
九州广场项目 8 1320.35 557.84 4224.94
利辛万达广场天玺府 7 650.52 727.16 11178.13
利辛县板集新城镇商业街 6 445.82 32.65 732
利辛碧桂园 6 4543.33 520 1144.53
利辛宝城尚居绿苑 6 585.76 389.87 6655.8
利辛县春风雅园 5 302.85 454.16 14996.2
中南·新悦府 5 925.05 878.86 9500.64
利辛万达广场天宸府 5 494.43 611.52 12368.18
碧桂园●翘楚棠 3 354.74 195.11 5500
邦泰国宾府·御园 3 211.77 259.87 12271.33
利辛万达广场天樾府 3 308.15 432.46 14034.07
利辛兴发世纪宏府 3 98.96 174.3 17613.17
杭颐师大学府状元府 3 174.06 256 14707.57
佳尚睿园 3 286.95 169.06 5891.61
师大聚龙府项目 2 1267.14 1000 7891.79
邦泰·紫金府 2 147.56 104 7047.98
利辛万达广场天和府 2 256.43 296 11543.11
尚居.四季绿城 2 350.98 257.5 7336.6
邦泰·国宾府 2 220.22 172.05 7812.64
杭颐师大状元府(西区) 2 120.19 185 15392.29
三巽铂悦府 1 20.83 24.9 11953.91
邦泰国宾府臻园 1 148.36 187.63 12647.01
天允公馆 1 86.59 86.59 10000
金仕名座 1 185.33 63 3399.34
邦泰世纪广场 1 56.78 25.55 4500
利辛风华和悦 1 52.3 67.5 12906.31
三巽·邦泰文州府 1 107.07 73 6817.97
合计 368 35633.73 22935.54 6436.47

收起