利辛县生态环境分局
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 县生态环境分局 > 固体废物信息、危险废物转移的初审转报
索引号: 11341600MB171833XQ/202512-00051 组配分类: 固体废物信息、危险废物转移的初审转报
发布机构: 利辛县生态环境分局 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 2025年11月份垃圾发电厂垃圾进厂数统计 文号:
发文日期: 2025-12-24 发布日期: 2025-12-24
索引号: 11341600MB171833XQ/202512-00051
组配分类: 固体废物信息、危险废物转移的初审转报
发布机构: 利辛县生态环境分局
主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 2025年11月份垃圾发电厂垃圾进厂数统计
文号:
发文日期: 2025-12-24
发布日期: 2025-12-24
2025年11月份垃圾发电厂垃圾进厂数统计
发布时间:2025-12-24 08:02 信息来源:利辛县生态环境分局 浏览次数: 字体:[ ]
日期 车数(辆) 毛重(吨) 皮重(吨) 净重(吨)
1 170  2016.94  1360.60  656.34 
2 172  2069.02  1378.88  690.14 
3 174  2090.74  1401.92  688.82 
4 174  2068.26  1401.08  667.18 
5 169  1995.34  1367.08  628.26 
6 172  2096.14  1429.62  666.52 
7 158  1860.34  1255.80  604.54 
8 151  1841.70  1228.60  613.10 
9 163  2076.56  1358.46  718.10 
10 178  2205.54  1422.28  783.26 
11 166  2111.64  1384.90  726.74 
12 175  2129.38  1421.30  708.08 
13 170  2060.38  1384.98  675.40 
14 166  2002.56  1355.26  647.30 
15 158  1950.68  1301.06  649.62 
16 163  1946.32  1296.46  649.86 
17 166  2034.70  1357.32  677.38 
18 168  2084.54  1404.28  680.26 
19 175  2099.86  1414.70  685.16 
20 180  2099.38  1441.74  657.64 
21 173  2050.44  1406.58  643.86 
22 167  1953.22  1323.94  629.28 
23 164  1954.52  1338.00  616.52 
24 163  1963.64  1315.66  647.98 
25 168  1988.04  1352.92  635.12 
26 166  1927.58  1308.66  618.92 
27 160  1934.64  1301.76  632.88 
28 159  1897.36  1285.34  612.02 
29 152  1776.04  1199.52  576.52 
30 153  1827.90  1217.80  610.10 
合计 4993.00  60113.40  40416.50  19696.90 
日平均 166  2004  1347  657 

收起