利辛县旧城镇人民政府
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 旧城镇 > 惠民惠农资金发放情况
索引号: 11341623003185186X/202512-00056 组配分类: 惠民惠农资金发放情况
发布机构: 利辛县旧城镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 【孤儿福利】旧城镇2025年11月惠民惠农资金发放结果(到村) 文号:
发文日期: 2025-12-16 发布日期: 2025-12-16
索引号: 11341623003185186X/202512-00056
组配分类: 惠民惠农资金发放情况
发布机构: 利辛县旧城镇人民政府
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 【孤儿福利】旧城镇2025年11月惠民惠农资金发放结果(到村)
文号:
发文日期: 2025-12-16
发布日期: 2025-12-16
【孤儿福利】旧城镇2025年11月惠民惠农资金发放结果(到村)
发布时间:2025-12-16 16:07 信息来源:利辛县旧城镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
    利辛县旧城镇孤儿11月份生活费发放资金登记表
单位:利辛县儿童福利院                                                           日期:2025年10月25日 
序号 姓名 性别 身份证号 现住地址 11月份发放资金 备注
469 陆* 341623********9562 旧城镇韩庄村******** 1220.00
470 陆*敏 341623********9535 旧城镇韩庄村******** 1220.00
471 李*仙 341623********9521 旧城镇代元村******** 1220.00
472 李*彩 341623********9563 旧城镇代元村******** 1220.00
473 韩*赐 341623********9551 旧城镇韩庄村******** 1220.00
474 李*耿 341623********9587 旧城镇康桥村******** 1220.00
475 李*叶 341623********9604 旧城镇康桥村******** 1220.00
476 李*宁 341623********9571 旧城镇康桥村******** 1220.00
477 盛*慧 341623********9524 旧城镇盛新村******** 1220.00
478 陆*芳 341623********9580 旧城镇陆暗楼******** 1220.00
479 陆*芳 341623********958X 旧城镇陆暗楼******** 1220.00
480 王*琪 341623********953X 旧城镇王集村******** 1220.00
481 王*晶 341623********9543 旧城镇王集村******** 1220.00
482 王* 341623********9513 旧城镇黄小楼******** 1220.00
483 李*楠 341623********9519 旧城镇王集村******** 1220.00
484 盛*虎 341623********9550 旧城镇盛黄村******** 1220.00
485 陆*杰 341623********9513 旧城镇新建村******** 1220.00
486 王* 341623********9511 旧城王集村小******** 1220.00
487 陆*辰 341623********9517 旧城镇新建村******** 1220.00
488 王*欣 341623********9525 旧城镇韩庄村******** 1220.00
489 陆*晴 341623********9589 旧城镇陆暗楼******** 1220.00
490 陆*号 341623********9516 旧城镇陆暗楼******** 1220.00
491 陆*浩 341623********951X 旧城镇陆暗楼******** 1220.00
492 代*俊 341623********9594 旧城镇陆暗楼******** 1220.00
493 代*辰 341623********9553 旧城镇陆暗楼******** 1220.00
494 代*辰 341623********9519 旧城镇陆暗楼******** 1220.00
495 代*荣 341623********9528 旧城镇陆暗楼******** 1220.00
496 董*然 341623********9530 旧城镇董庄村******** 1220.00
497 董*萍 341623********9560 旧城镇董庄村******** 1220.00
498 董*祥 341623********9519 旧城镇董庄村******** 1220.00
499 盛*婷 341623********9541 旧城镇盛黄村******** 1220.00
500 盛*婷 341623********9549 旧城镇盛黄村******** 1220.00
501 盛*寒 341623********9524 旧城镇康桥村******** 1220.00 6月新增事实无人抚养21
502 王*晴 341623********9527 旧城镇戴园村******** 1220.00 6月新增事实无人抚养21
503 王*晴 341623********9523 旧城镇戴园村******** 1220.00 6月新增事实无人抚养21
504 郝*款 341623********9519 旧城镇戴园村******** 1220.00 6月新增事实无人抚养21
505 郝*入 341623********9531 旧城镇戴园村******** 1220.00 6月新增事实无人抚养21
506 郝*放 341623********9597 旧城镇戴园村******** 1220.00 6月新增事实无人抚养21
507 胡*北 341623********9519 旧城镇戴园村******** 1220.00 6月新增事实无人抚养21
508 胡*祖 341623********9537 旧城镇戴园村******** 1220.00 6月新增事实无人抚养21
509 陆*强 341623********951X 旧城镇旧城村******** 1220.00 6月新增事实无人抚养21
510 郑* 341623********9535 旧城镇旧城村******** 1220.00 6月新增事实无人抚养21
511 盛*佑 341623********9514 旧城镇盛新村******** 1220.00 7月新增事实无人抚养21
512 盛*娴 341623********954X 旧城镇施桥村******** 1220.00 7月新增事实无人抚养21
513 盛* 341623********9556 旧城镇施桥村******** 1220.00 7月新增事实无人抚养21
514 黄*凯 341623********9515 旧城镇戴园村******** 1220.00 8月新增事实无人抚养21
515 王*翰 341623********9514 旧城镇韩庄村******** 1220.00 1月新增事实无人抚养22年
516 王*涵 341623********9520 旧城镇韩庄村******** 1220.00 1月新增事实无人抚养22年
517 盛*然 341623********9510 旧城镇盛新村******** 1220.00 2月新增事实无人抚养22年
518 李*儿 341623********9523 旧城镇新建村******** 1220.00 7月新增事实无人抚养22
519 王* 341623********963x 旧城镇盛新村******** 1220.00
520 王* 341623********9539 旧城镇盛新村******** 1220.00
521 王*朋 341623********9557 旧城镇王集村******** 1220.00 10月新增事实无人抚养22
522 王*唯 341623********9585 旧城镇王集村******** 1220.00 10月新增事实无人抚养22
523 盛*杨 341623********9553 旧城镇盛新村******** 1220.00 8月新增事实无人抚养23
524 盛*顺 341623********9530 旧城镇盛新村******** 1220.00 9月新增事实无人抚养23
525 陆*月 341623********9526 旧城镇新建村******** 1220.00 9月新增事实无人抚养23
526 陆*鸣 341623********9510 旧城镇新建村******** 1220.00 8月新增事实无人抚养24
527 陆*怡 341623********952X 旧城镇新建村******** 1220.00 8月新增事实无人抚养24
528 陆*一 341623********9536 旧城镇新建村******** 1220.00 8月新增事实无人抚养24
529 王*轩 341623********9517 旧城镇丰桥村******** 1220.00 8月新增事实无人抚养24
530 王*依 341623********9520 旧城镇丰桥村******** 1220.00 8月新增事实无人抚养24
531 潘*雪 341623********9523 旧城镇旧城村******** 1220.00 9月新增事实无人抚养24
532 施*迪 341623********9517 旧城镇施桥村******** 1220.00 9月新增事实无人抚养24
533 栾*涵 341623********9526 旧城镇旧城村******** 1220.00 9月新增事实无人抚养24
534 李*快 341623********9517 旧城镇代元村******** 1220.00 9月新增事实无人抚养25

收起