| 索引号: | 11341623003185186X/202512-00055 | 组配分类: | 惠民惠农资金发放情况 |
| 发布机构: | 利辛县旧城镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 【老年福利】旧城镇2025年11月惠民惠农资金发放结果(到村) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-16 | 发布日期: | 2025-12-16 |
| 索引号: | 11341623003185186X/202512-00055 |
| 组配分类: | 惠民惠农资金发放情况 |
| 发布机构: | 利辛县旧城镇人民政府 |
| 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 【老年福利】旧城镇2025年11月惠民惠农资金发放结果(到村) |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-16 |
| 发布日期: | 2025-12-16 |
| 旧城镇11月低收入养老服务补贴 | ||||||||
| 家庭编号 | 乡 | 村 | 成员姓名 | 性别 | 身份证号 | 人员类别 | 年龄 | 补贴金额 |
| F014809878160000 | 旧城镇 | 施桥村委会 | 施*氏 | 女 | 342130********952X | A类 | 78 | 60 |
| F015440691580000 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 刘*兰 | 女 | 342130********952X | A类 | 76 | 60 |
| F015440691580000 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 陆*芳 | 男 | 342130********9538 | A类 | 76 | 60 |
| F015443919570000 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 王*林 | 男 | 342130********9515 | A类 | 72 | 60 |
| F022240279089532 | 旧城镇 | 新建村委会 | 陆*付 | 男 | 341227********9531 | B类 | 74 | 60 |
| F022240279089532 | 旧城镇 | 新建村委会 | 宋*侠 | 女 | 341227********9522 | A类 | 76 | 60 |
| F049710568360934 | 旧城镇 | 陆暗楼村委会 | 李*英 | 女 | 342130********9544 | A类 | 78 | 60 |
| F049725139521169 | 旧城镇 | 陆暗楼村委会 | 陆*氏 | 女 | 342130********9528 | B类 | 87 | 60 |
| F091549815566000 | 旧城镇 | 董庄村委会 | 施*国 | 男 | 342130********9514 | B类 | 76 | 60 |
| F091688453086000 | 旧城镇 | 盛黄村 | 闫*英 | 女 | 342130********9521 | B类 | 75 | 60 |
| F091691557286000 | 旧城镇 | 董庄村委会 | 董*夫 | 男 | 342130********951X | B类 | 72 | 60 |
| F092370134522000 | 旧城镇 | 董庄村委会 | 陆*学 | 男 | 342130********9518 | A类 | 78 | 60 |
| F092370134522000 | 旧城镇 | 董庄村委会 | 王*兰 | 女 | 342130********9529 | B类 | 78 | 60 |
| F092378901722000 | 旧城镇 | 董庄村委会 | 陆*信 | 男 | 342130********9513 | B类 | 73 | 60 |
| F092378901722000 | 旧城镇 | 董庄村委会 | 戴*英 | 女 | 342130********9522 | B类 | 75 | 60 |
| F092381989586000 | 旧城镇 | 董庄村委会 | 陆*安 | 男 | 342130********9552 | B类 | 74 | 60 |
| F092381989586000 | 旧城镇 | 董庄村委会 | 蔡*华 | 女 | 342130********9523 | A类 | 74 | 60 |
| F097742202300000 | 旧城镇 | 韩庄村委会 | 王*超 | 男 | 342130********9512 | B类 | 74 | 60 |
| F097742202300000 | 旧城镇 | 韩庄村委会 | 陆*兰 | 女 | 342130********9525 | B类 | 71 | 60 |
| F097746801890000 | 旧城镇 | 王集村委会 | 王*军 | 男 | 342130********9517 | A类 | 81 | 60 |
| F097752859950000 | 旧城镇 | 王集村委会 | 陆*平 | 女 | 342130********9549 | B类 | 76 | 60 |
| F097762736140000 | 旧城镇 | 韩庄村委会 | 葛*氏 | 女 | 342130********9523 | B类 | 83 | 60 |
| F097772383800000 | 旧城镇 | 韩庄村委会 | 葛*华 | 男 | 342130********9515 | A类 | 72 | 60 |
| F097775443690000 | 旧城镇 | 韩庄村委会 | 王*真 | 女 | 342130********952X | B类 | 71 | 60 |
| F097778861220000 | 旧城镇 | 韩庄村委会 | 韩*银 | 男 | 342130********953X | B类 | 77 | 60 |
| F097786737840000 | 旧城镇 | 韩庄村委会 | 王*生 | 男 | 342130********9513 | A类 | 72 | 60 |
| F098373575810000 | 旧城镇 | 韩庄村委会 | 刘*兰 | 女 | 342130********9521 | B类 | 90 | 60 |
| F098376666710000 | 旧城镇 | 韩庄村委会 | 韩*银 | 男 | 342130********9511 | B类 | 79 | 60 |
| F098376666710000 | 旧城镇 | 韩庄村委会 | 剧*英 | 女 | 342130********9520 | B类 | 76 | 60 |
| F098389545370000 | 旧城镇 | 戴园村委会 | 李*平 | 男 | 342130********9517 | B类 | 70 | 60 |
| F105273029890000 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 王*英 | 女 | 342130********9569 | B类 | 78 | 60 |
| F105281577220000 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 潘*林 | 男 | 342130********9515 | A类 | 74 | 60 |
| F105284239700000 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 剧*运 | 男 | 342130********9516 | B类 | 82 | 60 |
| F105292362860000 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 潘*合 | 男 | 342130********9515 | A类 | 79 | 60 |
| F105292362860000 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 王* | 女 | 342130********9548 | B类 | 79 | 60 |
| F105294500710000 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 盛* | 女 | 342130********9529 | B类 | 72 | 60 |
| F105346402530000 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 陆*得 | 男 | 342130********9517 | A类 | 73 | 60 |
| F105346402530000 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 刘*兰 | 女 | 342130********9523 | B类 | 73 | 60 |
| F105356954760000 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 马*信 | 男 | 342130********951X | B类 | 84 | 60 |
| F105356954760000 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 董*英 | 女 | 342130********9544 | B类 | 82 | 60 |
| F105358413660000 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 葛*英 | 女 | 342130********9545 | A类 | 76 | 60 |
| F105542436220000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 宋*林 | 男 | 342130********9516 | B类 | 88 | 60 |
| F105547419920000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 陆*道 | 男 | 342130********9511 | B类 | 84 | 60 |
| F105547419920000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 陆*氏 | 女 | 342130********952X | A类 | 81 | 60 |
| F105552159500000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 王*成 | 男 | 342130********9510 | B类 | 79 | 60 |
| F105552159500000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 李*侠 | 女 | 342130********9540 | B类 | 77 | 60 |
| F105555128450000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 李*玲 | 女 | 342130********9525 | B类 | 76 | 60 |
| F105558279750000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 王*英 | 女 | 342130********9520 | B类 | 83 | 60 |
| F105559613720000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 陆*书 | 男 | 342130********9516 | B类 | 74 | 60 |
| F105559613720000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 戴*芝 | 女 | 342130********9528 | A类 | 72 | 60 |
| F106144275706094 | 旧城镇 | 董庄村委会 | 王*俊 | 男 | 342130********9513 | B类 | 84 | 60 |
| F111592765400000 | 旧城镇 | 陆暗楼村委会 | 陆*氏 | 女 | 342130********9525 | B类 | 88 | 60 |
| F111593464140000 | 旧城镇 | 陆暗楼村委会 | 陆*明 | 男 | 342130********951X | B类 | 83 | 60 |
| F111593464140000 | 旧城镇 | 陆暗楼村委会 | 江* | 女 | 342130********9522 | B类 | 81 | 60 |
| F111595142370000 | 旧城镇 | 陆暗楼村委会 | 陆* | 男 | 341623********9516 | B类 | 75 | 60 |
| F111595142370000 | 旧城镇 | 陆暗楼村委会 | 徐*英 | 女 | 341227********9527 | B类 | 76 | 60 |
| F111599549230000 | 旧城镇 | 陆暗楼村委会 | 李*英 | 女 | 342130********9522 | B类 | 87 | 60 |
| F111601357910000 | 旧城镇 | 陆暗楼村委会 | 张*翠 | 女 | 342130********9522 | B类 | 70 | 60 |
| F112220911970000 | 旧城镇 | 陆暗楼村委会 | 陆*军 | 男 | 342130********9516 | B类 | 77 | 60 |
| F112220911970000 | 旧城镇 | 陆暗楼村委会 | 王* | 女 | 342130********952X | B类 | 75 | 60 |
| F112226247510000 | 旧城镇 | 陆暗楼村委会 | 陆*照 | 男 | 342130********9516 | B类 | 81 | 60 |
| F112226247510000 | 旧城镇 | 陆暗楼村委会 | 宋*兰 | 女 | 342130********9548 | B类 | 80 | 60 |
| F126826920668280 | 旧城镇 | 新建村委会 | 陆*于 | 男 | 342130********9513 | B类 | 87 | 60 |
| F130558598820000 | 旧城镇 | 康桥村委会 | 单*氏 | 女 | 341623********9529 | B类 | 71 | 60 |
| F135562193650000 | 旧城镇 | 盛黄村 | 吴*英 | 女 | 342130********9544 | B类 | 78 | 60 |
| F151676977585703 | 旧城镇 | 陆暗楼村委会 | 陆*东 | 男 | 342130********9517 | A类 | 73 | 60 |
| F151692292771250 | 旧城镇 | 施桥村委会 | 盛*英 | 女 | 342130********9603 | B类 | 85 | 60 |
| F152500264587656 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 陆*志 | 男 | 342130********9514 | A类 | 70 | 60 |
| F152530003796641 | 旧城镇 | 新建村委会 | 孔*英 | 女 | 342130********9522 | A类 | 78 | 60 |
| F175232869329297 | 旧城镇 | 丰桥村委会 | 孙*兰 | 男 | 342130********9517 | A类 | 79 | 60 |
| F175232869329297 | 旧城镇 | 丰桥村委会 | 孙*氏 | 女 | 342130********9529 | B类 | 76 | 60 |
| F175832578137891 | 旧城镇 | 韩庄村委会 | 韩*民 | 男 | 342130********9517 | A类 | 75 | 60 |
| F175832578137891 | 旧城镇 | 韩庄村委会 | 张* | 女 | 341227********9527 | B类 | 73 | 60 |
| F205137365777109 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 陆*轩 | 男 | 342130********9550 | B类 | 82 | 60 |
| F205137365777109 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 李*侠 | 女 | 342130********9569 | A类 | 80 | 60 |
| F214362387884000 | 旧城镇 | 丰桥村委会 | 曹*付 | 男 | 342130********9511 | B类 | 86 | 60 |
| F215054634320000 | 旧城镇 | 丰桥村委会 | 盛*立 | 男 | 341623********9518 | B类 | 70 | 60 |
| F215087964004000 | 旧城镇 | 丰桥村委会 | 王*英 | 女 | 342130********952X | B类 | 73 | 60 |
| F221349559614000 | 旧城镇 | 施桥村委会 | 潘*允 | 男 | 341623********9519 | B类 | 89 | 60 |
| F224595755610003 | 旧城镇 | 康桥村委会 | 陆*氏 | 女 | 342130********9546 | B类 | 76 | 60 |
| F224595755610003 | 旧城镇 | 康桥村委会 | 陆*廷 | 男 | 342130********953X | B类 | 77 | 60 |
| F225437283220003 | 旧城镇 | 王集村委会 | 王*华 | 男 | 342130********9517 | B类 | 70 | 60 |
| F225437283220003 | 旧城镇 | 王集村委会 | 魏*英 | 女 | 342130********9566 | B类 | 72 | 60 |
| F225617427490003 | 旧城镇 | 凤北村委会 | 魏*新 | 男 | 341623********9519 | A类 | 75 | 60 |
| F225617427490003 | 旧城镇 | 凤北村委会 | 王*英 | 女 | 342130********952X | B类 | 70 | 60 |
| F225628662170003 | 旧城镇 | 凤北村委会 | 王*林 | 男 | 342130********9538 | B类 | 81 | 60 |
| F225639100050003 | 旧城镇 | 凤北村委会 | 王*相 | 男 | 342130********9531 | B类 | 94 | 60 |
| F225639100050003 | 旧城镇 | 凤北村委会 | 韩* | 女 | 341227********9543 | A类 | 90 | 60 |
| F226239418340003 | 旧城镇 | 凤北村委会 | 戴*义 | 男 | 342130********9534 | A类 | 75 | 60 |
| F226282167640003 | 旧城镇 | 凤北村委会 | 戴*氏 | 女 | 342130********9564 | B类 | 75 | 60 |
| F227194132730003 | 旧城镇 | 凤北村委会 | 刘*英 | 女 | 342130********9569 | B类 | 86 | 60 |
| F229938006040000 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 潘*福 | 男 | 342130********955X | B类 | 82 | 60 |
| F229938006040000 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 陆* | 女 | 342130********9542 | B类 | 85 | 60 |
| F230591546530000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 王*轩 | 男 | 342130********9518 | A类 | 70 | 60 |
| F230619528100000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 潘*华 | 女 | 342130********9524 | A类 | 73 | 60 |
| F230641832880000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 王*轮 | 男 | 342130********9513 | B类 | 77 | 60 |
| F230647949110000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 张*云 | 男 | 342130********9512 | B类 | 75 | 60 |
| F231453673060000 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 潘*武 | 男 | 342130********951X | B类 | 83 | 60 |
| F231477220750000 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 剧*芹 | 男 | 342130********9576 | B类 | 79 | 60 |
| F231477220750000 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 吴*真 | 女 | 342130********9568 | A类 | 79 | 60 |
|
F23 |
旧城镇 | 旧城村委会 | 陆*侠 | 女 | 342130********9560 | B类 | 73 | 60 |
| F231714754050000 | 旧城镇 | 韩庄村委会 | 陆*云 | 女 | 341227********9545 | B类 | 77 | 60 |
| F231727389310000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 王*勤 | 男 | 342130********9557 | B类 | 79 | 60 |
| F232339909350000 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 陆*平 | 男 | 342130********9553 | A类 | 76 | 60 |
| F232516763380000 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 陆*武 | 男 | 342130********9532 | A类 | 80 | 60 |
| F232516763380000 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 王*兰 | 女 | 342130********9600 | B类 | 73 | 60 |
| F232529001280000 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 陆*青 | 男 | 342130********9535 | B类 | 77 | 60 |
| F232529001280000 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 葛*贞 | 女 | 341227********9520 | A类 | 74 | 60 |
| F232835546547890 | 旧城镇 | 陆暗楼村委会 | 陆*春 | 男 | 342130********9511 | A类 | 79 | 60 |
| F232856444965859 | 旧城镇 | 施桥村委会 | 施*桂 | 男 | 342130********9514 | A类 | 71 | 60 |
| F232867360122109 | 旧城镇 | 盛黄村 | 盛*汉 | 男 | 342130********9513 | A类 | 75 | 60 |
| F232874709741250 | 旧城镇 | 戴园村委会 | 王*平 | 女 | 342130********9542 | A类 | 86 | 60 |
| F232898737612343 | 旧城镇 | 陆暗楼村委会 | 陆*氏 | 女 | 342130********954X | B类 | 98 | 60 |
| F233021886586953 | 旧城镇 | 韩庄村委会 | 陆*侠 | 女 | 342130********9522 | A类 | 70 | 60 |
| F236662755750003 | 旧城镇 | 戴园村委会 | 陆*贤 | 男 | 342130********9516 | B类 | 81 | 60 |
| F238671829820003 | 旧城镇 | 新建村委会 | 黄* | 女 | 342130********9527 | B类 | 81 | 60 |
| F239447463100003 | 旧城镇 | 新建村委会 | 葛*英 | 女 | 342130********9520 | B类 | 77 | 60 |
| F239476896340003 | 旧城镇 | 新建村委会 | 陆*义 | 男 | 342130********9517 | B类 | 78 | 60 |
| F239497556390003 | 旧城镇 | 新建村委会 | 陆*氏 | 女 | 341227********9529 | B类 | 92 | 60 |
| F239507839720003 | 旧城镇 | 新建村委会 | 宋* | 女 | 342130********9525 | B类 | 98 | 60 |
| F240056943610003 | 旧城镇 | 董庄村委会 | 王*林 | 男 | 342130********951X | B类 | 81 | 60 |
| F240056943610003 | 旧城镇 | 董庄村委会 | 王*氏 | 女 | 342130********9526 | A类 | 80 | 60 |
| F240131431770003 | 旧城镇 | 新建村委会 | 陆*勋 | 男 | 342130********9517 | B类 | 79 | 60 |
| F240348261350003 | 旧城镇 | 新建村委会 | 王*强 | 男 | 342130********9510 | B类 | 84 | 60 |
| F240348261350003 | 旧城镇 | 新建村委会 | 戴*云 | 女 | 342130********9560 | B类 | 82 | 60 |
| F240360476210003 | 旧城镇 | 新建村委会 | 郑*英 | 女 | 341227********9529 | B类 | 85 | 60 |
| F240375002310003 | 旧城镇 | 新建村委会 | 陆*春 | 男 | 342130********951X | B类 | 80 | 60 |
| F240384921120003 | 旧城镇 | 新建村委会 | 李*林 | 男 | 342130********951X | B类 | 91 | 60 |
| F240384921120003 | 旧城镇 | 新建村委会 | 陆*莲 | 女 | 342130********9522 | B类 | 81 | 60 |
| F242099697610000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 李*兰 | 女 | 342130********9527 | B类 | 91 | 60 |
| F242116529060000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 陆*良 | 男 | 342130********9519 | B类 | 80 | 60 |
| F242747625430000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 刘*英 | 女 | 342130********9524 | B类 | 71 | 60 |
| F254806916590004 | 旧城镇 | 韩庄村委会 | 曾*英 | 女 | 342130********952X | A类 | 72 | 60 |
| F255686398330004 | 旧城镇 | 盛黄村 | 盛*廷 | 男 | 342130********9535 | B类 | 80 | 60 |
| F256517257000004 | 旧城镇 | 陆暗楼村委会 | 陆*坤 | 男 | 342130********9515 | B类 | 78 | 60 |
| F256517257000004 | 旧城镇 | 陆暗楼村委会 | 张*英 | 女 | 342130********9523 | B类 | 74 | 60 |
| F256528774560004 | 旧城镇 | 陆暗楼村委会 | 陆*氏 | 女 | 342130********9521 | B类 | 80 | 60 |
| F256706982760004 | 旧城镇 | 董庄村委会 | 陆*太 | 男 | 342130********9556 | B类 | 77 | 60 |
| F256720219460004 | 旧城镇 | 盛新村委会 | 盛*亚 | 男 | 342130********9519 | B类 | 72 | 60 |
| F256765243150004 | 旧城镇 | 韩庄村委会 | 吴*英 | 女 | 342130********9528 | B类 | 70 | 60 |
| F257364018450004 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 陆*杰 | 男 | 342130********9550 | A类 | 75 | 60 |
| F257364018450004 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 盛* | 女 | 342130********9583 | B类 | 74 | 60 |
| F257412106540004 | 旧城镇 | 盛新村委会 | 刘*荣 | 女 | 342130********9529 | B类 | 72 | 60 |
| F257589944472000 | 旧城镇 | 盛新村委会 | 张*贞 | 女 | 342130********9527 | A类 | 88 | 60 |
| F257597671972000 | 旧城镇 | 盛新村委会 | 盛*氏 | 女 | 342130********9526 | B类 | 85 | 60 |
| F257603750718000 | 旧城镇 | 盛新村委会 | 盛*见 | 男 | 342130********9515 | B类 | 80 | 60 |
| F257603750718000 | 旧城镇 | 盛新村委会 | 刘*华 | 女 | 342130********9568 | B类 | 87 | 60 |
| F257635090790000 | 旧城镇 | 盛黄村 | 盛*功 | 男 | 342130********9614 | A类 | 77 | 60 |
| F257663491132000 | 旧城镇 | 盛黄村 | 施*停 | 男 | 342130********9537 | B类 | 74 | 60 |
| F257663491132000 | 旧城镇 | 盛黄村 | 葛*兰 | 女 | 342130********9546 | A类 | 73 | 60 |
| F260774500504000 | 旧城镇 | 康桥村委会 | 康*锋 | 男 | 342130********9510 | A类 | 70 | 60 |
| F260786892832000 | 旧城镇 | 盛新村委会 | 戴*兰 | 女 | 342130********9523 | B类 | 90 | 60 |
| F261063164382000 | 旧城镇 | 康桥村委会 | 刘*荣 | 男 | 342130********9537 | B类 | 72 | 60 |
| F261078523674000 | 旧城镇 | 康桥村委会 | 康*氏 | 女 | 342130********9527 | A类 | 75 | 60 |
| F261090288102000 | 旧城镇 | 康桥村委会 | 孟*兵 | 男 | 341227********9536 | B类 | 70 | 60 |
| F261090288102000 | 旧城镇 | 康桥村委会 | 施*萍 | 女 | 341227********9525 | B类 | 73 | 60 |
| F272078455916000 | 旧城镇 | 戴园村委会 | 陆*章 | 男 | 342130********9514 | A类 | 73 | 60 |
| F272090505686000 | 旧城镇 | 戴园村委会 | 戴*友 | 男 | 342130********9518 | B类 | 71 | 60 |
| F272102602126000 | 旧城镇 | 戴园村委会 | 王*侠 | 女 | 342130********9521 | A类 | 71 | 60 |
| F272306365356000 | 旧城镇 | 康桥村委会 | 王*云 | 女 | 342130********9540 | B类 | 78 | 60 |
| F272348405156000 | 旧城镇 | 康桥村委会 | 李*氏 | 女 | 341227********9524 | B类 | 100 | 60 |
| F272979021722000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 王*杰 | 男 | 342130********951X | B类 | 79 | 60 |
| F273195675512000 | 旧城镇 | 盛黄村 | 王*英 | 女 | 342130********954X | B类 | 75 | 60 |
| F273974798574000 | 旧城镇 | 盛新村委会 | 盛*氏 | 女 | 342130********9520 | B类 | 79 | 60 |
| F273987371804000 | 旧城镇 | 盛新村委会 | 俞*贞 | 女 | 342130********9529 | B类 | 81 | 60 |
| F274207501084000 | 旧城镇 | 盛新村委会 | 盛*氏 | 女 | 341227********9549 | A类 | 78 | 60 |
| F274879436694000 | 旧城镇 | 盛新村委会 | 盛*友 | 男 | 342130********9533 | B类 | 72 | 60 |
| F274879436694000 | 旧城镇 | 盛新村委会 | 赵*侠 | 女 | 342130********9542 | A类 | 71 | 60 |
| F274913017314000 | 旧城镇 | 盛新村委会 | 盛*氏 | 女 | 342130********9566 | B类 | 75 | 60 |
| F274929733964000 | 旧城镇 | 盛新村委会 | 盛*氏 | 女 | 341623********9528 | B类 | 80 | 60 |
| F274937498964000 | 旧城镇 | 盛新村委会 | 王*夫 | 男 | 342130********9536 | A类 | 78 | 60 |
| F274953077014000 | 旧城镇 | 盛新村委会 | 王*氏 | 女 | 342130********9526 | B类 | 76 | 60 |
| F274975963844000 | 旧城镇 | 盛新村委会 | 盛*修 | 男 | 342130********9518 | B类 | 83 | 60 |
| F275056601904000 | 旧城镇 | 盛新村委会 | 盛*孝 | 男 | 342130********9516 | B类 | 94 | 60 |
| F275062776924000 | 旧城镇 | 盛新村委会 | 盛*氏 | 女 | 342130********952X | B类 | 88 | 60 |
| F275069570014000 | 旧城镇 | 盛新村委会 | 盛*月 | 男 | 342130********9512 | B类 | 80 | 60 |
| F275078118834000 | 旧城镇 | 盛新村委会 | 盛*氏 | 女 | 341227********9522 | B类 | 93 | 60 |
| F278112071924000 | 旧城镇 | 盛新村委会 | 赵*氏 | 女 | 342130********9528 | B类 | 81 | 60 |
| F278333657094000 | 旧城镇 | 丰桥村委会 | 盛*氏 | 女 | 342130********9569 | B类 | 75 | 60 |
| F279049896124000 | 旧城镇 | 韩庄村委会 | 孟*英 | 女 | 342130********9525 | B类 | 72 | 60 |
| F279096458624000 | 旧城镇 | 韩庄村委会 | 葛*杰 | 男 | 342130********9514 | A类 | 74 | 60 |
| F279096458624000 | 旧城镇 | 韩庄村委会 | 葛*氏 | 女 | 342130********9520 | B类 | 70 | 60 |
| F279881441284000 | 旧城镇 | 凤北村委会 | 盛*氏 | 女 | 342130********9526 | B类 | 85 | 60 |
| F280005044434000 | 旧城镇 | 凤北村委会 | 王*运 | 男 | 342130********9517 | A类 | 71 | 60 |
| F280015615974000 | 旧城镇 | 凤北村委会 | 魏*氏 | 女 | 342130********9568 | A类 | 83 | 60 |
| F281527781724000 | 旧城镇 | 凤北村委会 | 盛*友 | 男 | 341227********9519 | B类 | 77 | 60 |
| F281527781724000 | 旧城镇 | 凤北村委会 | 盛*氏 | 女 | 342130********9525 | A类 | 74 | 60 |
| F284231410214000 | 旧城镇 | 丰桥村委会 | 孙*强 | 男 | 341623********9513 | A类 | 78 | 60 |
| F285035111784000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 陆*华 | 男 | 342130********9518 | B类 | 75 | 60 |
| F285035111784000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 刘*华 | 女 | 342130********9546 | B类 | 77 | 60 |
| F285047437954000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 陆* | 女 | 342130********9526 | B类 | 72 | 60 |
| F285058134754000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 陆*凤 | 男 | 342130********9517 | B类 | 71 | 60 |
| F285251698924000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 陆*夫 | 男 | 342130********9516 | B类 | 74 | 60 |
| F285251698924000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 燕*兰 | 女 | 342130********952X | B类 | 74 | 60 |
| F285270592894000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 王*义 | 男 | 342130********9516 | B类 | 76 | 60 |
| F285270592894000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 王*氏 | 女 | 342130********9529 | B类 | 77 | 60 |
| F285286426814000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 王*得 | 男 | 342130********9512 | B类 | 71 | 60 |
| F285286426814000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 冯* | 女 | 342130********9528 | B类 | 74 | 60 |
| F285293252964000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 王*洁 | 男 | 342130********9516 | B类 | 81 | 60 |
| F285293252964000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 盛* | 女 | 342130********9528 | B类 | 71 | 60 |
| F285298763354000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 陆*林 | 男 | 342130********9530 | B类 | 77 | 60 |
| F285298763354000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 陆*氏 | 女 | 342130********9527 | B类 | 79 | 60 |
| F285340448834000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 陆*祥 | 男 | 342130********9515 | B类 | 74 | 60 |
| F285340448834000 | 旧城镇 | 新建村委会 | 韩*兰 | 女 | 342130********9520 | B类 | 73 | 60 |
| F285992422044000 | 旧城镇 | 韩庄村委会 | 陆*侠 | 女 | 342130********9541 | B类 | 77 | 60 |
| F286039265404000 | 旧城镇 | 韩庄村委会 | 韩*义 | 男 | 342130********955X | B类 | 85 | 60 |
| F286039265404000 | 旧城镇 | 韩庄村委会 | 陆*英 | 女 | 342130********9547 | A类 | 77 | 60 |
| F286048797634000 | 旧城镇 | 韩庄村委会 | 李*氏 | 女 | 342130********9522 | B类 | 87 | 60 |
| F286064677484000 | 旧城镇 | 韩庄村委会 | 王*兰 | 女 | 342130********9528 | B类 | 79 | 60 |
| F288382257935625 | 旧城镇 | 戴园村委会 | 张*信 | 男 | 342130********9513 | B类 | 72 | 60 |
| F308142607984140 | 旧城镇 | 盛新村委会 | 盛*备 | 男 | 342130********9514 | B类 | 71 | 60 |
| F308164119439219 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 陆*氏 | 女 | 342130********9520 | B类 | 87 | 60 |
| F308167480962656 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 剧*芝 | 男 | 342130********9532 | B类 | 83 | 60 |
| F308167480962656 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 剧*氏 | 女 | 342130********9527 | B类 | 83 | 60 |
| F308186000327890 | 旧城镇 | 戴园村委会 | 李*夫 | 男 | 342130********9512 | B类 | 82 | 60 |
| F308204315591562 | 旧城镇 | 韩庄村委会 | 韩*阳 | 男 | 342130********9513 | A类 | 84 | 60 |
| F308238083980234 | 旧城镇 | 陆暗楼村委会 | 陆*合 | 男 | 342130********9531 | A类 | 70 | 60 |
| F316090916344000 | 旧城镇 | 戴园村委会 | 王*山 | 男 | 342130********9531 | A类 | 72 | 60 |
| F316146054424000 | 旧城镇 | 王集村委会 | 葛*新 | 男 | 342130********9556 | B类 | 70 | 60 |
| F328234553510000 | 旧城镇 | 王集村委会 | 王*远 | 男 | 341227********9515 | A类 | 77 | 60 |
| F333376041908000 | 旧城镇 | 韩庄村委会 | 韩*波 | 男 | 342130********9536 | B类 | 74 | 60 |
| F333376041908000 | 旧城镇 | 韩庄村委会 | 董*英 | 女 | 342130********9520 | B类 | 74 | 60 |
| F338548876970001 | 旧城镇 | 王集村委会 | 朱*兰 | 女 | 342130********9547 | B类 | 76 | 60 |
| F338605773410001 | 旧城镇 | 王集村委会 | 王*修 | 男 | 342130********955X | A类 | 79 | 60 |
| F338605773410001 | 旧城镇 | 王集村委会 | 陆* | 女 | 342130********9543 | B类 | 75 | 60 |
| F338614243510001 | 旧城镇 | 王集村委会 | 王*端 | 男 | 342130********9511 | A类 | 84 | 60 |
| F338814398030001 | 旧城镇 | 王集村委会 | 陆*氏 | 女 | 342130********9528 | B类 | 84 | 60 |
| F340290877770001 | 旧城镇 | 旧城村委会 | 宋*英 | 女 | 342130********9525 | B类 | 86 | 60 |
| F342120547200001 | 旧城镇 | 王集村委会 | 葛*军 | 男 | 342130********9531 | A类 | 71 | 60 |
