| 索引号: | 1134162300318495X8/202511-00029 | 组配分类: | “双随机、一公开” |
| 发布机构: | 利辛县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 亳州市利辛县市场监管局食品销售定向抽取计划20250916083757982_亳州市利辛县市场监管局(1) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-05 | 发布日期: | 2025-11-05 |
| 索引号: | 1134162300318495X8/202511-00029 |
| 组配分类: | “双随机、一公开” |
| 发布机构: | 利辛县市场监督管理局 |
| 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 亳州市利辛县市场监管局食品销售定向抽取计划20250916083757982_亳州市利辛县市场监管局(1) |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-05 |
| 发布日期: | 2025-11-05 |
| 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 地址 | 联系电话 | 监管/检查单位 | 检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
| 利辛县随兴烟酒店 | 92341623MA8QQ61T7Q | 341623601325412 | 安徽省亳州市利辛县城关镇文州路与建设路交叉口西50米路北 | 18013551459 | 亳州市利辛县市场监管局 | 陶少刚,胡允凯 | 未发现问题 | 2025/9/28 | 无 | |
| 利辛县战神台球健身休闲中心 | 92341623MA8PWYAR6H | 341623601245492 | 安徽省亳州市利辛县城关镇向阳东路龙庭首府1号楼3楼 | 15905676867 | 亳州市利辛县市场监管局 | 母在丽,李辉 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2025/9/29 | 列异 | |
| 利辛县兆国名烟名酒店 | 92341623MA8Q0G5350 | 341623601253829 | 安徽省亳州市利辛县城关镇晴岚路园景天下东门14#北19#南栋107-108号 | 18226065964 | 亳州市利辛县市场监管局 | 张新民,沈敏 | 未发现问题 | 2025/9/19 | 无 | |
| 利辛县康滋味食品网店 | 92341623MA8Q3TCX78 | 341623601263814 | 安徽省亳州市利辛县城关镇世纪大道东侧、德通食品园西侧天钧食品院内3幢301 | 15990644776 | 亳州市利辛县市场监管局 | 耿伟伦,刘辉 | 未发现问题 | 2025/9/19 | 无 | |
| 利辛县田美味食品网店 | 92341623MA8QXRM09M | 341623601342742 | 安徽省亳州市利辛县城关镇世纪大道东侧、德通食品西侧天钓食品院内北侧20米 | 18256707250 | 亳州市利辛县市场监管局 | 黄霜,王丽 | 未发现问题 | 2025/9/19 | 无 | |
| 利辛县哇喔哇喔百货店 | 92341623MA8QY3594D | 341623601343639 | 安徽省亳州市利辛县城关镇振兴街东段72号 | 13962306759 | 亳州市利辛县市场监管局 | 杨贺茹,赵连宇 | 未发现问题 | 2025/9/29 | 无 | |
| 利辛县悠心便利店 | 92341623MAD3QHE35W | 341623601368025 | 安徽省亳州市利辛县王人镇刘营村扶贫站1号 | 18356727897 | 亳州市利辛县市场监管局 | 朱春宇,武辉 | 未发现问题 | 2025/9/24 | 无 | |
| 利辛县花不完花艺店(个体工商户) | 92341623MAEGFQXMXK | 341623601575693 | 安徽省亳州市利辛县人民路中段西侧百货公司院内(中国黄金后院) | 15178026906 | 亳州市利辛县市场监管局 | 栗保华,孙艳 | 未发现问题 | 2025/10/8 | 无 | |
| 利辛县王红举豆制品门市部(个体工商户) | 92341623MADD20FF17 | 341623601409034 | 安徽省亳州市利辛县城关镇世联农副产品批发大市场B1栋118-119室 | 13515685295 | 亳州市利辛县市场监管局 | 赵军,段来颍 | 未发现问题 | 2025/10/9 | 无 | |
| 利辛县爱永电子商务行(个体工商户) | 92341623MADG1GN86T | 341623601429694 | 安徽省亳州市利辛县汝集镇后路村赵庙15户 | 13167686988 | 亳州市利辛县市场监管局 | 张杰,沈亚辉 | 未发现问题 | 2025/9/25 | 无 | |
| 利辛县吉乐福生鲜超市(个体工商户) | 92341623MADFY2224M | 341623601436048 | 安徽省亳州市利辛县望疃镇丹凤新村人民路79户 | 13567724881 | 亳州市利辛县市场监管局 | 吴建,李登峰 | 其他 | 2025/9/24 | 无 | |
| 利辛县孙集镇好又多购物超市 | 92341623MA2NKBLR5G | 安徽省亳州市利辛县孙集镇 | 亳州市利辛县市场监管局 | 高小康,李胜大 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2025/9/23 | 列异 | |||
| 利辛县靳桂芹日用品商店 | 341623600286766 | 安徽省亳州市利辛县民安路 | 亳州市利辛县市场监管局 | 刘冬梅,李效伟 | 未发现问题 | 2025/9/29 | 无 | |||
| 利辛县福家乐第二商店(个体工商户) | 92341623MAE7U7EHX5 | 341623601532600 | 安徽省亳州市利辛县王市镇东城十字路口北200米 | 15056882250 | 亳州市利辛县市场监管局 | 邵丽芳,李红光 | 未发现问题 | 2025/9/24 | 无 | |
| 利辛县青青果蔬超市(个体工商户) | 92341623MAEBYYDG4Q | 341623601560735 | 安徽省亳州市利辛县城关镇七彩名城110号 | 15556776752 | 亳州市利辛县市场监管局 | 马晓勇,王芳 | 其他 | 2025/9/24 | 无 | |
| 利辛县汝集镇朱集爱幼母婴生活馆 | 92341623MA2T5T9783 | 安徽省亳州市利辛县汝集镇朱集街十字路口西60米路北 | 亳州市利辛县市场监管局 | 马晓勇,王芳 | 未发现问题 | 2025/9/25 | 无 | |||
| 利辛县新张集乡惠民超市 | 92341623MA2TJEXT60 | 安徽省亳州市新张集乡 | 亳州市利辛县市场监管局 | 于涛,谭志豪 | 未发现问题 | 2025/9/26 | 无 | |||
| 利辛县阚疃镇百乐超市 | 92341623MA2QKHMXX5 | 341623600073060 | 安徽省亳州市利辛县阚疃镇人民路北段路西 | 8962190 | 亳州市利辛县市场监管局 | 严林,刘超 | 未发现问题 | 2025/9/25 | 无 | |
| 利辛县惠君超市 | 92341623MA2QLH937R | 341623600276660 | 安徽省亳州市利辛县城关镇建设路与国强路交叉口往西路南第4户 | 13966887748 | 亳州市利辛县市场监管局 | 张峰,刘少校 | 未发现问题 | 2025/10/7 | 无 | |
| 利辛县望疃镇孙伟食品店 | 92341623MA2QMFNM1W | 341623600411580 | 利辛县望疃镇中心街南部 | 8932128 | 亳州市利辛县市场监管局 | 冯亮,赵慧君 | 未发现问题 | 2025/9/23 | 无 | |
| 利辛县王人镇天姿日化 | 92341623MA2QMQ662N | 341623600475689 | 安徽省亳州市利辛县王人镇文明街中段路南5号 | 18856711500 | 亳州市利辛县市场监管局 | 刘石,刘灯海 | 未发现问题 | 2025/9/24 | 无 | |
| 利辛县巩店镇马梅食品店 | 92341623MA2QP3A96L | 341623600219240 | 利辛县巩店镇宋寨村 | 8088351 | 亳州市利辛县市场监管局 | 江兵,刘永东 | 未发现问题 | 2025/9/19 | 无 | |
| 利辛县王莹粮油店 | 92341623MA2QM6W55R | 341623600341791 | 安徽省亳州市利辛县城关镇文化路拉菲公馆北525号 | 13339278057 | 亳州市利辛县市场监管局 | 王嵩海,孙保亚 | 未发现问题 | 2025/9/29 | 无 | |
| 利辛县城北镇陆彩云商店 | 92341623MA2QM4HC1P | 341623600455373 | 利辛县城北镇陆小营 | 13856790620 | 亳州市利辛县市场监管局 | 张丽娟,马权 | 未发现问题 | 2025/9/21 | 无 | |
| 利辛县顺河路孙传彬日杂店 | 92341623MA2QMBX981 | 341623600091170 | 安徽省亳州市利辛县城关镇人民路振兴居委会 | 8800610 | 亳州市利辛县市场监管局 | 马宁,姚军 | 未发现问题 | 2025/9/24 | 无 | |
| 利辛县王人镇金爱宝贝母婴馆 | 92341623MA8MYMP30B | 341623601066272 | 安徽省亳州市利辛县王人镇衣服街南段路西 | 18712272719 | 亳州市利辛县市场监管局 | 孙保连,相标 | 未发现问题 | 2025/9/24 | 无 | |
| 利辛县东庆烟酒超市 | 92341623MA2URPCH99 | 341623600933894 | 安徽省亳州市利辛县城关镇和平路东方名城西门45#116铺 | 13956771267 | 亳州市利辛县市场监管局 | 贾超,王立华 | 未发现问题 | 2025/9/29 | 无 | |
| 利辛县赵小庆生活超市 | 92341623MA8NA1PJ4E | 341623601097254 | 安徽省亳州市利辛县城关镇利辛县城关镇建设南路世联农贸大市场A5栋112-113 | 18956817799 | 亳州市利辛县市场监管局 | 孙伟涛,王红 | 未发现问题 | 2025/10/9 | 无 | |
| 利辛县胡集镇顺福堂养生馆 | 92341623MA8NT2DY7E | 341623601147771 | 安徽省亳州市利辛县胡集镇七彩世界南侧 | 13520007684 | 亳州市利辛县市场监管局 | 李传友,陈雷 | 未发现问题 | 2025/9/29 | 无 | |
| 利辛县新张集乡优卡滋蛋糕坊 | 92341623MA2UXCHY7C | 341623600945009 | 安徽省亳州市利辛县新张集乡张集街利颍路 | 15551500119 | 亳州市利辛县市场监管局 | 刘卫锋,陈芳 | 未发现问题 | 2025/9/24 | 无 | |
| 利辛县李成食品配送部 | 92341623MA8NGJPA29 | 341623601116677 | 安徽省亳州市利辛县西潘楼镇桥西村李寨64-1户 | 19965961728 | 亳州市利辛县市场监管局 | 侯志远,纪小莉 | 未发现问题 | 2025/9/21 | 无 | |
| 利辛县张村镇福家乐食品超市 | 92341623MA8LJWLB55 | 341623601054566 | 安徽省亳州市利辛县张村镇柳东社区利太路公交车站南门东侧 | 13966500219 | 亳州市利辛县市场监管局 | 徐海强,梁志强 | 未发现问题 | 2025/9/22 | 无 | |
| 利辛县明明宾馆超市店 | 92341623MA8N1W3N28 | 341623601073815 | 安徽省亳州市利辛县城关镇港口路101-104号 | 15255910608 | 亳州市利辛县市场监管局 | 马标,刘珍 | 未发现问题 | 2025/9/19 | 无 | |
| 利辛县汝集镇朱集周小亿食品店 | 92341623MA8NHK3E3X | 341623601120114 | 安徽省亳州市利辛县汝集镇周牌坊村周牌坊185-2户 | 18056760182 | 亳州市利辛县市场监管局 | 王力,战伟 | 未发现问题 | 2025/9/25 | 无 | |
| 利辛县皮皮大王电竞酒店 | 92341623MA8P4HL9X9 | 341623601170465 | 安徽省亳州市利辛县城关镇人民北路526号 | 13395131866 | 亳州市利辛县市场监管局 | 郭子宏,李红 | 未发现问题 | 2025/9/29 | 无 | |
| 利辛县弘尘散酒处 | 92341623MA8P9UWX9C | 341623601186613 | 安徽省亳州市利辛县城关镇人民南路338号 | 13635676791 | 亳州市利辛县市场监管局 | 高小康,李胜大 | 未发现问题 | 2025/9/30 | 无 | |
| 利辛县解燕名烟名酒店 | 92341623MA8PB7CK3K | 341623601191975 | 安徽省亳州市利辛县城关镇前进路599号 | 13505680519 | 亳州市利辛县市场监管局 | 赵军,段来颍 | 未发现问题 | 2025/9/29 | 无 | |
| 利辛县五一路名烟名酒店 | 92341623MA2QM4KC00 | 安徽省亳州市利辛县五一路 | 亳州市利辛县市场监管局 | 邵丽芳,李红光 | 未发现问题 | 2025/9/29 | 无 | |||
| 利辛县云顶壹号休闲健身俱乐部 | 92341623MA8QWYHT83 | 341623601339659 | 安徽省亳州市利辛县城关镇人民路海韵二楼北1-2号 | 18256742855 | 亳州市利辛县市场监管局 | 黄霜,王丽 | 未发现问题 | 2025/9/28 | 无 | |
| 利辛县康缘健康信息咨询部 | 92341623MA2N68MJ18 | 利辛县城关镇双桥路 | 亳州市利辛县市场监管局 | 杨贺茹,赵连宇 | 未发现问题 | 2025/10/9 | 无 | |||
| 利辛县大李集镇永红粮油店 | 92341623MA8Q637L24 | 341623601270247 | 安徽省亳州市利辛县大李集镇高集村高集社区粮站对面 | 13567669427 | 亳州市利辛县市场监管局 | 陶少刚,胡允凯 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2025/9/26 | 无 | |
| 利辛县硕辛食品商行 | 92341623MA8Q3EDW4W | 341623601262612 | 安徽省亳州市利辛县城关镇淝河大道国际丝网城16栋101号 | 18306705020 | 亳州市利辛县市场监管局 | 母在丽,李辉 | 未发现问题 | 2025/9/20 | 无 | |
| 利辛县振军食品商贸行 | 92341623MA8QLQAF7K | 341623601315861 | 安徽省亳州市利辛县城关镇淝河大道国际丝网城12栋112 | 13731819928 | 亳州市利辛县市场监管局 | 陈慧玲,管成 | 未发现问题 | 2025/9/20 | 无 | |
| 利辛县惠氏其康食品商行 | 92341623MA8PY30F08 | 341623601248913 | 安徽省亳州市利辛县城关镇锦绣路C8-108 | 13946959168 | 亳州市利辛县市场监管局 | 潘多秀,陈卫民 | 未发现问题 | 2025/9/19 | 无 | |
| 利辛县展沟一鸣眼镜店 | 92341623MA8QTFD313 | 341623601331521 | 安徽省亳州市利辛县展沟镇人民路中段11号 | 18856775526 | 亳州市利辛县市场监管局 | 严红,王彬 | 未发现问题 | 2025/9/18 | 无 | |
| 利辛县洪伟超市 | 92341623MAD3AGMU70 | 341623601363457 | 安徽省亳州市利辛县城关镇扬天汽贸城内街5114号 | 15256175931 | 亳州市利辛县市场监管局 | 邓军,郭晓敏 | 未发现问题 | 2025/9/19 | 无 | |
| 利辛县杨强食品批发店(个体工商户) | 92341623MADB7MYEXB | 341623601400457 | 安徽省亳州市利辛县城关镇世联农副产品大市场A5栋128户 | 13856739705 | 亳州市利辛县市场监管局 | 高泉,余立新 | 未发现问题 | 2025/10/9 | 无 | |
| 利辛县中疃腾銮烟酒超市(个体工商户) | 92341623MADC3GAY39 | 341623601404942 | 安徽省亳州市利辛县中疃镇周集街十字路口南100米 | 18256765996 | 亳州市利辛县市场监管局 | 赵军,段来颍 | 未发现问题 | 2025/9/25 | 无 | |
| 利辛县和康源大药房骄阳路五一路广场店 | 341623600368743 | 利辛县城关镇骄阳路 | 亳州市利辛县市场监管局 | 孟韧,李辉 | 其他 | 2025/9/18 | 无 | |||
| 利辛县青年超市 | 92341623MA2TY7XE6X | 安徽省亳州市利辛县城关镇黄湖路与港口路交口西侧北 | 亳州市利辛县市场监管局 | 邵丽芳,李红光 | 未发现问题 | 2025/9/19 | 无 | |||
| 利辛县大李集镇爱婴亲子园 | 92341623MA2NAGY22N | 安徽省亳州市利辛县大李集镇李集村文化路 | 亳州市利辛县市场监管局 | 李玉超,刘鑫 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2025/9/25 | 无 | |||
| 利辛县马店优佳尚品生活超市(个体工商户) | 92341623MADHDU9E0K | 341623601433728 | 安徽省亳州市利辛县马店孜镇马胡路80号 | 13564240289 | 亳州市利辛县市场监管局 | 吴建,李登峰 | 未发现问题 | 2025/9/18 | 无 | |
| 利辛县格瑶食品超市(个体工商户) | 92341623MADG6UYP0B | 341623601437491 | 安徽省亳州市利辛县城关镇淝河大道水岸云顶3幢104号 | 18756774005 | 亳州市利辛县市场监管局 | 杨丽华,张健民 | 其他 | 2025/9/18 | 无 | |
| 利辛县柒月百货店(个体工商户) | 92341623MADJ0QPLXB | 341623601438556 | 安徽省亳州市利辛县王人镇吴营社区李大西18号 | 18620542707 | 亳州市利辛县市场监管局 | 杨丽华,张健民 | 未发现问题 | 2025/9/25 | 无 | |
| 利辛县刘得亮肉食品经营部(个体工商户) | 92341623MADQ95BA9T | 341623601477030 | 安徽省亳州市利辛县城关镇兴发世纪花园32号楼103-104号 | 18856712241 | 亳州市利辛县市场监管局 | 武号召,李辉 | 未发现问题 | 2025/9/19 | 无 | |
| 利辛县中疃健康百货超市(个体工商户) | 92341623MADYU4FK52 | 341623601496217 | 安徽省亳州市利辛县中疃镇镇北社区人民路9号 | 17880183710 | 亳州市利辛县市场监管局 | 庞海涛,李涛 | 未发现问题 | 2025/9/30 | 无 | |
| 利辛县王人镇国信日杂店 | 92341623MA2QLD7L0D | 341623600153184 | 安徽省亳州市利辛县王人镇曹店社区钱郑庄35-2户 | 15256177259 | 亳州市利辛县市场监管局 | 江兵,刘永东 | 未发现问题 | 2025/9/24 | 无 | |
| 孙集镇李凤云食品店 | 92341623MA2QJ0JC7U | 341623600103706 | 安徽省亳州市孙集 | 8010198 | 亳州市利辛县市场监管局 | 王嵩海,孙保亚 | 未发现问题 | 2025/9/23 | 无 | |
| 利辛县杨守平冷库 | 92341623MA2QLFCX64 | 341623600411555 | 利辛县杨桥口 | 13515694019 | 亳州市利辛县市场监管局 | 李辉,李勇 | 未发现问题 | 2025/9/28 | 无 | |
| 利辛县王成虎超市店(个体工商户) | 92341623MAE137CX5J | 341623601506882 | 安徽省亳州市利辛县城关镇文州路西段北侧上海花苑商业会所综合楼0103铺 | 18856716658 | 亳州市利辛县市场监管局 | 王瑞翔,李艳 | 未发现问题 | 2025/9/19 | 无 | |
| 利辛县新张集乡陶集应军零食铺(个体工商户) | 92341623MAE0BREQ8F | 341623601493440 | 安徽省亳州市利辛县新张集乡陶集友谊社区王娥庄114户 | 19712364596 | 亳州市利辛县市场监管局 | 程静雨,王莹 | 未发现问题 | 2025/9/23 | 无 | |
| 利辛县秦金光蜂亿健利辛蜂产品直营店 | 341623600441510 | 利辛县五一路东段北侧四小商住楼 | 亳州市利辛县市场监管局 | 于涛,谭志豪 | 未发现问题 | 2025/9/29 | 无 | |||
| 利辛县军丽台球店(个体工商户) | 92341623MAE67G3N7B | 341623601528293 | 安徽省亳州市利辛县城关镇万达天樾府S62楼 | 15905676867 | 亳州市利辛县市场监管局 | 马磊磊,程虎 | 未发现问题 | 2025/9/19 | 无 | |
| 利辛县马店镇露露超市 | 92341623MA2QJPEG6C | 341623600273673 | 安徽省亳州市利辛县马店镇沈郢村寨西庄 | 8971343 | 亳州市利辛县市场监管局 | 严林,刘超 | 未发现问题 | 2025/9/18 | 无 | |
| 巩店蓝天超市 | 92341623MA2QPG3A5Q | 341623600105853 | 利辛县巩店镇巩店中心十字街路东 | 18956751687 | 亳州市利辛县市场监管局 | 张峰,刘少校 | 未发现问题 | 2025/9/19 | 无 | |
| 利辛县王人镇乡村便利店 | 92341623MA2QNBG010 | 341623600407261 | 利辛县王人镇曹店村后曹 | 15995276832 | 亳州市利辛县市场监管局 | 冯亮,赵慧君 | 未发现问题 | 2025/9/25 | 无 | |
| 利辛县新城农贸市场李青涛干鲜店 | 92341623MA2QLJN23D | 341623600430245 | 安徽省亳州市利辛县城关镇文化路新城农贸市场东门南侧493号 | 18297364325 | 亳州市利辛县市场监管局 | 刘石,刘灯海 | 未发现问题 | 2025/9/28 | 无 | |
| 利辛县崔强好又多水产超市 | 92341623MA2T49D497 | 341623600758170 | 安徽省亳州市利辛县前进路好又多一楼110号 | 18856718086 | 亳州市利辛县市场监管局 | 马鸿飞,庞春峰 | 未发现问题 | 2025/9/29 | 无 | |
| 利辛县刘园食品商行 | 92341623MA2UA2T7XG | 341623600881782 | 安徽省亳州市利辛县城关镇永兴路与世纪大道交叉口东南角亿通建材院内 | 18756720399 | 亳州市利辛县市场监管局 | 刘峰波,杨洋 | 未发现问题 | 2025/9/20 | 无 | |
| 利辛县娟侠名烟名酒店 | 92341623MA2W79WF94 | 341623600973058 | 安徽省亳州市利辛县城关镇锦绣路北侧,晴岚东路东侧,世纪阳光31栋122商铺 | 17356767558 | 亳州市利辛县市场监管局 | 闫华标,王涛 | 未发现问题 | 2025/9/19 | 无 | |
| 利辛县美味食品批发摊位 | 92341623MA2U72X952 | 341623600872879 | 安徽省亳州市利辛县城关镇利达财富摊位328号 | 15156760618 | 亳州市利辛县市场监管局 | 贾超,王立华 | 未发现问题 | 2025/9/28 | 无 | |
| 利辛县王市镇士强生鲜超市 | 92341623MA2WF0EE54 | 341623600993602 | 安徽省亳州市利辛县王市镇中街北部 | 18709885538 | 亳州市利辛县市场监管局 | 马标,刘珍 | 未发现问题 | 2025/9/24 | 无 | |
| 利辛县中疃镇好运来粮油批发店 | 92341623MA8N19JL5B | 341623601071730 | 安徽省亳州市利辛县中疃镇桥北中州路路西 | 18712200873 | 亳州市利辛县市场监管局 | 王力,战伟 | 未发现问题 | 2025/9/24 | 无 | |
| 利辛县车翠食品店 | 92341623MA8NTH6N3E | 341623601149677 | 安徽省亳州市利辛县城关镇黄湖路285号 | 18756788018 | 亳州市利辛县市场监管局 | 刘晓东,高黎 | 未发现问题 | 2025/9/29 | 无 | |
| 利辛县酒运达快送烟酒经营店 | 92341623MA8P2W1B9H | 341623601166477 | 安徽省亳州市利辛县城关镇青年路与前进路交叉路北50米路西 | 18956880310 | 亳州市利辛县市场监管局 | 郝利国,王岩 | 未发现问题 | 2025/9/21 | 无 | |
| 利辛县双沟大药房 | 341623600245887 | 安徽省亳州市利辛县马店镇双沟集 | 亳州市利辛县市场监管局 | 郝利国,王岩 | 其他 | 2025/9/18 | 无 | |||
| 利辛县国强路粒上皇食品店 | 92341623MA8PANLH4N | 341623601189894 | 安徽省亳州市利辛县城关镇国强路七彩世界北门兴客隆超市入口 | 13856708785 | 亳州市利辛县市场监管局 | 贾超,王立华 | 未发现问题 | 2025/9/29 | 无 | |
| 利辛县潘楼鑫聚婴奶粉专卖店 | 92341623MA2W8JMJ0C | 341623600976030 | 安徽省亳州市利辛县西潘楼镇人民路与苏九路交叉口 | 19556728057 | 亳州市利辛县市场监管局 | 孙伟涛,王红 | 未发现问题 | 2025/9/21 | 无 | |
| 利辛县展沟镇旺客隆超市 | 92341623MA8NE9JG5U | 341623601109284 | 安徽省亳州市利辛县展沟镇人民路中段路北 | 18306705103 | 亳州市利辛县市场监管局 | 葛军,巩景新 | 未发现问题 | 2025/9/18 | 无 | |
| 利辛县华鑫烟酒 | 92341623MA2W6U2150 | 341623600972211 | 安徽省亳州市利辛县城关镇和平路西侧、永兴路南侧江南名郡B-3#楼103 | 18256758950 | 亳州市利辛县市场监管局 | 刘卫锋,陈芳 | 未发现问题 | 2025/9/29 | 无 | |
| 利辛县江集镇纪明新蔬菜铺 | 92341623MA2WAK0095 | 341623600981031 | 安徽省亳州市利辛县江集镇商业街中段南侧42号 | 13956823035 | 亳州市利辛县市场监管局 | 袁向明,唐小红 | 未发现问题 | 2025/9/19 | 无 | |
| 利辛县大李集镇春艳粮油店 | 92341623MA2XK2MH4U | 341623601040761 | 安徽省亳州市利辛县大李集镇徽商银行对面 | 15805678870 | 亳州市利辛县市场监管局 | 袁向明,唐小红 | 未发现问题 | 2025/9/25 | 无 | |
| 利辛县小邦食品商店 | 92341623MA8PAF894P | 341623601188947 | 安徽省亳州市利辛县西潘楼镇东王村刘庄53户 | 18133333924 | 亳州市利辛县市场监管局 | 黄霜,王丽 | 未发现问题 | 2025/9/21 | 无 | |
| 利辛仲新烟酒超市 | 92341623MA8PE4RDX9 | 341623601201922 | 安徽省亳州市利辛县城关镇人民北路西侧春店社区春店二队140户 | 19356773181 | 亳州市利辛县市场监管局 | 刘晓东,高黎 | 未发现问题 | 2025/10/7 | 无 | |
| 利辛县展沟岳梅文具经营店 | 92341623MA8Q6QG94R | 341623601271942 | 安徽省亳州市利辛县展沟镇中心小学南门东侧 | 13215675225 | 亳州市利辛县市场监管局 | 耿伟伦,刘辉 | 未发现问题 | 2025/9/18 | 无 | |
| 利辛县顺子平和娱乐服务俱乐部 | 92341623MA8QNYAN5F | 341623601321984 | 安徽省亳州市利辛县城关镇永兴路平和尚鼎国际3栋201-203室 | 15255951858 | 亳州市利辛县市场监管局 | 严红,王彬 | 其他 | 2025/9/24 | 无 | |
| 利辛县高集学杰生活超市 | 92341623MAD1J8CW5N | 341623601361832 | 安徽省亳州市利辛县大李集镇高集村卫生室对面 | 13501743687 | 亳州市利辛县市场监管局 | 邓军,郭晓敏 | 未发现问题 | 2025/9/26 | 无 | |
| 利辛县迎福超市店(个体工商户) | 92341623MAD77DAQ7U | 341623601387111 | 安徽省亳州市利辛县城关镇向阳路南侧霸王路西侧派出所家属院东403 | 18133306970 | 亳州市利辛县市场监管局 | 朱春宇,武辉 | 未发现问题 | 2025/9/21 | 无 | |
| 利辛县江铭阁食品百货经营部(个体工商户) | 92341623MAE0K6U841 | 341623601500409 | 安徽省亳州市利辛县城关镇人民北路义乌商品城14栋120号 | 19846793384 | 亳州市利辛县市场监管局 | 潘多秀,陈卫民 | 未发现问题 | 2025/10/7 | 无 | |
| 利辛县十常烟酒便利店(个体工商户) | 92341623MADPUK2A6C | 341623601470967 | 安徽省亳州市利辛县城关镇民安路188号 | 13856737504 | 亳州市利辛县市场监管局 | 张峰,刘少校 | 未发现问题 | 2025/9/28 | 无 | |
| 利辛县佳新生活超市 | 92341623MA8Q9KU0XF | 341623601280349 | 安徽省亳州市利辛县城北镇镇南社区刘田64号 | 19841881555 | 亳州市利辛县市场监管局 | 宋小燕,冯旭 | 未发现问题 | 2025/9/21 | 无 | |
| 利辛县阚疃镇宣影百货超市 | 92341623MA8Q0T0B41 | 341623601255009 | 安徽省亳州市利辛县阚疃镇平等社区一环路中段路西 | 15256154187 | 亳州市利辛县市场监管局 | 宋小燕,冯旭 | 未发现问题 | 2025/9/25 | 无 | |
| 利辛县汝集镇紫薇超市 | 92341623MA8QELBD5M | 341623601296079 | 安徽省亳州市利辛县汝集镇中学路口北100米路东 | 17625538631 | 亳州市利辛县市场监管局 | 陈慧玲,管成 | 未发现问题 | 2025/9/29 | 无 | |
| 利辛县孙庙乡马飞休闲食品批发零售店 | 92341623MA8Q00L416 | 341623601252024 | 安徽省亳州市利辛县孙庙乡周寨村西街48号 | 15956762507 | 亳州市利辛县市场监管局 | 潘多秀,陈卫民 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2025/10/13 | 无 | |
| 利辛县绿色辛农优选农副产品店 | 92341623MA8Q41BE4W | 341623601264366 | 安徽省亳州市利辛县城关镇江山越南门S1107号 | 13606180011 | 亳州市利辛县市场监管局 | 张新民,沈敏 | 未发现问题 | 2025/9/21 | 无 | |
| 利辛县路集便捷食品超市 | 92341623MA8PU19Y6P | 341623601239775 | 安徽省亳州市利辛县纪王场乡路集社区董楼庄 | 19155275160 | 亳州市利辛县市场监管局 | 刘胜昔,江涛 | 未发现问题 | 2025/9/24 | 无 | |
| 利辛芸骏生活超市店 | 92341623MA8Q05E16L | 341623601252580 | 安徽省亳州市利辛县城关镇青年路与子胥路交叉口路东四季绿城16栋107号楼 | 15056872173 | 亳州市利辛县市场监管局 | 刘胜昔,江涛 | 未发现问题 | 2025/9/21 | 无 | |
| 利辛县于春玲食品店(个体工商户) | 92341623MADAL0AX8J | 341623601397909 | 安徽省亳州市利辛县张村镇李集社区李庄第19户 | 17555829801 | 亳州市利辛县市场监管局 | 高泉,余立新 | 未发现问题 | 2025/9/23 | 无 | |
| 利辛县零度驿站三部食品店(个体工商户) | 92341623MAEF0B0223 | 341623601572631 | 安徽省亳州市利辛县城关镇向阳中段文化馆商住楼3幢107-108号 | 18056750789 | 亳州市利辛县市场监管局 | 栗保华,孙艳 | 未发现问题 | 2025/9/25 | 无 | |
| 利辛县大转盘糖酒部 | 92341623MA2PU0103M | 安徽省亳州市利辛县城关镇向阳路 | 亳州市利辛县市场监管局 | 孟韧,李辉 | 未发现问题 | 2025/9/21 | 无 | |||
| 利辛县雅雅健康养生馆 | 92341623MA2RYR2W9U | 安徽省亳州市利辛县城关镇金汇装饰城5栋楼126号商铺 | 亳州市利辛县市场监管局 | 刘冬梅,李效伟 | 未发现问题 | 2025/9/30 | 无 | |||
| 纪王场乡纪标食品商店 | 341623600106493 | 亳州市利辛县市场监管局 | 庄琦,李丹宇 | 未发现问题 | 2025/9/24 | 无 | ||||
| 利辛县汝集镇洪峰食品店 | 92341623MA2QLDTM96 | 安徽省亳州市利辛县汝集镇 | 亳州市利辛县市场监管局 | 庄琦,李丹宇 | 未发现问题 | 2025/9/30 | 无 | |||
| 利辛县幸福十百货超市(个体工商户) | 92341623MADXQQ3C0X | 341623601485440 | 安徽省亳州市利辛县城关镇五一路东段北侧四小综合楼104号 | 18256837904 | 亳州市利辛县市场监管局 | 刁琳琳,于雷 | 未发现问题 | 2025/9/29 | 无 | |
| 341623600106493 | 纪王场乡纪标食品商店 | 亳州市利辛县市场监管局 | 刁琳琳,于雷 | 未发现问题 | 2025/9/21 | 无 | ||||
