利辛县胡集镇人民政府
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 胡集镇 > 审核审批信息
索引号: 113416230031851000/202511-00059 组配分类: 审核审批信息
发布机构: 利辛县胡集镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 胡集镇2025年临时救助 文号:
发文日期: 2025-11-18 发布日期: 2025-11-18
索引号: 113416230031851000/202511-00059
组配分类: 审核审批信息
发布机构: 利辛县胡集镇人民政府
主题分类: 其他
名称: 胡集镇2025年临时救助
文号:
发文日期: 2025-11-18
发布日期: 2025-11-18
胡集镇2025年临时救助
发布时间:2025-11-18 14:53 信息来源:利辛县胡集镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 姓名 家庭类型 救助缘由 救助金额 救助部门 确认日期
1 刘*祥 其他 因学 4536 胡集镇 2025-01-10
2 陈*杰 其他 因学 3024 胡集镇 2025-01-10
3 陈*杰 其他 因学 4536 胡集镇 2025-01-10
4 吴*彤 其他 因学 4536 胡集镇 2025-01-10
5 刘*旋 其他 因学 4536 胡集镇 2025-01-10
6 谢*秀 低收入家庭 因病 6048 胡集镇 2025-01-10
7 陈*婷 其他 因学 3024 胡集镇 2025-01-10
8 李*晨 城乡低保对象 因病 4536 胡集镇 2025-01-10
9 李* 城乡低保对象 因学 4536 胡集镇 2025-01-10
10 贾*影 城乡低保对象 因病 7560 胡集镇 2025-01-10
11 陈*晴 其他 因学 4536 胡集镇 2025-01-10
12 刘*印 城乡低保对象 新增低保 500 胡集镇 2025-01-10
13 尤* 城乡低保对象 新增低保 460 胡集镇 2025-01-10
14 刘*明 城乡低保对象 新增低保 400 胡集镇 2025-01-10
15 张*响 城乡低保对象 新增低保 500 胡集镇 2025-01-10
16 高* 城乡低保对象 新增低保 460 胡集镇 2025-01-10
17 张*宸 城乡低保对象 新增低保 500 胡集镇 2025-01-10
18 徐*杰 城乡低保对象 新增低保 500 胡集镇 2025-01-10
19 杨*才 城乡低保对象 新增低保 960 胡集镇 2025-01-10
20 杨*瑞 城乡低保对象 新增低保 1360 胡集镇 2025-01-10
21 杨*才 城乡低保对象 因病 3024 胡集镇 2025-01-10
22 李*红 城乡低保对象 因病 7560 胡集镇 2025-02-20
23 李*荣 城乡低保对象 因病 3024 胡集镇 2025-02-20
24 张*茹 其他 因学 3780 胡集镇 2025-02-20
25 王*丽 城乡低保对象 新增低保 500 胡集镇 2025-02-20
26 李*荣 城乡低保对象 新增低保 500 胡集镇 2025-02-20
27 王*双 城乡低保对象 新增低保 500 胡集镇 2025-02-20
28 姜*义 城乡低保对象 新增低保 500 胡集镇 2025-02-20
29 陈* 城乡低保对象 新增低保 460 胡集镇 2025-02-20
30 吴*英 城乡低保对象 新增低保 460 胡集镇 2025-02-20
31 高* 城乡低保对象 新增低保 460 胡集镇 2025-02-20
32 马* 城乡低保对象 新增低保 500 胡集镇 2025-03-21
33 刘*杰 城乡低保对象 新增低保 920 胡集镇 2025-03-21
34 李*昌 城乡低保对象 新增低保 960 胡集镇 2025-03-21
35 龙* 城乡低保对象 因病 7560 胡集镇 2025-03-21
36 李*凡 城乡低保对象 因病 7560 胡集镇 2025-03-21
37 龙*辉 特困人员供养 因病 4536 胡集镇 2025-03-21
38 谢*专 城乡低保对象 新增低保 400 胡集镇 2025-04-18
39 晏* 城乡低保对象 新增低保 400 胡集镇 2025-04-18
40 张*朋 城乡低保对象 新增低保 920 胡集镇 2025-04-18
41 张*英 城乡低保对象 新增低保 500 胡集镇 2025-04-18
42 李*全 城乡低保对象 新增低保 500 胡集镇 2025-04-18
43 梁* 城乡低保对象 新增低保 500 胡集镇 2025-04-18
44 龙* 其他 因学 3780 胡集镇 2025-04-18
45 管*慧 城乡低保对象 因学 4536 胡集镇 2025-04-18
46 张*博 城乡低保对象 因学 4536 胡集镇 2025-04-18
47 龙*宝 城乡低保对象 因学 3024 胡集镇 2025-04-18
48 刘* 城乡低保对象 因病 7560 胡集镇 2025-04-18
49 刘*婷 城乡低保对象 因病 7560 胡集镇 2025-05-21
50 朱*涵 城乡低保对象 新增低保 920 胡集镇 2025-05-21
51 朱*成 城乡低保对象 新增低保 500 胡集镇 2025-05-21
52 章*芳 城乡低保对象 新增低保 460 胡集镇 2025-05-21
53 周*梅 城乡低保对象 新增低保 460 胡集镇 2025-05-21
54 陈*会 城乡低保对象 新增低保 400 胡集镇 2025-05-21
55 赵* 城乡低保对象 因学 4536 胡集镇 2025-05-21
56 韩*豪 其他 因学 3024 胡集镇 2025-05-21
57 高* 其他 因病 7560 胡集镇 2025-05-21
58 朱*君 城乡低保对象 因病 1512 胡集镇 2025-05-21
59 管*浩 城乡低保对象 因学 3024 胡集镇 2025-05-21
60 谢*旭 困难家庭边缘户 因学 3024 胡集镇 2025-06-20
61 刘*秀 城乡低保对象 因病 4536 胡集镇 2025-06-20
62 谢*茹 困难家庭边缘户 因学 3780 胡集镇 2025-06-20
63 胡*娜 城乡低保对象 因学 3895 胡集镇 2025年7月
64 胡*乐 城乡低保对象 因学 3895 胡集镇 2025年7月
65 胡*豪 城乡低保对象 因学 3895 胡集镇 2025年7月
66 刘* 城乡低保对象 因病 7790 胡集镇 2025年7月
67 李*凡 城乡低保对象 因病 7790 胡集镇 2025年7月
68 刘*婷 城乡低保对象 因病 7790 胡集镇 2025年7月
69 管*涛 其他 因病 3116 胡集镇 2025年7月
70 张*会 其他 因病 3116 胡集镇 2025年7月
71 李*俊 其他 因灾 2337 胡集镇 2025年7月
72 张*发 特困人员供养 因灾 2337 胡集镇 2025年7月
73 杨*彬 城乡低保对象 因病 7790 胡集镇 2025年7月
74 杨*林 城乡低保对象 因学 4674 胡集镇 2025年7月
75 刘*章 城乡低保对象 新增低保 460 胡集镇 2025年7月
76 苏* 城乡低保对象 新增低保 1840 胡集镇 2025年7月
77 孙*敏 城乡低保对象 新增低保 500 胡集镇 2025年7月
78 王* 城乡低保对象 新增低保 500 胡集镇 2025年7月
79 张*显 城乡低保对象 新增低保 400 胡集镇 2025年7月
80 杜* 城乡低保对象 新增低保 500 胡集镇 2025年7月
81 孙*标 城乡低保对象 新增低保 400 胡集镇 2025年7月
82 牛*南 城乡低保对象 新增低保 1840 胡集镇 2025年7月
83 杜*雷 城乡低保对象 新增低保 500 胡集镇 2025年7月
84 吴*化 城乡低保对象 新增低保 500 胡集镇 2025年7月
85 张*国 城乡低保对象 新增低保 920 胡集镇 2025年7月
86 李*娜 城乡低保对象 新增低保 500 胡集镇 2025年7月
87 张*芳 城乡低保对象 新增低保 500 胡集镇 2025年7月
88 牛* 城乡低保对象 新增低保 500 胡集镇 2025年7月
89 秦*邦 城乡低保对象 新增低保 500 胡集镇 2025年7月
90 刘*珍 城乡低保对象 新增低保 500 胡集镇 2025-08-21
91 胡*远 城乡低保对象 新增低保 500 胡集镇 2025-08-21
92 刘*良 城乡低保对象 新增低保 460 胡集镇 2025-08-21
93 陈*祥 城乡低保对象 新增低保 400 胡集镇 2025-08-21
94 李*翠 城乡低保对象 因病 7790 胡集镇 2025-08-21
95 谢*聪 孤儿 因学 4674 胡集镇 2025-08-21
96 陈*堂 特困人员供养 新增特困 938 胡集镇 2025-08-21
97 程* 城乡低保对象 新增低保 500 胡集镇 2025-09-19
98 张*暖 城乡低保对象 新增低保 500 胡集镇 2025-09-19
99 管*铜 城乡低保对象 新增低保 500 胡集镇 2025-09-19
100 孙* 城乡低保对象 新增低保 500 胡集镇 2025-09-19
101 李*连 城乡低保对象 新增低保 900 胡集镇 2025-09-19
102 尤*诺 孤儿 因学 3116 胡集镇 2025-09-19
103 李*鹏 城乡低保对象 因学 4674 胡集镇 2025-09-19
104 李*悦 低收入家庭 因学 3116 胡集镇 2025-09-19
105 李*俊 低收入家庭 因学 4674 胡集镇 2025-09-19
106 贾*康 城乡低保对象 因学 3116 胡集镇 2025-09-19
107 贾*悦 城乡低保对象 因学 3895 胡集镇 2025-09-19
108 贾*月 城乡低保对象 因学 3895 胡集镇 2025-09-19

收起