| 索引号: | 11341623003185266H/202510-00194 | 组配分类: | 惠民惠农资金发放情况 |
| 发布机构: | 利辛县城关镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 名称: | 2025年9月份城关镇惠农补贴资金汇总表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-04 | 发布日期: | 2025-10-04 |
| 索引号: | 11341623003185266H/202510-00194 |
| 组配分类: | 惠民惠农资金发放情况 |
| 发布机构: | 利辛县城关镇人民政府 |
| 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 名称: | 2025年9月份城关镇惠农补贴资金汇总表 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-04 |
| 发布日期: | 2025-10-04 |
| 城关镇2025-09-01至2025-09-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 农业支持保护补贴 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 乡村振兴专干与后备干部报酬 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助资金 | 优抚其他 | 部分烈士子女定期生活补助 | 特困人员供养电费补助 | 临时救助资金 | 建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 参战退役人员生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员伤残抚恤金 | 农村低保电费补助 | 分散供养特困护理费 | 重度残疾人护理补贴 | 农村散居孤儿生活补助资金 | 村干部报酬和补贴资金 | 义务兵优待金 | 农机具购置补贴资金 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 残疾人生活救助补贴 | 农村居民最低生活保障资金 | 分散供养特困人员补助 | ||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34162310001 | 城东村 | 209 | 256,624.18 | 0 | 0.00 | 6 | 5,760.00 | 2 | 5,063.84 | 16 | 4,620.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 11 | 186.45 | 1 | 500.00 | 5 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,768.00 | 1 | 2,101.00 | 0 | 0.00 | 3 | 13,125.00 | 83 | 1,406.85 | 11 | 1,261.00 | 68 | 6,486.00 | 0 | 0.00 | 7 | 19,000.04 | 0 | 0.00 | 9 | 102,800.00 | 0 | 0.00 | 84 | 8,648.00 | 76 | 63,080.00 | 11 | 10,318.00 |
| 34162310002 | 城南村 | 175 | 140,794.60 | 0 | 0.00 | 17 | 16,800.00 | 4 | 9,789.52 | 20 | 7,380.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 237.30 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,296.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,164.00 | 62 | 1,050.90 | 14 | 1,713.00 | 57 | 5,452.00 | 4 | 6,135.00 | 7 | 17,990.88 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 1 | 100.00 | 78 | 8,554.00 | 59 | 44,200.00 | 14 | 13,132.00 |
| 34162310003 | 朱瓦房社区 | 137 | 140,339.64 | 4 | 808.15 | 6 | 6,000.00 | 2 | 5,063.84 | 15 | 5,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 118.65 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 60 | 1,017.00 | 7 | 399.00 | 44 | 4,324.00 | 2 | 2,454.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,375.00 | 2 | 44,600.00 | 2 | 300.00 | 38 | 4,230.00 | 56 | 45,900.00 | 7 | 6,566.00 |
| 34162310004 | 和平社区 | 105 | 89,572.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,160.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 84.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,774.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,830.00 | 35 | 593.25 | 5 | 285.00 | 45 | 4,418.00 | 2 | 3,681.00 | 0 | 0.00 | 3 | 31,500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 44 | 4,512.00 | 34 | 30,240.00 | 5 | 4,690.00 |
| 34162310005 | 复兴社区 | 50 | 27,787.12 | 0 | 0.00 | 3 | 3,840.00 | 3 | 7,088.52 | 5 | 1,620.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 887.00 | 4 | 3,296.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,830.00 | 8 | 135.60 | 0 | 0.00 | 26 | 2,444.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 846.00 | 7 | 5,800.00 | 0 | 0.00 |
| 34162310006 | 五一社区 | 159 | 46,480.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 33.90 | 1 | 655.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,322.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 9,768.00 | 4 | 67.80 | 2 | 114.00 | 121 | 11,468.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,750.00 | 0 | 0.00 | 3 | 500.00 | 47 | 4,418.00 | 1 | 960.00 | 2 | 1,876.00 |
| 34162310007 | 向阳社区 | 110 | 44,289.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,725.68 | 4 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 21,119.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 79 | 7,426.00 | 4 | 4,908.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 300.00 | 40 | 3,854.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 |
| 34162310008 | 新河社区 | 80 | 29,311.59 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 1 | 2,362.84 | 2 | 840.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 33.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,548.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,012.00 | 3 | 50.85 | 2 | 114.00 | 59 | 5,828.00 | 2 | 4,908.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,538.00 | 1 | 1,000.00 | 2 | 1,876.00 |
| 34162310009 | 东风村 | 229 | 215,697.77 | 1 | 404.90 | 17 | 17,040.00 | 2 | 4,725.68 | 15 | 4,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 288.15 | 0 | 0.00 | 4 | 4,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,296.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,012.00 | 88 | 1,491.60 | 17 | 1,567.00 | 67 | 6,580.00 | 2 | 2,454.00 | 7 | 19,162.44 | 0 | 0.00 | 6 | 44,300.00 | 1 | 100.00 | 100 | 10,810.00 | 87 | 72,920.00 | 17 | 15,946.00 |
| 34162310010 | 西城社区 | 112 | 86,226.29 | 0 | 0.00 | 4 | 5,760.00 | 1 | 2,362.84 | 10 | 3,540.00 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 5 | 101.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 887.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,826.00 | 1 | 7,974.00 | 45 | 762.75 | 5 | 342.00 | 52 | 4,982.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,750.00 | 0 | 0.00 | 3 | 300.00 | 35 | 3,666.00 | 44 | 33,520.00 | 5 | 5,628.00 |
| 34162310011 | 张寨社区 | 92 | 387,314.22 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 2 | 4,725.68 | 11 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 118.65 | 2 | 1,115.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,349.00 | 39 | 661.05 | 7 | 399.00 | 30 | 2,914.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,362.84 | 1 | 11,375.00 | 3 | 303,500.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,820.00 | 38 | 38,960.00 | 7 | 6,566.00 |
| 34162310012 | 春店社区 | 113 | 74,612.48 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 2 | 4,725.68 | 14 | 4,860.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 4 | 67.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,488.00 | 1 | 3,297.00 | 40 | 678.00 | 4 | 228.00 | 54 | 5,452.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 14,700.00 | 0 | 0.00 | 35 | 3,760.00 | 35 | 27,080.00 | 4 | 3,752.00 |
| 34162310013 | 文州社区 | 89 | 57,147.60 | 0 | 0.00 | 3 | 2,880.00 | 1 | 2,701.00 | 10 | 3,120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 101.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 372.90 | 6 | 659.00 | 41 | 3,948.00 | 4 | 7,369.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,750.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,538.00 | 19 | 14,960.00 | 6 | 5,628.00 |
| 34162310014 | 前进社区 | 86 | 33,932.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,080.00 | 0 | 0.00 | 3 | 840.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,661.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 10,323.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 59 | 5,546.00 | 1 | 2,454.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,300.00 | 3 | 400.00 | 15 | 1,504.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162310015 | 新建社区 | 47 | 20,906.30 | 0 | 0.00 | 3 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,940.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 220.35 | 1 | 57.00 | 27 | 2,538.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 752.00 | 11 | 9,240.00 | 1 | 938.00 |
| 34162310016 | 黄桥社区 | 64 | 219,213.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,725.68 | 7 | 1,980.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,232.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,774.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,294.00 | 9 | 152.55 | 0 | 0.00 | 37 | 3,666.00 | 1 | 1,227.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 184,000.00 | 3 | 300.00 | 24 | 2,538.00 | 9 | 7,500.00 | 0 | 0.00 |
| 34162310017 | 马桥村 | 210 | 197,778.37 | 0 | 0.00 | 17 | 17,520.00 | 2 | 4,725.68 | 20 | 6,840.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 22 | 372.90 | 0 | 0.00 | 3 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,120.00 | 1 | 2,116.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 65 | 1,101.75 | 22 | 1,254.00 | 66 | 6,392.00 | 5 | 7,369.00 | 7 | 18,329.04 | 0 | 0.00 | 5 | 38,690.00 | 0 | 0.00 | 85 | 9,212.00 | 64 | 55,000.00 | 22 | 20,636.00 |
| 34162310018 | 闫集村 | 161 | 110,163.48 | 0 | 0.00 | 12 | 12,720.00 | 2 | 5,402.00 | 15 | 4,920.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 220.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 55 | 932.25 | 13 | 2,254.00 | 39 | 3,666.00 | 0 | 0.00 | 7 | 17,990.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 66 | 6,204.00 | 51 | 39,440.00 | 13 | 12,194.00 |
| 34162310019 | 刘寨社区 | 150 | 138,802.24 | 1 | 528.29 | 6 | 5,760.00 | 0 | 0.00 | 25 | 8,460.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 152.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,663.00 | 56 | 949.20 | 10 | 1,168.00 | 45 | 4,700.00 | 3 | 6,135.00 | 6 | 15,966.20 | 2 | 22,750.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 66 | 7,426.00 | 55 | 49,940.00 | 10 | 9,380.00 |
| 34162310020 | 刘竹园社区 | 126 | 88,322.84 | 0 | 0.00 | 7 | 8,640.00 | 1 | 2,362.84 | 14 | 4,740.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 101.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 54 | 915.30 | 6 | 342.00 | 51 | 5,076.00 | 4 | 6,135.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 2 | 200.00 | 53 | 5,922.00 | 50 | 43,540.00 | 6 | 5,628.00 |
| 34162310021 | 杨大楼村 | 276 | 278,446.16 | 0 | 0.00 | 7 | 9,840.00 | 2 | 5,063.84 | 16 | 4,920.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 271.20 | 1 | 938.00 | 2 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,768.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 10,787.00 | 172 | 2,915.40 | 16 | 1,229.00 | 72 | 6,768.00 | 5 | 11,043.00 | 8 | 20,353.72 | 1 | 11,375.00 | 3 | 16,100.00 | 0 | 0.00 | 113 | 12,126.00 | 168 | 141,540.00 | 16 | 15,008.00 |
| 34162310022 | 董老寨村 | 133 | 174,342.22 | 0 | 0.00 | 1 | 960.00 | 1 | 2,362.84 | 11 | 3,420.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 254.25 | 1 | 460.00 | 1 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 54 | 932.25 | 15 | 1,172.00 | 42 | 4,512.00 | 1 | 2,454.00 | 7 | 17,990.88 | 0 | 0.00 | 2 | 74,300.00 | 0 | 0.00 | 56 | 6,486.00 | 51 | 42,120.00 | 15 | 14,070.00 |
| 34162310023 | 武杨楼村 | 201 | 255,907.26 | 0 | 0.00 | 6 | 6,720.00 | 1 | 2,362.84 | 29 | 9,660.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 11 | 186.45 | 0 | 0.00 | 2 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 1 | 887.00 | 4 | 3,296.00 | 1 | 2,101.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,349.00 | 51 | 864.45 | 11 | 627.00 | 47 | 4,700.00 | 1 | 2,454.00 | 3 | 7,088.52 | 1 | 11,375.00 | 6 | 130,600.00 | 0 | 0.00 | 105 | 10,998.00 | 47 | 43,420.00 | 11 | 10,318.00 |
| 34162310024 | 武寨村 | 207 | 316,786.30 | 0 | 0.00 | 14 | 17,040.00 | 3 | 8,103.00 | 24 | 7,560.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 271.20 | 0 | 0.00 | 5 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,296.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,830.00 | 114 | 1,932.30 | 16 | 912.00 | 46 | 4,512.00 | 1 | 1,227.00 | 7 | 18,168.80 | 0 | 0.00 | 8 | 132,600.00 | 0 | 0.00 | 62 | 6,486.00 | 113 | 91,840.00 | 16 | 15,008.00 |
| 34162310025 | 苏店社区 | 210 | 219,140.56 | 0 | 0.00 | 11 | 12,720.00 | 1 | 2,362.84 | 14 | 4,740.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 18 | 339.00 | 0 | 0.00 | 9 | 10,800.00 | 2 | 1,774.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,944.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,664.00 | 1 | 1,334.00 | 96 | 1,627.20 | 18 | 1,140.00 | 60 | 5,922.00 | 2 | 1,234.00 | 4 | 11,911.52 | 0 | 0.00 | 6 | 57,300.00 | 0 | 0.00 | 92 | 9,588.00 | 93 | 69,480.00 | 18 | 18,760.00 |
| 34162310026 | 新河村 | 150 | 235,905.08 | 0 | 0.00 | 3 | 4,800.00 | 1 | 2,362.84 | 9 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 254.25 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,296.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 60 | 1,033.95 | 15 | 1,489.00 | 34 | 3,196.00 | 3 | 6,135.00 | 6 | 14,177.04 | 1 | 11,375.00 | 2 | 111,900.00 | 0 | 0.00 | 72 | 7,896.00 | 55 | 49,720.00 | 15 | 14,070.00 |
| 34162310027 | 邵渡口村 | 130 | 202,457.19 | 1 | 1,179.19 | 9 | 11,520.00 | 1 | 2,362.84 | 14 | 4,980.00 | 0 | 0.00 | 1 | 731.00 | 15 | 271.20 | 1 | 500.00 | 2 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 1 | 887.00 | 4 | 3,296.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 610.20 | 15 | 912.00 | 44 | 4,136.00 | 3 | 4,908.00 | 5 | 15,216.76 | 1 | 11,375.00 | 3 | 92,400.00 | 1 | 200.00 | 33 | 3,384.00 | 36 | 26,180.00 | 15 | 15,008.00 |
| 34162310028 | 振兴社区 | 92 | 19,902.84 | 0 | 0.00 | 1 | 960.00 | 1 | 2,362.84 | 3 | 1,020.00 | 0 | 0.00 | 1 | 731.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,661.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 997.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 65 | 6,204.00 | 1 | 1,227.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 400.00 | 17 | 1,692.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162310029 | 佛镇村 | 127 | 97,020.07 | 1 | 1,106.89 | 5 | 7,680.00 | 2 | 5,063.84 | 14 | 4,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 169.50 | 1 | 500.00 | 2 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 1 | 887.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,127.00 | 44 | 745.80 | 10 | 570.00 | 50 | 4,888.00 | 0 | 0.00 | 6 | 15,628.04 | 0 | 0.00 | 1 | 4,000.00 | 0 | 0.00 | 37 | 3,854.00 | 44 | 30,580.00 | 10 | 9,380.00 |
| 34162310030 | 董集社区 | 249 | 326,181.01 | 0 | 0.00 | 13 | 16,320.00 | 4 | 10,127.68 | 19 | 6,180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 152.55 | 0 | 0.00 | 3 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 9,888.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 102 | 1,728.90 | 9 | 513.00 | 52 | 4,888.00 | 1 | 1,227.00 | 6 | 18,360.88 | 2 | 20,125.00 | 6 | 127,600.00 | 1 | 100.00 | 113 | 12,408.00 | 103 | 84,520.00 | 9 | 8,442.00 |
| 34162310031 | 富康村 | 214 | 194,938.64 | 0 | 0.00 | 10 | 10,080.00 | 4 | 10,465.84 | 18 | 5,820.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 288.15 | 0 | 0.00 | 4 | 4,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 9,888.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,833.00 | 91 | 1,542.45 | 16 | 1,286.00 | 57 | 5,358.00 | 1 | 1,227.00 | 6 | 15,966.20 | 0 | 0.00 | 10 | 37,280.00 | 1 | 100.00 | 78 | 8,178.00 | 84 | 63,880.00 | 16 | 15,946.00 |
| 34162310032 | 吕桥村 | 162 | 111,174.93 | 4 | 6,959.89 | 6 | 6,960.00 | 1 | 2,362.84 | 12 | 3,660.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 305.10 | 0 | 0.00 | 3 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,472.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,117.00 | 42 | 711.90 | 18 | 1,343.00 | 48 | 4,512.00 | 1 | 2,454.00 | 5 | 13,265.20 | 0 | 0.00 | 4 | 5,200.00 | 1 | 100.00 | 72 | 7,708.00 | 42 | 26,560.00 | 18 | 16,884.00 |
| 34162310033 | 苏庄村 | 199 | 178,432.31 | 1 | 833.53 | 16 | 18,480.00 | 1 | 2,362.84 | 18 | 5,820.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 322.05 | 0 | 0.00 | 5 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,830.00 | 103 | 1,745.85 | 19 | 1,083.00 | 64 | 6,298.00 | 5 | 11,043.00 | 6 | 14,848.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 62 | 6,956.00 | 102 | 81,340.00 | 19 | 17,822.00 |
| 34162310034 | 蒋庄村 | 152 | 223,340.23 | 0 | 0.00 | 3 | 3,120.00 | 0 | 0.00 | 11 | 3,660.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 186.45 | 0 | 0.00 | 2 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,296.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,334.00 | 62 | 1,050.90 | 11 | 1,225.00 | 51 | 5,170.00 | 5 | 11,043.00 | 7 | 16,539.88 | 1 | 11,375.00 | 2 | 93,300.00 | 1 | 100.00 | 72 | 7,802.00 | 63 | 51,420.00 | 11 | 10,318.00 |
| 34162310035 | 和谐社区 | 40 | 25,184.19 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,140.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 67.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,161.00 | 9 | 152.55 | 4 | 228.00 | 22 | 2,068.00 | 1 | 2,454.00 | 1 | 2,362.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 658.00 | 8 | 5,260.00 | 4 | 3,752.00 |
| 34162310036 | 流动人口 | 12 | 30,653.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11,403.00 | 1 | 1,334.00 | 2 | 33.90 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 1 | 2,454.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,375.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 564.00 | 2 | 1,020.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 5058 | 5,295,129.17 | 13 | 11820.84 | 216 | 245520.00 | 52 | 128278.24 | 441 | 145500.00 | 8 | 5500.00 | 2 | 1462.00 | 324 | 5576.55 | 10 | 11400.00 | 55 | 66000.00 | 2 | 1774.00 | 25 | 22175.00 | 117 | 96408.00 | 3 | 6318.00 | 5 | 23381.00 | 54 | 139793.00 | 1780 | 30204.90 | 325 | 25885.00 | 1826 | 176908.00 | 66 | 117813.00 | 119 | 312680.64 | 18 | 191625.00 | 83 | 1621670.00 | 30 | 3700.00 | 1896 | 201536.00 | 1709 | 1392660.00 | 325 | 309540.00 | |
版权所有:利辛县人民政府 主办:利辛县人民政府办公室 联系电话:0558-8712345
Email:lxxxs@126.com 地址:利辛县永兴东路669号(人民北路与永兴路交叉路口西侧) 邮编:236700
皖公网安备 34162302000005号
皖ICP备05005579号 网站标识码:3416230019 本站已支持IPv6访问

利辛县城关镇人民政府