利辛县城关镇人民政府
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 城关镇 > 惠民惠农资金发放情况
索引号: 11341623003185266H/202509-00032 组配分类: 惠民惠农资金发放情况
发布机构: 利辛县城关镇人民政府 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 2025年8月份城关镇惠农补贴资金汇总表 文号:
发文日期: 2025-09-01 发布日期: 2025-09-01
索引号: 11341623003185266H/202509-00032
组配分类: 惠民惠农资金发放情况
发布机构: 利辛县城关镇人民政府
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 2025年8月份城关镇惠农补贴资金汇总表
文号:
发文日期: 2025-09-01
发布日期: 2025-09-01
2025年8月份城关镇惠农补贴资金汇总表
发布时间:2025-09-01 15:47 信息来源:利辛县城关镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
城关镇2025-08-01至2025-08-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 未消除风险监测对象夏季一次性送清凉补贴 分散供养特困人员夏季一次性送清凉救助补贴 低保夏季一次性送清凉救助补贴 乡村振兴专干与后备干部报酬 部分农村籍退役士兵老年生活补助资金 部分烈士子女定期生活补助 临时救助资金 农村危房改造资金 建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 参战退役人员生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 在乡老复员军人定期定量补助 三属定期抚恤金 伤残人员伤残抚恤金 分散供养特困护理费 重度残疾人护理补贴 农村散居孤儿生活补助资金 村干部报酬和补贴资金 义务兵优待金 计生专干报酬和补贴 残疾人生活救助补贴 农村居民最低生活保障资金 分散供养特困人员补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34162310001 城东村 200 164,622.84 2 56.52 11 310.86 83 2,345.58 2 4,461.84 16 4,620.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 3,000.00 0 0.00 0 0.00 7 5,768.00 1 2,101.00 0 0.00 3 29,865.00 11 1,261.00 69 6,580.00 0 0.00 7 16,721.04 0 0.00 2 2,400.00 87 8,930.00 76 64,740.00 11 11,462.00
34162310002 城南村 164 127,065.42 1 28.26 14 395.64 62 1,752.12 4 8,585.52 20 7,380.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 1 600.00 0 0.00 0 0.00 4 3,296.00 0 0.00 0 0.00 2 3,164.00 14 1,713.00 57 5,452.00 4 6,100.00 7 15,782.88 0 0.00 2 2,400.00 79 8,648.00 61 46,680.00 14 14,588.00
34162310003 朱瓦房社区 123 82,241.22 0 0.00 7 197.82 60 1,695.60 2 4,461.84 15 5,160.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 600.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 399.00 43 4,230.00 2 2,440.00 0 0.00 0 0.00 2 4,356.96 36 4,042.00 57 46,540.00 7 7,294.00
34162310004 和平社区 108 88,106.32 0 0.00 5 141.30 35 989.10 0 0.00 9 2,880.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,774.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 1 1,830.00 5 285.00 45 4,418.00 2 3,660.00 0 0.00 1 11,375.00 8 18,713.92 45 4,606.00 34 31,400.00 5 5,210.00
34162310005 复兴社区 51 29,944.04 0 0.00 0 0.00 8 226.08 3 6,185.52 5 1,620.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 4 3,296.00 0 0.00 0 0.00 1 1,830.00 0 0.00 27 2,538.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 6,535.44 9 846.00 7 5,980.00 0 0.00
34162310006 五一社区 163 115,107.04 0 0.00 2 56.52 4 113.04 0 0.00 2 900.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 5,322.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 4 22,314.00 2 114.00 120 11,374.00 0 0.00 0 0.00 4 51,625.00 6 14,178.48 47 4,418.00 1 960.00 2 2,084.00
34162310007 向阳社区 116 93,549.34 0 0.00 0 0.00 1 28.26 2 4,123.68 4 1,440.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 50,405.00 0 0.00 79 7,426.00 4 4,880.00 0 0.00 0 0.00 9 20,892.40 40 3,854.00 1 500.00 0 0.00
34162310008 新河社区 84 48,457.58 0 0.00 2 56.52 3 84.78 1 2,061.84 2 840.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 3,548.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 5,012.00 2 114.00 59 5,828.00 2 4,880.00 0 0.00 1 11,375.00 4 9,035.44 23 2,538.00 1 1,000.00 2 2,084.00
34162310009 东风村 215 182,927.42 0 0.00 17 480.42 88 2,486.88 2 4,123.68 15 4,800.00 0 0.00 0 0.00 1 25,000.00 4 2,400.00 0 0.00 0 0.00 4 3,296.00 0 0.00 0 0.00 2 5,012.00 17 1,567.00 66 6,486.00 2 2,440.00 7 17,285.44 0 0.00 2 4,000.00 99 10,716.00 86 75,120.00 17 17,714.00
34162310010 西城社区 113 100,638.28 1 28.26 5 169.56 45 1,271.70 1 2,061.84 10 3,540.00 0 0.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 1 824.00 0 0.00 1 5,826.00 1 24,714.00 5 342.00 52 4,982.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 11,213.92 35 3,666.00 44 34,360.00 5 6,252.00
34162310011 张寨社区 86 71,129.48 0 0.00 7 197.82 39 1,102.14 2 4,123.68 11 3,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 2 5,349.00 7 399.00 30 2,914.00 0 0.00 1 2,061.84 0 0.00 0 0.00 24 2,820.00 38 39,620.00 7 7,294.00
34162310012 春店社区 115 86,920.08 0 0.00 4 113.04 40 1,130.40 2 4,123.68 14 4,860.00 0 0.00 2 1,420.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 1 3,488.00 1 13,761.00 4 228.00 54 5,452.00 0 0.00 0 0.00 1 11,375.00 2 4,356.96 35 3,760.00 35 27,860.00 4 4,168.00
34162310013 文州社区 89 54,283.72 0 0.00 6 169.56 22 621.72 1 2,400.00 10 3,120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 4,120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 659.00 41 3,948.00 4 8,540.00 0 0.00 0 0.00 3 6,535.44 25 2,538.00 19 15,380.00 6 6,252.00
34162310014 前进社区 85 37,851.92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 840.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2,661.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 5 10,323.00 0 0.00 59 5,546.00 1 2,440.00 0 0.00 0 0.00 6 13,713.92 15 1,504.00 0 0.00 0 0.00
34162310015 新建社区 54 57,669.60 0 0.00 1 28.26 13 367.38 0 0.00 9 2,940.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 57.00 28 2,632.00 0 0.00 0 0.00 2 22,750.00 7 16,856.96 8 752.00 11 9,420.00 1 1,042.00
34162310016 黄桥社区 65 40,009.46 0 0.00 0 0.00 9 254.34 2 4,123.68 7 1,980.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,774.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 2 4,294.00 0 0.00 37 3,666.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 5 11,535.44 24 2,538.00 9 7,800.00 0 0.00
34162310017 马桥村 200 147,298.30 0 0.00 22 621.72 65 1,836.90 2 4,123.68 21 7,140.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,800.00 0 0.00 0 0.00 5 4,120.00 1 2,116.00 0 0.00 0 0.00 22 1,254.00 66 6,392.00 5 8,540.00 7 16,121.04 0 0.00 2 3,356.96 85 9,212.00 65 57,740.00 22 22,924.00
34162310018 闫集村 148 100,860.56 0 0.00 13 367.38 55 1,554.30 2 4,800.00 15 4,920.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 4,120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 2,254.00 38 3,572.00 0 0.00 7 15,782.88 0 0.00 2 2,800.00 62 6,204.00 51 40,940.00 13 13,546.00
34162310019 刘寨社区 149 137,123.10 2 56.52 9 254.34 56 1,582.56 0 0.00 26 8,760.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 2 4,663.00 9 1,111.00 45 4,700.00 3 6,100.00 6 14,059.20 2 22,750.00 2 3,678.48 66 7,426.00 56 51,780.00 9 9,378.00
34162310020 刘竹园社区 122 88,620.88 0 0.00 6 169.56 54 1,526.04 1 2,061.84 14 4,740.00 0 0.00 1 960.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 4,120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 342.00 51 5,076.00 4 6,100.00 0 0.00 0 0.00 3 6,535.44 53 5,922.00 50 44,920.00 6 6,148.00
34162310021 杨大楼村 268 247,691.92 0 0.00 16 452.16 172 4,860.72 2 4,461.84 16 4,920.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 0 0.00 7 5,768.00 0 0.00 0 0.00 5 10,787.00 16 1,229.00 73 6,862.00 5 10,980.00 8 17,844.72 0 0.00 2 2,078.48 113 12,220.00 168 147,460.00 16 16,568.00
34162310022 董老寨村 133 103,030.92 0 0.00 15 423.90 54 1,554.30 1 2,061.84 11 3,420.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 600.00 0 0.00 0 0.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 1,172.00 42 4,512.00 1 2,440.00 7 15,782.88 0 0.00 2 4,000.00 56 6,486.00 53 43,300.00 15 15,630.00
34162310023 武杨楼村 191 110,479.48 0 0.00 11 310.86 51 1,441.26 1 2,061.84 29 9,660.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 1 887.00 4 3,296.00 1 2,101.00 0 0.00 2 5,349.00 11 627.00 47 4,700.00 1 2,440.00 3 6,185.52 0 0.00 1 2,000.00 105 10,998.00 50 45,760.00 11 11,462.00
34162310024 武寨村 196 193,885.86 3 84.78 16 452.16 114 3,221.64 3 7,200.00 24 7,560.00 0 0.00 0 0.00 1 25,000.00 5 3,000.00 0 0.00 0 0.00 4 3,296.00 0 0.00 0 0.00 1 1,830.00 16 912.00 46 4,512.00 1 1,220.00 7 15,960.80 0 0.00 2 3,678.48 62 6,486.00 113 92,800.00 16 16,672.00
34162310025 苏店社区 200 197,357.52 0 0.00 18 565.20 96 2,712.96 1 2,061.84 14 4,740.00 0 0.00 1 460.00 1 25,000.00 9 5,400.00 2 1,774.00 0 0.00 6 4,944.00 0 0.00 1 2,664.00 1 1,334.00 18 1,140.00 60 5,922.00 2 2,440.00 4 10,535.52 2 22,750.00 0 0.00 92 9,494.00 93 72,580.00 18 20,840.00
34162310026 新河村 146 111,666.12 0 0.00 15 423.90 60 1,723.86 2 4,123.68 9 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 600.00 0 0.00 0 0.00 4 3,296.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 1,489.00 34 3,196.00 3 6,100.00 5 10,309.20 0 0.00 2 2,078.48 72 7,896.00 56 51,800.00 15 15,630.00
34162310027 邵渡口村 121 98,344.38 1 28.26 15 452.16 36 1,017.36 1 2,061.84 14 4,980.00 1 731.00 2 1,000.00 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 1 887.00 4 3,296.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 912.00 44 4,136.00 3 4,880.00 5 13,911.76 1 11,375.00 1 400.00 33 3,384.00 36 27,020.00 15 16,672.00
34162310028 振兴社区 95 32,136.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,061.84 3 1,020.00 1 731.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2,661.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 1 997.00 0 0.00 66 6,298.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 6 13,713.92 18 1,786.00 0 0.00 0 0.00
34162310029 佛镇村 120 83,620.92 0 0.00 10 282.60 44 1,243.44 2 4,461.84 14 4,440.00 0 0.00 1 920.00 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 5,127.00 10 570.00 49 4,794.00 0 0.00 6 13,721.04 0 0.00 1 400.00 37 3,854.00 44 31,300.00 10 10,420.00
34162310030 董集社区 234 157,867.22 0 0.00 9 254.34 102 2,882.52 4 8,923.68 19 6,180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,800.00 0 0.00 0 0.00 12 9,888.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 513.00 52 4,888.00 1 1,220.00 5 12,259.20 0 0.00 1 1,678.48 114 12,502.00 101 85,500.00 9 9,378.00
34162310031 富康村 199 149,100.02 0 0.00 17 508.68 91 2,571.66 4 9,261.84 18 5,820.00 0 0.00 3 1,420.00 0 0.00 4 2,400.00 0 0.00 0 0.00 12 9,888.00 0 0.00 0 0.00 1 2,833.00 17 1,343.00 57 5,358.00 1 1,220.00 5 11,997.36 0 0.00 2 2,078.48 77 8,084.00 84 65,560.00 17 18,756.00
34162310032 吕桥村 149 111,172.10 1 28.26 18 508.68 42 1,186.92 1 2,061.84 12 3,660.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,800.00 0 0.00 0 0.00 3 2,472.00 0 0.00 0 0.00 2 6,117.00 18 1,343.00 48 4,512.00 1 2,440.00 5 28,718.40 0 0.00 2 2,400.00 72 7,708.00 42 27,460.00 18 18,756.00
34162310033 苏庄村 190 173,491.08 0 0.00 19 536.94 103 2,910.78 2 4,123.68 18 5,820.00 0 0.00 1 460.00 0 0.00 5 3,000.00 0 0.00 0 0.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 1 1,830.00 19 1,083.00 61 6,016.00 5 10,980.00 5 10,909.20 1 11,375.00 2 2,078.48 61 6,862.00 103 84,060.00 19 19,798.00
34162310034 蒋庄村 148 119,712.86 0 0.00 11 310.86 62 1,752.12 0 0.00 11 3,660.00 0 0.00 1 4,674.00 0 0.00 2 1,200.00 0 0.00 0 0.00 4 3,296.00 0 0.00 0 0.00 1 1,334.00 11 1,225.00 51 5,170.00 5 10,980.00 7 14,432.88 0 0.00 1 400.00 73 7,896.00 62 51,920.00 11 11,462.00
34162310035 和谐社区 39 22,612.22 0 0.00 4 113.04 9 254.34 0 0.00 3 1,140.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 4,161.00 4 228.00 22 2,068.00 1 2,440.00 1 2,061.84 0 0.00 0 0.00 7 658.00 8 5,320.00 4 4,168.00
34162310036 流动人口 11 17,347.52 0 0.00 0 0.00 2 56.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 11,403.00 1 1,334.00 0 0.00 5 470.00 1 2,440.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 2 1,080.00 0 0.00
合计 4890 3,783,943.50 11 310.86 325 9325.80 1780 50359.32 54 116749.92 443 146100.00 2 1462.00 14 12314.00 3 75000.00 55 33000.00 2 1774.00 25 22175.00 117 96408.00 3 6318.00 5 23381.00 54 225569.00 325 25885.00 1823 176626.00 66 120780.00 115 282444.64 15 176750.00 100 200080.96 1895 201818.00 1717 1435660.00 325 343652.00

收起