| 索引号: | 11341623003185266H/202508-00031 | 组配分类: | 惠民惠农资金发放情况 |
| 发布机构: | 利辛县城关镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 名称: | 2025年7月份城关镇惠农补贴资金汇总表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-08-04 | 发布日期: | 2025-08-04 |
| 索引号: | 11341623003185266H/202508-00031 |
| 组配分类: | 惠民惠农资金发放情况 |
| 发布机构: | 利辛县城关镇人民政府 |
| 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 名称: | 2025年7月份城关镇惠农补贴资金汇总表 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-08-04 |
| 发布日期: | 2025-08-04 |
| 城关镇2025-07-01至2025-07-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 乡村振兴专干与后备干部报酬 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助资金 | 部分烈士子女定期生活补助 | 特困人员供养电费补助 | 临时救助资金 | 建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 参战退役人员生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员伤残抚恤金 | 农村低保电费补助 | 分散供养特困护理费 | 重度残疾人护理补贴 | 农村散居孤儿生活补助资金 | 特色种养业奖补资金 | 村干部报酬和补贴资金 | 义务兵优待金 | 计生专干报酬和补贴 | 失独家庭提高部分补助资金 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 残疾人生活救助补贴 | 农村居民最低生活保障资金 | 分散供养特困人员补助 | |||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34162310001 | 城东村 | 209 | 269,311.53 | 2 | 4,461.84 | 16 | 4,620.00 | 0 | 0.00 | 11 | 186.45 | 1 | 500.00 | 5 | 7,500.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,768.00 | 1 | 2,101.00 | 0 | 0.00 | 3 | 13,125.00 | 75 | 1,271.25 | 11 | 1,261.00 | 70 | 13,348.00 | 0 | 0.00 | 28 | 83,800.00 | 7 | 16,721.04 | 3 | 23,625.00 | 2 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 88 | 18,048.00 | 75 | 61,400.00 | 11 | 9,174.00 |
| 34162310002 | 城南村 | 169 | 180,951.84 | 4 | 8,585.52 | 20 | 7,380.00 | 0 | 0.00 | 14 | 237.30 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,296.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,164.00 | 61 | 1,033.95 | 14 | 1,713.00 | 58 | 10,998.00 | 4 | 6,065.00 | 5 | 14,500.00 | 7 | 15,782.88 | 2 | 17,500.00 | 2 | 2,400.00 | 1 | 3,000.00 | 1 | 9,600.00 | 82 | 17,860.00 | 61 | 44,660.00 | 14 | 11,676.00 |
| 34162310003 | 朱瓦房社区 | 150 | 280,158.74 | 2 | 4,461.84 | 15 | 5,160.00 | 0 | 0.00 | 7 | 118.65 | 1 | 460.00 | 1 | 1,500.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 58 | 983.10 | 7 | 399.00 | 47 | 8,930.00 | 2 | 2,426.00 | 33 | 85,400.00 | 0 | 0.00 | 5 | 73,415.00 | 2 | 4,356.96 | 1 | 3,000.00 | 2 | 28,800.00 | 38 | 8,366.00 | 58 | 45,720.00 | 7 | 5,838.00 |
| 34162310004 | 和平社区 | 114 | 150,704.97 | 0 | 0.00 | 9 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 5 | 84.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,774.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,830.00 | 34 | 576.30 | 5 | 285.00 | 46 | 8,836.00 | 2 | 3,639.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 63,000.00 | 8 | 18,713.92 | 0 | 0.00 | 1 | 4,800.00 | 46 | 9,212.00 | 34 | 30,080.00 | 5 | 4,170.00 |
| 34162310005 | 复兴社区 | 52 | 33,142.61 | 3 | 6,185.52 | 5 | 1,620.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 887.00 | 4 | 3,296.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,830.00 | 7 | 118.65 | 0 | 0.00 | 26 | 4,888.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6,535.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 2,162.00 | 7 | 5,620.00 | 0 | 0.00 |
| 34162310006 | 五一社区 | 176 | 236,979.33 | 0 | 0.00 | 2 | 900.00 | 0 | 0.00 | 2 | 33.90 | 1 | 655.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,322.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 9,768.00 | 1 | 16.95 | 2 | 114.00 | 124 | 22,936.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 91,875.00 | 6 | 14,178.48 | 3 | 15,000.00 | 4 | 62,880.00 | 48 | 9,024.00 | 1 | 960.00 | 2 | 1,668.00 |
| 34162310007 | 向阳社区 | 122 | 150,781.03 | 2 | 4,123.68 | 4 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 21,119.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 82 | 15,134.00 | 4 | 4,852.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 14,875.00 | 9 | 20,892.40 | 2 | 9,000.00 | 4 | 51,120.00 | 40 | 7,708.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 |
| 34162310008 | 新河社区 | 84 | 56,460.18 | 1 | 2,061.84 | 2 | 840.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,548.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,012.00 | 1 | 16.95 | 2 | 114.00 | 60 | 11,562.00 | 2 | 4,852.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,375.00 | 4 | 9,035.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 5,358.00 | 1 | 1,000.00 | 2 | 1,668.00 |
| 34162310009 | 东风村 | 227 | 242,733.68 | 2 | 4,123.68 | 15 | 4,800.00 | 0 | 0.00 | 17 | 288.15 | 2 | 1,920.00 | 4 | 6,000.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,296.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,012.00 | 87 | 1,474.65 | 17 | 1,567.00 | 67 | 13,066.00 | 2 | 2,426.00 | 17 | 50,000.00 | 7 | 17,285.44 | 2 | 17,500.00 | 2 | 4,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,600.00 | 103 | 21,996.00 | 87 | 70,200.00 | 17 | 14,178.00 |
| 34162310010 | 西城社区 | 114 | 127,663.31 | 1 | 2,061.84 | 10 | 3,540.00 | 0 | 0.00 | 5 | 101.70 | 2 | 1,420.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 887.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,826.00 | 1 | 7,974.00 | 43 | 728.85 | 5 | 342.00 | 52 | 9,870.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,750.00 | 5 | 11,213.92 | 2 | 6,000.00 | 3 | 22,800.00 | 36 | 7,520.00 | 44 | 32,800.00 | 5 | 5,004.00 |
| 34162310011 | 张寨社区 | 86 | 84,482.32 | 2 | 4,123.68 | 11 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 7 | 118.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,349.00 | 37 | 627.15 | 7 | 399.00 | 31 | 5,922.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,061.84 | 1 | 11,375.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 5,640.00 | 37 | 37,780.00 | 7 | 5,838.00 |
| 34162310012 | 春店社区 | 126 | 119,046.74 | 2 | 4,123.68 | 14 | 4,860.00 | 0 | 0.00 | 4 | 67.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,488.00 | 1 | 3,297.00 | 34 | 576.30 | 4 | 228.00 | 56 | 10,998.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 4 | 42,875.00 | 2 | 4,356.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 51 | 10,716.00 | 35 | 26,300.00 | 4 | 3,336.00 |
| 34162310013 | 文州社区 | 88 | 74,553.19 | 1 | 2,400.00 | 10 | 3,120.00 | 0 | 0.00 | 6 | 101.70 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 322.05 | 6 | 659.00 | 41 | 7,614.00 | 4 | 8,491.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,750.00 | 3 | 6,535.44 | 0 | 0.00 | 1 | 7,440.00 | 25 | 5,076.00 | 19 | 14,420.00 | 6 | 5,004.00 |
| 34162310014 | 前进社区 | 93 | 129,875.92 | 0 | 0.00 | 3 | 840.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,661.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 10,323.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 60 | 11,280.00 | 1 | 2,426.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 35,000.00 | 6 | 13,713.92 | 1 | 3,000.00 | 5 | 46,800.00 | 15 | 3,008.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162310015 | 新建社区 | 53 | 59,776.41 | 0 | 0.00 | 9 | 2,940.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 169.50 | 1 | 57.00 | 28 | 5,264.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 22,750.00 | 7 | 16,856.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 1,504.00 | 10 | 8,560.00 | 1 | 834.00 |
| 34162310016 | 黄桥社区 | 71 | 86,149.67 | 2 | 4,123.68 | 7 | 1,980.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,774.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,294.00 | 9 | 152.55 | 0 | 0.00 | 40 | 7,614.00 | 1 | 1,213.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,375.00 | 5 | 11,535.44 | 2 | 6,000.00 | 3 | 22,800.00 | 26 | 5,264.00 | 9 | 7,200.00 | 0 | 0.00 |
| 34162310017 | 马桥村 | 230 | 395,726.85 | 2 | 4,123.68 | 21 | 7,140.00 | 0 | 0.00 | 22 | 372.90 | 0 | 0.00 | 3 | 4,500.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,120.00 | 1 | 2,116.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 66 | 1,118.70 | 22 | 1,254.00 | 68 | 13,066.00 | 5 | 8,491.00 | 66 | 187,500.00 | 7 | 16,121.04 | 4 | 49,000.00 | 2 | 3,356.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 86 | 18,518.00 | 66 | 56,580.00 | 22 | 18,348.00 |
| 34162310018 | 闫集村 | 152 | 157,084.63 | 2 | 4,800.00 | 15 | 4,920.00 | 0 | 0.00 | 13 | 220.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 52 | 881.40 | 13 | 2,254.00 | 40 | 7,426.00 | 0 | 0.00 | 11 | 33,000.00 | 7 | 15,782.88 | 2 | 12,250.00 | 2 | 2,800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,440.00 | 61 | 12,408.00 | 51 | 37,940.00 | 13 | 10,842.00 |
| 34162310019 | 刘寨社区 | 179 | 329,844.43 | 0 | 0.00 | 26 | 8,760.00 | 0 | 0.00 | 9 | 152.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,663.00 | 56 | 949.20 | 9 | 1,111.00 | 46 | 9,588.00 | 3 | 6,065.00 | 53 | 140,340.00 | 6 | 14,059.20 | 6 | 68,250.00 | 2 | 3,678.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 66 | 14,758.00 | 56 | 49,140.00 | 9 | 7,506.00 |
| 34162310020 | 刘竹园社区 | 123 | 130,843.53 | 1 | 2,061.84 | 14 | 4,740.00 | 0 | 0.00 | 5 | 84.75 | 1 | 460.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50 | 847.50 | 5 | 285.00 | 50 | 9,870.00 | 4 | 6,065.00 | 10 | 24,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6,535.44 | 0 | 0.00 | 2 | 13,200.00 | 53 | 11,844.00 | 50 | 42,160.00 | 5 | 4,170.00 |
| 34162310021 | 杨大楼村 | 269 | 303,913.27 | 2 | 4,461.84 | 17 | 5,100.00 | 0 | 0.00 | 15 | 254.25 | 2 | 1,880.00 | 2 | 3,000.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,768.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 10,787.00 | 168 | 2,847.60 | 15 | 1,172.00 | 73 | 13,912.00 | 5 | 10,917.00 | 2 | 6,000.00 | 8 | 17,844.72 | 5 | 43,750.00 | 2 | 2,078.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 114 | 24,910.00 | 168 | 136,720.00 | 15 | 12,510.00 |
| 34162310022 | 董老寨村 | 137 | 171,319.51 | 1 | 2,061.84 | 11 | 3,420.00 | 0 | 0.00 | 15 | 254.25 | 2 | 6,508.00 | 1 | 1,500.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 52 | 898.35 | 15 | 1,172.00 | 42 | 8,930.00 | 1 | 2,426.00 | 20 | 55,600.00 | 7 | 15,782.88 | 0 | 0.00 | 2 | 4,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 58 | 13,348.00 | 52 | 41,260.00 | 15 | 12,510.00 |
| 34162310023 | 武杨楼村 | 196 | 177,580.53 | 1 | 2,061.84 | 29 | 9,660.00 | 0 | 0.00 | 11 | 186.45 | 0 | 0.00 | 2 | 3,000.38 | 0 | 0.00 | 1 | 887.00 | 4 | 3,296.00 | 1 | 2,101.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,349.00 | 50 | 847.50 | 11 | 627.00 | 47 | 9,212.00 | 1 | 2,426.00 | 11 | 32,900.00 | 4 | 8,247.36 | 2 | 20,125.00 | 1 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 108 | 22,560.00 | 50 | 42,920.00 | 11 | 9,174.00 |
| 34162310024 | 武寨村 | 200 | 249,538.78 | 3 | 7,200.00 | 24 | 7,560.00 | 0 | 0.00 | 16 | 271.20 | 1 | 960.00 | 5 | 7,500.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,296.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,830.00 | 113 | 1,915.35 | 16 | 912.00 | 45 | 8,836.00 | 1 | 1,213.00 | 10 | 29,400.00 | 7 | 16,713.80 | 2 | 44,540.00 | 2 | 3,678.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 64 | 13,348.00 | 113 | 87,020.00 | 16 | 13,344.00 |
| 34162310025 | 苏店社区 | 204 | 264,667.37 | 1 | 2,061.84 | 14 | 4,740.00 | 0 | 0.00 | 18 | 339.00 | 0 | 0.00 | 9 | 13,501.71 | 2 | 1,774.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,944.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,664.00 | 1 | 1,334.00 | 94 | 1,593.30 | 18 | 1,140.00 | 59 | 11,656.00 | 2 | 2,426.00 | 23 | 58,400.00 | 4 | 10,535.52 | 5 | 43,750.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 91 | 18,988.00 | 95 | 68,140.00 | 18 | 16,680.00 |
| 34162310026 | 新河村 | 156 | 182,862.00 | 2 | 4,123.68 | 9 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 15 | 254.25 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,296.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 56 | 949.20 | 15 | 1,489.00 | 35 | 6,580.00 | 3 | 6,065.00 | 19 | 55,000.00 | 5 | 10,309.20 | 1 | 11,375.00 | 2 | 2,078.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 73 | 15,792.00 | 56 | 48,540.00 | 15 | 12,510.00 |
| 34162310027 | 邵渡口村 | 128 | 133,331.48 | 1 | 2,061.84 | 14 | 4,980.00 | 1 | 731.00 | 15 | 271.20 | 1 | 4,536.00 | 2 | 3,000.38 | 0 | 0.00 | 1 | 887.00 | 4 | 3,296.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 576.30 | 15 | 912.00 | 45 | 8,366.00 | 3 | 4,852.00 | 3 | 9,000.00 | 5 | 13,911.76 | 2 | 22,750.00 | 1 | 400.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,200.00 | 34 | 6,956.00 | 36 | 25,300.00 | 15 | 13,344.00 |
| 34162310028 | 振兴社区 | 103 | 119,958.76 | 1 | 2,061.84 | 3 | 1,020.00 | 1 | 731.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,661.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 997.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 70 | 13,066.00 | 1 | 1,213.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 28,875.00 | 6 | 13,713.92 | 3 | 12,000.00 | 3 | 38,400.00 | 18 | 3,572.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34162310029 | 佛镇村 | 125 | 126,737.66 | 2 | 4,461.84 | 14 | 4,440.00 | 0 | 0.00 | 10 | 169.50 | 0 | 0.00 | 2 | 3,000.38 | 0 | 0.00 | 1 | 887.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,127.00 | 42 | 711.90 | 10 | 570.00 | 49 | 9,588.00 | 0 | 0.00 | 6 | 18,000.00 | 6 | 13,721.04 | 2 | 20,125.00 | 1 | 400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 7,896.00 | 43 | 29,300.00 | 10 | 8,340.00 |
| 34162310030 | 董集社区 | 242 | 271,872.38 | 4 | 8,923.68 | 19 | 6,180.00 | 0 | 0.00 | 10 | 169.50 | 0 | 0.00 | 3 | 4,500.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 9,888.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 101 | 1,711.95 | 10 | 570.00 | 54 | 10,246.00 | 1 | 1,213.00 | 22 | 66,000.00 | 5 | 12,259.20 | 3 | 31,500.00 | 1 | 1,678.48 | 0 | 0.00 | 1 | 3,600.00 | 115 | 25,192.00 | 101 | 79,900.00 | 10 | 8,340.00 |
| 34162310031 | 富康村 | 219 | 270,433.39 | 4 | 9,261.84 | 18 | 5,820.00 | 0 | 0.00 | 18 | 322.05 | 0 | 0.00 | 4 | 6,000.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 9,888.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,833.00 | 82 | 1,389.90 | 18 | 1,400.00 | 57 | 10,622.00 | 1 | 1,213.00 | 32 | 92,100.00 | 5 | 11,997.36 | 2 | 14,875.00 | 2 | 2,078.48 | 0 | 0.00 | 1 | 3,600.00 | 81 | 16,826.00 | 85 | 64,360.00 | 18 | 15,846.00 |
| 34162310032 | 吕桥村 | 156 | 189,574.61 | 1 | 2,061.84 | 12 | 3,660.00 | 0 | 0.00 | 18 | 305.10 | 0 | 0.00 | 3 | 4,500.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,472.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,117.00 | 42 | 711.90 | 18 | 1,343.00 | 48 | 8,930.00 | 1 | 2,426.00 | 18 | 51,800.00 | 4 | 7,909.20 | 3 | 26,250.00 | 2 | 2,400.00 | 1 | 3,000.00 | 1 | 9,600.00 | 72 | 15,416.00 | 42 | 25,660.00 | 18 | 15,012.00 |
| 34162310033 | 苏庄村 | 211 | 376,139.36 | 2 | 4,123.68 | 18 | 5,820.00 | 0 | 0.00 | 19 | 322.05 | 0 | 0.00 | 5 | 7,500.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,830.00 | 100 | 1,695.00 | 19 | 1,083.00 | 61 | 12,032.00 | 5 | 10,917.00 | 65 | 182,200.00 | 5 | 10,909.20 | 3 | 26,250.00 | 2 | 2,078.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 61 | 13,724.00 | 101 | 78,160.00 | 19 | 15,846.00 |
| 34162310034 | 蒋庄村 | 164 | 281,269.61 | 0 | 0.00 | 11 | 3,660.00 | 0 | 0.00 | 11 | 186.45 | 3 | 1,794.00 | 2 | 3,000.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,296.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,334.00 | 62 | 1,050.90 | 11 | 1,225.00 | 53 | 10,528.00 | 5 | 10,917.00 | 43 | 120,100.00 | 7 | 14,432.88 | 3 | 34,125.00 | 1 | 400.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,600.00 | 74 | 15,886.00 | 62 | 46,560.00 | 11 | 9,174.00 |
| 34162310035 | 和谐社区 | 41 | 35,865.24 | 0 | 0.00 | 3 | 1,140.00 | 0 | 0.00 | 4 | 67.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,161.00 | 8 | 135.60 | 4 | 228.00 | 23 | 4,230.00 | 1 | 2,426.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,061.84 | 1 | 11,375.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 1,504.00 | 8 | 5,200.00 | 4 | 3,336.00 |
| 34162310036 | 流动人口 | 14 | 69,849.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11,403.00 | 1 | 1,334.00 | 2 | 33.90 | 0 | 0.00 | 5 | 940.00 | 1 | 2,426.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 51,625.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1,128.00 | 2 | 960.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 5183 | 6,521,184.76 | 54 | 116749.92 | 444 | 146280.00 | 2 | 1462.00 | 324 | 5576.55 | 18 | 21593.00 | 55 | 82510.45 | 2 | 1774.00 | 25 | 22175.00 | 117 | 96408.00 | 3 | 6318.00 | 5 | 23381.00 | 54 | 139793.00 | 1707 | 28950.60 | 325 | 25885.00 | 1858 | 355884.00 | 66 | 120087.00 | 498 | 1398440.00 | 115 | 264450.28 | 96 | 1014830.00 | 100 | 200080.96 | 16 | 60000.00 | 37 | 347280.00 | 1949 | 413036.00 | 1716 | 1353020.00 | 325 | 275220.00 | |
版权所有:利辛县人民政府 主办:利辛县人民政府办公室 联系电话:0558-8712345
Email:lxxxs@126.com 地址:利辛县永兴东路669号(人民北路与永兴路交叉路口西侧) 邮编:236700
皖公网安备 34162302000005号
皖ICP备05005579号 网站标识码:3416230019 本站已支持IPv6访问

利辛县城关镇人民政府