利辛县城关镇人民政府
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 城关镇 > 惠民惠农资金发放情况
索引号: 11341623003185266H/202506-00054 组配分类: 惠民惠农资金发放情况
发布机构: 利辛县城关镇人民政府 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 2025年5月份城关镇惠农补贴资金汇总表 文号:
发文日期: 2025-06-05 发布日期: 2025-06-05
索引号: 11341623003185266H/202506-00054
组配分类: 惠民惠农资金发放情况
发布机构: 利辛县城关镇人民政府
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 2025年5月份城关镇惠农补贴资金汇总表
文号:
发文日期: 2025-06-05
发布日期: 2025-06-05
2025年5月份城关镇惠农补贴资金汇总表
发布时间:2025-06-05 15:43 信息来源:利辛县城关镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
城关镇2025-05-01至2025-05-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 贫困精神残疾人药费补助资金 部分农村籍退役士兵老年生活补助资金 部分烈士子女定期生活补助 特困人员供养电费补助 临时救助资金 农村危房改造资金 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 参战退役人员生活补助 带病回乡退伍军人生活补助 在乡老复员军人定期定量补助 三属定期抚恤金 伤残人员伤残抚恤金 农村低保电费补助 分散供养特困护理费 重度残疾人护理补贴 农村散居孤儿生活补助资金 大中型水库移民后期扶持资金 失独家庭提高部分补助资金 农村居民最低生活保障资金 分散供养特困人员补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34162310001 城东村 154 113,963.70 8 8,000.00 15 4,260.00 0 0.00 11 186.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 5,768.00 1 2,101.00 0 0.00 3 13,125.00 75 1,271.25 11 944.00 70 6,674.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 74 62,460.00 11 9,174.00
34162310002 城南村 136 95,903.35 6 6,000.00 21 7,680.00 0 0.00 13 220.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 3,296.00 0 0.00 0 0.00 2 3,164.00 60 1,017.00 14 1,713.00 57 5,452.00 4 6,065.00 0 0.00 1 3,000.00 61 46,620.00 14 11,676.00
34162310003 朱瓦房社区 115 76,908.65 6 6,000.00 15 5,160.00 0 0.00 7 118.65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 60 1,017.00 7 399.00 47 4,606.00 2 2,426.00 1 600.00 1 3,000.00 58 46,920.00 7 5,838.00
34162310004 和平社区 84 65,484.00 11 12,000.00 9 2,880.00 0 0.00 5 84.75 1 2,340.00 0 0.00 0 0.00 2 1,774.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 1 1,830.00 35 593.25 5 285.00 44 4,324.00 2 3,639.00 0 0.00 0 0.00 34 30,740.00 5 4,170.00
34162310005 复兴社区 42 18,995.65 3 3,000.00 5 1,620.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 4 3,296.00 0 0.00 0 0.00 1 1,830.00 7 118.65 0 0.00 26 2,444.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 5,800.00 0 0.00
34162310006 五一社区 144 56,906.90 7 7,000.00 2 900.00 0 0.00 1 16.95 2 3,634.00 0 0.00 0 0.00 6 5,322.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 4 9,768.00 1 16.95 1 57.00 124 11,750.00 0 0.00 0 0.00 3 15,000.00 1 960.00 1 834.00
34162310007 向阳社区 98 65,384.95 12 12,000.00 4 1,440.00 0 0.00 0 0.00 1 4,536.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 21,119.00 1 16.95 0 0.00 82 7,708.00 5 6,065.00 0 0.00 2 12,000.00 1 500.00 0 0.00
34162310008 新河社区 69 25,004.90 3 3,000.00 2 840.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 3,548.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 5,012.00 1 16.95 1 57.00 59 5,828.00 2 4,852.00 0 0.00 0 0.00 1 1,000.00 1 834.00
34162310009 东风村 163 118,357.85 7 8,000.00 15 4,800.00 0 0.00 17 288.15 1 500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 3,296.00 0 0.00 0 0.00 2 5,012.00 86 1,457.70 17 1,567.00 66 6,486.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 86 71,560.00 17 14,178.00
34162310010 西城社区 101 73,415.65 5 5,000.00 10 3,540.00 0 0.00 5 101.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 1 824.00 0 0.00 1 5,826.00 1 7,974.00 41 694.95 5 342.00 52 4,982.00 0 0.00 0 0.00 2 6,000.00 42 32,240.00 5 5,004.00
34162310011 张寨社区 78 62,947.80 2 2,000.00 11 3,600.00 0 0.00 7 118.65 1 1,420.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 2 5,349.00 37 627.15 7 399.00 30 3,008.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 37 38,940.00 7 5,838.00
34162310012 春店社区 98 52,931.10 1 1,000.00 14 4,860.00 0 0.00 4 67.80 2 2,728.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 1 3,488.00 1 3,297.00 34 576.30 4 228.00 55 5,546.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 26,980.00 4 3,336.00
34162310013 文州社区 72 41,960.80 2 2,000.00 10 3,120.00 0 0.00 6 101.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 4,120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 305.10 6 659.00 39 3,760.00 4 8,491.00 0 0.00 0 0.00 18 14,400.00 6 5,004.00
34162310014 前进社区 74 28,714.00 3 3,000.00 3 840.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2,661.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 5 10,323.00 0 0.00 0 0.00 60 5,640.00 1 2,426.00 0 0.00 1 3,000.00 0 0.00 0 0.00
34162310015 新建社区 49 31,093.45 3 3,000.00 9 2,940.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 169.50 1 57.00 28 2,632.00 0 0.00 5 12,000.00 0 0.00 10 8,620.00 1 834.00
34162310016 黄桥社区 57 37,628.55 8 8,000.00 7 1,980.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,774.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 2 4,294.00 9 152.55 0 0.00 39 3,854.00 2 2,426.00 0 0.00 2 6,000.00 9 7,500.00 0 0.00
34162310017 马桥村 161 115,665.45 7 7,000.00 21 7,140.00 0 0.00 22 372.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 4,120.00 1 2,116.00 0 0.00 0 0.00 69 1,169.55 22 1,254.00 69 6,674.00 5 8,491.00 0 0.00 0 0.00 68 58,980.00 22 18,348.00
34162310018 闫集村 116 67,033.35 0 0.00 15 4,920.00 0 0.00 13 220.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 4,120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 60 1,017.00 13 2,254.00 40 3,760.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 52 39,900.00 13 10,842.00
34162310019 刘寨社区 117 105,009.80 8 11,000.00 26 8,760.00 0 0.00 9 152.55 1 8,316.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 2 4,663.00 55 932.25 9 1,111.00 45 4,700.00 3 6,065.00 0 0.00 0 0.00 57 50,980.00 9 7,506.00
34162310020 刘竹园社区 99 76,243.30 8 8,000.00 14 4,740.00 0 0.00 5 84.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 4,120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 49 830.55 5 285.00 48 4,888.00 4 6,065.00 1 600.00 0 0.00 49 42,460.00 5 4,170.00
34162310021 杨大楼村 243 213,565.85 14 15,000.00 17 5,100.00 0 0.00 15 254.25 1 500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 5,768.00 0 0.00 0 0.00 5 10,787.00 168 2,847.60 15 1,172.00 73 7,050.00 5 10,917.00 0 0.00 0 0.00 167 141,660.00 15 12,510.00
34162310022 董老寨村 103 75,815.60 6 6,000.00 11 3,420.00 0 0.00 16 271.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 51 881.40 16 1,827.00 41 4,418.00 1 2,426.00 0 0.00 0 0.00 51 41,580.00 16 13,344.00
34162310023 武杨楼村 145 89,402.00 3 4,000.00 29 9,660.00 0 0.00 11 186.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 4 3,296.00 1 2,101.00 0 0.00 2 5,349.00 69 1,169.55 11 627.00 47 4,606.00 1 2,426.00 0 0.00 0 0.00 52 45,920.00 11 9,174.00
34162310024 武寨村 181 142,702.60 3 3,000.00 24 7,560.00 0 0.00 16 271.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 3,296.00 0 0.00 0 0.00 1 1,830.00 112 1,898.40 16 912.00 45 4,418.00 1 1,213.00 4 14,400.00 1 1,000.00 112 89,560.00 16 13,344.00
34162310025 苏店社区 162 143,796.35 7 7,000.00 14 4,740.00 0 0.00 16 305.10 2 1,000.00 0 0.00 2 1,774.00 0 0.00 6 4,944.00 0 0.00 1 18,648.00 1 1,334.00 95 1,610.25 18 1,140.00 60 5,922.00 3 3,639.00 3 4,800.00 0 0.00 94 70,260.00 18 16,680.00
34162310026 新河村 105 84,340.45 5 5,000.00 9 3,000.00 0 0.00 15 254.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 3,296.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 56 949.20 15 1,489.00 35 3,290.00 3 4,852.00 0 0.00 0 0.00 56 49,700.00 15 12,510.00
34162310027 邵渡口村 105 62,236.45 3 3,000.00 14 4,980.00 1 731.00 15 271.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 4 3,296.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 593.25 15 912.00 45 4,230.00 3 4,852.00 0 0.00 0 0.00 34 25,140.00 15 13,344.00
34162310028 振兴社区 84 31,944.00 5 5,000.00 3 1,020.00 1 731.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2,661.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 1 997.00 0 0.00 0 0.00 70 6,674.00 1 1,213.00 0 0.00 3 12,000.00 0 0.00 0 0.00
34162310029 佛镇村 103 55,596.35 1 1,000.00 14 4,440.00 0 0.00 10 169.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 5,127.00 43 728.85 10 570.00 49 4,794.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 43 29,540.00 10 8,340.00
34162310030 董集社区 175 118,645.50 3 3,000.00 19 6,180.00 0 0.00 10 169.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 9,888.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 1,695.00 10 570.00 53 5,170.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 101 82,420.00 10 8,340.00
34162310031 富康村 162 118,274.95 8 8,000.00 18 5,820.00 0 0.00 19 339.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 9,888.00 0 0.00 0 0.00 1 2,833.00 81 1,372.95 19 1,457.00 58 5,452.00 1 1,213.00 1 600.00 0 0.00 82 64,620.00 19 16,680.00
34162310032 吕桥村 107 97,875.95 6 6,000.00 12 3,660.00 0 0.00 18 305.10 1 834.00 1 25,000.00 0 0.00 0 0.00 3 2,472.00 0 0.00 0 0.00 2 6,117.00 43 728.85 18 1,343.00 47 4,418.00 1 2,426.00 0 0.00 1 3,000.00 42 26,560.00 18 15,012.00
34162310033 苏庄村 170 133,054.00 8 8,000.00 18 5,820.00 0 0.00 16 271.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,648.00 0 0.00 0 0.00 1 1,830.00 104 1,762.80 19 1,083.00 61 6,016.00 5 10,917.00 0 0.00 0 0.00 100 79,860.00 19 15,846.00
34162310034 蒋庄村 117 86,747.50 3 3,000.00 11 3,660.00 0 0.00 10 169.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 3,296.00 0 0.00 0 0.00 1 1,334.00 60 1,017.00 10 1,168.00 55 5,546.00 5 10,917.00 0 0.00 0 0.00 60 48,300.00 10 8,340.00
34162310035 和谐社区 38 19,916.40 1 1,000.00 3 1,140.00 0 0.00 4 67.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 4,161.00 8 135.60 4 228.00 23 2,162.00 1 2,426.00 0 0.00 0 0.00 8 5,260.00 4 3,336.00
34162310036 流动人口 9 19,686.90 3 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 11,403.00 1 1,334.00 2 33.90 0 0.00 5 470.00 1 2,426.00 0 0.00 0 0.00 2 1,020.00 0 0.00
合计 4036 2,823,154.05 189 196000.00 444 146220.00 2 1462.00 318 5474.85 13 25808.00 1 25000.00 2 1774.00 25 22175.00 118 97232.00 3 6318.00 5 39365.00 54 139793.00 1735 29425.20 324 26109.00 1847 179352.00 68 121300.00 15 33000.00 17 64000.00 1703 1388960.00 324 274386.00

收起