利辛县新张集乡人民政府
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 新张集乡 > 审核信息
索引号: 11341623662935198D/202507-00039 组配分类: 审核信息
发布机构: 利辛县新张集乡人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 新张集乡2025年7月份特困供养人审核 文号:
发文日期: 2025-07-24 发布日期: 2025-07-24
索引号: 11341623662935198D/202507-00039
组配分类: 审核信息
发布机构: 利辛县新张集乡人民政府
主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 新张集乡2025年7月份特困供养人审核
文号:
发文日期: 2025-07-24
发布日期: 2025-07-24
新张集乡2025年7月份特困供养人审核
发布时间:2025-07-24 11:16 信息来源:利辛县新张集乡人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
序号 户主姓名 失能补助金额 补助金额 乡镇 村名 备注 失能情况
1 侯井田 57.00  834.00  新张集乡 富源村
2 郭广彬 57.00  834.00  新张集乡 富源村
3 孙士栋 57.00  834.00  新张集乡 富源村
4 张少军 57.00  834.00  新张集乡 富源村
5 李井忠 57.00  834.00  新张集乡 和谐村
6 张应学 57.00  834.00  新张集乡 和谐村
7 王仲平 57.00  834.00  新张集乡 和谐村
8 王胜 57.00  834.00  新张集乡 和谐村
9 肖玉香 57.00  834.00  新张集乡 和谐村
10 肖文清 57.00  834.00  新张集乡 和谐村
11 郑士田 57.00  834.00  新张集乡 金桥村
12 郑士春 57.00  834.00  新张集乡 金桥村
13 郑士兰 57.00  834.00  新张集乡 金桥村
14 吴家新 57.00  834.00  新张集乡 金桥村
15 居永国 57.00  834.00  新张集乡 金桥村
16 汪爱琳 57.00  834.00  新张集乡 金桥村
17 牛文友 57.00  834.00  新张集乡 金桥村
18 牛文言 57.00  834.00  新张集乡 金桥村
19 牛文庆 57.00  834.00  新张集乡 金桥村
20 宋中平 57.00  834.00  新张集乡 南集村
21 陈凤永 57.00  834.00  新张集乡 南集村
22 杲凤德 57.00  834.00  新张集乡 南集村
23 杲凤学 57.00  834.00  新张集乡 南集村
24 杲均顶 57.00  834.00  新张集乡 南集村
25 谢广书 57.00  834.00  新张集乡 南集村
26 潘树银 57.00  834.00  新张集乡 潘小村
27 潘树银 57.00  834.00  新张集乡 潘小村
28 庞德桂 57.00  834.00  新张集乡 潘小村
29 潘春昌 57.00  834.00  新张集乡 前圩村
30 潘春宝 57.00  834.00  新张集乡 前圩村
31 潘春校 57.00  834.00  新张集乡 前圩村
32 刘景峰 57.00  834.00  新张集乡 前圩村
33 胡宗奎 57.00  834.00  新张集乡 前圩村
34 陶国华 57.00  834.00  新张集乡 陶集村
35 陶国保 57.00  834.00  新张集乡 陶集村
36 郭殿科 57.00  834.00  新张集乡 团结村
37 胡振活 57.00  834.00  新张集乡 团结村
38 李哑巴 57.00  834.00  新张集乡 团结村
39 李效成 57.00  834.00  新张集乡 团结村
40 吕灯合 57.00  834.00  新张集乡 团结村
41 郑玉臣 57.00  834.00  新张集乡 团结村
42 纪贺志 57.00  834.00  新张集乡 向阳村
43 王永杰 57.00  834.00  新张集乡 向阳村
44 王永山 57.00  834.00  新张集乡 向阳村
45 王克兴 57.00  834.00  新张集乡 向阳村
46 王克连 57.00  834.00  新张集乡 向阳村
47 王克小 57.00  834.00  新张集乡 向阳村
48 牛应国 57.00  834.00  新张集乡 向阳村
49 刘万朋 57.00  834.00  新张集乡 向阳村
50 王传庆 57.00  834.00  新张集乡 向阳村
51 李文章 57.00  834.00  新张集乡 向阳村
52 张灯爱 57.00  834.00  新张集乡 向阳村
53 朱三厂 655.00  834.00  新张集乡 向阳村 完全失能
54 朱景海 57.00  834.00  新张集乡 向阳村
55 朱景民 57.00  834.00  新张集乡 向阳村
56 房俊龙 57.00  834.00  新张集乡 张集村
57 朱怀玉 57.00  834.00  新张集乡 阳光村
58 李春延 57.00  834.00  新张集乡 阳光村
59 胡宗银 57.00  834.00  新张集乡 阳光村
60 贾洪宣 57.00  834.00  新张集乡 阳光村
61 刘凤国 57.00  834.00  新张集乡 阳光村
62 余长喜 57.00  834.00  新张集乡 张集村
63 袁效功 57.00  834.00  新张集乡 阳光村
64 袁效才 57.00  834.00  新张集乡 阳光村
65 张金国 57.00  834.00  新张集乡 阳光村
66 张文印 57.00  834.00  新张集乡 阳光村
67 姜从杰 57.00  834.00  新张集乡 友谊村
68 郭文忠 57.00  834.00  新张集乡 友谊村
69 王学志 57.00  834.00  新张集乡 友谊村
70 房俊飞 57.00  834.00  新张集乡 张集村
71 余长军 57.00  834.00  新张集乡 张集村
72 张继夺 57.00  834.00  新张集乡 张集村
73 朱克付 57.00  834.00  新张集乡 向阳村
74 石广章 57.00  834.00  新张集乡 友谊村
75 姜广德 57.00  834.00  新张集乡 和谐村
76 孙廷朋 57.00  834.00  新张集乡 富源村
77 李超 57.00  834.00  新张集乡 金桥村
78 潘春营 57.00  834.00  新张集乡 前圩村
79 高国举 57.00  834.00  新张集乡 张集村
80 张振坤 57.00  834.00  新张集乡 张集村
81 张守快 57.00  834.00  新张集乡 向阳村
82 李东东 374.00  834.00  新张集乡 和谐村 部分失能
83 邢奎玉 57.00  834.00  新张集乡 潘小村
84 李文开 57.00  834.00  新张集乡 潘小村
85 杨振波 57.00  834.00  新张集乡 和谐村
86 高树合 57.00  834.00  新张集乡 和谐村
87 潘春柳 57.00  834.00  新张集乡 前圩村
88 刘长江 57.00  834.00  新张集乡 张集村
89 刘长中 57.00  834.00  新张集乡 张集村
90 刘长发 57.00  834.00  新张集乡 张集村
91 张少强 57.00  834.00  新张集乡 富源村
92 韩文义 57.00  834.00  新张集乡 潘小村
93 房俊义 57.00  834.00  新张集乡 张集村
94 贾洪祝 57.00  834.00  新张集乡 阳光村
95 王珍 655.00  834.00  新张集乡 友谊村 完全失能
96 陶春风 57.00  834.00  新张集乡 陶集村
97 潘建设 57.00  834.00  新张集乡 潘小村
98 潘树仁 57.00  834.00  新张集乡 和谐村
99 张秀叶 57.00  834.00  新张集乡 富源村
100 许国玉 57.00  834.00  新张集乡 富源村
101 陈明周 57.00  834.00  新张集乡 富源村
102 杜允营 57.00  834.00  新张集乡 金桥村
103 潘树亚 57.00  834.00  新张集乡 潘小村
104 王学永 57.00  834.00  新张集乡 和谐村
105 高万才 57.00  834.00  新张集乡 张集村
106 高怀强 57.00  834.00  新张集乡 张集村
107 陶苗 655.00  834.00  新张集乡 张集村 完全失能
108 黄永新 57.00  834.00  新张集乡 张集村
109 刘哑巴 57.00  834.00  新张集乡 张集村
110 牛长明 374.00  834.00  新张集乡 金桥村 部分失能
111 牛应科 57.00  834.00  新张集乡 金桥村
112 郑士前 57.00  834.00  新张集乡 金桥村
113 潘树奎 57.00  834.00  新张集乡 潘小村
114 潘家龄 57.00  834.00  新张集乡 友谊村
115 韩永兴 57.00  834.00  新张集乡 友谊村
116 夏远芝 57.00  834.00  新张集乡 友谊村
117 陶恩功 57.00  834.00  新张集乡 陶集村
118 张猛 374.00  834.00  新张集乡 张集村 部分失能
119 王永飞 374.00  834.00  新张集乡 向阳村 部分失能
120 王永林 57.00  834.00  新张集乡 向阳村
121 朱文礼 57.00  834.00  新张集乡 向阳村
122 潘树杰 374.00  834.00  新张集乡 金桥村 部分失能
123 居光明 374.00  834.00  新张集乡 金桥村 部分失能
124 侯茂 374.00  834.00  新张集乡 金桥村 部分失能
125 吴广洲 374.00  834.00  新张集乡 金桥村 部分失能
126 郭国金 57.00  834.00  新张集乡 和谐村
127 管汉学 57.00  834.00  新张集乡 和谐村
128 潘春明 57.00  834.00  新张集乡 前圩村
129 徐振声 57.00  834.00  新张集乡 向阳村
130 马银臣 57.00  834.00  新张集乡 友谊村
131 李井月 57.00  834.00  新张集乡 和谐村
132 刘振明 57.00  834.00  新张集乡 友谊村
133 张守国 57.00  834.00  新张集乡 南集村
134 纪贺超 57.00  834.00  新张集乡 向阳村
135 张春林 57.00  834.00  新张集乡 向阳村
136 朱景书 57.00  834.00  新张集乡 向阳村
137 居冠华 57.00  834.00  新张集乡 金桥村
138 代朝奇 57.00  834.00  新张集乡 张集村
139 刘汉树 57.00  834.00  新张集乡 张集村
140 王学国 57.00  834.00  新张集乡 向阳村
141 李敬俊 57.00  834.00  新张集乡 阳光村
142 刘洪友 57.00  834.00  新张集乡 阳光村
143 邢振杨 57.00  834.00  新张集乡 和谐村
144 高树云 57.00  834.00  新张集乡 和谐村
145 李景怀 57.00  834.00  新张集乡 和谐村
146 冯茂启 57.00  834.00  新张集乡 金桥村
147 赵同贺 57.00  834.00  新张集乡 南集村
148 陶春喜 57.00  834.00  新张集乡 南集村
149 陈汉文 57.00  834.00  新张集乡 南集村
150 王学领 57.00  834.00  新张集乡 向阳村
151 李丽荣 374.00  834.00  新张集乡 王楼村 部分失能
152 韩国友 57.00  834.00  新张集乡 南集村
153 邢魁彬 57.00  834.00  新张集乡 潘小村
154 杲均杰 57.00  834.00  新张集乡 南集村
155 武化龙 57.00  834.00  新张集乡 陶集村
156 王学善 57.00  834.00  新张集乡 友谊村
157 纪贺成 57.00  834.00  新张集乡 向阳村
158 王文梅 57.00  834.00  新张集乡 和谐村
159 李仁明 57.00  834.00  新张集乡 团结村
160 陶群杲 655.00  834.00  新张集乡 陶集村 完全失能
161 姜西芳 57.00  834.00  新张集乡 南集村
162 刘树杰 57.00  834.00  新张集乡 前圩村
163 王永辉 57.00  834.00  新张集乡 前圩村
164 潘龙子 57.00  834.00  新张集乡 前圩村
165 陶景兰 57.00  834.00  新张集乡 友谊村
166 杨振兴 57.00  834.00  新张集乡 和谐村
167 赵桂梅 57.00  834.00  新张集乡 和谐村
168 朱友路 57.00  834.00  新张集乡 阳光村
169 刘西芳 57.00  834.00  新张集乡 阳光村
170 朱玉清 57.00  834.00  新张集乡 阳光村
171 张秀文 57.00  834.00  新张集乡 友谊村
172 韩国振 57.00  834.00  新张集乡 南集村
173 高旦 57.00  834.00  新张集乡 张集村
174 袁同道 57.00  834.00  新张集乡 阳光村
175 姜广军 57.00  834.00  新张集乡 友谊村
176 李效勤 57.00  834.00  新张集乡 团结村委会
177 郭长振 57.00  834.00  新张集乡 富源村
178 胡新山 57.00  834.00  新张集乡 团结村委会
179 郭俊领 57.00  834.00  新张集乡 和谐村
180 杜文林 57.00  834.00  新张集乡 金桥村
181 杜允海 57.00  834.00  新张集乡 金桥村
182 王玉朝 57.00  834.00  新张集乡 金桥村
183 陶振久 57.00  834.00  新张集乡 南集村
184 姜维星 57.00  834.00  新张集乡 南集村
185 高树成 57.00  834.00  新张集乡 张集村
186 张立强 57.00  834.00  新张集乡 阳光村
187 王玉金 57.00  834.00  新张集乡 金桥村
188 张振友 57.00  834.00  新张集乡 前圩村
189 李长英 57.00  834.00  新张集乡 金桥村
190 姜西国 57.00  834.00  新张集乡 南集村
191 潘春发 57.00  834.00  新张集乡 前圩社区
192 潘春学 57.00  834.00  新张集乡 前圩社区
193 杜学峰 57.00  834.00  新张集乡 富源村
194 刘长征 57.00  834.00  新张集乡 金桥
195 潘要安 57.00  834.00  新张集乡 潘小
196 李文道 57.00  834.00  新张集乡 潘小
197 韩连成 57.00  834.00  新张集乡 友谊
198 高万峰 57.00  834.00  新张集乡 张集村 新增
199 王三锁 57.00  834.00  新张集乡 友谊村 新增
200 胡献国 57.00  834.00  新张集乡 友谊村 新增
201 李振颜 57.00  834.00  新张集乡 南集村
202 韩长玖 57.00  834.00  新张集乡 南集村
203 邢振先 57.00  834.00  新张集乡 陶集村
204 胡现华 57.00  834.00  新张集乡 团结村
205 姜从淮 57.00  834.00  新张集乡 南集村
206 侯树灵 57.00  834.00  新张集乡 金桥村
207 周树云 57.00  834.00  新张集乡 团结村
208 陈清连 57.00  834.00  新张集乡 富源村
209 王克荣 57.00  834.00  新张集乡 向阳村
210 郭长乐 57.00  834.00  新张集乡 富源村
211 张应富 57.00  834.00  新张集乡 团结村
212 高国连 57.00  834.00  新张集乡 张集
213 王仲耿 57.00  834.00  新张集乡 和谐
214 侯光勤 57.00  834.00  新张集乡 富源村
215 李仁虎 57.00  834.00  新张集乡 团结村
216 王学领 57.00  834.00  新张集乡 和谐村
217 郭殿平 57.00  834.00  新张集乡 团结村
218 张振侠 57.00  834.00  新张集乡 富源村
219 韩文明 57.00  834.00  新张集乡 富源村
220 袁同灵 57.00  834.00  新张集乡 金桥村
221 王克国 57.00  834.00  新张集乡 阳光村
222 陶恩辟 57.00  834.00  新张集乡 陶集村
223 牛应龙 57.00  834.00  新张集乡 富源村
224 王学胜 57.00  834.00  新张集乡 和谐村
225 陶国灿 57.00  834.00  新张集乡 陶集村
226 张守国 57.00  834.00  新张集乡 向阳村
227 王春宣 57.00  834.00  新张集乡 金桥村
228 杜允田 57.00  834.00  新张集乡 金桥村
229 王克圣 57.00  834.00  新张集乡 向阳村

收起