| 索引号: | 11341623003185020F/202510-00094 | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
| 发布机构: | 利辛县汝集镇人民政府 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
| 名称: | 汝集镇流转耕地50亩以上规模经营情况统计表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-25 | 发布日期: | 2025-10-25 |
| 索引号: | 11341623003185020F/202510-00094 |
| 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
| 发布机构: | 利辛县汝集镇人民政府 |
| 主题分类: | 农业、林业、水利 |
| 名称: | 汝集镇流转耕地50亩以上规模经营情况统计表 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-25 |
| 发布日期: | 2025-10-25 |
| 序号 | 耕地流转主体情况 | 耕地流转基本情况 | |||||||
| 主体名称 | 负责人姓名 | 流转的耕地所在区域 |
流转面 积(亩) |
流转价格 |
流转 期限 |
流转方式 | 是否签订合同 | 流转用途 | |
| 1 | 汝军 | 汝军 | 汝集二村陈庄 | 650 | 900元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 2 | 利辛县巩店镇张明家庭农场 | 张明 | 汝集二村后夏、小夏、陈庄 | 330 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 3 | 利辛县李子英家庭农场 | 汝仁国 | 汝集二村汝双寨 | 115 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 4 | 利辛县汝家家庭农场 | 汝新恒 | 刘店村汝竹园 | 100 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 5 | 利辛县陈百超家庭农场 | 陈明宗 | 汝集二村陈庄 | 90 | 900元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 6 | 利辛县汝集镇万事顺家庭农场 | 李林 | 街南村前李、储园、汝新寨、汝后园、汝大庄 | 860 | 1000元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 7 | 利辛县贵太种植专业合作社 | 汝连田 | 汝大庄 | 120 | 1000元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 8 | 利辛县汝集镇绿洲家庭农场 | 李长洲 | 街南村后李 | 100 | 1000元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 9 | 利辛县伟清种植专业合作社 | 李伟清 |
街南村后李、前李二组、 前李三组 |
300 | 900元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 10 | 利辛县国丰农业发展有限公司 | 高飞 | 街南村后李、前李 | 200 | 900元/亩 | 6年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 11 | 李伟 | 李伟 | 街南村汝新寨、储园 | 450 | 1000元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 12 | 李超祥 | 李超祥 | 街南村后李、前李 | 100 | 1000元/亩 | 8年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 13 | 李亚才 | 李亚才 | 街南村前李 | 60 | 1000元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 14 | 李斌 | 李斌 | 街南村前李 | 100 | 1000元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 15 | 利辛县汝集镇张桂兰家庭农场 | 李森 | 李营村后李 | 460 | 700元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 16 | 利辛县汝集镇奇祥家庭农场 | 刘让 | 李营村刘楼 | 52 | 700元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 17 | 王玉陈 | 王玉陈 | 李营村王庄 | 60 | 600元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 18 | 利辛县鱼羊鲜家庭农场 | 袁黎 | 李营村后李庄 | 98 | 1200元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、小青菜 |
| 19 | 利辛县汝集镇利华家庭农场 | 秦子运 | 李营村秦小桥 | 226 | 1000元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 20 | 利辛县汝集星越家庭农场 | 秦敬虎 | 李营村秦小桥 | 55 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 21 | 秦敬 | 秦敬 | 李营村秦小桥 | 86 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 22 | 利辛县凡蕊家庭农场 | 秦小坤 | 李营村秦小桥 | 120 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 23 | 秦文强 | 秦文强 | 李营村腰庄东 | 168 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 24 | 利辛县汝集秦辉家庭农场 | 秦辉 | 李营村秦东楼 | 70 | 700元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 25 | 利辛县秦祁家庭农场 | 秦祁 | 李营村秦西楼 | 60 | 700元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 26 | 秦汉才 | 秦汉才 | 李营村秦西楼 | 50 | 600元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 27 | 利辛县汝集秦宏家庭农场 | 秦宏 | 李营村腰庄西 | 60 | 700元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 28 | 利辛县汝集镇秦文礼家庭农场 | 秦文礼 | 李营村腰庄西 | 170 | 700元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 29 | 利辛县汝集镇马兴友种植农场 | 马兴友 | 李营村马庄 | 86 | 600元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 30 | 利辛县桦英家庭农场 | 秦华东 | 李营村马庄西组 | 200 | 600元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 31 | 孟繁俊 | 孟繁俊 | 李营村马庄西组 | 120 | 600元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 32 | 秦敬龙 | 秦敬龙 | 李营村秦丁庄组 | 156 | 700元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 33 | 利辛县汝集镇秦超文家庭农场 | 秦超文 | 李营村腰庄东 | 380 | 700元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 34 | 利辛县三合种植专业合作社 | 马兴文 | 李营村马庄 | 50 | 600元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 35 | 利辛县图歌山家庭农场 | 王新华 | 李营村王庄 | 56 | 600元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 36 | 利辛县汝集刘朋家庭农场 | 刘朋 | 李营村刘楼 | 58 | 1000元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小青菜 |
| 37 | 利辛县秦利梅家庭农场 | 秦利梅 | 李营村刘楼 | 62 | 700元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 38 | 利辛县李春林家庭农场 | 李辉 | 李营村李楼 | 66 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、小青菜 |
| 39 | 念乡源家庭农场 | 李佳军 | 七营村 | 700 | 800 | 5 | 租赁 | 是 | 玉米小麦种植 |
| 40 | 董化坤家庭农场 | 董化坤 | 七营村 | 320 | 800 | 5 | 租赁 | 是 | 玉米小麦种植 |
| 41 | 千寻家庭农场 | 刘凯权 | 七营村 | 340 | 800 | 5 | 租赁 | 是 | 玉米小麦种植 |
| 42 | 丰硕种植家庭农场 | 朱伟朋 | 七营村 | 350 | 800 | 5 | 租赁 | 是 | 玉米小麦种植 |
| 43 | 朱士民家庭农场 | 朱士民 | 七营村 | 150 | 800 | 5 | 租赁 | 是 | 玉米小麦种植 |
| 44 | 利辛县汝集镇秦峰家庭农场 | 秦峰 | 瓦房 | 160 | 800 | 10 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 45 | 利辛县文胜家庭农场 | 秦文胜 | 五神庙 | 220 | 800 | 10 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 46 | 利辛县汝集镇秦凯强家庭农场 | 秦凯强 | 五神庙西 | 200 | 800 | 10 | 租金 | 是 | 蔬菜 |
| 47 | 利辛县汝集镇李琴种植专业合作社 | 秦敬峰 | 大寨 | 800 | 800 | 10 | 租金 | 是 | 蔬菜 |
| 48 | 利辛县新晨种植专业合作社 | 秦汉争 | 四庙 | 220 | 800 | 10 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 49 | 秦文涛 | 秦文涛 | 大寨 | 50 | 800 | 15 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 50 | 利辛县汝集镇秦汉伟家庭农场 | 秦汉伟 | 四庙 | 120 | 800 | 10 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 51 | 利辛县汝集镇红飞养殖场 | 秦红飞 | 老家寨 | 400 | 800 | 10 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 52 | 利辛县汝集镇孟彬家庭农场 | 孟彬 | 孟庄 | 60 | 800 | 10年以上 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 53 | 利辛县汝集镇孟伟家庭农场 | 孟伟 | 孟庄 | 120 | 800 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 54 | 利辛县汝集镇赵洁家庭农场 | 秦文超 | 公庄 | 120 | 800 | 3 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 55 | 利辛县汝集镇周玉玲家庭农场 | 汝小军 | 汝元 | 300 | 1000元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米、西瓜 |
| 56 | 李祥家庭农场 | 李祥 | 周元 | 700 | 1000元/亩 | 3 | 租金 | 是 | 小麦、高梁 |
| 57 | 利辛县汝集镇黄付潭家庭农场 | 黄付潭 | 黄郢、黄寨 | 290 | 800元/亩 | 3 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 58 | 利辛县汝集镇天佑家庭农场 | 黄海龙 | 黄郢、何庄 | 340 | 1000元/亩 | 3 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 59 | 利辛县汝集关玉泽家庭农场 | 关玉泽 | 东关、吕庄、周元 | 340 | 1000元/亩 | 3 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 60 | 利辛县汝集周刚家庭农场 | 周刚 | 周元 | 60 | 1000元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 61 | 黄付强 | 黄付强 | 黄郢、黄寨 | 100 | 800元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 62 | 黄涛 | 黄涛 | 黄寨 | 100 | 800元/亩 | 3 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 63 | 利辛县汝集镇黄朱明家庭农场 | 黄朱明 | 黄寨 | 200 | 800元/亩 | 3 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 64 | 黄西伟 | 黄西伟 | 黄营 | 60 | 800元/亩 | 3 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 65 | 利辛县汝集镇储洪光养猪场 | 储洪光 | 储楼 | 54 | 850元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 66 | 利辛县汝集镇黄西才家庭农场 | 黄西才 | 黄营 | 60 | 800元/亩 | 3 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 67 | 利辛县天成种植专业合作社 | 周天成 | 周元 | 90 | 1000元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 68 | 利辛县思蜜家庭农场 | 夏俊玉 | 前夏 | 170 | 800元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 69 | 储继生 | 储继生 | 储楼 | 90 | 850元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 70 | 利辛县汝集关永礼家庭农场 | 关永礼 | 西关 | 200 | 1000元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 71 | 利辛县王铭志成家庭农场 | 王峰 | 东关 | 90 | 1000元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 72 | 利辛县悯农种植专业合作社 | 关利锋 | 西关 | 200 | 1000元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 73 | 黄西清 | 黄西清 | 蒋黄 | 95 | 1000元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 74 | 利辛县汝集储怀涛家庭农场 | 储怀涛 | 储楼 | 200 | 850元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 75 | 储彬 | 储彬 | 储楼 | 351 | 850元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 76 | 利辛县小真家庭农场 | 黄娟 | 蒋黄 | 260 | 800元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 77 | 关海洋 | 关海洋 | 东关 | 52 | 1000元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 78 | 关洪章 | 关洪章 | 西关 | 120 | 850元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 79 | 关洪杰 | 关洪杰 | 西关 | 110 | 850元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 80 | 利辛县福日家庭农场 | 关玉伟 | 西关 | 95 | 850元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 81 | 关永强 | 关永强 | 西关 | 160 | 1000元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 82 | 利辛县夏同亮家庭农场 | 夏同亮 | 前夏 | 52 | 800元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 83 | 关玉庆 | 关玉庆 | 西关 | 85 | 850元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 84 | 关永红 | 关永红 | 西关 | 85 | 850元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 85 | 关天群 | 关天群 | 西关 | 70 | 850元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 86 | 利辛县一茎家庭农场 | 黄付学 | 黄营 | 55 | 800元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 87 | 黄明福 | 黄明福 | 黄营 | 90 | 1000元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 88 | 利辛县储洪祥家庭农场 | 储洪祥 | 储楼 | 110 | 850元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 89 | 汝兴生 | 汝兴生 | 汝元 | 52 | 700元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 90 | 利辛县汝端家庭农场 | 汝成义 | 汝元 | 65 | 700元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 91 | 利辛县悦星家庭农场 | 汝成武 | 汝元 | 280 | 800元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 92 | 利辛县汝海民家庭农场 | 汝海民 | 汝元 | 80 | 1000元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米 |
| 93 | 利辛县关文友种植场 | 关玉飞 | 何庄 | 120 | 1000元/亩 | 3 | 租金 | 否 | 小麦、玉米、西瓜 |
| 94 | 杨思宇 | 杨思宇 | 胜利村杨庄 | 80 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 95 | 利辛县温感家庭农场 | 汝成莉 | 胜利村前王元 | 150 | 900元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 96 | 利辛县紫硕家庭农场 | 孙文光 | 胜利村孙庄 | 309.83 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 97 | 利辛县千然颂家庭农场 | 周玉龙 | 胜利村孙庄、周寨 | 880 | 900元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 98 | 利辛县汝集镇孟庆芝家庭农场 | 李彬 | 胜利村李土楼 | 70 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 99 | 孟凡海 | 孟凡海 | 胜利村孟湖 | 50 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 100 | 利辛县秦汉杰农作物种植家庭农场 | 秦汉杰 | 胜利村后秦 | 60 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 101 | 利辛县汝集镇胜宏家庭农场 | 周俊杰 | 周小寨、袁庄、陈庄 | 65 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 102 | 利辛县汝集镇伟勇家庭农场 | 郑家福 | 周小寨、郑寨 | 145 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 103 | 利辛县汝集镇周井梅家庭农场 | 周井梅 | 胜利村郑寨、孟湖 | 200 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 104 | 利辛县汝集镇秦良家庭农场 | 秦良 | 秦庄、后王园、东秦 | 310 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 105 | 利辛县汝集镇李锋种植专业合作社 | 李锋 | 郑寨、秦庄 | 400 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 106 | 利辛县汝集镇周芳贞家庭农场 | 周芳贞 | 秦庄 | 50 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 107 | 利辛县平源家庭农场 | 徐亚军 | 徐罗 | 300 | 900元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 108 | 利辛县秦汉坤家庭农场 | 秦汉坤 | 秦庄 | 221.6 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 109 | 利辛县凯玥家庭农场 | 秦绍明 | 西秦、孟湖 | 350 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 110 | 利辛县汝集镇郑国柱家庭农场 | 郑国柱 | 郑寨 | 80 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 111 | 利辛县汝集镇大林家庭农场 | 魏士江 | 胜利村魏楼 | 360 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 112 | 袁海飞 | 袁海飞 | 袁庄 | 50 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 113 | 郑献伟 | 郑献伟 | 郑寨 | 130 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 114 | 袁春宇 | 袁春宇 | 袁庄 | 53 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 115 | 大户 | 陈文献 | 袁庄 | 65 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 116 | 利辛县金彭种植家庭农场 | 王晶晶 | 杨庄 | 51 | 900元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 117 | 利辛县杨艳辉种植家庭农场 | 杨艳辉 | 杨庄 | 50 | 802元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 118 | 利辛县陈风喜家庭农场 | 陈风喜 | 陆庄、秦庄、陈庄 | 210 | 800元/亩 | 3年 | 租期 | 是 | 小麦、玉米 |
| 119 | 利辛县汝集镇燎原种植专业合作社 | 夏申 | 夏寨村夏寨 | 200 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 120 | 承包大户 | 夏文 | 夏寨村夏寨 | 200 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 121 | 利辛县米恩斯家庭农场 | 夏志军 | 夏寨村夏寨 | 85 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 122 | 承包大户 | 夏同点 | 夏寨村夏寨 | 200 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 123 | 承包大户 | 张红海 | 夏寨村赵庄37-1户 | 65 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 124 | 利辛县汝集镇夏玉山家庭农场 | 夏玉山 | 夏寨村夏寨三组 | 130 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 125 | 承包大户 | 夏国栋 | 夏寨村夏寨一组 | 130 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 126 | 利辛县格顺家庭农场 | 夏伟 | 夏寨村夏寨 | 120 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 127 | 承包大户 | 汝连齐 | 夏寨村赵庄37-1户 | 75 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 128 | 承包大户 | 蒋祥平 | 夏寨村蒋庄 | 75 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 129 | 利辛县汝集蒋伟家庭农场 | 蒋伟 | 夏寨村蒋庄 | 80 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 130 | 吕云飞 | 袁堂村吕庄 | 160 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 | |
| 131 | 陈桂香家庭农场 | 陈桂香 | 袁堂村袁小桥 | 330 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 132 | 杨玉 | 杨玉 | 袁堂村袁庙东 | 110 | 800元/亩 | 5 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 133 | 燚浩养殖场 | 袁凤磊 | 袁堂村袁庙东.袁松林 | 1200 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 134 | 利辛县方平家庭农场 | 袁方 | 袁堂村后袁.西袁 | 300 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 135 | 翡翠家庭农场 | 袁自翠 | 袁堂村袁堂庄 | 260 | 1000元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 136 | 兴民种置合作社 | 袁自喜 | 袁堂村袁小桥 | 100 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 137 | 利辛县汝集镇袁自友家庭农场 | 袁自友 | 袁堂村袁土楼 | 186 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 138 | 袁成员 | 袁成员 | 袁堂村袁土楼 | 70 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 139 | 袁涛 | 袁涛 | 袁堂村袁土楼 | 50 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、蔬菜 |
| 140 | 利辛县汝集张兰云家庭农场 | 张兰云 | 袁堂村后袁寨 | 78 | 700元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 141 | 周桂兰 | 周桂兰 | 袁堂村后袁寨 | 54 | 600元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 142 | 孟献超 | 孟献超 | 袁堂村后袁寨 | 52 | 700元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 143 | 利辛县汝集张成凤家庭农场 | 张成凤 | 袁堂村后袁寨 | 92 | 700元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 144 | 袁文举 | 袁文举 | 袁堂村后袁寨 | 50 | 700元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 145 | 郑小振 | 郑小振 | 袁堂村郑营 | 60 | 900 | 5年 | 租金 | 小麦,玉米 | |
| 146 | 郑林付 | 郑林付 | 袁堂村郑营 | 60 | 900 | 5年 | 租金 | 小麦,玉米 | |
| 147 | 利辛县汝集镇燚浩养殖场 | 袁凤磊 | 袁堂村袁松林袁腰庄袁庙东袁土楼西袁庄秦显庄 | 620 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 148 | 袁春动 | 袁春动 | 袁松林 | 85 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 149 | 袁春杰 | 袁春杰 | 袁松林 | 56 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 150 | 袁春田 | 袁春田 | 袁松林 | 50 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、蔬菜 |
| 151 | 利辛县汝集镇冰倩种植专业合作社 | 秦文侠 | 袁堂 | 62 | 1000元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 152 | 利辛县汝集镇翡翠家庭农场 | 袁自翠 | 袁堂 | 180 | 900元 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 153 | 袁学亮 | 袁学亮 | 袁堂 | 86 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 154 | 李静 | 李静 | 袁堂 | 50 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 155 | 温保健 | 温保健 | 袁堂 | 52 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 156 | 利辛县袁啊春家庭农场 | 袁自成 | 袁堂村袁庙东 | 160 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 157 | 利辛县汝集镇明远养殖场 | 袁明远 | 袁堂村袁庙东 | 98 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 158 | 利辛县汝集乐雪家庭农场 | 袁文先 | 袁堂村袁庙东 | 100 | 900元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 159 | 利辛县速曼家庭农场 | 袁玉强 | 袁堂村袁庙东 | 100 | 9+00元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 160 | 利辛县袁夫纲家庭农场 | 袁夫刚 | 袁堂村袁庙东 | 60 | 900元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 161 | 利辛县聚田家庭农场 | 王娟 | 袁堂村袁庙东 | 70 | 900元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 162 | 杨玉 | 杨玉 | 袁堂村袁庙东 | 86 | 900元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 163 | 利辛县陈桂香家庭农场 | 陈桂香 | 袁堂村袁小桥 | 263 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 164 | 袁春明 | 袁春明 | 袁堂村夏小寨 | 50 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 165 | 利辛县汝集镇振振家庭农场 | 郑振振 | 袁堂村郑营 | 660 | 900元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 166 | 利辛县汝集镇萬亩家庭农场 | 王崇伍 | 庞王西23户 | 110 | 800 | 10 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 167 | 利辛县肖夏玉忠种植专业合作社 | 黄西亮 | 中华村庞王东22-1户 | 360 | 800 | 10 | 租金 | 是 | 小麦玉米果树蔬菜 |
| 168 | 利辛县共合家庭农场 | 汝梁 | 汝竹园21-1户 | 228 | 800 | 10 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 169 | 利辛县玉飞家庭农场 | 庞玉飞 | 庞小庄27户 | 302 | 800 | 10 | 租金 | 是 | 小麦、玉米,中药材,青菜 |
| 170 | 庞喆 | 庞喆 | 中华村庞王西组 | 230 | 800 | 10 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 171 | 利辛县汝集镇华坤种植专业合作社 | 夏同坤 | 中华村肖夏西组 | 56 | 1000 | 15 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 172 | 秦文贺 | 秦文贺 | 中华村秦小庄 | 180 | 800 | 10 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 173 | 利辛县肖夏玉忠种植专业合作社 | 黄西亮 | 中华村于庄 | 400 | 1000 | 10 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 174 | 利辛县汝集镇神农养殖家庭农场 | 庞秦峰 | 中华村肖夏西北、秦竹园东南 | 70 | 1000 | 10年以上 | 租金 | 是 | 种植蔬菜和养殖 |
| 175 | 利辛县汝标家庭农场 | 汝标 | 庞后东北 | 100 | 800 | 3年 | 租金 | 是 | 种植蔬菜和养殖 |
| 176 | 利辛县庞洪实家庭农场 | 庞洪实 | 庞后北 | 80 | 800 | 3 | 租金 | 是 | 种植蔬菜和养殖 |
| 177 | 利辛县汝杰家庭农场 | 汝杰 | 中华村肖夏北 | 60 | 800 | 3 | 租金 | 是 | 种植蔬菜和养殖 |
| 178 | 利辛县耿奎家庭农场 | 耿奎 | 中华村宫庄 | 100 | 800 | 3 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 179 | 利辛县秦浩家庭农场 | 秦浩 | 中华村秦竹园 | 110 | 800 | 3 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 180 | 利辛县秦阿南家庭农场 | 秦阿南 | 中华村秦竹园 | 80 | 800 | 3 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 181 | 利辛县汝玉青家庭农场 | 汝玉青 | 中华村汝桥口 | 80 | 800 | 3 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 182 | 利辛县汝集镇朱杨杨家庭农场 | 朱杨杨 | 集西192-1户 | 340 | 800元/亩 | 3年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 183 | 利辛县汝集镇天庆种植专业合作社 | 周亚涛 | 周牌坊231户 | 190 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 184 | 利辛县亮洪家庭农场 | 周洪亮 | 周黄 | 300 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
| 185 | 利辛县汝集镇周明家庭农场 | 周明 | 周牌坊45户 | 520 | 800元/亩 | 5年 | 租金 | 是 | 小麦、玉米 |
