利辛县大李集镇人民政府
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 大李集镇 > 惠民惠农资金发放情况
索引号: 11341623003185098F/202508-00018 组配分类: 惠民惠农资金发放情况
发布机构: 利辛县大李集镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 【惠农惠民资金发放情况】大李集镇2025年7月份财政惠民惠农补贴资金发放情况 文号:
发文日期: 2025-08-06 发布日期: 2025-08-06
索引号: 11341623003185098F/202508-00018
组配分类: 惠民惠农资金发放情况
发布机构: 利辛县大李集镇人民政府
主题分类: 综合政务
名称: 【惠农惠民资金发放情况】大李集镇2025年7月份财政惠民惠农补贴资金发放情况
文号:
发文日期: 2025-08-06
发布日期: 2025-08-06
【惠农惠民资金发放情况】大李集镇2025年7月份财政惠民惠农补贴资金发放情况
发布时间:2025-08-06 09:33 信息来源:利辛县大李集镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
安徽省大李集镇2025年7月份财政惠民惠农补贴资金月报表
填报单位名称(盖章):大李集镇                        2025085                                         金额单位:元
资金项目及代码    
补贴对象(户、人) 资金指标 实际发放总额
本期指标 累计数 本期数
合计: 12844 0.00 23,461,100.84 4,438,701.47
(2601)特困人员供养补助资金 528 1,656,431.00 237,082.20
(260101)特困人员供养补助资金 263 1,629,638.00 232,743.00
(260102)特困人员供养电费补助资金 262 17,289.00 4,339.20
(260199)其他 3 9,504.00
(2602)农村居民最低生活保障资金 3474 9,196,919.40 1,269,889.40
(260201)农村居民最低生活保障资金 1680 8,913,920.00 1,223,600.00
(260202)临时救助资金 129 175,672.00 18,966.00
(260203)低保水电费补助资金 1665 107,327.40 27,323.40
(2603)困难残疾人生活补贴 1621 1,318,286.00 331,350.00
(260301)困难残疾人生活补贴 1621 1,318,286.00 331,350.00
(2604)重度残疾人护理补贴资金 797 526,212.00 148,426.00
(260401)重度残疾人护理补贴资金 797 526,212.00 148,426.00
(2605)农村孤儿基本生活补助资金 34 486,446.00 57,011.00
(260501)农村孤儿基本生活补助资金 34 486,446.00 57,011.00
(2608)农村抚恤(优抚)资金 757 1,649,213.00 551,242.00
(260801)老党员生活补贴 1 100.00
(260802)义务兵家庭优待金 33 433,991.00 374,500.00
(260803)伤残人员伤残抚恤金 11 176,568.00 25,224.00
(260805)三属定期抚恤金 1 31,968.00 15,984.00
(260806)在乡老复员军人定期定量补助 4 61,259.00 6,333.00
(260807)带病回乡退伍军人生活补助 33 190,344.00 27,192.00
(260808)参战退役人员生活补助 1 6,209.00 887.00
(260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 311 701,220.00 99,660.00
(260811)部分烈士子女定期生活补助 2 10,234.00 1,462.00
(260899)其他 360 37,320.00
(2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 4 28,600.00 16,200.00
(260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) 2 13,600.00 13,200.00
(260999)其他 2 15,000.00 3,000.00
(2613)农村残疾人生活救助资金 92 92,000.00
(261301)困难精神残疾人药费补助 92 92,000.00
(2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) 11425 6,031,036.89
(261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) 11425 6,031,036.89
(2622)农村危房改造 8 181,000.00
(262201)农村危房改造 8 181,000.00
(2626)森林生态效益和护林员补助资金 41 135,307.79 61,507.79
(262602)建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 41 135,307.79 61,507.79
(2627)村组干部报酬和补贴资金 154 449,058.76 290,603.08
(262701)村干部报酬 84 198,990.52 198,990.52
(262702)组干部误工补助 24 146,769.60 21,913.92
(262704)公益岗位补助资金 14 33,600.00
(262799)其他 32 69,698.64 69,698.64
(2628)大中型水库移民后期扶持资金 2 1,200.00
(262801)大中型水库移民后期扶持资金 2 1,200.00
(2689)扶贫项目补助资金 644 1,709,390.00 1,475,390.00
(268901)产业扶贫项目补助、收益资金 507 1,475,390.00 1,475,390.00
(268904)雨露计划扶贫补助资金 137 234,000.00

收起