利辛县住房和城乡建设局
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 县住建局 > 公租房资格定期审核
索引号: 11341623713998587B/202506-00032 组配分类: 公租房资格定期审核
发布机构: 利辛县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 利辛县2025年6月份公租房资格定期审核结果公示 文号:
发文日期: 2025-06-18 发布日期: 2025-06-18
索引号: 11341623713998587B/202506-00032
组配分类: 公租房资格定期审核
发布机构: 利辛县住房和城乡建设局
主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 利辛县2025年6月份公租房资格定期审核结果公示
文号:
发文日期: 2025-06-18
发布日期: 2025-06-18
利辛县2025年6月份公租房资格定期审核结果公示
发布时间:2025-06-18 15:34 信息来源:利辛县住房和城乡建设局 浏览次数: 字体:[ ]
序号
申请人
姓名
申请人
身份证号码
配租房源 面积 套型 是否通过审核 审核未通过原因
1 汝华峰 34122719******9577 晴岚溪 61.51 两室一厅
2 李志敏 34162319******0024 晴岚溪 63.16 两室一厅
3 乙万莉 34213019******0028 晴岚溪 63.16 两室一厅
4 王利华 34213019******0019 晴岚溪 63.23 两室一厅
5 张亚青 34213019******0032 晴岚溪 63.19 两室一厅
6 邹桂云 34122719******0069 晴岚溪 63.23 两室一厅
7 武利 34122719******0023 晴岚溪 63.23 两室一厅
8 王凤山 34122719******0096 晴岚溪 61.49 两室一厅
9 吕伟 34213019******0219 晴岚溪 61.51 两室一厅
10 侯志华 34162319******7629 安居苑 58.53 一室一厅
11 郭成伟 34213019******2690 家和苑 58.2 一室一厅
12 刘国俊 34213019******0013 家和苑 55.87 一室一厅
13 李杰 34162319******0018 家和苑 55.87 一室一厅
14 朱恒魁 34213019******3436 家和苑 55.87 一室一厅
15 杨静芳 34162319******0729 家和苑 55.87 一室一厅

收起