| 索引号: | 11341623003185071P/202505-00087 | 组配分类: | 惠民惠农资金发放情况 |
| 发布机构: | 利辛县永兴镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 【农业补贴】永兴镇2025年耕地地力保护补贴公示 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-05-12 | 发布日期: | 2025-05-12 |
| 索引号: | 11341623003185071P/202505-00087 |
| 组配分类: | 惠民惠农资金发放情况 |
| 发布机构: | 利辛县永兴镇人民政府 |
| 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 【农业补贴】永兴镇2025年耕地地力保护补贴公示 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-05-12 |
| 发布日期: | 2025-05-12 |
| 永兴镇2025年耕地地力保护补贴农业支持保护补贴清册表 | |||||||
| 户主姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 家庭地址 | 备注 |
| 樊* | 4.79 | 84.53 | 404.92 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 樊*民 | 10.15 | 84.53 | 858.02 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 樊*成 | 4.80 | 84.53 | 405.77 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 樊*宏 | 4.80 | 84.53 | 405.77 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 樊*伦 | 6.40 | 84.53 | 541.02 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 樊*伟 | 6.41 | 84.53 | 541.87 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 樊*民 | 4.79 | 84.53 | 404.92 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 樊*平 | 8.00 | 84.53 | 676.28 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 樊*玉 | 11.18 | 84.53 | 945.09 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 樊* | 4.80 | 84.53 | 405.77 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 樊*申 | 8.00 | 84.53 | 676.28 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 樊*申 | 11.20 | 84.53 | 946.79 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 樊*艳 | 4.74 | 84.53 | 400.69 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 樊*峰 | 8.00 | 84.53 | 676.28 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡*申 | 9.60 | 84.53 | 811.53 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡*申 | 4.79 | 84.53 | 404.92 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡*申 | 8.37 | 84.53 | 707.55 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡*民 | 4.26 | 84.53 | 360.12 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡*申 | 3.19 | 84.53 | 269.66 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡*申 | 4.79 | 84.53 | 404.92 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡*斌 | 9.70 | 84.53 | 819.98 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡*超 | 4.79 | 84.53 | 404.92 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡*坤 | 9.61 | 84.53 | 812.38 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡*龙 | 12.80 | 84.53 | 1,082.04 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡*永 | 6.40 | 84.53 | 541.02 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡*申 | 11.20 | 84.53 | 946.79 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡*国 | 4.79 | 84.53 | 404.92 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡*清 | 3.19 | 84.53 | 269.66 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡*云 | 9.68 | 84.53 | 818.29 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡*申 | 8.00 | 84.53 | 676.28 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡*申 | 8.00 | 84.53 | 676.28 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡*申 | 6.40 | 84.53 | 541.02 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡*申 | 9.08 | 84.53 | 767.57 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡*光 | 1.52 | 84.53 | 128.49 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡*申 | 7.46 | 84.53 | 630.63 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡* | 6.40 | 84.53 | 541.02 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡*申 | 9.60 | 84.53 | 811.53 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡*伦 | 8.00 | 84.53 | 676.28 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡*友 | 4.80 | 84.53 | 405.77 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡*珍 | 6.40 | 84.53 | 541.02 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡*申 | 4.79 | 84.53 | 404.92 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡*申 | 7.47 | 84.53 | 631.47 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 凡*申 | 4.79 | 84.53 | 404.92 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 李* | 8.00 | 84.53 | 676.28 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 李* | 9.58 | 84.53 | 809.84 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 张*芬 | 6.42 | 84.53 | 542.71 | 法堂村 | 凡庄 | 利辛县永兴镇法堂村凡庄 | |
| 李*芳 | 9.65 | 84.53 | 815.76 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李* | 3.86 | 84.53 | 326.30 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*光 | 9.90 | 84.53 | 836.89 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*华 | 11.07 | 84.53 | 935.80 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*金 | 5.02 | 84.53 | 424.36 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*岭 | 10.93 | 84.53 | 923.96 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*龙 | 14.11 | 84.53 | 1,192.78 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*民 | 8.69 | 84.53 | 734.60 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李* | 3.86 | 84.53 | 326.30 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*林 | 8.05 | 84.53 | 680.50 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*成 | 8.90 | 84.53 | 752.36 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*峰 | 10.01 | 84.53 | 846.19 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*国 | 10.43 | 84.53 | 881.69 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*华 | 10.15 | 84.53 | 858.02 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*民 | 12.81 | 84.53 | 1,082.89 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*萍 | 7.91 | 84.53 | 668.67 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*强 | 6.46 | 84.53 | 546.09 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*堂 | 5.81 | 84.53 | 491.14 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*香 | 18.54 | 84.53 | 1,567.27 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*影 | 9.96 | 84.53 | 841.96 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*中 | 11.42 | 84.53 | 965.38 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李* | 1.19 | 84.53 | 100.60 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*芳 | 9.77 | 84.53 | 825.90 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李* | 8.98 | 84.53 | 759.12 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*萍 | 14.10 | 84.53 | 1,191.94 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*中 | 10.27 | 84.53 | 868.17 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*平 | 5.60 | 84.53 | 473.39 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*松 | 5.02 | 84.53 | 424.36 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*珍 | 6.24 | 84.53 | 527.49 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*国 | 2.23 | 84.53 | 188.51 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*华 | 9.84 | 84.53 | 831.82 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*辉 | 2.23 | 84.53 | 188.51 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*民 | 12.66 | 84.53 | 1,070.21 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李* | 10.17 | 84.53 | 859.71 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*朝 | 5.75 | 84.53 | 486.07 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*法 | 8.56 | 84.53 | 723.61 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*国 | 4.24 | 84.53 | 358.43 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*军 | 7.31 | 84.53 | 617.95 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*民 | 8.12 | 84.53 | 686.42 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*山 | 8.70 | 84.53 | 735.45 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*友 | 7.18 | 84.53 | 606.96 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*忠 | 5.80 | 84.53 | 490.30 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 王*英 | 6.00 | 84.53 | 507.21 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 赵* | 4.00 | 84.53 | 338.14 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 赵* | 4.10 | 84.53 | 346.59 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 赵*法 | 16.95 | 84.53 | 1,432.86 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 赵*峰 | 7.73 | 84.53 | 653.45 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 赵*友 | 13.21 | 84.53 | 1,116.70 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 赵*忠 | 3.09 | 84.53 | 261.21 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 赵*臣 | 14.94 | 84.53 | 1,262.94 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 赵*军 | 14.85 | 84.53 | 1,255.34 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 赵*章 | 8.06 | 84.53 | 681.35 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李* | 6.64 | 84.53 | 561.31 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*付 | 6.20 | 84.53 | 524.11 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*伟 | 6.28 | 84.53 | 530.88 | 法堂村 | 李庄 | 利辛县永兴镇法堂村李庄 | |
| 李*友 | 6.40 | 84.53 | 541.02 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 李* | 9.72 | 84.53 | 821.67 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 李*军 | 6.93 | 84.53 | 585.82 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 李*轩 | 7.25 | 84.53 | 612.87 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 李*送 | 4.80 | 84.53 | 405.77 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 李*才 | 6.81 | 84.53 | 575.68 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 李*春 | 8.60 | 84.53 | 727.00 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 李*光 | 7.35 | 84.53 | 621.33 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 李*杰 | 5.37 | 84.53 | 453.95 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 李*兰 | 8.76 | 84.53 | 740.52 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 李*兰 | 7.75 | 84.53 | 655.14 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 李*民 | 8.07 | 84.53 | 682.19 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 李*强 | 2.60 | 84.53 | 219.79 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 李*勤 | 9.15 | 84.53 | 773.49 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 李*轩 | 4.86 | 84.53 | 410.84 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 李*环 | 6.56 | 84.53 | 554.55 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 李*英 | 7.93 | 84.53 | 670.36 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 沈*友 | 5.94 | 84.53 | 502.13 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 沈* | 4.73 | 84.53 | 399.85 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 沈*敏 | 4.76 | 84.53 | 402.38 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 沈*峰 | 4.90 | 84.53 | 414.22 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 沈*宣 | 8.90 | 84.53 | 752.36 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 沈*线 | 8.80 | 84.53 | 743.90 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 沈*芝 | 6.02 | 84.53 | 508.90 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 张*珍 | 3.60 | 84.53 | 304.32 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 张*云 | 7.33 | 84.53 | 619.64 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 赵*明 | 1.60 | 84.53 | 135.26 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 赵*侠 | 6.26 | 84.53 | 529.19 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 赵*法 | 11.56 | 84.53 | 977.22 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 赵* | 11.75 | 84.53 | 993.28 | 法堂村 | 赵东 | 利辛县永兴镇法堂村赵东 | |
| 赵*利 | 4.67 | 84.53 | 394.78 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 赵*平 | 17.89 | 84.53 | 1,512.32 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 赵*朝 | 2.00 | 84.53 | 169.07 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 赵*章 | 6.31 | 84.53 | 533.41 | 法堂村 | 赵西 | 利辛县永兴镇法堂村赵西 | |
| 凡*英 | 10.44 | 84.53 | 882.54 | 法堂村 | 赵东 | 利辛县永兴镇法堂村赵东 | |
| 康*英 | 7.81 | 84.53 | 660.21 | 法堂村 | 赵东 | 利辛县永兴镇法堂村赵东 | |
| 李*辉 | 5.91 | 84.53 | 499.60 | 法堂村 | 赵东 | 利辛县永兴镇法堂村赵东 | |
| 李*友 | 5.91 | 84.53 | 499.60 | 法堂村 | 赵东 | 利辛县永兴镇法堂村赵东 | |
| 李* | 5.26 | 84.53 | 444.65 | 法堂村 | 赵东 | 利辛县永兴镇法堂村赵东 | |
| 李*才 | 10.47 | 84.53 | 885.08 | 法堂村 | 赵东 | 利辛县永兴镇法堂村赵东 | |
| 李*亚 | 12.62 | 84.53 | 1,066.82 | 法堂村 | 赵东 | 利辛县永兴镇法堂村赵东 | |
| 赵*田 | 2.38 | 84.53 | 201.19 | 法堂村 | 赵东 | 利辛县永兴镇法堂村赵东 | |
| 赵*义 | 10.01 | 84.53 | 846.19 | 法堂村 | 赵东 | 利辛县永兴镇法堂村赵东 | |
| 赵*才 | 9.11 | 84.53 | 770.11 | 法堂村 | 赵东 | 利辛县永兴镇法堂村赵东 | |
| 赵*勤 | 7.87 | 84.53 | 665.29 | 法堂村 | 赵东 | 利辛县永兴镇法堂村赵东 | |
| 赵* | 7.05 | 84.53 | 595.97 | 法堂村 | 赵东 | 利辛县永兴镇法堂村赵东 | |
| 赵*峰 | 5.91 | 84.53 | 499.60 | 法堂村 | 赵东 | 利辛县永兴镇法堂村赵东 | |
| 赵*国 | 19.64 | 84.53 | 1,660.26 | 法堂村 | 赵东 | 利辛县永兴镇法堂村赵东 | |
| 赵*良 | 10.78 | 84.53 | 911.28 | 法堂村 | 赵东 | 利辛县永兴镇法堂村赵东 | |
| 赵*龙 | 5.35 | 84.53 | 452.26 | 法堂村 | 赵东 | 利辛县永兴镇法堂村赵东 | |
| 赵*民 | 8.49 | 84.53 | 717.70 | 法堂村 | 赵东 | 利辛县永兴镇法堂村赵东 | |
| 赵*林 | 7.12 | 84.53 | 601.88 | 法堂村 | 赵东 | 利辛县永兴镇法堂村赵东 | |
| 赵*山 | 8.84 | 84.53 | 747.28 | 法堂村 | 赵东 | 利辛县永兴镇法堂村赵东 | |
| 朱*兰 | 8.90 | 84.53 | 752.36 | 法堂村 | 赵东 | 利辛县永兴镇法堂村赵东 | |
| 李* | 11.60 | 84.53 | 980.60 | 法堂村 | 西四 | 利辛县永兴镇法堂村西四 | |
| 李*龙 | 4.69 | 84.53 | 396.47 | 法堂村 | 西四 | 利辛县永兴镇法堂村西四 | |
| 李* | 9.63 | 84.53 | 814.07 | 法堂村 | 西四 | 利辛县永兴镇法堂村西四 | |
| 李* | 15.31 | 84.53 | 1,294.22 | 法堂村 | 西四 | 利辛县永兴镇法堂村西四 | |
| 李* | 10.25 | 84.53 | 866.48 | 法堂村 | 西四 | 利辛县永兴镇法堂村西四 | |
| 李*雨 | 7.24 | 84.53 | 612.03 | 法堂村 | 西四 | 利辛县永兴镇法堂村西四 | |
| 李*龙 | 10.29 | 84.53 | 869.86 | 法堂村 | 西四 | 利辛县永兴镇法堂村西四 | |
| 李*阳 | 10.45 | 84.53 | 883.38 | 法堂村 | 西四 | 利辛县永兴镇法堂村西四 | |
| 李* | 15.46 | 84.53 | 1,306.90 | 法堂村 | 西四 | 利辛县永兴镇法堂村西四 | |
| 李* | 15.27 | 84.53 | 1,290.84 | 法堂村 | 西四 | 利辛县永兴镇法堂村西四 | |
| 李* | 11.03 | 84.53 | 932.41 | 法堂村 | 西四 | 利辛县永兴镇法堂村西四 | |
| 李* | 8.62 | 84.53 | 728.69 | 法堂村 | 西四 | 利辛县永兴镇法堂村西四 | |
| 李*华 | 18.93 | 84.53 | 1,600.24 | 法堂村 | 西四 | 利辛县永兴镇法堂村西四 | |
| 李*林 | 4.96 | 84.53 | 419.29 | 法堂村 | 西四 | 利辛县永兴镇法堂村西四 | |
| 李*民 | 14.03 | 84.53 | 1,186.02 | 法堂村 | 西四 | 利辛县永兴镇法堂村西四 | |
| 王*中 | 14.43 | 84.53 | 1,219.83 | 法堂村 | 西四 | 利辛县永兴镇法堂村西四 | |
| 尹*姣 | 6.07 | 84.53 | 513.12 | 法堂村 | 西四 | 利辛县永兴镇法堂村西四 | |
| 李*林 | 16.88 | 84.53 | 1,426.94 | 法堂村 | 东四 | 利辛县永兴镇法堂村东四 | |
| 李*东 | 5.75 | 84.53 | 486.07 | 法堂村 | 东四 | 利辛县永兴镇法堂村东四 | |
| 李*春 | 20.86 | 84.53 | 1,763.39 | 法堂村 | 东四 | 利辛县永兴镇法堂村东四 | |
| 李*法 | 5.40 | 84.53 | 456.49 | 法堂村 | 东四 | 利辛县永兴镇法堂村东四 | |
| 李*国 | 5.65 | 84.53 | 477.62 | 法堂村 | 东四 | 利辛县永兴镇法堂村东四 | |
| 李*虎 | 23.67 | 84.53 | 2,000.93 | 法堂村 | 东四 | 利辛县永兴镇法堂村东四 | |
| 李*康 | 6.22 | 84.53 | 525.80 | 法堂村 | 东四 | 利辛县永兴镇法堂村东四 | |
| 李*民 | 15.00 | 84.53 | 1,268.02 | 法堂村 | 东四 | 利辛县永兴镇法堂村东四 | |
| 李*云 | 8.40 | 84.53 | 710.09 | 法堂村 | 东四 | 利辛县永兴镇法堂村东四 | |
| 李*友 | 20.10 | 84.53 | 1,699.14 | 法堂村 | 东四 | 利辛县永兴镇法堂村东四 | |
| 李*中 | 13.54 | 84.53 | 1,144.60 | 法堂村 | 东四 | 利辛县永兴镇法堂村东四 | |
| 李*琼 | 6.76 | 84.53 | 571.45 | 法堂村 | 西四 | 利辛县永兴镇法堂村西四 | |
| 李*伟 | 16.17 | 84.53 | 1,366.92 | 法堂村 | 东四 | 利辛县永兴镇法堂村东四 | |
| 李*飞 | 17.24 | 84.53 | 1,457.37 | 法堂村 | 东四 | 利辛县永兴镇法堂村东四 | |
| 李*国 | 5.40 | 84.53 | 456.49 | 法堂村 | 东四 | 利辛县永兴镇法堂村东四 | |
| 李*海 | 6.46 | 84.53 | 546.09 | 法堂村 | 东四 | 利辛县永兴镇法堂村东四 | |
| 李*杰 | 14.84 | 84.53 | 1,254.49 | 法堂村 | 东四 | 利辛县永兴镇法堂村东四 | |
| 李*兰 | 6.82 | 84.53 | 576.52 | 法堂村 | 东四 | 利辛县永兴镇法堂村东四 | |
| 李*中 | 7.58 | 84.53 | 640.77 | 法堂村 | 东四 | 利辛县永兴镇法堂村东四 | |
| 张*兰 | 4.59 | 84.53 | 388.01 | 法堂村 | 东四 | 利辛县永兴镇法堂村东四 | |
| 张*珍 | 3.31 | 84.53 | 279.81 | 法堂村 | 东四 | 利辛县永兴镇法堂村东四 | |
| 凡*侠 | 4.83 | 84.53 | 408.30 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李*伟 | 5.73 | 84.53 | 484.38 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李*武 | 4.85 | 84.53 | 409.99 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李*玉 | 6.31 | 84.53 | 533.41 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李* | 10.11 | 84.53 | 854.64 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李*法 | 6.27 | 84.53 | 530.03 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李*化 | 10.62 | 84.53 | 897.76 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李*民 | 6.51 | 84.53 | 550.32 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李*彬 | 19.75 | 84.53 | 1,669.55 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李*飞 | 9.45 | 84.53 | 798.85 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李*军 | 8.60 | 84.53 | 727.00 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李*良 | 8.20 | 84.53 | 693.18 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李*龙 | 7.24 | 84.53 | 612.03 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李*强 | 8.87 | 84.53 | 749.82 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李*勤 | 11.61 | 84.53 | 981.44 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李*全 | 15.88 | 84.53 | 1,342.41 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李*祥 | 8.14 | 84.53 | 688.11 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李*业 | 14.08 | 84.53 | 1,190.24 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李*银 | 6.27 | 84.53 | 530.03 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李*设 | 9.04 | 84.53 | 764.19 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李* | 10.16 | 84.53 | 858.87 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李* | 13.46 | 84.53 | 1,137.83 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李* | 8.31 | 84.53 | 702.48 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李*华 | 10.51 | 84.53 | 888.46 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李*三 | 15.24 | 84.53 | 1,288.30 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李*法 | 13.73 | 84.53 | 1,160.66 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李*华 | 6.46 | 84.53 | 546.09 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李*明 | 8.26 | 84.53 | 698.25 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李*奇 | 10.00 | 84.53 | 845.34 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
| 李*全 | 11.25 | 84.53 | 951.01 | 法堂村 | 中四里 | 利辛县永兴镇法堂村中四里 | |
