索引号: | 12341623485991905N/202506-00031 | 组配分类: | 服务价格 |
发布机构: | 利辛县中医院 | 主题分类: | 卫生、体育 / 公民 / 公告 |
名称: | 医疗服务价格(放射检查收费标准) | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-06-03 | 发布日期: | 2025-06-03 |
索引号: | 12341623485991905N/202506-00031 |
组配分类: | 服务价格 |
发布机构: | 利辛县中医院 |
主题分类: | 卫生、体育 / 公民 / 公告 |
名称: | 医疗服务价格(放射检查收费标准) |
文号: | 无 |
发文日期: | 2025-06-03 |
发布日期: | 2025-06-03 |
检查项目名称 | 检查项目单价(元) | 收费项目代码 | 收费项目名称 | 收费项目数量 | 收费项目单价(元) |
DR腹部侧位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR腹部正侧位片(立位) | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR腹部正侧位片(卧位) | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR腹部正位片(立位) | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR腹部正位片(卧位) | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR骨盆侧位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR骨盆正侧位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR骨盆正位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR右髋关节正侧位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR右髋关节正位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR左髋关节正侧位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR左髋关节正位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR骶髂关节正位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR颈胸段正侧位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR颈椎侧斜位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR颈椎过伸过屈位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR颈椎双斜位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR颈椎正侧位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR颈椎正侧斜位片 | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR颈椎正位+过伸过屈位片 | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR颈椎正斜位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR胸腰段正侧位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR胸椎正侧位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR胸椎左右Bending位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR腰椎(站立)过伸过屈位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR腰椎侧斜位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR腰椎过伸过屈位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR腰椎双斜位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR腰椎正侧位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR腰椎正侧斜位片 | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR腰椎正位+过伸过屈位片 | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR腰椎正斜位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR腰椎左右Bending位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR腰骶段正侧位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR寰枢关节张口位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR骶尾部侧位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR骶尾部正侧位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR右侧胸锁关节正位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR右肩关节侧位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR右肩关节侧位片(穿胸位) | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR右肩关节应力位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR右肩关节正侧位+应力位片 | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR右肩关节正侧位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR右肩关节正位+应力位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR右肩关节正位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR右肩锁关节正位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR右上肢侧位片(手) | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR右上肢斜位片(腕关节) | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR右上肢正侧位片(尺桡骨) | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR右上肢正侧位片(手) | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR右上肢正侧位片(腕关节) | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR右上肢正侧位片(肘关节) | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR右上肢正侧位片(肱骨) | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR右上肢正侧斜位片(尺桡骨+肘关节+肱骨) | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR右上肢正侧斜位片(尺桡骨+肘关节) | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR右上肢正侧斜位片(手+腕关节+尺桡骨) | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR右上肢正侧斜位片(手+腕关节) | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR右上肢正侧斜位片(手) | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR右上肢正侧斜位片(腕关节+尺桡骨+肘关节) | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR右上肢正侧斜位片(腕关节+尺桡骨) | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR右上肢正侧斜位片(腕关节) | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR右上肢正侧斜位片(肘关节+肱骨) | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR右上肢正斜位片(手) | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR右上肢正斜位片(腕关节) | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR右上肢舟状骨放大位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR右锁骨正位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR左侧胸锁关节正位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR左肩关节侧位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR左肩关节侧位片(穿胸位) | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR左肩关节应力位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR左肩关节正侧位+应力位片 | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR左肩关节正侧位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR左肩关节正位+应力位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR左肩关节正位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR左肩锁关节正位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR左上肢侧位片(手) | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR左上肢斜位片(腕关节) | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR左上肢正侧位片(尺桡骨) | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR左上肢正侧位片(手) | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR左上肢正侧位片(腕关节) | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR左上肢正侧位片(肘关节) | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR左上肢正侧位片(肱骨) | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR左上肢正侧斜位片(尺桡骨+肘关节+肱骨) | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR左上肢正侧斜位片(尺桡骨+肘关节) | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR左上肢正侧斜位片(手+腕关节+尺桡骨) | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR左上肢正侧斜位片(手+腕关节) | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR左上肢正侧斜位片(手) | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR左上肢正侧斜位片(腕关节+尺桡骨+肘关节) | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR左上肢正侧斜位片(腕关节+尺桡骨) | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR左上肢正侧斜位片(腕关节) | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR左上肢正侧斜位片(肘关节+肱骨) | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR左上肢正斜位片(手) | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR左上肢正斜位片(腕关节) | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR左上肢舟状骨放大位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR左锁骨正位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
T管造影 | 103 | 012301010040000 | X线造影成像 | 1 | 103 |
静脉肾盂造影 | 103 | 012301010040000 | X线造影成像 | 1 | 103 |
尿道逆行造影 | 103 | 012301010040000 | X线造影成像 | 1 | 103 |
上消化道造影 | 103 | 012301010040000 | X线造影成像 | 1 | 103 |
食管造影 | 103 | 012301010040000 | X线造影成像 | 1 | 103 |
子宫输卵管造影 | 103 | 012301010040000 | X线造影成像 | 1 | 103 |
DR鼻骨侧位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR鼻骨正侧位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR鼻咽部侧位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR上颌窦(华氏位)片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR下颌骨侧位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR下颌骨正侧位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR下颌骨正位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR眼眶正侧位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR颞颌关节开口闭口位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR右膝关节正侧位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR右下肢侧位片(跟骨) | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR右下肢侧位片(足) | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR右下肢侧轴位片(跟骨) | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR右下肢侧轴位片(髌骨) | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR右下肢正侧位片(足) | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR右下肢正侧位片(踝关节) | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR右下肢正侧斜位片(足+踝关节+胫腓骨) | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR右下肢正侧斜位片(足) | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR右下肢正侧斜位片(胫腓骨+股骨) | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR右下肢正斜位片(足) | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR右下肢轴位片(髌骨) | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR左膝关节正侧位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR左下肢侧位片(跟骨) | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR左下肢侧位片(足) | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR左下肢侧轴位片(跟骨) | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR左下肢侧轴位片(髌骨) | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR左下肢正侧位片(股骨) | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR左下肢正侧位片(足) | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR左下肢正侧位片(胫腓骨) | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR左下肢正侧位片(踝关节) | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR左下肢正侧斜位片(足+踝关节+胫腓骨) | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 | ||
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR左下肢正侧斜位片(足+踝关节) | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR左下肢正侧斜位片(足) | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR左下肢正侧斜位片(胫腓骨+股骨) | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR左下肢正侧斜位片(踝关节+胫腓骨) | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR左下肢正斜位片(足) | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR左下肢轴位片(髌骨) | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR胸部侧位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR胸部右前斜位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR胸部正侧位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 | ||
DR胸部正侧斜位片 | 84 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 2 | 25 | ||
DR胸部正位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR胸部左前斜位片 | 34 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
DR胸骨正侧位片 | 59 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 1 | 34 |
012301010010000-1 | X线摄影成像(从第二个体位起收费) | 1 | 25 |
版权所有:利辛县人民政府 主办:利辛县人民政府办公室 联系电话:0558-8712345
Email:lxxxs@126.com 地址:利辛县永兴东路669号(人民北路与永兴路交叉路口西侧) 邮编:236700
皖公网安备 34162302000005号
皖ICP备05005579号 网站标识码:3416230019 本站已支持IPv6访问