| 索引号: | 113416230031850562/202503-00123 | 组配分类: | 权力运行结果 |
| 发布机构: | 利辛县王人镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 【权力运行结果】王人镇2025年第一季度生育登记情况 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-03-27 | 发布日期: | 2025-03-27 |
| 索引号: | 113416230031850562/202503-00123 |
| 组配分类: | 权力运行结果 |
| 发布机构: | 利辛县王人镇人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 【权力运行结果】王人镇2025年第一季度生育登记情况 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-03-27 |
| 发布日期: | 2025-03-27 |
| 《生育登记》登记情况表 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 妻子信息 | 丈夫信息 | 婚姻信息 | 登记时状态 | 怀孕日期 | 政策属性 | 申请孩次 | 现存子女数 | 末子出生日期 | 申请时间 | 受理单位 | 受理时间 | 审核单位 | 发证单位 | 发证时间 | 当前状态 | ||||
| 姓名 | 国籍 | 婚姻状况 | 姓名 | 国籍 | 民族 | 结婚日期 | ||||||||||||||
| 1 | 邵* | 中国 | 初婚 | 李* | 中国 | 汉族 | 2013-02-21 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 男:2 女:1 | 2024-02-28 | 2025-03-25 | 安徽省亳州市利辛县王人镇邵庙村中李 | 2025-03-25 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-03-25 | 已办结 | |
| 2 | 吴*静 | 中国 | 初婚 | *磊 | 中国 | 汉族 | 2018-04-20 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 男:1 女:1 | 2024-08-23 | 2025-03-24 | 安徽省亳州市利辛县王人镇邵庙村后李 | 2025-03-24 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-03-24 | 已打印证件 | |
| 3 | 李*娟 | 中国 | 初婚 | 李*川 | 中国 | 汉族 | 2012-02-10 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 男:0 女:3 | 2024-08-24 | 2025-03-24 | 安徽省亳州市利辛县王人镇邵庙村中李 | 2025-03-24 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-03-24 | 已打印证件 | |
| 4 | 李*姣 | 中国 | 初婚 | 周*光 | 中国 | 汉族 | 2017-02-09 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 男:1 女:2 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 安徽省亳州市利辛县王人镇五里村崔东 | 2025-03-24 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-03-24 | 已打印证件 | |
| 5 | 邵*雪 | 中国 | 初婚 | 车*乐 | 中国 | 汉族 | 2019-10-09 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 男:1 女:1 | 2024-12-18 | 2025-03-21 | 安徽省亳州市利辛县王人镇邵庙村邵庙 | 2025-03-21 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-03-21 | 已办结 | |
| 6 | 章*平 | 中国 | 初婚 | 李* | 中国 | 汉族 | 2013-01-08 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 男:2 女:0 | 2024-03-01 | 2025-03-19 | 安徽省亳州市利辛县王人镇邵庙村中李 | 2025-03-19 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-03-19 | 已打印证件 | |
| 7 | 李*培 | 中国 | 初婚 | 韩* | 中国 | 汉族 | 2009-06-10 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 男:3 女:0 | 2024-05-03 | 2025-03-18 | 安徽省亳州市利辛县王人镇太原村大韩 | 2025-03-18 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-03-18 | 已办结 | |
| 8 | 李*卫 | 中国 | 初婚 | 杨*青 | 中国 | 汉族 | 2011-09-05 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 男:0 女:3 | 2024-06-03 | 2025-03-14 | 安徽省亳州市利辛县王人镇太原村杨小 | 2025-03-14 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-03-14 | 已打印证件 | |
| 9 | 姜*慧 | 中国 | 初婚 | 邓*恩 | 中国 | 汉族 | 2023-01-28 | 在孕申请 | 2024-06-28 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2025-03-14 | 安徽省亳州市利辛县王人镇四里村大邓 | 2025-03-18 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-03-18 | 已打印证件 | |
| 10 | 张*梦 | 中国 | 初婚 | 车* | 中国 | 汉族 | 2025-02-08 | 在孕申请 | 2025-01-10 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2025-03-12 | 安徽省亳州市利辛县王人镇辛车村小车 | 2025-03-12 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-03-12 | 已打印证件 | |
| 11 | 孙* | 中国 | 初婚 | 李*帝 | 中国 | 汉族 | 2022-05-20 | 出生补办 | 政策内 | 1 | 男:1 女:0 | 2025-03-08 | 2025-03-10 | 安徽省亳州市利辛县王人镇郭营村大冉 | 2025-03-10 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-03-10 | 已打印证件 | |
| 12 | 徐*婷 | 中国 | 初婚 | 韩* | 中国 | 汉族 | 2017-07-04 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 男:1 女:2 | 2024-08-02 | 2025-03-07 | 安徽省亳州市利辛县王人镇王人村焦庄 | 2025-03-10 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-03-10 | 已打印证件 | |
| 13 | 韦*苹 | 中国 | 初婚 | 刘*兵 | 中国 | 汉族 | 2016-05-30 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 男:2 女:0 | 2022-10-20 | 2025-03-07 | 安徽省亳州市利辛县王人镇刘营村刘营四 | 2025-03-10 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-03-10 | 已办结 | |
| 14 | 李*楠 | 中国 | 初婚 | 储*意 | 中国 | 汉族 | 2020-01-16 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 男:0 女:2 | 2024-10-18 | 2025-03-06 | 安徽省亳州市利辛县王人镇四里村后储 | 2025-03-06 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-03-06 | 已办结 | |
| 15 | 江*静 | 中国 | 初婚 | 高*军 | 中国 | 汉族 | 2013-06-10 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 男:0 女:2 | 2025-03-02 | 2025-03-05 | 安徽省合肥市肥西县肥西城关卫星社区金云国际 | 2025-03-06 | 利辛县王人镇人民政府 | 肥西县肥西城关卫星社区 | 2025-03-06 | 已打印证件 | |
| 16 | 程* | 中国 | 初婚 | 王*强 | 中国 | 汉族 | 2020-01-19 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 男:1 女:1 | 2024-05-02 | 2025-03-04 | 安徽省亳州市利辛县王人镇太原村五里桥 | 2025-03-04 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-03-04 | 已办结 | |
| 17 | 刘*萍 | 中国 | 初婚 | 李*波 | 中国 | 汉族 | 2018-02-14 | 在孕申请 | 2025-01-09 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2019-01-15 | 2025-03-01 | 安徽省亳州市利辛县王人镇镇直行政 | 2025-03-03 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-03-03 | 已办结 |
| 18 | 于* | 中国 | 初婚 | 王* | 中国 | 汉族 | 2010-03-15 | 在孕申请 | 2024-09-15 | 政策内 | 3 | 男:1 女:1 | 2012-10-01 | 2025-02-28 | 安徽省亳州市利辛县王人镇太原村王化庄 | 2025-02-28 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-02-28 | 已办结 |
| 19 | 孙* | 中国 | 初婚 | 邓* | 中国 | 汉族 | 2025-02-27 | 在孕申请 | 2024-12-20 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2025-02-27 | 安徽省亳州市利辛县王人镇王人村周庄 | 2025-02-27 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-02-27 | 已打印证件 | |
| 20 | 杨*楠 | 中国 | 初婚 | 高*磊 | 中国 | 汉族 | 2017-12-28 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 男:2 女:0 | 2024-12-29 | 2025-02-23 | 安徽省亳州市利辛县王人镇四里村八里庄 | 2025-02-24 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-02-24 | 已办结 | |
| 21 | 储*红 | 中国 | 初婚 | 李*涛 | 中国 | 汉族 | 2008-06-10 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 男:1 女:1 | 2023-04-24 | 2025-02-19 | 安徽省亳州市利辛县王人镇王人村蔬菜 | 2025-02-19 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-02-19 | 已办结 | |
| 22 | 李*芝 | 中国 | 初婚 | 李*杰 | 中国 | 汉族 | 2025-02-14 | 在孕申请 | 2024-11-21 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2025-02-17 | 安徽省亳州市利辛县王人镇王维村李老庄 | 2025-02-17 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-02-17 | 已打印证件 | |
| 23 | 韩*茹 | 中国 | 初婚 | 邵*强 | 中国 | 汉族 | 2025-01-27 | 在孕申请 | 2024-06-11 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2025-02-14 | 安徽省亳州市利辛县王人镇吴营村邵新庄 | 2025-02-14 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-02-14 | 已打印证件 | |
| 24 | 王*琳 | 中国 | 再婚 | 于*华 | 中国 | 汉族 | 2024-08-08 | 在孕申请 | 2025-01-01 | 政策内 | 2 | 男:1 女:1 | 2023-01-06 | 2025-02-13 | 安徽省亳州市利辛县王人镇太原村后于 | 2025-02-13 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-02-13 | 已打印证件 |
| 25 | 江*晴 | 中国 | 初婚 | 杨*涛 | 中国 | 汉族 | 2024-03-22 | 在孕申请 | 2025-01-06 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2025-02-11 | 安徽省亳州市利辛县王人镇王人村街东 | 2025-02-11 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-02-11 | 已打印证件 | |
| 26 | 程* | 中国 | 再婚 | 邓*甲 | 中国 | 汉族 | 2018-02-24 | 在孕申请 | 2024-06-01 | 政策内 | 2 | 男:0 女:3 | 2018-06-15 | 2025-02-10 | 安徽省亳州市利辛县王人镇曹店村邓小庄 | 2025-02-10 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-02-10 | 已打印证件 |
| 27 | 韩*韩 | 中国 | 初婚 | 王*龙 | 中国 | 汉族 | 2024-02-18 | 在孕申请 | 2024-05-20 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2025-02-05 | 安徽省亳州市利辛县王人镇太原村王化庄 | 2025-02-05 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-02-05 | 已打印证件 | |
| 28 | 车*南 | 中国 | 初婚 | 王*曼 | 中国 | 汉族 | 2017-06-05 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 男:1 女:2 | 2025-01-16 | 2025-02-02 | 安徽省亳州市利辛县王人镇王人村后王 | 2025-02-05 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-02-05 | 已打印证件 | |
| 29 | 柳*芳 | 中国 | 初婚 | 李*贝 | 中国 | 汉族 | 2022-02-08 | 在孕申请 | 2024-10-25 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2023-05-12 | 2025-01-27 | 安徽省亳州市利辛县王人镇东李村西李 | 2025-01-27 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-01-27 | 已打印证件 |
| 30 | 孙*楠 | 中国 | 初婚 | 刘* | 中国 | 汉族 | 2024-02-26 | 出生补办 | 政策内 | 1 | 男:1 女:0 | 2024-12-27 | 2025-01-09 | 安徽省亳州市利辛县王人镇王人村街东 | 2025-01-09 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-01-09 | 已打印证件 | |
| 31 | 侯*邦 | 中国 | 初婚 | 韩*发 | 中国 | 汉族 | 2018-05-21 | 在孕申请 | 2024-11-02 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2019-09-14 | 2025-01-02 | 安徽省亳州市利辛县王人镇高寨村大韩 | 2025-01-02 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2025-01-02 | 已打印证件 |
| 32 | 陆*婷 | 中国 | 初婚 | 张*明 | 中国 | 汉族 | 2023-01-29 | 出生补办 | 政策内 | 0 | 男:0 女:0 | 2024-12-30 | 安徽省亳州市利辛县王人镇辛车村张庄 | 2024-12-30 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-12-30 | 已打印证件 | ||
| 33 | 徐*莹 | 中国 | 初婚 | 李*迪 | 中国 | 汉族 | 2015-07-02 | 在孕申请 | 2024-03-28 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2016-02-18 | 2024-12-23 | 安徽省亳州市利辛县王人镇郭营村郭营 | 2024-12-23 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-12-23 | 已打印证件 |
| 34 | 刘*洁 | 中国 | 再婚 | 王*富 | 中国 | 汉族 | 2024-11-26 | 在孕申请 | 2024-05-29 | 政策内 | 1 | 男:0 女:3 | 2024-12-12 | 安徽省亳州市利辛县王人镇王维村于庄 | 2024-12-12 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-12-12 | 已打印证件 | |
| 35 | 孙*梅 | 中国 | 初婚 | 邵*龙 | 中国 | 汉族 | 2018-08-17 | 在孕申请 | 2024-09-14 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2018-12-12 | 2024-12-10 | 安徽省亳州市利辛县王人镇吴营村邵新庄 | 2024-12-11 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-12-11 | 已打印证件 |
| 36 | 董*萍 | 中国 | 初婚 | 李*围 | 中国 | 汉族 | 2012-02-07 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 男:2 女:1 | 2024-06-05 | 2024-12-10 | 安徽省亳州市利辛县王人镇高寨村小李庄 | 2024-12-10 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-12-10 | 已打印证件 | |
| 37 | 杨*翠 | 中国 | 初婚 | 徐* | 中国 | 汉族 | 2019-07-12 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 男:2 女:0 | 2024-05-28 | 2024-12-07 | 安徽省亳州市利辛县王人镇王人村焦庄 | 2024-12-09 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-12-09 | 已打印证件 | |
| 38 | 张* | 中国 | 再婚 | 周*生 | 中国 | 汉族 | 2024-11-06 | 出生补办 | 政策内 | 1 | 男:1 女:1 | 2024-11-28 | 2024-12-03 | 安徽省亳州市利辛县王人镇五里村寨东 | 2024-12-03 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-12-03 | 已打印证件 | |
| 39 | 赵*梅 | 中国 | 初婚 | 李* | 中国 | 汉族 | 2012-06-16 | 在孕申请 | 2024-08-12 | 政策内 | 3 | 男:0 女:2 | 2016-10-09 | 2024-12-02 | 安徽省亳州市利辛县王人镇东李村西李 | 2024-12-03 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-12-03 | 已打印证件 |
| 40 | 冉* | 中国 | 初婚 | 王*雷 | 中国 | 汉族 | 2015-11-16 | 在孕申请 | 2024-09-24 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2019-03-31 | 2024-11-30 | 安徽省亳州市利辛县王人镇王维村王寨 | 2024-12-02 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-12-02 | 已打印证件 |
| 41 | 里*么日作 | 中国 | 初婚 | 汝*林 | 中国 | 汉族 | 2023-12-18 | 在孕申请 | 2024-05-31 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-10-30 | 安徽省亳州市利辛县王人镇四里村应士 | 2024-10-30 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-10-30 | 已打印证件 | |
| 42 | 尹* | 中国 | 初婚 | 丁*鑫 | 中国 | 汉族 | 2024-08-08 | 在孕申请 | 2024-01-23 | 政策内 | 1 | 男:0 女:1 | 2024-10-26 | 安徽省亳州市利辛县王人镇太原村丁桥 | 2024-10-26 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-10-26 | 已打印证件 | |
| 43 | 韩*丽 | 中国 | 初婚 | 王* | 中国 | 汉族 | 2022-07-01 | 在孕申请 | 2024-05-29 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2022-12-22 | 2024-10-25 | 安徽省亳州市利辛县王人镇高寨村小韩 | 2024-10-26 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-10-26 | 已打印证件 |
| 44 | 张*娜 | 中国 | 再婚 | 李*东 | 中国 | 汉族 | 2021-03-15 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 男:2 女:2 | 2024-05-08 | 2024-10-24 | 安徽省亳州市利辛县王人镇五里村陈庄 | 2024-10-24 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-10-24 | 已打印证件 | |
| 45 | 周*盼 | 中国 | 初婚 | 冉*涛 | 中国 | 汉族 | 2023-06-26 | 在孕申请 | 2024-03-01 | 政策内 | 1 | 男:1 女:3 | 2024-10-21 | 安徽省亳州市利辛县王人镇曹店村曹店 | 2024-10-21 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-10-21 | 已打印证件 | |
| 46 | 李*慧 | 中国 | 再婚 | 周*森 | 中国 | 汉族 | 2023-02-09 | 在孕申请 | 2024-04-19 | 政策内 | 1 | 男:2 女:2 | 2024-10-10 | 安徽省亳州市利辛县王人镇五里村寨东 | 2024-10-10 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-10-10 | 已打印证件 | |
| 47 | 王*慧 | 中国 | 初婚 | *文庭 | 中国 | 汉族 | 2024-09-26 | 在孕申请 | 2024-02-01 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-10-08 | 安徽省亳州市利辛县王人镇四里村汝小寨 | 2024-10-08 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-10-08 | 已打印证件 | |
| 48 | 崔*雨 | 中国 | 初婚 | 李*诚 | 中国 | 汉族 | 2022-01-25 | 在孕申请 | 2024-01-22 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2022-04-07 | 2024-09-19 | 安徽省亳州市利辛县王人镇五里村李染房 | 2024-09-19 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-09-19 | 已打印证件 |
| 49 | *静楠 | 中国 | 初婚 | 冉*涛 | 中国 | 汉族 | 2024-07-02 | 出生补办 | 政策内 | 1 | 男:0 女:1 | 2024-09-06 | 2024-09-14 | 安徽省亳州市利辛县王人镇王维村 | 2024-09-14 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-09-14 | 已打印证件 | |
| 50 | 程*丽 | 中国 | 初婚 | 周* | 中国 | 汉族 | 2021-08-13 | 出生补办 | 政策内 | 1 | 男:0 女:1 | 2024-07-07 | 2024-09-10 | 安徽省亳州市利辛县王人镇五里村崔西 | 2024-09-10 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-09-10 | 已打印证件 | |
| 51 | 刘*嫚 | 中国 | 初婚 | 冉*楠 | 中国 | 汉族 | 2014-09-25 | 出生补办 | 政策内 | 3 | 男:1 女:2 | 2024-02-11 | 2024-09-03 | 安徽省亳州市利辛县王人镇郭营村大冉 | 2024-09-03 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-09-03 | 已打印证件 | |
| 52 | 杨* | 中国 | 初婚 | 杜*苗 | 中国 | 汉族 | 2024-09-02 | 在孕申请 | 2023-12-14 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-09-03 | 安徽省亳州市利辛县王人镇储寨村杜庄 | 2024-09-04 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-09-04 | 已打印证件 | |
| 53 | 郭*云 | 中国 | 再婚 | 刘*帅 | 中国 | 汉族 | 2024-08-27 | 在孕申请 | 2024-06-26 | 政策内 | 1 | 男:1 女:0 | 2024-08-28 | 安徽省亳州市利辛县王人镇辛车村刘前宅 | 2024-08-28 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-08-28 | 已打印证件 | |
| 54 | 刘*楠 | 中国 | 再婚 | 刘* | 中国 | 汉族 | 2021-12-27 | 出生补办 | 政策内 | 2 | 男:1 女:1 | 2024-08-20 | 2024-08-28 | 安徽省亳州市利辛县王人镇王人村焦庄 | 2024-08-28 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-08-28 | 已打印证件 | |
| 55 | 刘*欣 | 中国 | 初婚 | 储*迪 | 中国 | 汉族 | 2024-07-11 | 在孕申请 | 2024-03-19 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-08-27 | 安徽省亳州市利辛县王人镇储寨村储寨 | 2024-08-27 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-08-27 | 已打印证件 | |
| 56 | 马*玲 | 中国 | 再婚 | 储*迁 | 中国 | 汉族 | 2021-12-31 | 在孕申请 | 2024-05-27 | 政策内 | 2 | 男:1 女:2 | 2023-03-18 | 2024-08-26 | 安徽省亳州市利辛县王人镇四里村后储 | 2024-08-26 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-08-26 | 已打印证件 |
| 57 | 郭*云 | 中国 | 初婚 | 李*州 | 中国 | 汉族 | 2014-12-22 | 在孕申请 | 2024-01-23 | 政策内 | 3 | 男:0 女:2 | 2021-10-03 | 2024-08-23 | 安徽省亳州市利辛县王人镇五里村李彬寨 | 2024-08-23 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-08-23 | 已打印证件 |
| 58 | 连*燕 | 中国 | 初婚 | 邓*其 | 中国 | 汉族 | 2011-08-24 | 在孕申请 | 2024-05-31 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2010-08-06 | 2024-08-19 | 安徽省亳州市利辛县王人镇储寨村杜庄 | 2024-08-19 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-08-19 | 已打印证件 |
| 59 | 李*逃 | 中国 | 初婚 | 汝*军 | 中国 | 汉族 | 2017-01-24 | 在孕申请 | 2023-11-11 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2014-12-17 | 2024-08-15 | 安徽省亳州市利辛县王人镇四里村四里桥 | 2024-08-15 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-08-15 | 已打印证件 |
| 60 | 邓*静 | 中国 | 初婚 | 高*明 | 中国 | 汉族 | 2023-06-26 | 在孕申请 | 2024-01-30 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-08-13 | 安徽省亳州市利辛县城关镇朱瓦房社区化肥厂小区 | 2024-08-14 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-08-14 | 已打印证件 | |
| 61 | 邓*真 | 中国 | 初婚 | 高*雷 | 中国 | 汉族 | 2018-09-30 | 在孕申请 | 2023-11-29 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2020-09-08 | 2024-08-12 | 安徽省亳州市利辛县王人镇高寨村高寨 | 2024-08-12 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-08-12 | 已打印证件 |
| 62 | 张*娜 | 中国 | 再婚 | 章* | 中国 | 汉族 | 2021-01-19 | 在孕申请 | 2024-04-28 | 政策内 | 1 | 男:1 女:1 | 2024-08-08 | 安徽省亳州市利辛县王人镇曹店村后曹 | 2024-08-08 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-08-08 | 已打印证件 | |
| 63 | 强*芽 | 中国 | 初婚 | 王*桂 | 中国 | 汉族 | 2019-05-20 | 在孕申请 | 2024-05-10 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-08-07 | 城东社区居民委员会 | 2024-08-08 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-08-08 | 已打印证件 | |
| 64 | 刘*甜 | 中国 | 初婚 | 周*富 | 中国 | 汉族 | 2018-12-13 | 在孕申请 | 2024-01-23 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-07-31 | 安徽省亳州市利辛县王人镇五里村寨东 | 2024-07-31 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-07-31 | 已打印证件 | |
| 65 | 吕*琪 | 中国 | 初婚 | 刘*迪 | 中国 | 汉族 | 2024-02-26 | 在孕申请 | 2024-03-20 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-07-31 | 安徽省亳州市利辛县王人镇刘营村刘营三 | 2024-07-31 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-07-31 | 已打印证件 | |
| 66 | 董*晴 | 中国 | 初婚 | 刘* | 中国 | 汉族 | 2016-09-18 | 在孕申请 | 2023-12-31 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2020-01-04 | 2024-07-24 | 安徽省亳州市利辛县王人镇邵庙村邵庙 | 2024-07-24 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-07-24 | 已打印证件 |
| 67 | 杨*男 | 中国 | 初婚 | 周* | 中国 | 汉族 | 2024-02-18 | 在孕申请 | 2024-05-14 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-07-16 | 安徽省亳州市利辛县王人镇王维村周庄 | 2024-07-17 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-07-17 | 已打印证件 | |
| 68 | 秦*雨 | 中国 | 再婚 | 王* | 中国 | 汉族 | 2024-06-21 | 在孕申请 | 2024-01-04 | 政策内 | 1 | 男:1 女:0 | 2024-07-12 | 安徽省亳州市利辛县王人镇王人村东门里 | 2024-07-12 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-07-12 | 已打印证件 | |
| 69 | 李*晨 | 中国 | 初婚 | 李*安 | 中国 | 汉族 | 2024-05-23 | 在孕申请 | 2023-11-04 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-07-11 | 安徽省亳州市利辛县王人镇辛车村寿头李 | 2024-07-12 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-07-12 | 已打印证件 | |
| 70 | 周*楠 | 中国 | 初婚 | 李* | 中国 | 汉族 | 2021-10-08 | 在孕申请 | 2024-04-20 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-07-10 | 安徽省亳州市利辛县王人镇五里村李彬寨 | 2024-07-11 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-07-11 | 已打印证件 | |
| 71 | 邓*彦 | 中国 | 再婚 | 刘*山 | 中国 | 汉族 | 2021-02-09 | 在孕申请 | 2024-01-20 | 政策内 | 2 | 男:0 女:1 | 2021-02-04 | 2024-07-08 | 安徽省亳州市利辛县王人镇储寨村前刘 | 2024-07-08 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-07-08 | 已打印证件 |
| 72 | 赵*娟 | 中国 | 初婚 | 邓*柱 | 中国 | 汉族 | 2023-01-29 | 在孕申请 | 2023-11-18 | 政策内 | 1 | 男:0 女:0 | 2024-07-03 | 安徽省亳州市利辛县王人镇邓寨村邓西营 | 2024-07-03 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-07-03 | 已打印证件 | |
| 73 | 王*媛 | 中国 | 初婚 | 李*富 | 中国 | 汉族 | 2018-02-11 | 在孕申请 | 2024-01-17 | 政策内 | 2 | 男:1 女:0 | 2023-01-15 | 2024-06-26 | 安徽省亳州市利辛县王人镇太原村大韩 | 2024-06-26 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-06-26 | 已打印证件 |
| 74 | 刘*冬 | 中国 | 初婚 | 徐* | 中国 | 汉族 | 2020-01-18 | 在孕申请 | 2023-10-15 | 政策内 | 3 | 男:0 女:2 | 2022-03-19 | 2024-06-25 | 安徽省亳州市利辛县王人镇东李村后徐 | 2024-06-25 | 利辛县王人镇人民政府 | 利辛县王人镇人民政府 | 2024-06-25 | 已打印证件 |
