索引号: | 11341623003185098F/202501-00023 | 组配分类: | 管理和使用情况 |
发布机构: | 利辛县大李集镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 大李集镇2024年各村(社区)财政补贴汇总表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-01 | 发布日期: | 2025-01-01 |
索引号: | 11341623003185098F/202501-00023 |
组配分类: | 管理和使用情况 |
发布机构: | 利辛县大李集镇人民政府 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 大李集镇2024年各村(社区)财政补贴汇总表 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2025-01-01 |
发布日期: | 2025-01-01 |
大李集镇2024-01-01至2025-01-01补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 农业支持保护补贴 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 禽(畜)防控扑杀补助资金 | 灾民生活救助资金 | 乡村振兴专干与后备干部报酬 | 贫困学生寄宿生生活补助资金 | 部分农村籍退役士兵老年生活补助资金 | 优抚其他 | 部分烈士子女定期生活补助 | 优抚定补资金 | 特困人员供养电费补助 | 临时救助资金 | 农村危房改造资金 | 优抚对象价格临时补贴 | 特困价格临时补贴 | 孤儿价格临时补贴 | 低保价格临时补贴 | 孤儿一次性生活补助 | 特困供养一次性生活补助 | 农村低保一次性生活补助 | 以工代赈劳务报酬 | 村纪检委员补助 | 实际种粮农民一次性补贴 | 建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 参战退役人员生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员伤残抚恤金 | 老党员生活补贴 | 残疾人阳光大棚补助 | 残疾人就业补助 | 农村低保电费补助 | 林业产业扶贫资金 | 学生非寄宿生生活补助 | 分散供养特困护理费 | 重点优抚对象价格临时补贴 | 散居孤儿价格临时补贴 | 农村最低生活保障价格临时补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 特困供养价格临时补贴 | 雨露计划扶贫补助资金 | 村宗教联络员补贴 | 乡村振兴公益岗位 | 农村散居孤儿生活补助资金 | 特色种养业奖补资金 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 村干部报酬和补贴资金 | 义务兵优待金 | 农机具购置补贴资金 | 稻谷补贴 | 计生专干报酬和补贴 | 学前教育资助资金 | 人口基金补助资金 | 社会救济资金 | 失独家庭提高部分补助资金 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 残疾人生活救助补贴 | 农村居民最低生活保障资金 | 分散供养特困人员补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34162311301 | 李集村 | 3,696,076.17 | 1136 | 990 | 482,596.55 | 4 | 4,000.00 | 0 | 0.00 | 15 | 18,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,600.00 | 0 | 0.00 | 6 | 37,606.32 | 0 | 0.00 | 35 | 117,850.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 1,864.50 | 9 | 5,314.00 | 0 | 0.00 | 43 | 2,580.00 | 23 | 1,380.00 | 9 | 1,080.00 | 150 | 15,930.00 | 9 | 18,000.00 | 23 | 23,000.00 | 33 | 37,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 25,120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 76,032.00 | 1 | 24,072.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,388.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 165 | 12,407.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 22,395.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 79 | 83,678.00 | 0 | 0.00 | 15 | 46,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 197,505.00 | 29 | 130,200.00 | 0 | 0.00 | 8 | 52,099.08 | 6 | 137,502.00 | 10 | 81,000.00 | 0 | 0.00 | 4 | 72,590.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 178 | 195,908.00 | 169 | 1,590,100.00 | 24 | 169,278.00 |
34162311302 | 南街村 | 3,145,987.16 | 1024 | 911 | 477,806.10 | 7 | 7,000.00 | 0 | 0.00 | 20 | 21,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 12,535.44 | 0 | 0.00 | 29 | 99,085.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 1,339.05 | 21 | 20,222.00 | 1 | 25,000.00 | 30 | 1,800.00 | 17 | 990.00 | 5 | 540.00 | 117 | 12,840.00 | 5 | 9,000.00 | 17 | 17,000.00 | 29 | 32,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 25,320.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 19,008.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20,904.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 131 | 9,475.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 11,001.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 87 | 85,570.00 | 0 | 0.00 | 15 | 39,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 107,415.00 | 65 | 300,020.00 | 0 | 0.00 | 7 | 46,177.20 | 2 | 54,533.00 | 7 | 143,400.00 | 0 | 0.00 | 3 | 63,990.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 141 | 143,534.00 | 134 | 1,215,520.00 | 18 | 122,362.00 |
34162311303 | 常青村 | 2,838,593.91 | 1099 | 1001 | 614,946.38 | 7 | 7,000.00 | 0 | 0.00 | 19 | 28,080.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,800.00 | 0 | 0.00 | 2 | 13,500.00 | 0 | 0.00 | 24 | 86,580.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,406.85 | 12 | 10,798.00 | 1 | 25,000.00 | 31 | 1,860.00 | 16 | 960.00 | 3 | 300.00 | 123 | 11,220.00 | 3 | 5,000.00 | 16 | 16,000.00 | 27 | 30,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 23,920.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,140.00 | 2 | 19,008.00 | 1 | 24,072.00 | 0 | 0.00 | 3 | 68,520.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 136 | 10,068.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 11,457.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 65 | 68,542.00 | 0 | 0.00 | 23 | 64,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 63,525.00 | 15 | 69,800.00 | 0 | 0.00 | 4 | 26,720.88 | 5 | 78,011.50 | 12 | 78,200.00 | 0 | 0.00 | 2 | 8,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 89 | 90,644.00 | 136 | 1,139,280.00 | 18 | 127,434.00 |
34162311304 | 吴寨村 | 3,227,491.91 | 911 | 777 | 370,324.40 | 8 | 8,000.00 | 0 | 0.00 | 16 | 15,360.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 17,356.32 | 0 | 0.00 | 32 | 119,845.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 1,610.25 | 11 | 16,820.00 | 0 | 0.00 | 32 | 1,920.00 | 19 | 1,140.00 | 0 | 0.00 | 142 | 15,750.00 | 0 | 0.00 | 19 | 19,000.00 | 19 | 20,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 17,080.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9,504.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 170 | 12,441.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 20,229.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45 | 45,408.00 | 0 | 0.00 | 13 | 34,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46 | 194,900.00 | 0 | 0.00 | 5 | 30,106.32 | 2 | 53,223.00 | 12 | 265,300.00 | 0 | 0.00 | 2 | 62,190.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 104 | 100,878.00 | 176 | 1,629,420.00 | 20 | 145,186.00 |
34162311305 | 解楼村 | 4,566,460.00 | 1647 | 1437 | 595,712.05 | 7 | 7,000.00 | 0 | 0.00 | 46 | 51,600.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,000.00 | 0 | 0.00 | 3 | 19,285.44 | 0 | 0.00 | 44 | 156,439.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,280.00 | 0 | 0.00 | 31 | 2,525.55 | 19 | 12,934.00 | 0 | 0.00 | 45 | 2,670.00 | 29 | 1,740.00 | 3 | 300.00 | 171 | 17,550.00 | 2 | 4,000.00 | 29 | 29,000.00 | 44 | 46,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 42,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 19,008.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 186 | 14,170.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 29,802.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 127 | 129,086.00 | 0 | 0.00 | 25 | 54,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 57,750.00 | 105 | 494,000.00 | 1 | 600.00 | 7 | 50,891.76 | 2 | 42,966.00 | 21 | 309,600.00 | 0 | 0.00 | 3 | 37,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,752.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 307 | 329,294.00 | 186 | 1,762,700.00 | 31 | 225,704.00 |
34162311306 | 高大村 | 2,568,716.72 | 1173 | 1061 | 620,081.75 | 6 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 52 | 52,800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,750.00 | 0 | 0.00 | 20 | 73,536.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 1,949.25 | 13 | 20,088.00 | 0 | 0.00 | 31 | 1,860.00 | 23 | 1,380.00 | 1 | 60.00 | 84 | 7,470.00 | 1 | 1,000.00 | 23 | 23,000.00 | 21 | 24,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 25,720.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 95,040.00 | 1 | 24,072.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 88 | 6,813.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 22,908.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 64 | 67,596.00 | 0 | 0.00 | 11 | 25,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12,705.00 | 23 | 110,400.00 | 0 | 0.00 | 6 | 46,207.32 | 4 | 72,227.50 | 15 | 158,800.00 | 0 | 0.00 | 3 | 15,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,752.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 130 | 133,816.00 | 90 | 729,700.00 | 23 | 174,984.00 |
34162311307 | 齐寨村 | 2,695,517.59 | 912 | 819 | 476,005.89 | 3 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 25 | 39,360.00 | 0 | 0.00 | 1 | 800.00 | 0 | 0.00 | 2 | 13,500.00 | 0 | 0.00 | 16 | 56,880.00 | 2 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 1,305.15 | 15 | 18,740.00 | 0 | 0.00 | 20 | 1,170.00 | 15 | 900.00 | 1 | 120.00 | 108 | 11,160.00 | 1 | 2,000.00 | 15 | 15,000.00 | 22 | 26,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 16,880.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9,504.00 | 1 | 23,892.00 | 1 | 30,732.00 | 1 | 23,280.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 115 | 8,864.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 10,488.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 52 | 54,696.00 | 0 | 0.00 | 11 | 31,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25,410.00 | 14 | 56,200.00 | 1 | 600.00 | 5 | 35,570.88 | 4 | 35,530.50 | 19 | 323,700.00 | 0 | 0.00 | 2 | 34,190.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,752.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 99 | 103,630.00 | 115 | 1,082,500.00 | 16 | 116,656.00 |
34162311308 | 高集村 | 2,525,779.01 | 1036 | 922 | 475,820.27 | 8 | 8,000.00 | 0 | 0.00 | 29 | 38,640.00 | 0 | 0.00 | 1 | 800.00 | 0 | 0.00 | 3 | 18,320.88 | 0 | 0.00 | 20 | 64,836.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,280.00 | 0 | 0.00 | 10 | 796.65 | 18 | 15,490.00 | 0 | 0.00 | 20 | 1,200.00 | 10 | 600.00 | 1 | 120.00 | 143 | 13,020.00 | 1 | 2,000.00 | 10 | 10,000.00 | 21 | 22,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 23,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 57,276.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 151 | 11,881.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 6,612.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 56 | 55,212.00 | 0 | 0.00 | 9 | 21,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25,410.00 | 27 | 106,100.00 | 0 | 0.00 | 5 | 29,891.76 | 1 | 10,741.50 | 3 | 50,200.00 | 0 | 0.00 | 2 | 18,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 102 | 96,406.00 | 153 | 1,259,560.00 | 11 | 73,544.00 |
34162311309 | 路杨村 | 2,042,511.12 | 788 | 706 | 351,525.50 | 3 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 21 | 20,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,750.00 | 0 | 0.00 | 18 | 71,994.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 2,288.25 | 6 | 6,700.00 | 0 | 0.00 | 16 | 960.00 | 26 | 1,620.00 | 1 | 120.00 | 78 | 7,320.00 | 1 | 2,000.00 | 26 | 27,000.00 | 17 | 18,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 16,480.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 79 | 6,424.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 33,627.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 38,442.00 | 0 | 0.00 | 8 | 21,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25,410.00 | 28 | 120,000.00 | 0 | 0.00 | 4 | 27,856.32 | 0 | 0.00 | 9 | 238,100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 79 | 86,172.00 | 82 | 699,340.00 | 26 | 204,782.00 |
34162311310 | 叶园村 | 1,744,706.63 | 550 | 465 | 282,558.03 | 6 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 20 | 27,840.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 12,535.44 | 0 | 0.00 | 11 | 36,408.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 779.70 | 11 | 29,532.00 | 1 | 25,000.00 | 14 | 840.00 | 9 | 540.00 | 2 | 180.00 | 82 | 7,200.00 | 2 | 3,000.00 | 9 | 9,000.00 | 17 | 18,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 15,880.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 19,008.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 45,888.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 88 | 6,881.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 10,251.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 33,712.00 | 0 | 0.00 | 13 | 28,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 38,115.00 | 15 | 62,600.00 | 0 | 0.00 | 5 | 29,891.76 | 2 | 81,880.00 | 4 | 20,100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 69 | 69,316.00 | 88 | 745,160.00 | 12 | 72,910.00 |
34162311311 | 永红村 | 1,904,074.97 | 545 | 464 | 267,520.36 | 7 | 7,000.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,680.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,785.44 | 0 | 0.00 | 13 | 48,366.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 1,271.25 | 3 | 7,508.00 | 0 | 0.00 | 14 | 840.00 | 14 | 840.00 | 2 | 120.00 | 101 | 9,630.00 | 2 | 2,000.00 | 14 | 14,000.00 | 17 | 18,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 25,520.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9,504.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 15,240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 107 | 8,610.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 10,317.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 41,280.00 | 0 | 0.00 | 10 | 27,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 25,410.00 | 18 | 80,800.00 | 0 | 0.00 | 6 | 41,356.32 | 0 | 0.00 | 8 | 30,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,168.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 80 | 85,914.00 | 110 | 989,440.00 | 16 | 114,754.00 |
34162311312 | 沈寨村 | 2,191,080.92 | 733 | 631 | 357,181.34 | 12 | 12,000.00 | 0 | 0.00 | 15 | 15,600.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11,570.88 | 0 | 0.00 | 15 | 52,908.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,237.35 | 11 | 24,274.00 | 0 | 0.00 | 16 | 960.00 | 15 | 900.00 | 1 | 60.00 | 101 | 9,750.00 | 1 | 1,000.00 | 15 | 15,000.00 | 19 | 19,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 41,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9,504.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 111 | 8,424.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 21,387.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 67 | 66,908.00 | 0 | 0.00 | 6 | 15,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12,705.00 | 34 | 152,800.00 | 0 | 0.00 | 5 | 28,927.20 | 1 | 31,740.00 | 2 | 25,700.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10,400.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,000.00 | 2 | 13,300.00 | 100 | 110,854.00 | 111 | 996,440.00 | 15 | 110,950.00 |
34162311313 | 院寺村 | 2,428,832.21 | 831 | 727 | 338,720.59 | 5 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 23 | 25,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 18,320.88 | 0 | 0.00 | 26 | 101,587.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,101.80 | 10 | 7,100.00 | 2 | 50,000.00 | 27 | 1,620.00 | 24 | 1,470.00 | 1 | 120.00 | 92 | 9,690.00 | 1 | 2,000.00 | 24 | 25,000.00 | 16 | 18,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 16,480.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 19,008.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 99 | 7,864.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 20,847.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45 | 46,698.00 | 0 | 0.00 | 10 | 21,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25,410.00 | 30 | 134,600.00 | 0 | 0.00 | 6 | 34,712.64 | 1 | 10,741.50 | 9 | 207,800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33,200.00 | 0 | 0.00 | 1 | 500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9,000.00 | 1 | 9,700.00 | 68 | 66,994.00 | 106 | 968,780.00 | 25 | 189,566.00 |
34162311314 | 司营村 | 1,917,093.84 | 688 | 616 | 307,614.36 | 6 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 12 | 13,440.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,750.00 | 0 | 0.00 | 16 | 59,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 1,356.00 | 5 | 9,560.00 | 3 | 56,000.00 | 18 | 1,080.00 | 16 | 960.00 | 0 | 0.00 | 88 | 7,980.00 | 0 | 0.00 | 16 | 16,000.00 | 26 | 26,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 25,520.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9,504.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 45,888.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 90 | 7,254.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 14,748.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53 | 52,030.00 | 0 | 0.00 | 8 | 22,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 127,960.00 | 0 | 0.00 | 3 | 22,070.88 | 2 | 11,568.00 | 4 | 6,490.00 | 0 | 0.00 | 2 | 38,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 97 | 95,632.00 | 91 | 800,960.00 | 17 | 121,728.00 |
合计 | 37,492,922.16 | 13073 | 11527 | 6018413.57 | 89 | 89000.00 | 0 | 0.00 | 318 | 375600.00 | 0 | 0.00 | 11 | 15000.00 | 0 | 0.00 | 32 | 200567.04 | 0 | 0.00 | 319 | 1145414.00 | 5 | 2500.00 | 2 | 16560.00 | 0 | 0.00 | 264 | 21831.60 | 164 | 205080.00 | 8 | 181000.00 | 357 | 21360.00 | 256 | 15420.00 | 30 | 3120.00 | 1580 | 156510.00 | 29 | 51000.00 | 256 | 258000.00 | 328 | 354000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 341940.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10140.00 | 33 | 313632.00 | 4 | 96108.00 | 1 | 30732.00 | 11 | 288384.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3000.00 | 1716 | 131582.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 272 | 246069.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 854 | 868858.00 | 0 | 0.00 | 177 | 451500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 616770.00 | 476 | 2140380.00 | 2 | 1200.00 | 76 | 502480.32 | 32 | 620664.50 | 135 | 1938390.00 | 0 | 0.00 | 29 | 410961.28 | 0 | 0.00 | 2 | 1000.00 | 4 | 17424.00 | 2 | 20000.00 | 3 | 23000.00 | 1643 | 1708992.00 | 1747 | 15608900.00 | 272 | 1969838.00 |
版权所有:利辛县人民政府 主办:利辛县人民政府办公室 联系电话:0558-8712345
Email:lxxxs@126.com 地址:利辛县永兴东路669号(人民北路与永兴路交叉路口西侧) 邮编:236700
皖公网安备 34162302000005号
皖ICP备05005579号 网站标识码:3416230019 本站已支持IPv6访问