| 索引号: | 11341623003185418X/202409-00011 | 组配分类: | 其他解读 |
| 发布机构: | 利辛县统计局 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 工业与投资股张国佳:1-8月利辛县固定资产投资增长4.3% | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-09-18 | 发布日期: | 2024-09-18 |
| 咨询机构: | 咨询电话: |
| 索引号: | 11341623003185418X/202409-00011 |
| 组配分类: | 其他解读 |
| 发布机构: | 利辛县统计局 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 工业与投资股张国佳:1-8月利辛县固定资产投资增长4.3% |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-09-18 |
| 发布日期: | 2024-09-18 |
| 咨询机构: | |
| 咨询电话: |