利辛县住房和城乡建设局
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 县住建局 > 租金收取
索引号: 11341623713998587B/202409-00010 组配分类: 租金收取
发布机构: 利辛县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 利辛县2024年9月份公租房在保家庭租金收取信息公示 文号:
发文日期: 2024-09-11 发布日期: 2024-09-11
索引号: 11341623713998587B/202409-00010
组配分类: 租金收取
发布机构: 利辛县住房和城乡建设局
主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 利辛县2024年9月份公租房在保家庭租金收取信息公示
文号:
发文日期: 2024-09-11
发布日期: 2024-09-11
利辛县2024年9月份公租房在保家庭租金收取信息公示
发布时间:2024-09-11 09:32 信息来源:利辛县住房和城乡建设局 浏览次数: 字体:[ ]
利辛县2024年9月份公租房在保家庭租金收取信息公示
(截至2024年9月10日) 限于篇幅,只公示部分
序号
保障对象
姓名
身份证号码 项目名称 应缴租金 实收租金 租金年度、月份 收取方式
1 王二菲 61042519******3021 民和苑 1432 1432 24.7.1-25.6.30 微信支付
2 段云 34213019******0088 民和苑 2386 2386 24.8.1-25.7.31 微信支付
3 杨丽君 34213019******0228 民和苑 1185 1185 24.8.1-25.7.31 微信支付
4 江侠 34122719******0044 民和苑 2378 2378 24.8.1-25.7.31 微信支付
5 冯守艳 34162319******0024 民和苑 594 594 24.8.1-25.7.31 微信支付
6 汝玲 34213019******412X 民和苑 2386 2386 24.8.1-25.7.31 微信支付
7 朱子贤 34122719******021X 民和苑 2386 2386 24.8.1-25.7.31 微信支付
8 徐中芳 34213019******0022 民和苑 594 594 24.8.1-25.7.31 微信支付
9 李斌斌 34122719******0037 民和苑 597 597 24.8.1-25.7.31 微信支付
10 周峰 34122719******2706 民和苑 951 951 24.8.1-25.7.31 微信支付
11 刘嫚 34122719******0227 民和苑 954 954 24.8.1-25.7.31 微信支付
12 冯志勤 34213019******002X 民和苑 948 948 24.8.1-25.7.31 微信支付
13 叶秀珍 34122719******004X  民和苑 2378 2378 24.8.1-25.7.31 微信支付
14 朱淑梅 34122719******0041 民和苑 595 595 24.9.1-25.8.31 微信支付
15 张亚东 34122719******0023 民和苑 951 951 24.9.1-25.8.31 微信支付
16 孙丽 34213019******0021 民和苑 954 954 24.9.1-25.8.31 微信支付
17 杨海燕 34213019******0041 民和苑 595 595 24.9.1-25.8.31 微信支付
18 高继峰 34213019******0019 民和苑 951 951 24.9.1-25.8.31 微信支付
19 江影侠 34162319******9020 民和苑 2386 2386 24.9.1-25.8.31 微信支付
20 刘侠 34122719******0103 民和苑 954 954 24.9.1-25.8.31 微信支付
21 李通 34122419******8735 民和苑 1432 1432 24.9.1-25.8.31 微信支付
22 赵洪 34162319******0439 民和苑 951 951 24.9.1-25.8.31 微信支付
23 陈雪梅 34122719******0109 民和苑 954 954 24.9.1-25.8.31 微信支付
24 汝森 34162319******0029 民和苑 1189 1189 24.9.1-25.8.31 微信支付
25 陈丽 34213019******0027 民和苑 597 597 24.9.1-25.8.31 微信支付
26 武艳红 34213019******0448 民和苑 2378 2378 24.9.1-25.8.31 微信支付
27 潘玲梅 34122719******0088 民和苑 951 951 24.9.1-25.8.31 微信支付
28 张雷 34122719******0410 民和苑 954 954 24.9.1-25.8.31 微信支付
29 高晶晶 34122719******0031 民和苑 2386 2386 24.9.1-25.8.31 微信支付
30 王振东 34213019******0051 民和苑 2386 2386 24.9.1-25.8.31 微信支付
31 刘联合 34212419******0115 民和苑 951 951 24.9.1-25.8.31 微信支付
32 刘永平 34122719******0044 民和苑 951 951 24.9.1-25.8.31 微信支付
33 田春虹 23082319******0026 民和苑 2386 2386 24.9.1-25.8.31 微信支付
34 谢琼 34162319******0227 民和苑 595 595 24.9.1-25.8.31 微信支付
35 李克 34122719******0058 民和苑 951 951 24.9.1-25.8.31 微信支付
36 李红 34122719******0043 民和苑 954 954 24.9.1-25.8.31 微信支付
37 刘桂芝 34162319******0424 民和苑 951 951 24.9.1-25.8.31 微信支付
38 武献影 34122719******0224 民和苑 954 954 24.9.1-25.8.31 微信支付
39 吴程远 34213019******0213 民和苑 2378 2378 24.9.1-25.8.31 微信支付
40 朱云 34213019******0245 民和苑 951 951 24.9.1-25.8.31 微信支付
41 王奇 23088119******0526 博澳华庭 1795 1795 24.9.1-25.8.31 微信支付
42 代森林 34162119******0513 博澳华庭 1795 1795 24.9.1-25.8.31 微信支付
43 张莉 34122719******2668 博澳华庭 1795 1795 24.9.1-25.8.31 微信支付
44 杨治国 34122719******1013 博澳华庭 1795 1795 24.9.1-25.8.31 微信支付
45 孙晓奇 34122519******0270 博澳华庭 1795 1795 24.9.1-25.8.31 微信支付
46 吴英 34120219******2928 博澳华庭 1800 1800 24.9.1-25.8.31 微信支付
47 夏鑫鑫 34122719******3021 家和苑 1914 1914 24.10.1-25.9.30 微信支付
48 张子财 34122419******4539 家和苑 1853 1853 24.10.1-25.9.30 微信支付
49 刁卫丽 34122719******2065 家和苑 2270 2270 24.10.1-25.9.30 微信支付
50 丁静 34062119******0822 晴岚溪 2234 2234 24.10.1-25.9.30 微信支付

收起