| 索引号: | 11341623003185418X/202408-00037 | 组配分类: | 其他解读 |
| 发布机构: | 利辛县统计局 | 主题分类: | 商贸、海关、旅游 |
| 名称: | 服务业与商贸股股长武庆敏:1-7月份我县限额以上消费品零售额增速领先 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-08-16 | 发布日期: | 2024-08-16 |
| 咨询机构: | 咨询电话: |
| 索引号: | 11341623003185418X/202408-00037 |
| 组配分类: | 其他解读 |
| 发布机构: | 利辛县统计局 |
| 主题分类: | 商贸、海关、旅游 |
| 名称: | 服务业与商贸股股长武庆敏:1-7月份我县限额以上消费品零售额增速领先 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-08-16 |
| 发布日期: | 2024-08-16 |
| 咨询机构: | |
| 咨询电话: |