| 索引号: | 11341623003185418X/202408-00036 | 组配分类: | 其他解读 |
| 发布机构: | 利辛县统计局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 名称: | 工业与投资股张国佳:1-7月利辛县固定资产投资增长8.2% | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-08-16 | 发布日期: | 2024-08-16 |
| 咨询机构: | 咨询电话: |
| 索引号: | 11341623003185418X/202408-00036 |
| 组配分类: | 其他解读 |
| 发布机构: | 利辛县统计局 |
| 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 名称: | 工业与投资股张国佳:1-7月利辛县固定资产投资增长8.2% |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-08-16 |
| 发布日期: | 2024-08-16 |
| 咨询机构: | |
| 咨询电话: |