利辛县住房和城乡建设局
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 县住建局 > 租金收取
索引号: 11341623713998587B/202407-00029 组配分类: 租金收取
发布机构: 利辛县住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 利辛县2024年7月份公租房在保家庭租金收取信息公示 文号:
发文日期: 2024-07-10 发布日期: 2024-07-10
索引号: 11341623713998587B/202407-00029
组配分类: 租金收取
发布机构: 利辛县住房和城乡建设局
主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 利辛县2024年7月份公租房在保家庭租金收取信息公示
文号:
发文日期: 2024-07-10
发布日期: 2024-07-10
利辛县2024年7月份公租房在保家庭租金收取信息公示
发布时间:2024-07-10 14:51 信息来源:利辛县住房和城乡建设局 浏览次数: 字体:[ ]
利辛县2024年7月份公租房在保家庭租金收取信息公示
(截至2024年7月10日) 限于篇幅,只公示部分
序号
保障对象
姓名
身份证号码 项目名称 应缴租金 实收租金 租金年度、月份 收取方式
1 马双华 34213019******0026 莱弗 2073 2073 24.7.15-25.7.14 微信支付
2 李莉 34122719******2025 莱弗 1572 1572 24.7.15-25.7.14 微信支付
3 张雅雯 34122719******0025 莱弗 1572 1572 24.7.15-25.7.14 微信支付
4 张建鋆 34122719******0218 莱弗 829 829 24.7.15-25.7.14 微信支付
5 李玲 34122719******0023 莱弗 1572 1572 24.7.15-25.7.14 微信支付
6 孙文平 34122719******0022 莱弗 1572 1572 24.7.15-25.7.14 微信支付
7 胡雯君 34122719******0049 莱弗 1572 1572 24.7.15-25.7.14 微信支付
8 江骜 34162320******0031 莱弗 829 829 24.7.15-25.7.14 微信支付
9 江峰 34213019******0299 莱弗 829 829 24.7.15-25.7.14 微信支付
10 刘娟 34213019******004X 莱弗 1658 1658 24.7.15-25.7.14 微信支付
11 马彬彬 34162319******0210 莱弗 1658 1658 24.7.15-25.7.14 微信支付
12 张建鑫 34122719******0216 莱弗 1658 1658 24.7.15-25.7.14 微信支付
13 夏霜霜 34122719******1028 莱弗 1658 1658 24.7.15-25.7.14 微信支付
14 高丽 34122719******0043 莱弗 829 829 24.7.15-25.7.14 微信支付
15 翟东兰 34122319******5325 莱弗 1658 1658 24.7.15-25.7.14 微信支付
16 袁文芳 34213019******1021 莱弗 1572 1572 24.7.15-25.7.14 微信支付
17 李伟 34162319******0016 莱弗 1658 1658 24.7.15-25.7.14 微信支付
18 孙晓丽 34122719******0020 莱弗 1658 1658 24.7.15-25.7.14 微信支付
19 谢伟 34213019******0212 莱弗 786 786 24.7.15-25.7.14 微信支付
20 李辉 34213019******009X 莱弗 829 829 24.7.15-25.7.14 微信支付
21 王箬笋 34122719******0102 莱弗 1658 1658 24.7.15-25.7.14 微信支付
22 郑云飞 34122719******0059 莱弗 4146 4146 24.7.15-25.7.14 微信支付
23 葛侠 34122719******8725 莱弗 829 829 24.7.15-25.7.14 微信支付
24 李克礼 34213019******0019 莱弗 1658 1658 24.7.15-25.7.14 微信支付
25 杨翔 34122719******0052 莱弗 1658 1658 24.7.15-25.7.14 微信支付
26 周天辉 34162319******0717 莱弗 4146 4146 24.7.15-25.7.14 微信支付
27 徐建峰 34212419******2511 文州花园 1135 1135 24.8.1-25.7.31 微信支付
28 冯立林 34213019******0035 文州花园 2834 2834 24.8.1-25.7.31 微信支付
29 马丽丽 34122719******002X 文州花园 1113 1113 24.8.1-25.7.31 微信支付
30 宫利 34122719******0044 文州花园 1133 1133 24.8.1-25.7.31 微信支付
31 牛秀影 34122719******3421 文州花园 2373 2373 24.8.1-25.7.31 微信支付
32 王秀勤 34122719******0062 文州花园 1133 1133 24.8.1-25.7.31 微信支付
33 潘敏 34122719******2628 文州花园 1134 1134 24.8.1-25.7.31 微信支付
34 陆丽 34122719******0047 文州花园 1133 1133 24.8.1-25.7.31 微信支付
35 江玲 34122719******902X 文州花园 1417 1417 24.8.1-25.7.31 微信支付
36 李明 34122719******0014 文州花园 1419 1419 24.8.1-25.7.31 微信支付
37 曹魅 34162319******0449 文州花园 1135 1135 24.8.1-25.7.31 微信支付
38 唐玲 34213019******9084 文州花园 712 712 24.8.1-25.7.31 微信支付
39 刘兰芳 34210119******0527 文州花园 1140 1140 24.8.1-25.7.31 微信支付
40 孙燕 34122719******0028 文州花园 2833 2833 24.8.1-25.7.31 微信支付
41 韩永云 34213019******0034 文州花园 1135 1135 24.8.1-25.7.31 微信支付
42 苏冬梅 34213019******0028 文州花园 1135 1135 24.8.1-25.7.31 微信支付
43 郑克俭 34122719******0014 文州花园 1140 1140 24.8.1-25.7.31 微信支付
44 王园园 32032219******7822 文州花园 712 712 24.8.1-25.7.31 微信支付
45 高冰冰 34122719******0028 民和苑 954 954 24.8.1-25.7.31 微信支付
46 李岩 34162319******0217 民和苑 951 951 24.8.1-25.7.31 微信支付
47 刘卫东 34213019******2031 民和苑 595 595 24.8.1-25.7.31 微信支付
48 江敏 34122719******0223 民和苑 948 948 24.8.1-25.7.31 微信支付
49 杨金权 34213019******0071 民和苑 951 951 24.8.1-25.7.31 微信支付
50 吴前进 34213019******0011 民和苑 2378 2378 24.8.1-25.7.31 微信支付

收起