索引号: | 11341623003185151B/202404-00020 | 组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 利辛县中疃镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 【特困人员】利辛县中疃镇2024年第一季度特困人员发放花名册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-04-13 | 发布日期: | 2024-04-13 |
索引号: | 11341623003185151B/202404-00020 |
组配分类: | 审核信息 |
发布机构: | 利辛县中疃镇人民政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 【特困人员】利辛县中疃镇2024年第一季度特困人员发放花名册 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-04-13 |
发布日期: | 2024-04-13 |
户主姓名 | 失能补助金额 | 补助金额 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 失能情况 |
刘*章 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 高皇村 | ||
刘*先 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 后冯村 | ||
刘*爱 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 楚桥村 | 刘庄 | |
刘*氏 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 楚桥村 | 刘庄 | |
马*贞 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 楚桥村 | 马庄 | |
马*友 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 楚桥村 | 马庄 | |
王*于 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 楚桥村 | 王寨 | |
黄*中 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 楚桥村 | 徐黄庄 | |
武*英 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 楚桥村 | 徐黄庄 | |
代*超 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 周集村 | 代东庄 | |
代*英 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 代郢村 | 代郢庄 | |
代*龙 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 代郢村 | 代郢庄 | |
代*光 | 286.00 | 592.00 | 中疃镇 | 代郢村 | 代郢庄 | 部分失能 |
代*明 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 代郢村 | 代郢庄 | |
屈*红 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 代郢村 | 屈大庄 | |
屈*吧 | 501.00 | 592.00 | 中疃镇 | 代郢村 | 屈大庄 | 完全失能 |
屈*全 | 286.00 | 592.00 | 中疃镇 | 代郢村 | 屈大庄 | 部分失能 |
屈*超 | 501.00 | 592.00 | 中疃镇 | 代郢村 | 屈东庄 | 完全失能 |
屈*荣 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 代郢村 | 赵庄 | |
刘*超 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 高皇村 | 高皇街 | |
黄*龄 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 高皇村 | 高皇街 | |
董*保 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 高皇村 | 高皇街 | |
刘*德 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 高皇村 | 高皇街 | |
刘*香 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 高皇村 | 高皇街 | |
刘*林 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 高皇村 | 高皇街 | |
刘* | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 高皇村 | 光明中路 | |
刘*章 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 高皇村 | 七西 | |
陈*杰 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 高皇村 | 西三队 | |
侯*恩 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 后冯村 | 后沟庄 | |
汪* | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 后冯村 | 后沟庄 | |
武*备 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 后冯村 | 后沟庄 | |
吕*灵 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 后冯村 | 吕井庄 | |
孙*友 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 黄井村 | 邓徐庄 | |
孙*中 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 黄井村 | 邓徐庄 | |
孙*义 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 黄井村 | 邓庄 | |
孙*起 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 黄井村 | 黄井庄 | |
黄*圣 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 黄牌坊村 | 黄牌坊庄 | |
刘*问 | 286.00 | 592.00 | 中疃镇 | 黄牌坊村 | 刘庄 | 部分失能 |
孙*魁 | 286.00 | 592.00 | 中疃镇 | 黄牌坊村 | 孙庄 | 部分失能 |
许*义 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 黄牌坊村 | 许庄 | |
杨*灵 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 黄牌坊村 | 杨小庄 | |
杨*章 | 286.00 | 592.00 | 中疃镇 | 黄牌坊村 | 杨庄 | 部分失能 |
杨*坤 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 黄牌坊村 | 杨庄 | |
杨*礼 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 黄牌坊村 | 杨庄 | |
杨*民 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 黄牌坊村 | 杨庄 | |
杨*明 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 黄牌坊村 | 杨庄 | |
黄*清 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 姜黄村 | 姜黄庄 | |
姜*贵 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 姜黄村 | 姜黄庄 | |
汪*据 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 姜黄村 | 姜黄庄 | |
肖*太 | 286.00 | 592.00 | 中疃镇 | 姜黄村 | 姜黄庄 | 部分失能 |
黄*端 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 姜黄村 | 姜黄庄 | |
姜*知 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 姜黄村 | 姜黄庄 | |
汪*文 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 姜黄村 | 姜黄庄 | |
姜*月 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 姜黄村 | 姜黄庄 | |
姜*宝 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 姜黄村 | 姜黄庄 | |
姜*清 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 姜黄村 | 姜哨庄 | |
姜*印 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 姜黄村 | 姜寨庄 | |
刘*地 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 姜黄村 | 刘郢庄 | |
郭*芹 | 286.00 | 592.00 | 中疃镇 | 狮沟村 | 郭庄 | 部分失能 |
郭*奇 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 狮沟村 | 郭庄 | |
毕*云 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 狮沟村 | 后毕庄 | |
黄*于 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 狮沟村 | 黄大郢庄 | |
毕*银 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 狮沟村 | 黄大郢庄 | |
黄*动 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 狮沟村 | 黄大郢庄 | |
黄*明 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 狮沟村 | 黄大郢庄 | |
宋*英 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 狮沟村 | 黄楼 | |
黄*臣 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 狮沟村 | 黄庙庄 | |
黄*楼 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 狮沟村 | 黄庄 | |
黄*峰 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 狮沟村 | 黄庄 | |
黄*吾 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 狮沟村 | 黄庄 | |
孙*龙 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 狮沟村 | 孙楼 | |
孙*桥 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 狮沟村 | 孙楼庄 | |
孙*臣 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 狮沟村 | 孙庄 | |
孙*宽 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 狮沟村 | 孙庄 | |
陈*岭 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 曙光村 | 陈井庄 | |
张*爱 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 曙光村 | 丁张庄 | |
潘*兰 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 曙光村 | 后田庄 | |
刘*中 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 曙光村 | 刘大桥庄 | |
刘*江 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 曙光村 | 刘大桥庄 | |
田*武 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 曙光村 | 田寨庄 | |
田*超 | 286.00 | 592.00 | 中疃镇 | 曙光村 | 田寨庄 | 部分失能 |
周*命 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 曙光村 | 周庄 | |
武* | 501.00 | 592.00 | 中疃镇 | 武楼村 | 武小郢 | 完全失能 |
丁*敏 | 501.00 | 592.00 | 中疃镇 | 武楼村 | 丁庄 | 完全失能 |
武*芝 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 武楼村 | 丁庄 | |
武*波 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 武楼村 | 武楼庄 | |
武*轩 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 武楼村 | 武楼庄 | |
武*善 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 武楼村 | 武楼庄 | |
武*田 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 武楼村 | 武楼庄 | |
哑* | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 武楼村 | 武小郢 | |
武*民 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 镇北社区 | 武油坊庄 | |
武*银 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 镇北社区 | 武油坊庄 | |
郭*和 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 谢疃村 | 郭庄 | |
侯*秀 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 谢疃村 | 郭庄 | |
侯*礼 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 谢疃村 | 侯楼庄 | |
侯*田 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 谢疃村 | 侯楼庄 | |
侯*平 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 谢疃村 | 侯楼庄 | |
侯*友 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 谢疃村 | 侯楼庄 | |
武*玲 | 286.00 | 592.00 | 中疃镇 | 谢疃村 | 侯楼庄 | 部分失能 |
候*明 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 谢疃村 | 侯小庄 | |
侯*坤 | 501.00 | 592.00 | 中疃镇 | 谢疃村 | 侯小庄 | 完全失能 |
黄*华 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 徐大村 | 黄庄 | |
刘*龙 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 徐大村 | 刘板桥庄 | |
张*全 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 徐大村 | 前张庄 | |
徐*申 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 徐大村 | 徐大庄 | |
徐*学 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 徐大村 | 徐大庄 | |
丁*臣 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 徐大村 | 徐大庄 | |
张*远 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 徐大村 | 张庄 | |
张*学 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 徐大村 | 张庄 | |
张*贤 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 徐大村 | 张庄 | |
张*礼 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 徐大村 | 张庄 | |
张*良 | 286.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥村 | 板桥五组 | 部分失能 |
张*氏 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥村 | 板桥庄 | |
侯*备 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥村 | 侯五门 | |
孙* | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥村 | 孙王庄 | |
孙*山 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥村 | 孙庄 | |
王*标 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥村 | 王湖庄 | |
武*亮 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥村 | 武瓦坊庄 | |
武*飞 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥村 | 武小寨 | |
武*东 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥村 | 武小寨 | |
武*如 | 501.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥村 | 武小寨庄 | 完全失能 |
武* | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥村 | 寨四庄 | |
刘*翠 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥村 | 寨四庄 | |
王*华 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张寨村 | 后王湖庄 | |
侯*英 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张寨村 | 李湖庄 | |
李*乐 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张寨村 | 李湖庄 | |
李*林 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张寨村 | 李湖庄 | |
李*荣 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张寨村 | 李湖庄 | |
王*先 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张寨村 | 王湖 | |
谢*朋 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张寨村 | 谢湖庄 | |
解*敏 | 286.00 | 592.00 | 中疃镇 | 中疃村 | 解寨庄 | 部分失能 |
解*友 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 中疃村 | 解寨庄 | |
解*友 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 中疃村 | 解寨庄 | |
武* | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 中疃村 | 解寨庄 | |
解*连 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 中疃村 | 解庄 | |
孙*建 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 中疃村 | 陆湾 | |
代*祥 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 周集村 | 代二 | |
代*果 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 周集村 | 门楼庄 | |
代*法 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 周集村 | 门楼庄 | |
谢*民 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 周集村 | 南点 | |
谢*彬 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 周集村 | 南点 | |
孙*松 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 镇北社区 | 镇北村大孙楼庄 | |
刘*良 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 曙光村 | ||
解*建 | 286.00 | 592.00 | 中疃镇 | 中疃村 | 解寨庄 | 部分失能 |
徐*义 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 楚桥村 | 徐黄庄 | |
黄*亮 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 高皇村 | 高皇街 | |
姜*才 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 姜黄村 | 姜黄庄 | |
姜*同 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 姜黄村 | 姜黄庄 | |
姜*标 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 姜黄村 | 姜黄庄 | |
刘*福 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 姜黄村 | 刘郢庄 | |
刘*明 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 姜黄村 | 刘郢庄 | |
刘*兴 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 曙光村 | 刘大桥庄 | |
孙*荣 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 镇北社区 | 大孙楼庄 | |
武* | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 镇北社区 | 武油坊庄 | |
侯*文 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 谢疃村 | 侯楼庄 | |
陈*英 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张寨村 | 李湖庄 | |
孙*兰 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 姜黄村 | 刘郢庄 | |
张*正 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥村 | 后板桥庄 | |
张*云 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 徐大村 | 西板桥庄 | |
屈*于 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 代郢村 | 屈大庄 | |
黄*才 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 狮沟村 | 黄庄 | |
王*国 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥村 | 前王湖庄 | |
武*志 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥村 | 武小寨庄 | |
武*举 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 镇北社区 | 武油坊庄 | |
刘*清 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 后冯村 | 刘郢庄 | |
孙*民 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥村 | 孙庄 | |
姜*昌 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 姜黄村 | 姜黄庄 | |
侯*英 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 谢疃村 | ||
孙*月 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 镇北社区 | 大孙楼庄 | |
刘*宽 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 曙光村 | 刘大桥庄 | |
孙*友 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 镇北社区 | 大孙楼 | |
代*波 | 286.00 | 592.00 | 中疃镇 | 周集村 | 代老庄 | 部分失能 |
杨*永 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 黄牌坊村 | 杨寨 | |
钱*彬 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥村 | 全湖庄 | |
姜*俊 | 286.00 | 592.00 | 中疃镇 | 姜黄村 | 姜寨 | 部分失能 |
张*武 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张寨村 | 张楼 | |
侯*文 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 谢疃村 | 西四门 | |
侯*良 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 谢疃村 | ||
刘*田 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 高皇村 | ||
刘*龙 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 徐大村 | ||
代*飞 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 代郢村 | ||
刘*喜 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 后冯村 | ||
宋*三 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 黄井村 | 邓徐庄 | |
武*昌 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥村 | 武瓦房庄 | |
孙*于 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 狮沟村 | 孙楼 | |
徐*俄 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 楚桥村 | 楚庄 | |
武*合 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 武楼村 | 武楼庄 | |
姜*子 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 姜黄村 | 姜寨庄 | |
张*成 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥村 | 张板桥庄 | |
武*玉 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥村 | 武小寨 | |
代*广 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 代郢村 | ||
孙*林 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 镇北社区 | 大孙楼 | |
武*里 | 286.00 | 592.00 | 中疃镇 | 镇北社区 | 武法庄 | 部分失能 |
王*照 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 代郢村 | 赵庄 | |
刘*勤 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 高皇村 | 高皇街 | |
孙*英 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 中疃村 | 中疃街 | |
郭*歹 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 狮沟村 | 郭庄 | |
连* | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥村 | 侯五门 | |
张*稳 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 曙光村 | 张庄 | |
付*柱 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 后冯村 | ||
张*军 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥村 | ||
代*芳 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 周集村 | 代烟店 | |
武*付 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥村 | 武瓦房 | |
武*矿 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥村 | 武小寨 | |
李* | 286.00 | 592.00 | 中疃镇 | 楚桥村 | 部分失能 | |
代*雷 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 代郢村 | 代郢 | |
李*英 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 代郢村 | ||
杨*彬 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 黄牌坊村 | ||
刘*龙 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 徐大村 | 刘板桥庄 | |
赵*科 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 中疃村 | 解寨庄 | |
王*贤 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张寨村 | 后王湖庄 | |
许* | 286.00 | 592.00 | 中疃镇 | 黄牌坊村 | 许庄 | 部分失能 |
孙*干 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 镇北社区 | 大孙楼 | |
武*备 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 镇北社区 | 武法庄 | |
武*战 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 后冯村 | 后沟沿 | |
刘*强 | 501.00 | 592.00 | 中疃镇 | 后冯村 | 刘郢 | 完全失能 |
侯*明 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 后冯村 | 吕井 | |
武*吧 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 镇北社区 | 武油坊庄 | |
武*环 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 武楼村 | 武楼庄 | |
解*勤 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 中疃村 | 解三队 | |
王*坤 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 楚桥村 | 王中队 | |
武*玉 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥村 | 瓦西队 | |
刘*关 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 曙光村 | 石榴元 | |
侯* | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 谢疃村 | 楼东队 | |
屈*敬 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 代郢村 | 屈大西队 | |
武*国 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥村 | ||
屈*成 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 代郢村 | ||
李*平 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张寨 | 李湖 | |
杨*成 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 黄牌坊村 | 杨庄 | |
王*明 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 楚桥村 | 后王 | |
武*章 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 镇北社区 | 武芹庄 | |
张* | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 中疃 | 轩庄 | |
张*月 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 徐大 | 东张 | |
刘*昌 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 徐大 | 刘板桥 | |
武*氏 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 武楼 | 武楼 | |
代*龙 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 周集 | 代老庄 | |
武*祥 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 镇北社区 | 武油坊 | |
武*义 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 武楼村 | 武光庄 | |
王*贞 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 后冯 | 刘东 | |
何*彬 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 狮沟村 | 何庄 | |
代*氏 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 周集 | 代烟店 | |
解*林 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 中疃 | 解寨 | |
孙*法 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 镇北 | 大孙楼 | |
刘*楼 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 后冯村 | 刘小桥 | |
付*民 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 后冯村 | 付小庄 | |
吕*河 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 后冯村 | 吕井 | |
李*荣 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张寨村 | 李湖 | |
王*学 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张寨 | 王湖 | |
张*敏 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥 | 板桥村 | |
武*英 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥 | 板桥村 | |
侯*民 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 谢疃 | 西四门 | |
孙*成 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 黄井 | 孙王 | |
代*朋 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 周集 | 代老庄 | |
张*军 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张寨 | 张寨 | |
岳*友 | 501.00 | 592.00 | 中疃镇 | 武楼 | 武光 | 完全失能 |
郭*华 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 高皇 | 西凤街 | |
刘*章 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 高皇村 | 高皇街 | |
孙* | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥村 | 孙庄 | |
武*志 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 镇北社区 | ||
武*友 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥 | 武瓦房 | |
武*桂 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 武楼 | 武光 | |
付*强 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 后冯 | 吕新 | |
刘*章 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 高皇 | 凤凰沟 | |
孙*中 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 镇北社区 | 小孙楼 | |
孙*国 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 镇北社区 | 小孙楼 | |
代*舜 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 周集村委会 | 代东庄 | |
刘*法 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 后冯社区 | 刘营 | |
田*友 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 曙光 | ||
李*翻 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张寨 | ||
刘*琼 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 曙光村委会 | 洪福老年公寓 | |
张*暴 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 曙光村 | 中疃镇卫生院东区敬老院 | |
汪*魁 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 高皇社区 | 西三队 | |
刘*魁 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 高皇社区 | 南西队 | |
马*新 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 武楼村 | 中疃镇卫生院东区敬老院 | |
代*杰 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 周集村 | 代东庄 | |
武*想 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 |
张板桥 社区 |
武瓦坊 | |
刘*标 | 286.00 | 592.00 | 中疃镇 | 高皇村 | 中疃镇卫生院西区敬老院 | 部分失能 |
武*芳 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 张板桥 | 武小寨 | |
王*言 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 楚桥村 | 中疃镇卫生院东区敬老院 | |
尹*灿 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 中疃村 | 中疃镇卫生院西区敬老院 | |
丁*友 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 曙光村 | 张庄 | |
张*华 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 曙光村 | 张庄 | |
刘*飞 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 后冯社区 | 刘东庄 | |
侯*彩 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 谢疃社区 | 侯大桥 | |
代*欠 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 周集村 | 三空桥 | |
姜*喜 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 姜黄社区 | 姜哨 | |
武*国 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 武楼社区 | 武光 | |
孙*宝 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 镇北社区 | 大孙楼 | |
武*琪 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 镇北社区 | ||
郭*运 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 谢疃村 | 杨梨园分院 | |
侯*亮 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 谢疃村 | 侯楼庄 | |
刘*伏 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 后冯社区 | ||
付*玉 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 后冯社区 | ||
王*周 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 高皇社区 | ||
武* | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 中疃社区 | ||
刘*文 | 43.00 | 592.00 | 中疃镇 | 姜黄社区 | 姜寨 |
版权所有:利辛县人民政府 主办:利辛县人民政府办公室 联系电话:0558-8712345
Email:lxxxs@126.com 地址:利辛县永兴东路669号(人民北路与永兴路交叉路口西侧) 邮编:236700
皖公网安备 34162302000005号
皖ICP备05005579号 网站标识码:3416230019 本站已支持IPv6访问