利辛县展沟镇人民政府
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 展沟镇 > 宅基地使用情况
索引号: 113416230031851190/202401-00064 组配分类: 宅基地使用情况
发布机构: 利辛县展沟镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 展沟镇2023年第四季度宅基地使用情况信息 文号:
发文日期: 2024-01-20 发布日期: 2024-01-20
索引号: 113416230031851190/202401-00064
组配分类: 宅基地使用情况
发布机构: 利辛县展沟镇人民政府
主题分类: 其他
名称: 展沟镇2023年第四季度宅基地使用情况信息
文号:
发文日期: 2024-01-20
发布日期: 2024-01-20
展沟镇2023年第四季度宅基地使用情况信息
发布时间:2024-01-20 15:21 信息来源:利辛县展沟镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
利辛县2023年展沟镇农村宅基地申请审批登记台账登记明细表
 乡镇填报时请仔细阅读“填报说明 ”本表每月28日前上报一次。 填报单位(公章):    乡镇主要负责人(签字):刘锋        填报人: 李朝阳             联系电话:17305698929             填报时间:20231227
序号 农户申请情况 村民组或村委会审查情况 乡镇审批情况
村名称 申请人 申请人家庭人数
(人)
申请建房类型 建房地类 申请理由 申请宅基地面积
(㎡)
申请时间 申请资料是否齐全 会议研究时间 是否征求建房相邻权利人意见 公示起止时间 公示有无异议 审批时间 批准用地面积
(㎡)
房基占地面积(㎡) 不予批准原因 宅基地审批情况
(今年以来受理申请数/审批数)
备注
原址翻建 改扩建 异址新建 建设用地 未利用土地 农用地 异址新建申请情况 原址翻建、改扩建申请情况
耕地 林地 其它 是否办理转批手续 申请数 审批数 申请数 审批数
1 谢圩村 谢* 永 3 原址翻建 建设用地 老房翻建 220 2023年11月12日 2023年11月13日 2023.11.14-2023.11.20 2023年11月27日 220 169 1 1
2 谢圩村 侯* 学 2 原址翻建 建设用地 老房翻建 220 2023年11月12日 2023年11月13日 2023.11.14-2023.11.20 2023年11月27日 220 168 1 1
3 谢圩村 刘* 桥 5 原址翻建 建设用地 老房翻建 220 2023年11月12日 2023年11月13日 2023.11.14-2023.11.20 2023年11月27日 220 149.5 1 1
4 谢圩村 刘* 虎 4 原址翻建 建设用地 老房翻建 220 2023年11月12日 2023年11月13日 2023.11.14-2023.11.20 2023年11月27日 220 149.5 1 1
5 谢圩村 谢* 磊 4 原址翻建 建设用地 老房翻建 220 2023年11月12日 2023年11月13日 2023.11.14-2023.11.20 2023年11月27日 220 156 1 1
6 张圩村 钱* 磊 5 原址翻建 建设用地 房屋破旧 220 2023年11月12日 2023年11月13日 2023.11.14-2023.11.20 2023年11月27日 220 135 1 1
7 东圩村 陈* 玉 2 原址翻建 建设用地 房屋破旧 220 2023年11月12日 2023年11月13日 2023.11.14-2023.11.20 2023年11月27日 220 143 1 1
8 东圩村 陈* 义 3 原址翻建 建设用地 房屋破旧 220 2023年11月12日 2023年11月13日 2023.11.14-2023.11.20 2023年11月27日 220 216 1 1
9 东圩村 陶* 华 1 异址新建 建设用地 房屋破旧 220 2023年11月12日 2023年11月13日 2023.11.14-2023.11.20 2023年11月27日 220 128 1 1
10 东圩村 王* 辉 3 异址新建 建设用地 房屋破旧 220 2023年11月12日 2023年11月13日 2023.11.14-2023.11.20 2023年11月27日 220 168 1 1
11 苏湾村 侯* 凤 2 原址翻建 建设用地 房屋破旧 99 2023年11月12日 2023年11月13日 2023.11.14-2023.11.20 2023年11月27日 99 39 1 1
12 苏湾村 侯* 超 5 原址翻建 建设用地 无法居住 220 2023年11月12日 2023年11月13日 2023.11.14-2023.11.20 2023年11月27日 220 132 1 1
13 苏湾村 侯* 龙 4 改扩建 建设用地 新接二层 140 2023年11月12日 2023年11月13日 2023.11.14-2023.11.20 2023年11月27日 140 94 1 1
14 展沟村 黄* 敏 3 异址新建 建设用地 分户新建 63 2023年11月12日 2023年11月13日 2023.11.14-2023.11.20 2023年11月27日 63 63 1 1
15 王刘村 陶* 兰 1 原址翻建 建设用地 房屋破旧 220 2023年11月12日 2023年11月13日 2023.11.14-2023.11.20 2023年11月27日 220 184 1 1
16 高庄村 高* 宝 3 原址翻建 建设用地 无法居住 180 2023年12月12日 2023年12月13日 2023.12.14-2023.12.20 2023年12月27日 180 160 1 1
17 高庄村 黄* 权 3 原址翻建 建设用地 房屋破旧 180 2023年12月12日 2023年12月13日 2023.12.14-2023.12.20 2023年12月27日 180 160 1 1
18 谢圩村 刘* 良 2 异址新建 建设用地 无法居住 220 2023年12月12日 2023年12月13日 2023.12.14-2023.12.20 2023年12月27日 220 99 1 1
19 谢圩村 谢* 友 3 异址新建 建设用地 无房居住 220 2023年12月12日 2023年12月13日 2023.12.14-2023.12.20 2023年12月27日 220 120 1 1
20 顺河村 黄* 卫 4 原址翻建 建设用地 房屋破旧 220 2023年12月12日 2023年12月13日 2023.12.14-2023.12.20 2023年12月27日 220 138 1 1
21 展沟村 王* 熹 3 原址翻建 建设用地 分户翻建 160 2023年12月12日 2023年12月13日 2023.12.14-2023.12.20 2023年12月27日 160 160 1 1
22 展沟村 侯* 玉 3 异址新建 建设用地 不够居住 144 2023年12月12日 2023年12月13日 2023.12.14-2023.12.20 2023年12月27日 144 144 1 1

收起