利辛县中学
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 利辛县中学 > 经费及资产情况
索引号: 12341623574446677N /202310-00010 组配分类: 经费及资产情况
发布机构: 利辛县中学 主题分类: 综合政务
名称: 2023年单位支出明细表 文号:
发文日期: 2023-10-28 发布日期: 2023-10-28
索引号: 12341623574446677N /202310-00010
组配分类: 经费及资产情况
发布机构: 利辛县中学
主题分类: 综合政务
名称: 2023年单位支出明细表
文号:
发文日期: 2023-10-28
发布日期: 2023-10-28
2023年单位支出明细表
发布时间:2023-10-28 19:34 信息来源:利辛县中学 浏览次数: 字体:[ ]
单位支出明细表
2023年度
编制单位:040034-利辛中学 金额单位:元
项目 财政拨款支出 非财政专项资金支出 其他资金支出 支出合计
基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出
本月发生 本年累计 本月发生 本年累计 本月发生 本年累计 本月发生 本年累计 本月发生 本年累计 本月发生 本年累计 本月发生 本年累计
总计: 9,378,774.74 59,278,016.77 762,688.53 28,669,163.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 926,950.00 0.00 0.00 10,141,463.27 88,874,129.85
301-工资福利支出 9,328,806.74 57,856,320.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,328,806.74 57,856,320.77
30101-基本工资 8,270,197.13 36,258,418.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,270,197.13 36,258,418.13
30102-津贴补贴 205,158.00 1,183,097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205,158.00 1,183,097.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 8,040,825.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,040,825.60
30109-职业年金缴费 0.00 4,020,412.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,020,412.80
30110-职工基本医疗保险缴费 0.00 3,511,708.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,511,708.92
30112-其他社会保障缴费 385,259.61 584,797.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 385,259.61 584,797.32
30113-住房公积金 468,192.00 4,257,061.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 468,192.00 4,257,061.00
302-商品和服务支出 0.00 1,034,960.00 762,688.53 9,023,576.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 926,950.00 0.00 0.00 762,688.53 10,985,486.08
30201-办公费 0.00 0.00 300,420.00 704,529.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,420.00 704,529.55
30202-印刷费 0.00 0.00 0.00 184,645.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184,645.00
30205-水费 0.00 0.00 197,612.00 1,285,038.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197,612.00 1,285,038.00
30206-电费 0.00 0.00 43,858.93 652,832.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,858.93 652,832.90
30207-邮电费 0.00 0.00 0.00 300,865.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,865.96
30209-物业管理费 0.00 0.00 3,560.00 545,248.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,560.00 545,248.65
30211-差旅费 0.00 0.00 36,789.00 82,027.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,789.00 82,027.00
30213-维修(护)费 0.00 0.00 115,124.60 1,058,736.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,124.60 1,058,736.60
30214-租赁费 0.00 0.00 0.00 17,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00
30216-培训费 0.00 0.00 18,205.00 221,516.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,205.00 221,516.80
30218-专用材料费 0.00 0.00 9,784.00 698,367.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,784.00 698,367.82
30226-劳务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 564,120.00 0.00 0.00 0.00 564,120.00
30227-委托业务费 0.00 0.00 25,800.00 86,414.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,800.00 86,414.00
30228-工会经费 0.00 1,034,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,034,960.00
30240-税金及附加费用 0.00 0.00 0.00 559.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 559.70
30299-其他商品和服务支出 0.00 0.00 11,535.00 3,185,394.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 362,830.00 0.00 0.00 11,535.00 3,548,224.10
303-对个人和家庭的补助 49,968.00 386,736.00 0.00 17,572,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,968.00 17,959,136.00
30302-退休费 0.00 304,056.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 304,056.00
30305-生活补助 49,968.00 82,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,968.00 82,680.00
30399-其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 0.00 17,572,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,572,400.00
310-资本性支出 0.00 0.00 0.00 2,073,187.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,073,187.00
31002-办公设备购置 0.00 0.00 0.00 2,073,187.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,073,187.00

收起