索引号: | 11341623003185661Q/202310-00020 | 组配分类: | 河湖长制工作 |
发布机构: | 利辛县水利局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 县级、乡级河长信息 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-10-18 | 发布日期: | 2023-10-18 |
索引号: | 11341623003185661Q/202310-00020 |
组配分类: | 河湖长制工作 |
发布机构: | 利辛县水利局 |
主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 县级、乡级河长信息 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2023-10-18 |
发布日期: | 2023-10-18 |
机构名称 | 姓名 | 手机 | 职务 | 河长编码 | 责任河湖 |
利辛县总河长 | 张吉明 | 0558-8812102 | 县委书记 | 341623001122 | |
利辛县总河长 | 万洪超 | 0558-8812462 | 县委副书记、县长 | 341623001379 | |
利辛县河湖长 | 韩建 | 0558-8812462 | 县委常委、常务副县长 | 341623001380 | 西淝河上段利辛县段 |
利辛县河湖长 | 钱卫 | 0558-8812109 | 县委常委、宣传部部长 | 341623001004 | 车辙沟利辛县段 |
利辛县河湖长 | 田浩然 | 0558-8812207 | 县委常委、组织部部长、统战部部长 | 341623001330 | 阜涡河利辛县段 |
利辛县河湖长 | 黄昕 | 0558-8812102 | 县委副书记 | 341623001382 | 西淝河下段利辛县段 |
利辛县河湖长 | 焦鹏 | 0558-8812462 | 县政府副县长 | 341623001383 | 茨淮新河利辛县段 |
利辛县河湖长 | 武体鹏 | 0558-8812462 | 县政府副县长 | 341623001384 | 阜蒙新河西段利辛县段 |
利辛县河湖长 | 王林兵 | 0558-8812462 | 县委常委、副县长 | 341623001381 | 利阚河利辛县段 |
利辛县河湖长 | 张东洋 | 0558-8812462 | 副县长 | 341623001300 | 芡河利辛县段 |
城关镇总河长 | 潘立新 | 13805686767 | 党委书记 | 341623001001 | 老阜蒙路沟城关镇段,柳沟城关镇段 |
城关镇河湖长 | 蒋瑞祥 | 13805673316 | 主任科员 | 341623001336 | 界沟城关镇段 |
城关镇河湖长 | 纪成 | 18856711900 | 党委委员 | 341623000904 | 白洋沟城关镇段 |
城关镇河湖长 | 郝雷 | 13696598555 | 副镇长 | 341623000905 | 南截岗沟城关镇段,驻马沟城关镇段 |
城关镇河湖长 | 武雪松 | 13705683858 | 挂职镇党委委员 | 341623000906 | 晴岚溪城关镇段 |
城关镇河湖长 | 王永恒 | 15056765201 | 副镇长 | 341623000908 | 揽翠河城关镇段,早阳沟城关镇段 |
城关镇河湖长 | 刘虎 | 13956770239 | 挂职副镇长 | 341623000909 | 黄沟城关镇段 |
城关镇河湖长 | 马艳丽 | 15805673660 | 副镇长 | 341623000910 | 小黑土沟城关镇段 |
城关镇河湖长 | 潘峰 | 15805678111 | 党委副书记 | 341623000950 | 西淝河上段城关镇段 |
城关镇河湖长 | 闫琦 | 13515692228 | 副镇长 | 341623000951 | 阜蒙新河西段城关镇段 |
城关镇河湖长 | 徐辉 | 13856869900 | 党委副书记 | 341623000952 | 利阚河城关镇段 |
城关镇河湖长 | 沈贡 | 13856758362 | 党委委员 | 341623001289 | 东红丝沟城关段 |
城关镇河湖长 | 季浩 | 13515690031 | 镇长 | 341623001221 | 车辙沟城关镇段 |
城关镇河湖长 | 徐辉 | 13856869900 | 党委副书记 | 341623001396 | 龙吟河城关镇段 |
城关镇河湖长 | 邓成 | 17755996912 | 镇纪委书记 | 341623001323 | 状元河城关镇段 |
城关镇河湖长 | 李卫祥 | 13956777998 | 党委委员 | 341623001324 | 北截岗沟城关镇段 |
阚疃镇总河长 | 宋磊 | 18297362111 | 0558-8961348 | 镇长 | 341623000765 |
阚疃镇总河长 | 武龙峰 | 13515688602 | 0558-8961348 | 党委书记 | 341623000944 |
阚疃镇河湖长 | 王奔 | 15055072726 | 0558-8961348 | 副书记 | 341623000766 |
阚疃镇河湖长 | 解超群 | 13515684458 | 0558-8961348 | 党委委员 | 341623000767 |
阚疃镇河湖长 | 潘东 | 15056753511 | 0558-8961348 | 党委委员 | 341623000768 |
阚疃镇河湖长 | 秦远方 | 15855871112 | 0558-8961348 | 副镇长 | 341623000769 |
阚疃镇河湖长 | 王启林 | 13695680925 | 0558-8961348 | 党委委员 | 341623000770 |
阚疃镇河湖长 | 吴明龙 | 15105678725 | 0558-8961348 | 党委委员 | 341623000771 |
阚疃镇河湖长 | 张德远 | 18709880871 | 0558-8961348 | 党委委员 | 341623000772 |
阚疃镇河湖长 | 张顺 | 13515691866 | 0558-8961348 | 人大副主席 | 341623000773 |
阚疃镇河湖长 | 杨震 | 18306776677 | 0558-8961348 | 副镇长 | 341623001026 |
阚疃镇河湖长 | 李孝坤 | 15055814170 | 党委委员 | 341623001271 | |
旧城镇总河长 | 庄少云 | 18306707888 | 党委副书记、镇长 | 341623001404 | 北凤沟旧城镇段 |
旧城镇总河长 | 李兴照 | 13856881338 | 党委书记 | 341623001034 | 芡河下段旧城镇片 |
旧城镇河湖长 | 陈明 | 13505683097 | 人大主席 | 341623000893 | 蒋湾沟段旧城镇段 |
旧城镇河湖长 | 姜九明 | 18298196106 | 副镇长 | 341623000895 | 灶沟旧城镇段 |
旧城镇河湖长 | 李飞民 | 13956770078 | 镇人大副主席 | 341623000896 | 东风沟旧城镇段 |
旧城镇河湖长 | 郑少虎 | 18256718537 | 党委委员 | 341623000897 | 白洋沟旧城镇段 |
旧城镇河湖长 | 张斌红 | 18756710076 | 副镇长 | 341623000898 | 金凤沟旧城镇段 |
旧城镇河湖长 | 王剑 | 13965753866 | 党委委员 | 341623000899 | 金龙沟旧城镇 |
旧城镇河湖长 | 陆硕 | 13856761254 | 党委委员 | 341623000900 | 串湖沟旧城镇段 |
旧城镇河湖长 | 张士丽 | 18712286767 | 副镇长 | 341623000901 | 金沟段旧城镇段 |
旧城镇河湖长 | 魏彬 | 13856730858 | 镇党委副书记 | 341623000948 | 灰沟段旧城镇段 |
张村镇总河长 | 王超 | 15178079728 | 镇长 | 341623001394 | |
|
|||||
张村镇河湖长 | 刘雁 | 13856804641 | 0558-8032166 | 人大主席 | 341623001030 |
张村镇河湖长 | 杨宝备 | 13856876159 | 0558-8032166 | 副镇长 | 341623000712 |
张村镇河湖长 | 蔡帅祥 | 18356700090 | 0558-8032166 | 副镇长 | 341623000713 |
张村镇河湖长 | 王闪闪 | 18856751611 | 0558-8032166 | 党委委员 | 341623000714 |
张村镇河湖长 | 马其朋 | 13856704118 | 0558-8032166 | 党委委员 | 341623000715 |
张村镇河湖长 | 吴用 | 15551502399 | 0558-8032166 | 副镇长 | 341623000716 |
张村镇河湖长 | 张咪咪 | 19156962959 | 0558-8032166 | 人大常委会副主任 | 341623000717 |
张村镇河湖长 | 孙佳斌 | 15055055396 | 0558-8032166 | 副镇长 | 341623000718 |
张村镇河湖长 | 胡承青 | 15551685999 | 0558-8032166 | 党委委员 | 341623000719 |
张村镇河湖长 | 夏同忠 | 13856768369 | 0558-8032166 | 副镇长 | 341623000720 |
张村镇河湖长 | 马宗彦 | 13805686889 | 0558-8032166 | 党委委员 | 341623000721 |
张村镇河湖长 | 潘兵 | 13956716086 | 0558-8032166 | 党委副书记 | 341623001025 |
江集镇总河长 | 刘彬 | 18726816072 | 镇长 | 341623001314 | |
江集镇总河长 | 程立峰 | 18956759966 | 党委书记 | 341623001287 | |
江集镇河湖长 | 胡志强 | 18709895672 | 党委副书记 | 341623001313 | |
江集镇河湖长 | 黄纪原 | 13731829998 | 05588027234 | 镇党委委员 | 341623000740 |
江集镇河湖长 | 李灿 | 18056837595 | 05588027234 | 副镇长 | 341623000743 |
江集镇河湖长 | 武林 | 13956777626 | 05588027234 | 人大主席 | 341623000747 |
江集镇河湖长 | 刘广 | 18355930685 | 05588027234 | 党委委员 | 341623000748 |
江集镇河湖长 | 宋代嵩 | 17709671082 | 党委委员 | 341623001316 | |
江集镇河湖长 |
|
|
副镇长 | 341623001315 | |
西潘楼镇总河长 | 任靖 | 13500596208 | 镇长 | 341623001337 | |
西潘楼镇总河长 | 张大超 | 13856813699 | 党委书记 | 341623001019 | |
西潘楼镇河湖长 | 芮伟 | 13955821760 | 0558-8051011 | 党委副书记 | 341623000704 |
西潘楼镇河湖长 | 刘昆 | 13856852578 | 0558-8051011 | 党委委员 | 341623000706 |
西潘楼镇河湖长 | 郭峰 | 15178015006 | 0558-8051011 | 纪委书记 | 341623000707 |
西潘楼镇河湖长 | 王蔚云 | 18256719072 | 0558-8051011 | 副镇长 | 341623000708 |
西潘楼镇河湖长 | 张杰胜 | 13965753496 | 0558-8051011 | 主任科员 | 341623000709 |
西潘楼镇河湖长 | 程修峰 | 15056792220 | 0558-8051011 | 党委委员 | 341623000710 |
西潘楼镇河湖长 | 夏超仁 | 18109673839 | 0558-8051011 | 党委委员 | 341623000711 |
孙集镇总河长 | 王少 | 15178068001 | 0558-8010631 | 党委副书记、镇长 | 341623000786 |
孙集镇河湖长 | 王景 | 15056892338 | 0558-8010631 | 党委委员 | 341623000787 |
孙集镇河湖长 | 张佳亮 | 18355881931 | 0558-8010631 | 副镇长 | 341623000788 |
孙集镇河湖长 | 黄磊 | 13966502876 | 0558-8010631 | 人大主席 | 341623000789 |
孙集镇河湖长 | 李凯 | 13956777444 | 0558-8010631 | 党委副书记 | 341623000791 |
孙集镇河湖长 | 郁化凤 | 13515688276 | 0558-8010631 | 人大常委会副主任 | 341623000945 |
孙集镇河湖长 | 管迎会 | 18256758886 | 副镇长 | 341623001248 | |
孙集镇河湖长 | 魏军强 | 15155885569 | 党委委员 | 341623001247 | |
汝集镇总河长 | 王峰 | 13856861866 | 0558-8069213 | 汝集镇党委书记 | 341623001010 |
汝集镇总河长 | 何永芹 | 13856708998 | 0558-8069213 | 镇长 | 341623001032 |
汝集镇河湖长 | 李苗苗 | 13966863059 | 副镇长 | 341623001321 | |
汝集镇河湖长 | 郭贝贝 | 18156789993 | 镇人大主席 | 341623001319 | |
汝集镇河湖长 | 夏东晓 | 13856869566 | 0558-8069213 | 镇党委副书记 | 341623000830 |
汝集镇河湖长 | 汝宁 | 17356701936 | 0558-8069213 | 镇党委委员 | 341623000831 |
汝集镇河湖长 | 秦文峰 | 13856768436 | 0558-8069213 | 汝集镇党委委员 | 341623000832 |
汝集镇河湖长 | 陈秀娟 | 15905676136 | 0558-8069213 | 副镇长 | 341623000833 |
汝集镇河湖长 | 姜河 | 15178046432 | 0558-8069213 | 党委委员 | 341623000834 |
汝集镇河湖长 | 张延 | 15256197289 | 0558-8069213 | 镇党委委员 | 341623000835 |
汝集镇河湖长 | 孙标 | 13856741277 | 0558-8069213 | 汝集镇副镇长 | 341623000836 |
汝集镇河湖长 | 李辉 | 13956776557 | 0558-8069213 | 镇主任科员 | 341623000837 |
汝集镇河湖长 | 林彬 | 13505665150 | 镇党委副书记 | 341623001322 | |
巩店镇总河长 | 闫泉 | 13856789288 | 党委副书记、镇长 | 341623001400 | |
巩店镇总河长 | 任啦啦 | 18226069555 | 党委书记 | 341623001005 | |
巩店镇河湖长 | 李东华 | 13856838296 | 0558-8088268 | 人大主席 | 341623001027 |
巩店镇河湖长 | 段涛 | 13515691945 | 0558-8088268 | 纪委书记 | 341623001188 |
巩店镇河湖长 | 李小晴 | 18306776655 | 0558-8088268 | 副镇长 | 341623000794 |
巩店镇河湖长 | 魏薇 | 15855896507 | 0558-8088268 | 党委委员 | 341623000795 |
巩店镇河湖长 | 孙俊 | 13156721618 | 0558-8088268 | 党委委员 | 341623000798 |
巩店镇河湖长 | 马艳 | 18119988729 | 0558-8088268 | 副镇长 | 341623000799 |
巩店镇河湖长 | 王成成 | 15855889622 | 0558-8088268 | 党委委员 | 341623000800 |
巩店镇河湖长 | 马志强 | 18132830296 | 0558-8088268 | 党委委员 | 341623000801 |
王人镇河湖长 | 刘雁 | 13856804641 | 0558-8079236 | 党委副书记、镇长 | 341623001123 |
王人镇河湖长 | 张国文 | 18856787088 | 0558-8079236 | 副镇长 | 341623000693 |
王人镇河湖长 | 沈栋才 | 18158900231 | 0558-8079236 | 副镇长 | 341623000694 |
王人镇河湖长 | 于德军 | 13955820382 | 0558-8079236 | 党委委员 | 341623000696 |
王人镇河湖长 | 韩劲松 | 15956745736 | 0558-8079236 | 党委副书记 | 341623000698 |
王人镇河湖长 | 李丽华 | 13856844659 | 0558-8079236 | 镇人大副主席 | 341623000699 |
王人镇河湖长 | 高智 | 13856897678 | 0558-8079236 | 人大主席 | 341623000700 |
王人镇河湖长 | 李杰 | 19159602068 | 0558-8079236 | 党委委员 | 341623000702 |
王人镇河湖长 | 韩赟 | 15255956999 | 0558-8079236 | 党委书记 | 341623000703 |
王人镇河湖长 | 邹瑜 | 13856721718 | 0558-8079236 | 副镇长 | 341623001093 |
王市镇总河长 | 孙长江 | 13731807110 | 镇长 | 341623001405 | |
王市镇总河长 | 李辉 | 13965778525 | 0558-8040847 | 党委书记 | 341623000882 |
王市镇河湖长 | 李洁琼 | 18256786787 | 0558-8040847 | 党委委员 | 341623000883 |
王市镇河湖长 | 高昂 | 18306774265 | 0558-8040847 | 人大副主席 | 341623000884 |
王市镇河湖长 | 陈俊静 | 15385214999 | 0558-8040847 | 党委委员 | 341623000885 |
王市镇河湖长 | 陆凤龙 | 18856781669 | 0558-8040847 | 纪检书记 | 341623000886 |
王市镇河湖长 | 孙青琴 | 13515688207 | 0558-8040847 | 主任科员 | 341623000887 |
王市镇河湖长 | 武涛 | 17398325271 | 0558-8040847 | 党委委员 | 341623000888 |
王市镇河湖长 | 陆磊 | 15555288950 | 0558-8040847 | 副镇长 | 341623000889 |
王市镇河湖长 | 徐振华 | 18226128766 | 0558-8040847 | 副镇长 | 341623000890 |
王市镇河湖长 | 张宁 | 13966503453 | 0558-8040847 | 党委副书记 | 341623000891 |
王市镇河湖长 | 李新杰 | 15656823587 | 0558-8040847 | 团委书记 | 341623000892 |
王市镇河湖长 | 宋飞 | 13515691213 | 0558-8040847 | 副镇长 | 341623001033 |
永兴镇总河长 | 郑虎 | 13805686302 | 党委书记 | 341623001008 | |
永兴镇总河长 | 程浩宇 | 18756701625 | 0558-8911345 | 镇长 | 341623000803 |
永兴镇河湖长 | 李建峰 | 13956773885 | 副镇长 | 341623001147 | |
永兴镇河湖长 | 王坤 | 18756797968 | 0558-8911345 | 党委委员 | 341623000804 |
永兴镇河湖长 | 吴用 | 15551502399 | 0558-8911345 | 党委副书记 | 341623000806 |
永兴镇河湖长 | 马召 | 13856760818 | 0558-8911345 | 党委副书记 | 341623000807 |
马店孜镇总河长 | 任倩倩 | 13856881087 | 0558-2900509 | 镇长 | 341623001022 |
马店孜镇总河长 | 陈峰 | 13856882109 | 0558-2900509 | 镇党委书记 | 341623000996 |
马店孜镇河湖长 | 王西峰 | 18726736365 | 人大副主席 | 341623001302 | |
马店孜镇河湖长 | 李文磊 | 15156769225 | 党委委员 | 341623001303 | |
马店孜镇河湖长 | 任倩倩 | 13856881087 | 0558-2900509 | 镇长 | 341623000774 |
马店孜镇河湖长 | 武险峰 | 13856844621 | 0558-2900509 | 镇人大主席 | 341623000776 |
马店孜镇河湖长 | 张巍国 | 13515691498 | 0558-2900509 | 党委委员 | 341623000780 |
马店孜镇河湖长 | 张灵 | 13856882762 | 0558-2900509 | 副镇长 | 341623000782 |
马店孜镇河湖长 | 叶智 | 15905676165 | 0558-2900509 | 党委委员 | 341623000805 |
马店孜镇河湖长 | 邵校 | 18815676815 | 副镇长 | 341623001305 | |
大李集镇河湖长 | 黄伟 | 13956775310 | 0558-8916020 | 党委副书记 | 341623000811 |
大李集镇河湖长 | 何振 | 15105676306 | 0558-8916020 | 党委委员 | 341623000812 |
大李集镇河湖长 | 孙鹏举 | 15855889987 | 0558-8916020 | 党委委员 | 341623000814 |
大李集镇河湖长 | 张娜娜 | 13515680165 | 0558-8916020 | 党委副书记 | 341623000815 |
大李集镇河湖长 | 李孝政 | 15715677319 | 副镇长 | 341623000816 | |
大李集镇河湖长 | 谢卫兰 | 13955824495 | 0558-8916020 | 主任科员 | 341623000817 |
大李集镇河湖长 | 沈继虎 | 18756704925 | 0558-8916020 | 党委委员 | 341623000818 |
大李集镇河湖长 | 王琳 | 15156710712 | 副镇长 | 341623001291 | |
胡集镇总河长 | 康颖 | 13966503994 | 0558-8906215 | 镇党委书记 | 341623000994 |
胡集镇河湖长 | 张宁 | 15056750078 | 0558-8906215 | 党委副书记、镇长 | 341623001006 |
胡集镇河湖长 | 汪振权 | 15656871009 | 0558-8906215 | 党委副书记 | 341623000734 |
胡集镇河湖长 | 姜玉化 | 13505681129 | 0558-8906215 | 党委委员 | 341623000735 |
胡集镇河湖长 | 赵建伟 | 13856853258 | 0558-8906215 | 副镇长 | 341623000736 |
胡集镇河湖长 | 姚刚 | 13965765367 | 0558-8906215 | 副镇长 | 341623000737 |
胡集镇河湖长 | 刘钊 | 18956788352 | 0558-8906215 | 副镇长 | 341623000738 |
胡集镇河湖长 | 冉亮 | 15255480318 | 0558-8906215 | 党委委员 | 341623000739 |
胡集镇河湖长 | 康灿阳 | 18133359827 | 0558-8906215 | 党委副书记 | 341623001031 |
展沟镇总河长 | 刘锋 | 13805613782 | 镇长 | 341623001399 | |
展沟镇总河长 | 高明标 | 13856748300 | 0558-8929218 | 党委书记 | 341623000752 |
展沟镇河湖长 | 王杰 | 13856760456 | 镇党委副书记 | 341623001320 | |
展沟镇河湖长 | 王克玲 | 13856704097 | 0558-8929218 | 镇党委委员 | 341623000750 |
展沟镇河湖长 | 司俊杰 | 13856770613 | 0558-8929218 | 党委副书记 | 341623000751 |
展沟镇河湖长 | 侯冬梅 | 13731800940 | 0558-8929218 | 副镇长 | 341623000754 |
展沟镇河湖长 | 牛志飞 | 18226088486 | 0558-8929218 | 镇党委委员 | 341623000756 |
程家集镇总河长 | 李立峰 | 13856797479 | 党委书记 | 341623001003 | |
程家集镇河湖长 | 李敬贺 | 13705673376 | 0558-8980168 | 人大主席 | 341623000862 |
程家集镇河湖长 | 宣文超 | 13966893693 | 0558-8980168 | 副书记 | 341623000864 |
程家集镇河湖长 | 王超 | 13505681460 | 0558-8980168 | 人大副主席 | 341623000865 |
程家集镇河湖长 | 潘辉 | 13505681301 | 0558-8980168 | 党委委员 | 341623000866 |
程家集镇河湖长 | 凡瑞平 | 13515680398 | 0558-8980168 | 副书记 | 341623001029 |
程家集镇河湖长 | 冯春光 | 13966518148 | 镇长 | 341623001312 | |
程家集镇河湖长 | 张闪 | 18726798581 | 组织委员 | 341623001311 | |
中疃镇总河长 | 叶森 | 13966896767 | 0558-8941210 | 党委书记 | 341623000723 |
中疃镇河湖长 | 蔡维东 | 15856792519 | 0558-8941210 | 党委委员 | 341623000724 |
中疃镇河湖长 | 刘星 | 15212422985 | 0558-8941210 | 人大副主席 | 341623000725 |
中疃镇河湖长 | 王军 | 13965790637 | 0558-8941210 | 党委委员 | 341623000726 |
中疃镇河湖长 | 杜伟 | 13385677917 | 0558-8941210 | 副书记 | 341623000727 |
中疃镇河湖长 | 武玉良 | 13956775951 | 0558-8941210 | 副镇长 | 341623000728 |
中疃镇河湖长 | 陆亮 | 13675688925 | 0558-8941210 | 副书记 | 341623000730 |
中疃镇河湖长 | 贾建民 | 15956745738 | 0558-8941210 | 副镇长 | 341623000731 |
中疃镇河湖长 | 邵梦箫 | 18326798666 | 0558-8941210 | 党委委员 | 341623000733 |
中疃镇河湖长 | 韩永 | 13856809954 | 0558-8941210 | 人大主席 | 341623000942 |
望疃镇总河长 | 丰创世 | 18856717026 | 镇长 | 341623001401 | |
望疃镇总河长 | 彭冬 | 13856798136 | 党委书记 | 341623001016 | |
望疃镇河湖长 | 郑展 | 15056753323 | 党委委员 | 341623001402 | |
望疃镇河湖长 | 江涵 | 15255919558 | 纪委书记 | 341623001403 | |
望疃镇河湖长 | 黄会会 | 15155886091 | 0558-8931187 | 党委委员 | 341623000839 |
望疃镇河湖长 | 杨春蕾 | 15156761136 | 0558-8931187 | 副镇长 | 341623000841 |
望疃镇河湖长 | 王阿波 | 18226053001 | 0558-8931187 | 副镇长 | 341623000842 |
望疃镇河湖长 | 刘勤贤 | 13965752665 | 0558-8931187 | 党委委员 | 341623000844 |
望疃镇河湖长 | 庞治中 | 15215676077 | 0558-8931187 | 副镇长 | 341623000845 |
望疃镇河湖长 | 张明才 | 18726688668 | 0558-8931187 | 党委委员 | 341623000846 |
望疃镇河湖长 | 李奔奔 | 17305675758 | 0558-8931187 | 党委副书记 | 341623000848 |
望疃镇河湖长 | 刘平 | 13856708109 | 0558-8931187 | 党委委员 | 341623000850 |
望疃镇河湖长 | 汪远志 | 15395670631 | 0558-8931187 | 副主任科员 | 341623000851 |
望疃镇河湖长 | 罗军 | 17756815220 | 0558-8931187 | 党委委员 | 341623001035 |
城北镇总河长 | 蒋磊 | 13856797666 | 0558-8095050 | 书记 | 341623000856 |
城北镇副总河长 | 丁飞 | 13856820000 | 镇长 | 341623001318 | |
城北镇河湖长 | 张刘涛 | 19339015352 | 0558-8095050 | 副书记 | 341623001028 |
城北镇河湖长 | 徐建 | 13685676611 | 0558-8095050 | 党委委员 | 341623000852 |
城北镇河湖长 | 陆灿 | 15178069606 | 0558-8095050 | 副镇长 | 341623000853 |
城北镇河湖长 | 张昊立 | 18056819333 | 0558-8095050 | 党委委员 | 341623000855 |
城北镇河湖长 | 武金鑫 | 13856769856 | 0558-8095050 | 副镇长 | 341623000857 |
城北镇河湖长 | 杨晴 | 18306709539 | 0558-8095050 | 党委委员 | 341623000859 |
城北镇河湖长 | 潘怡文 | 18226128897 | 副镇长 | 341623001306 | |
纪王场乡总河长 | 王凯 | 13856853028 | 党委副书记、乡长 | 341623001395 | |
纪王场乡河湖长 | 代洪富 | 13955824585 | 0558-8028405 | 人大主席 | 341623000757 |
纪王场乡河湖长 | 王好让 | 13515684564 | 0558-8028405 | 党委委员 | 341623000758 |
纪王场乡河湖长 | 徐玉平 | 18726771772 | 0558-8028405 | 副乡长 | 341623000759 |
纪王场乡河湖长 | 陈玉磊 | 13856820418 | 0558-8028405 | 党委副书记 | 341623000760 |
纪王场乡河湖长 | 唐啸鹏 | 18158901981 | 0558-8028405 | 党委委员 | 341623000762 |
纪王场乡河湖长 | 赵理想 | 15178092520 | 0558-8028405 | 党委委员 | 341623000763 |
纪王场乡河湖长 | 黄孟海 | 13966502545 | 0558-8028405 | 纪委书记 | 341623000764 |
纪王场乡河湖长 | 孙东风 | 13515687167 | 0558-8028405 | 党委委员 | 341623000943 |
孙庙乡总河长 | 李佳 | 15255915388 | 乡长 | 341623001338 | |
孙庙乡总河长 | 孙同奎 | 13856789213 | 党委书记 | 341623001012 | |
孙庙乡河湖长 | 秦伟 | 13966865576 | 党委副书记 | 341623001398 | |
孙庙乡河湖长 | 于志强 | 18256758311 | 党委委员 | 341623001310 | |
孙庙乡河湖长 | 李家瑞 | 18856713726 | 0558-8015701 | 副乡长 | 341623000819 |
孙庙乡河湖长 | 李力 | 13505665636 | 0558-8015701 | 人大主席 | 341623000820 |
孙庙乡河湖长 | 关卓凡 | 15256500425 | 0558-8015701 | 副乡长 | 341623000821 |
孙庙乡河湖长 | 张超 | 13966850008 | 0558-8015701 | 党委副书记 | 341623000822 |
孙庙乡河湖长 | 刘鹏 | 18132840558 | 0558-8015701 | 党委委员 | 341623000823 |
孙庙乡河湖长 | 胡壮 | 15856751226 | 0558-8015701 | 党委委员 | 341623000824 |
孙庙乡河湖长 | 张吉明 | 13856797937 | 0558-8015701 | 党委委员 | 341623000827 |
孙庙乡河湖长 | 李祥 | 13856852054 | 0558-8015701 | 副乡长 | 341623000829 |
新张集乡总河长 | 贾玉杰 | 18656287171 | 党委书记 | 341623001020 | |
新张集乡副总河长 | 高伟 | 15005675588 | 党委副书记、乡长 | 341623001021 | |
新张集乡河湖长 | 潘民富 | 18712200110 | 党委委员 | 341623001325 | |
新张集乡河湖长 | 胡宗峰 | 13856881090 | 0558-8950766 | 副书记 | 341623000867 |
新张集乡河湖长 | 刘帅 | 13956734259 | 0558-8950766 | 副乡长 | 341623000869 |
新张集乡河湖长 | 闫盛华 | 15156725988 | 0558-8950766 | 环保站长 | 341623000870 |
新张集乡河湖长 | 刘驰 | 15056765002 | 0558-8950766 | 党委委员 | 341623000871 |
新张集乡河湖长 | 苏勇 | 13965750626 | 0558-8950766 | 主任科员 | 341623000872 |
新张集乡河湖长 | 李兴辉 | 13155689798 | 0558-8950766 | 主任科员 | 341623000873 |
新张集乡河湖长 | 李云山 | 13515682851 | 0558-8950766 | 副书记 | 341623000875 |
新张集乡河湖长 | 李子奎 | 15856771110 | 0558-8950766 | 水利站长 | 341623000877 |
新张集乡河湖长 | 王健 | 13515688748 | 0558-8950766 | 财政所长 | 341623000878 |
新张集乡河湖长 | 刘怀影 | 15055072905 | 0558-8950766 | 人大副主席 | 341623000879 |
新张集乡河湖长 | 王媛媛 | 13645673692 | 0558-8950766 | 党委委员 | 341623000880 |
新张集乡河湖长 | 何浩博 | 15256193786 | 0558-8950766 | 副乡长 | 341623000947 |
版权所有:利辛县人民政府 主办:利辛县人民政府办公室 联系电话:0558-8712345
Email:lxxxs@126.com 地址:利辛县永兴东路669号(人民北路与永兴路交叉路口西侧) 邮编:236700
皖公网安备 34162302000005号
皖ICP备05005579号 网站标识码:3416230019 本站已支持IPv6访问