索引号: | 11341623003185266H/202307-00063 | 组配分类: | 年度计划 |
发布机构: | 利辛县城关镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2023年城关镇特色种养业奖补项目申报表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-07-13 | 发布日期: | 2023-07-13 |
索引号: | 11341623003185266H/202307-00063 |
组配分类: | 年度计划 |
发布机构: | 利辛县城关镇人民政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2023年城关镇特色种养业奖补项目申报表 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2023-07-13 |
发布日期: | 2023-07-13 |
2023年城关镇特色种养业奖补项目申报表 | ||||||
序号 | 行政村 | 姓名 | 项目名称 | 项目规模 |
奖补金额 (元) |
备注 |
1 | 董集社区 | 刘* | 特色养殖 | 羊16只 | 5000 | |
2 | 董集社区 | 高*兰 | 特色养殖 | 羊13只 | 5000 | |
3 | 董集社区 | 郭*红 | 特色养殖 | 羊18只 | 5000 | |
4 | 董集社区 | 李*保 | 特色养殖 | 羊11只 | 4400 | |
5 | 董集社区 | 武*昌 | 特色养殖 | 羊8只 | 3200 | |
6 | 董集社区 | 王*忠 | 特色养殖 | 羊11只 | 4400 | |
7 | 董集社区 | 武* | 特色养殖 | 羊10只 | 4000 | |
8 | 董集社区 | 武*爱 | 特色养殖 | 羊8只 | 3200 | |
9 | 董集社区 | 武*华 | 特色养殖 | 羊11只 | 4400 | |
10 | 董集社区 | 武*礼 | 特色养殖 | 羊10只 | 4000 | |
11 | 董集社区 | 史*矿 | 特色养殖 | 羊8只 | 3200 | |
12 | 董集社区 | 武*全 | 特色养殖 | 羊15只 | 5000 | |
13 | 董集社区 | 李* | 特色养殖 | 羊17只 | 5000 | |
14 | 董集社区 | 史*金 | 特色养殖 | 羊17只 | 5000 | |
15 | 董集社区 | 史*付 | 特色养殖 | 羊14只 | 5000 | |
16 | 董集社区 | 史*银 | 特色养殖 | 羊11只 | 4400 | |
17 | 董集社区 | 史*银 | 特色养殖 | 羊7只 | 2800 | |
18 | 董集社区 | 孙*友 | 特色养殖 | 羊19只 | 5000 | |
19 | 董集社区 | 孙*看 | 特色养殖 | 羊18只 | 5000 | |
20 | 董集社区 | 孙*财 | 特色养殖 | 羊32只 | 5000 | |
21 | 董集社区 | 王* | 特色养殖 | 羊26只 | 5000 | |
22 | 董集社区 | 韩*英 | 特色养殖 | 羊13只 | 5000 | |
23 | 董集社区 | 孙*福 | 特色养殖 | 羊13只 | 5000 | |
24 | 董集社区 | 王*明 | 特色养殖 | 羊40只 | 5000 | |
25 | 董集社区 | 王*坤 | 特色养殖 | 羊17只 | 5000 | |
26 | 董集社区 | 武* | 特色养殖 | 羊18只 | 5000 | |
27 | 董集社区 | 孙*英 | 特色养殖 | 羊7只 | 2800 | |
28 | 董集社区 | 方*利 | 特色养殖 | 羊13只 | 5000 | |
29 | 董老寨村 | 张*芳 | 特色养殖 | 25只羊 | 5000 | |
30 | 董老寨村 | 李*兰 | 特色养殖 | 6只羊 | 2400 | |
31 | 董老寨村 | 张*夫 | 特色养殖 | 29只羊 | 5000 | |
32 | 董老寨村 | 张*体 | 特色种植 | 2亩蔬菜 | 2000 | |
33 | 董老寨村 | 董*冬 | 特色养殖 | 40只羊 | 5000 | |
34 | 董老寨村 | 董*华 | 特色养殖 | 12只羊 | 4800 | |
35 | 董老寨村 | 闫*堂 | 特色种植 | 4亩蔬菜大棚 | 5000 | |
36 | 董老寨村 | 闫*高 | 特色养殖 | 23只羊 | 5000 | |
37 | 董老寨村 | 闫*复 | 特色养殖 | 10只羊 | 4000 | |
38 | 董老寨村 | 闫*雷 | 特色养殖 | 29只羊 | 5000 | |
39 | 董老寨村 | 闫*其 | 特色养殖 | 30只羊 | 5000 | |
40 | 董老寨村 | 田*芝 | 特色养殖 | 18只羊 | 5000 | |
41 | 董老寨村 | 翟*强 | 特色养殖 | 15只羊 | 5000 | |
42 | 董老寨村 | 翟*礼 | 特色养殖 | 30只羊 | 5000 | |
43 | 佛镇村 | 王*杰 | 特色养殖 | 羊13只 | 5000 | |
44 | 佛镇村 | 宋*法 | 特色养殖 | 羊26只 | 5000 | |
45 | 佛镇村 | 田*华 | 特色种植 | 大棚蔬菜6.2亩 | 5000 | |
46 | 佛镇村 | 田*于 | 特色养殖 | 羊22只 | 5000 | |
47 | 佛镇村 | 田*云 | 特色养殖 | 羊20只 | 5000 | |
48 | 佛镇村 | 马*勤 | 特色养殖 | 羊13只 | 5000 | |
49 | 佛镇村 | 刘* | 特色养殖 | 羊7只、牛7头 | 5000 | |
50 | 佛镇村 | 田*福 | 特色养殖 | 羊15只 | 5000 | 边缘户 |
51 | 佛镇村 | 朱*平 | 特色养殖 | 牛2头 | 5000 | |
52 | 城东村 | 武*斌 | 特色养殖 | 养羊18只 | 5000 | |
53 | 城东村 | 楚*叶 | 特色养殖 | 养羊20只 | 5000 | |
54 | 城东村 | 楚*涛 | 特色养殖 | 养羊30只 | 5000 | |
55 | 城东村 | 楚*业 | 特色养殖 | 养羊20只 | 5000 | |
56 | 城东村 | 康*兰 | 特色养殖 | 养羊10只 | 4000 | |
57 | 城东村 | 楚*红 | 特色种植 | 蔬菜5亩 | 5000 | |
58 | 城东村 | 楚*灵 | 特色养殖 | 养30只羊 | 5000 | |
59 | 城东村 | 楚*友 | 特色养殖 | 养羊25只 | 5000 | |
60 | 城东村 | 李*海 | 特色养殖 | 养羊25只 | 5000 | |
61 | 城东村 | 武*国 | 特色养殖 | 养羊18只 | 5000 | |
62 | 城东村 | 马*侠 | 特色养殖 | 养羊20只 | 5000 | |
63 | 城东村 | 张*民 | 特色养殖 | 养羊8只 | 3200 | |
64 | 城东村 | 武*军 | 特色养殖 | 养羊21只 | 5000 | |
65 | 城东村 | 楚*侠 | 特色养殖 | 羊30只 | 5000 | |
66 | 城东村 | 武*乾 | 特色养殖 | 羊18只 | 5000 | |
67 | 城东村 | 武*山 | 特色养殖 | 羊20只 | 5000 | |
68 | 城东村 | 武*华 | 特色种植 | 种植苹果树4.5亩 | 4500 | |
69 | 城东村 | 武*友 | 特色养殖 | 养羊7只 | 2800 | |
70 | 城东村 | 汪*峰 | 特色养殖 | 养羊30只 | 5000 | |
71 | 城东村 | 武*良 | 特色养殖 | 养30只羊 | 5000 | |
72 | 城东村 | 武*刚 | 特色养殖 | 养羊22只 | 5000 | |
73 | 城东村 | 武*林 | 特色养殖 | 养羊14只 | 4800 | |
74 | 城东村 | 武*君 | 特色养殖 | 养羊17只 | 5000 | |
75 | 城东村 | 武*伟 | 特色养殖 | 养羊13只 | 5000 | |
76 | 城东村 | 杨*兰 | 特色养殖 | 养羊7只 | 2800 | |
77 | 城东村 | 韩*侠 | 特色养殖 | 养羊15只 | 5000 | |
78 | 城东村 | 武*昌 | 特色种植 | 花木5亩 | 5000 | |
79 | 邵渡口村 | 吴*氏 | 特色养殖 | 羊100只 | 5000 | |
80 | 邵渡口村 | 张* | 特色养殖 | 羊35只 | 5000 | |
81 | 邵渡口村 | 王* | 特色种植 | 种植草莓大棚10亩 | 5000 | |
82 | 城南村 | 王*春 | 特色种植 | 种植桃树3.5亩 | 3500 | |
83 | 城南村 | 马*荣 | 特色种植 | 大棚蔬菜2.5亩 | 5000 | |
84 | 城南村 | 王*超 | 特色养殖 | 羊25只 | 5000 | |
85 | 城南村 | 杨*中 | 特色养殖 | 羊7只 | 2800 | |
86 | 城南村 | 王*臣 | 特色养殖 | 羊12只 | 4800 | |
87 | 城南村 | 朱*臣 | 特色种植 | 大棚西瓜3亩 | 5000 | |
88 | 城南村 | 李*华 | 特色养殖 | 羊14只 | 5000 | |
89 | 朱瓦房社区 | 王*申 | 特色养殖 | 40只羊 | 5000 | |
90 | 朱瓦房社区 | 王* | 特色种植 | 3.2亩苗木 | 3200 | |
91 | 朱瓦房社区 | 王*光 | 特色种植 | 3.5亩果树 | 3500 | |
92 | 朱瓦房社区 | 梁* | 特色种植 | 香椿树1.8亩 | 1800 | |
93 | 朱瓦房社区 | 张* | 特色种植 | 1亩果树 | 1000 | |
94 | 朱瓦房社区 | 王*灵 | 特色种植 | 1.9亩皂角树 | 1900 | |
95 | 朱瓦房社区 | 王*学 | 特色种植 | 果树1.7亩 | 1700 | |
96 | 朱瓦房社区 | 王*兰 | 特色种植 | 1亩果树 | 1000 | |
97 | 朱瓦房社区 | 杨*琴 | 特色种植 | 果树1.3亩 | 1300 | |
98 | 朱瓦房社区 | 朱*明 | 特色种植 | 2亩蔬菜大棚 | 2000 | |
99 | 朱瓦房社区 | 陈*英 | 特色种植 | 果树4亩、钢架大棚葡萄2亩 | 5000 | |
100 | 朱瓦房社区 | 朱*轩 | 特色种植 | 苗木3.5亩 | 3500 | |
101 | 朱瓦房社区 | 刘*兰 | 特色种植 | 蔬菜2亩 | 2000 | |
102 | 朱瓦房社区 | 朱*喜 | 特色种植 | 苗木3亩 | 3000 | |
103 | 朱瓦房社区 | 朱*东 | 特色种植 | 苗木3.5亩 | 3500 | |
104 | 朱瓦房社区 | 朱*高 | 特色种植 | 苗木3.5亩 | 3500 | |
105 | 朱瓦房社区 | 朱*连 | 特色种植 | 苗木3亩 | 3000 | |
106 | 朱瓦房社区 | 王*氏 | 特色种植 | 苗木1.1亩 | 1100 | |
107 | 闫集村 | 闫*超 | 特色养殖 | 7只羊 | 2800 | |
108 | 闫集村 | 闫*军 | 特色养殖 | 25只羊 | 5000 | |
109 | 闫集村 | 闫* | 特色养殖 | 13只羊 | 5000 | |
110 | 闫集村 | 闫*甫 | 特色养殖 | 20只羊 | 5000 | |
111 | 闫集村 | 闫* | 特色养殖 | 33只羊 | 5000 | |
112 | 闫集村 | 双* | 特色养殖 | 12只羊 | 4800 | |
113 | 闫集村 | 王* | 特色养殖 | 20只羊 | 5000 | |
114 | 闫集村 | 沈* | 特色养殖 | 24只羊 | 5000 | |
115 | 闫集村 | 闫*西 | 特色养殖 | 25只羊 | 5000 | |
116 | 闫集村 | 闫*东 | 特色养殖 | 28只羊 | 5000 | |
117 | 刘竹园 | 王*美 | 特色种植 | 枣树1.3亩/桃树1亩 | 2300 | |
118 | 刘竹园 | 刘*兰 | 特色种植 | 桃树1.3亩 | 1300 | |
119 | 刘竹园 | 王*轩 | 特色种植 | 景观树2.6亩 | 2600 | |
120 | 刘竹园 | 王*侠 | 特色种植 | 桃树1.3亩 | 1300 | |
121 | 刘竹园 | 王*新 | 特色种植 | 风景树3.2亩 | 3200 | |
122 | 刘竹园 | 崔*氏 | 特色种植 | 桃树1.2亩/景观树1.2亩 | 2400 | |
123 | 刘竹园 | 刘*侠 | 特色种植 | 柿子树3.4亩 | 3400 | |
124 | 刘竹园 | 王*芳 | 特色种植 | 香椿树2.6亩 | 2600 | |
125 | 刘竹园 | 王*起 | 特色种植 | 黄花菜2.4亩 | 2400 | |
126 | 刘竹园 | 马* | 特色种植 | 桃树1.2亩 | 1200 | |
127 | 刘竹园 | 马*平 | 特色养殖 | 羊33只 | 5000 | |
128 | 刘竹园 | 刘*峰 | 特色养殖 | 40头羊 | 5000 | |
129 | 杨大楼村 | 杨* | 特色养殖 | 养羊23只 | 5000 | |
130 | 杨大楼村 | 张*付 | 特色养殖 | 养羊62只 | 5000 | |
131 | 新河村 | 仇*辉 | 特色养殖 | 养羊16只 | 5000 | |
132 | 新河村 | 仇*标 | 特色养殖 | 养羊14只 | 5000 | |
133 | 新河村 | 仇*亚 | 特色种植 | 蔬菜大棚3亩 | 3000 | |
134 | 新河村 | 张*祥 | 特色种养 | 蔬菜大棚4个、养羊13只、桃树3亩 | 5000 | |
135 | 新河村 | 仇*友 | 特色种植 | 蔬菜大棚5亩、桃树2亩 | 5000 | |
136 | 新河村 | 仇*文 | 特色种植 | 蔬菜大棚11个 | 5000 | |
137 | 新河村 | 仇*成 | 小型作坊 | 打粉面 | 2000 | |
138 | 新河村 | 崔*民 | 特色养殖 | 养羊9只 | 3600 | |
139 | 新河村 | 崔* | 特色养殖 | 养羊15只 | 5000 | |
140 | 新河村 | 崔*敏 | 特色养殖 | 养羊6只 | 2400 | |
141 | 新河村 | 崔*国 | 特色养殖 | 养羊16只 | 5000 | |
142 | 新河村 | 崔*敬 | 特色养殖 | 养羊15只 | 5000 | |
143 | 新河村 | 赵*华 | 特色养殖 | 养羊6只 | 2400 | |
144 | 新河村 | 朱*杰 | 小型作坊 | 打孜然粉 | 2000 | |
145 | 新河村 | 王*朋 | 特色养殖 | 养羊6只 | 2400 | |
146 | 新河村 | 苏*惠 | 特色养殖 | 养羊12只 | 4800 | |
147 | 新河村 | 王*云 | 特色养殖 | 养羊6只 | 2400 | |
148 | 新河村 | 张*侠 | 特色养殖 | 养羊10只 | 4000 | |
149 | 新河村 | 周*荣 | 特色种植 | 蔬菜水果大棚35亩 | 5000 | |
150 | 新河村 | 张*邦 | 特色养殖 | 养牛1头 | 3000 | |
151 | 新河村 | 苏*敏 | 特色养殖 | 养羊26只 | 5000 | |
152 | 刘寨社区 | 马*侠 | 特色养殖 | 羊11只 | 4400 | |
153 | 刘寨社区 | 刘* | 特色种养 | 桃树3.3亩、羊16只 | 5000 | |
154 | 刘寨社区 | 刘*敏 | 特色种植 | 香椿树1.5亩 | 1500 | |
155 | 刘寨社区 | 张*英 | 特色种植 | 黄花菜2.64亩 | 2640 | |
156 | 刘寨社区 | 王*兴 | 特色种植 | 黄花菜2亩 | 2000 | |
157 | 刘寨社区 | 王*龙 | 特色种植 | 黄花菜2.2亩 | 2200 | |
158 | 刘寨社区 | 刘*宣 | 特色种植 | 黄花菜2亩 | 2000 | |
159 | 刘寨社区 | 刘*福 | 特色种植 | 香椿树1.3亩 | 1300 | |
160 | 刘寨社区 | 刘*信 | 特色养殖 | 羊50只 | 5000 | |
161 | 刘寨社区 | 闫*侠 | 特色种植 | 黄花菜3亩 | 3000 | |
162 | 刘寨社区 | 刘*海 | 特色养殖 | 羊10只 | 4000 | |
163 | 刘寨社区 | 李* | 特色种植 | 黄花菜5.2亩 | 5000 | |
164 | 刘寨社区 | 刘*坤 | 特色种植 | 药草3.5亩 | 3500 | |
165 | 刘寨社区 | 刘*林 | 特色养殖 | 羊50只 | 5000 | |
166 | 刘寨社区 | 刘*强 | 特色养殖 | 羊12只 | 4800 | |
167 | 刘寨社区 | 刘*华 | 特色种植 | 黄花菜3.5亩 | 3500 | |
168 | 刘寨社区 | 刘*朝 | 特色种植 | 桃树2亩 | 2000 | |
169 | 刘寨社区 | 刘*氏 | 特色种植 | 黄花菜2.2亩 | 2200 | |
170 | 刘寨社区 | 刘*文 | 特色种植 | 香椿树5亩 | 5000 | |
171 | 刘寨社区 | 刘*勤 | 特色种植 | 黄花菜3亩 | 3000 | |
172 | 刘寨社区 | 李* | 特色种植 | 黄花菜2.8亩 | 2800 | |
173 | 刘寨社区 | 刘*合 | 特色种植 | 黄花菜4.28亩 | 4280 | |
174 | 刘寨社区 | 刘*福 | 特色养殖 | 羊6只 | 2400 | |
175 | 刘寨社区 | 王*新 | 特色种植 | 黄花菜4.4亩 | 4400 | |
176 | 刘寨社区 | 刘*启 | 特色养殖 | 羊31只 | 5000 | |
177 | 刘寨社区 | 刘*友 | 特色种植 | 香椿树1.5亩 | 1500 | |
178 | 刘寨社区 | 刘*圣 | 特色种植 | 桑树4.5亩 | 4500 | |
179 | 刘寨社区 | 刘* | 特色种植 | 黄花菜7.5亩 | 5000 | |
180 | 刘寨社区 | 刘*阳 | 特色养殖 | 羊9只 | 3600 | |
181 | 刘寨社区 | 刘*彬 | 特色养殖 | 羊45只 | 5000 | |
182 | 刘寨社区 | 李*荣 | 特色种植 | 桃树、柿子树4亩 | 4000 | |
183 | 刘寨社区 | 闫*美 | 特色种植 | 桃树2亩 | 2000 | |
184 | 刘寨社区 | 刘*奇 | 特色种植 | 香椿树2.5亩 | 2500 | |
185 | 刘寨社区 | 刘*虎 | 特色种养 | 羊25只、黄花菜与桃树共4.5亩 | 5000 | |
186 | 刘寨社区 | 刘*西 | 特色种植 | 香椿树4.5亩 | 4500 | |
187 | 刘寨社区 | 刘*涛 | 特色种植 | 钢管棚4.5亩 | 4500 | |
188 | 刘寨社区 | 刘*坤 | 特色种植 | 黄花菜2.2亩 | 2200 | |
189 | 刘寨社区 | 刘*军 | 特色种植 | 桃树3.5亩 | 3500 | |
190 | 刘寨社区 | 刘*妮 | 特色种植 | 黄花菜2亩 | 2000 | |
191 | 刘寨社区 | 刘*才 | 特色种植 | 银杏树1.2亩 | 1200 | |
192 | 刘寨社区 | 刘*昌 | 特色种植 | 香椿树1.35亩 | 1350 | |
193 | 刘寨社区 | 刘*敏 | 特色种植 | 黄花菜6亩 | 5000 | |
194 | 刘寨社区 | 冯*英 | 特色种植 | 桃树2.8亩 | 2800 | |
195 | 刘寨社区 | 王*文 | 特色种植 | 板栗树1.3亩 | 1300 | |
196 | 刘寨社区 | 王*如 | 特色种植 | 黄花菜3.3亩 | 3300 | |
197 | 刘寨社区 | 张*凤 | 特色种植 | 黄花菜4.4亩 | 4400 | |
198 | 刘寨社区 | 赵*美 | 特色养殖 | 羊70只 | 5000 | |
199 | 刘寨社区 | 王*荣 | 特色种养 | 枣树3亩、羊26只 | 5000 | |
200 | 刘寨社区 | 刘*军 | 特色种植 | 黄花菜3.3亩 | 3300 | |
201 | 刘寨社区 | 刘*文 | 特色种植 | 桃树2.4亩 | 2400 | |
202 | 刘寨社区 | 杨*英 | 特色种养 | 桃树5.5亩、羊18只 | 5000 | |
203 | 刘寨社区 | 刘* | 特色种植 | 黄花菜2亩 | 2000 | |
204 | 刘寨社区 | 王*良 | 特色种植 | 黄花菜2.2亩 | 2200 | |
205 | 刘寨社区 | 李*山 | 特色种植 | 葡萄树、冬青树6亩 | 5000 | |
206 | 刘寨社区 | 刘* | 特色种植 | 白杨树2.2亩 | 2200 | |
207 | 武寨村 | 武*明 | 特色养殖 | 羊25只 | 5000 | |
208 | 武寨村 | 武*标 | 特色养殖 | 羊28只 | 5000 | |
209 | 武寨村 | 武*珠 | 特色养殖 | 羊7只 | 2800 | |
210 | 武寨村 | 武*兰 | 特色种植 | 蔬菜6亩 | 5000 | |
211 | 武寨村 | 武*岭 | 特色养殖 | 羊13只 | 5000 | |
212 | 武寨村 | 武* | 特色养殖 | 羊15只 | 5000 | |
213 | 武寨村 | 孟*田 | 特色养殖 | 羊14只 | 5000 | |
214 | 武寨村 | 孟*增 | 特色养殖 | 羊12只 | 4800 | |
215 | 武寨村 | 武*坤 | 特色养殖 | 羊17只 | 5000 | |
216 | 武寨村 | 武*杰 | 特色养殖 | 羊20只 | 5000 | |
217 | 武寨村 | 武*强 | 特色种植 | 11.2亩 | 5000 | |
218 | 武寨村 | 武* | 特色养殖 | 羊8只 | 3200 | |
219 | 武寨村 | 武*会 | 特色种植 | 蔬菜4亩 | 4000 | |
220 | 武寨村 | 武*圣 | 特色种植 | 蔬菜6亩 | 5000 | |
221 | 蒋庄村 | 张* | 特色种植 | 种植1亩蔬菜大棚 | 1000 | |
222 | 蒋庄村 | 刘*侠 | 特色养殖 | 9只羊 | 3600 | |
223 | 蒋庄村 | 王*军 | 特色养殖 | 11只羊 | 4400 | |
224 | 蒋庄村 | 王*鲁 | 特色养殖 | 18只羊 | 5000 | |
225 | 蒋庄村 | 王* | 特色养殖 | 17只羊 | 5000 | |
226 | 蒋庄村 | 倪*坤 | 特色种植 | 种植1.5亩蔬菜大棚 | 1500 | |
227 | 蒋庄村 | 倪*新 | 特色种植 | 种植2亩蔬菜大棚 | 2000 | |
228 | 蒋庄村 | 倪*帅 | 特色种植 | 种植2亩蔬菜大棚、3亩黄花菜 | 5000 | |
229 | 蒋庄村 | 倪* | 特色种植 | 黄花菜3.6亩 | 3600 | |
230 | 蒋庄村 | 王*友 | 特色种养 | 11只羊,香椿树1.8亩 | 5000 | |
231 | 蒋庄村 | 苏*林 | 特色养殖 | 18只羊 | 5000 | |
232 | 蒋庄村 | 苏*超 | 特色养殖 | 6只羊 | 2400 | |
233 | 蒋庄村 | 王*西 | 特色养殖 | 10只羊 | 4000 | |
234 | 蒋庄村 | 王*才 | 特色养殖 | 13只羊 | 5000 | |
235 | 蒋庄村 | 王* | 特色种植 | 黄花菜2.2亩 | 2200 | |
236 | 蒋庄村 | 王*恭 | 特色养殖 | 6只羊 | 2400 | |
237 | 蒋庄村 | 王* | 特色种植 | 黄花菜2亩 | 2000 | |
238 | 蒋庄村 | 李* | 特色种植 | 8亩桑树 | 5000 | |
239 | 蒋庄村 | 谢*臣 | 特色养殖 | 19只羊 | 5000 | |
240 | 蒋庄村 | 杨*超 | 特色种植 | 5.5亩桃树 | 5000 | |
241 | 蒋庄村 | 杨*杰 | 特色种植 | 2.4桃树 | 2400 | |
242 | 蒋庄村 | 杨* | 特色种养 | 4亩桃树、羊15只 | 5000 | |
243 | 蒋庄村 | 朱*贤 | 特色养殖 | 15只羊 | 5000 | |
244 | 蒋庄村 | 高*海 | 特色种植 | 2亩西瓜大棚,4.5亩露天 | 5000 | |
245 | 蒋庄村 | 王*国 | 特色养殖 | 16只羊 | 5000 | |
246 | 蒋庄村 | 李*品 | 特色种养 | 蔬菜大棚2亩,露天4亩,羊19只 | 5000 | |
247 | 蒋庄村 | 王*东 | 特色种养 | 14只羊,黄花菜2.2亩 | 5000 | |
248 | 蒋庄村 | 刘*英 | 特色养殖 | 19只羊 | 5000 | |
249 | 蒋庄村 | 苏*新 | 小型作坊 | 豆制品加工坊,黄花菜2.5亩 | 4500 | |
250 | 蒋庄村 | 苏*标 | 小型作坊 | 豆制品加工坊 | 2000 | |
251 | 蒋庄村 | 苏*灵 | 特色养殖 | 13只羊 | 5000 | |
252 | 蒋庄村 | 李*英 | 特色养殖 | 9只羊 | 3600 | |
253 | 蒋庄村 | 苏*友 | 特色养殖 | 23只羊 | 5000 | |
254 | 蒋庄村 | 苏*阳 | 特色种养 | 黄花菜2.8亩,牛10头,羊4只 | 5000 | |
255 | 蒋庄村 | 刘*龙 | 特色种植 | 黄花菜3.25亩 | 3250 | |
256 | 蒋庄村 | 王*贵 | 特色种植 | 黄花菜4.6亩 | 4600 | |
257 | 蒋庄村 | 苏*伟 | 特色养殖 | 牛3头 | 5000 | |
258 | 蒋庄村 | 张*云 | 特色种植 | 黄花菜2.2亩 | 2200 | |
259 | 蒋庄村 | 苏*友 | 特色种养 | 牛1头,黄花菜2亩 | 5000 | |
260 | 蒋庄村 | 苏*平 | 特色种养 | 牛1头,黄花菜2.1亩 | 5000 | |
261 | 蒋庄村 | 苏*领 | 特色养殖 | 15只羊 | 5000 | |
262 | 蒋庄村 | 阎*兰 | 特色种植 | 香椿树2亩 | 2000 | |
263 | 蒋庄村 | 苏*军 | 特色养殖 | 牛2头 | 5000 | |
264 | 东风村 | 王*印 | 特色养殖 | 10只羊 | 4000 | |
265 | 东风村 | 马*夫 | 特色种植 | 蔬菜2亩 | 2000 | |
266 | 东风村 | 马*亮 | 特色养殖 | 羊6只 | 2400 | |
267 | 东风村 | 马*付 | 特色养殖 | 羊7只 | 2800 | |
268 | 东风村 | 潘*林 | 特色种植 | 蔬菜4亩 | 4000 | |
269 | 东风村 | 潘*礼 | 特色种植 | 葡萄树10亩 | 5000 | |
270 | 东风村 | 马*明 | 特色养殖 | 35只羊 | 5000 | |
271 | 东风村 | 马*友 | 特色种植 | 蔬菜大棚2亩 | 4000 | |
272 | 东风村 | 马*才 | 特色养殖 | 7只羊 | 2800 | |
273 | 东风村 | 杨*林 | 特色种养 | 40只羊、蔬菜2.5亩 | 5000 | |
274 | 东风村 | 杨*章 | 特色养殖 | 22只羊 | 5000 | |
275 | 东风村 | 杨*中 | 特色养殖 | 24只羊 | 5000 | |
276 | 东风村 | 杨*华 | 特色养殖 | 35只羊 | 5000 | |
277 | 东风村 | 杨*胜 | 特色养殖 | 15只羊 | 5000 | |
278 | 东风村 | 杨*民 | 特色养殖 | 32只羊 | 5000 | |
279 | 东风村 | 杨*全 | 特色种养 | 20只羊、蔬菜1.5亩 | 5000 | |
280 | 东风村 | 马*群 | 特色种植 | 4个蔬菜大棚3亩 | 5000 | |
281 | 东风村 | 杨* | 特色种养 | 15只羊、蔬菜大棚1亩、蔬菜2亩 | 5000 | |
282 | 东风村 | 孙*荣 | 特色养殖 | 羊15只 | 5000 | |
283 | 东风村 | 杨*敏 | 特色养殖 | 羊8只 | 3200 | |
284 | 东风村 | 武*芳 | 特色养殖 | 羊15只 | 5000 | |
285 | 东风村 | 李*英 | 特色养殖 | 羊8只 | 3200 | |
286 | 吕桥村 | 武*廷 | 特色种植 | 果园2亩 | 2000 | |
287 | 吕桥村 | 武* | 特色养殖 | 羊10只 | 4000 | |
288 | 吕桥村 | 武* | 特色养殖 | 羊9只 | 3600 | |
289 | 吕桥村 | 武*白 | 特色养殖 | 羊54只 | 5000 | |
290 | 吕桥村 | 武*良 | 特色养殖 | 羊15只 | 5000 | |
291 | 吕桥村 | 武*良 | 特色养殖 | 羊17只 | 5000 | |
292 | 吕桥村 | 杨*国 | 特色养殖 | 羊30只 | 5000 | |
293 | 吕桥村 | 武*军 | 特色养殖 | 羊17只 | 5000 | |
294 | 吕桥村 | 吕*胜 | 特色种植 | 葱、瓜6亩 | 5000 | |
295 | 吕桥村 | 吕*俊 | 特色种植 | 白菜2亩 | 2000 | |
296 | 吕桥村 | 韩*功 | 特色种植 | 葱2亩 | 2000 | |
297 | 吕桥村 | 武*清 | 特色养殖 | 羊9只 | 3600 | |
298 | 苏庄村 | 王*文 | 特色种养 | 种植黄花菜3亩、养羊6只 | 5000 | |
299 | 苏庄村 | 王* | 特色种植 | 种植黄花菜3.8亩 | 3800 | |
300 | 苏庄村 | 王* | 特色种植 | 种植黄花菜3亩 | 3000 | |
301 | 苏庄村 | 王*宣 | 特色养殖 | 羊6只 | 2400 | |
302 | 苏庄村 | 王*华 | 特色种植 | 香椿树、桃树2.6亩 | 2600 | |
303 | 苏庄村 | 苏*宇 | 特色养殖 | 羊10只 | 4000 | |
304 | 苏庄村 | 王*坤 | 特色养殖 | 羊11只 | 4400 | |
305 | 苏庄村 | 孙*文 | 特色种养 | 种植桂花树2.4亩,羊7只 | 5000 | |
306 | 苏庄村 | 孙*彬 | 特色种植 | 种植黄花菜2亩,梨树2.3亩 | 4300 | |
307 | 苏庄村 | 刘* | 特色种植 | 种植葡萄树2.5亩 | 2500 | |
308 | 苏庄村 | 孙*贵 | 特色种植 | 种植黄花菜共4.5亩 | 4500 | |
309 | 苏庄村 | 刘* | 特色种植 | 种植葡萄树2.5亩 | 2500 | |
310 | 苏庄村 | 黄*彬 | 特色养殖 | 羊13只 | 5000 | |
311 | 苏庄村 | 黄*臣 | 特色养殖 | 羊12只 | 4800 | |
312 | 苏庄村 | 黄*东 | 特色养殖 | 羊16只 | 5000 | |
313 | 苏庄村 | 黄*民 | 特色养殖 | 羊9只 | 3600 | |
314 | 苏庄村 | 闫*丽 | 特色养殖 | 羊11只 | 4400 | |
315 | 苏庄村 | 黄*彬 | 特色种养 | 种植梨树2.85亩,养羊7只 | 5000 | |
316 | 苏庄村 | 黄*西 | 特色养殖 | 养羊7只 | 2800 | |
317 | 苏庄村 | 黄*民 | 特色养殖 | 养羊24只 | 5000 | |
318 | 苏庄村 | 王*国 | 特色种养 | 种植黄花菜3.5亩羊6只 | 5000 | |
319 | 苏庄村 | 武*侠 | 特色种植 | 种植黄花菜2亩 | 2000 | |
320 | 苏庄村 | 王*友 | 特色种养 | 羊15只,种植黄花菜2亩 | 5000 | |
321 | 苏庄村 | 王*安 | 特色种养 | 羊36只、黄花菜5亩 | 5000 | |
322 | 苏庄村 | 李*秀 | 特色种植 | 种植桃树4亩 | 4000 | |
