索引号: | 11341623003185266H/202309-00052 | 组配分类: | 年度计划 |
发布机构: | 利辛县城关镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2023年利辛县城关镇“雨露计划”职业教育资助秋季学期花名册 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-09-25 | 发布日期: | 2023-09-25 |
索引号: | 11341623003185266H/202309-00052 |
组配分类: | 年度计划 |
发布机构: | 利辛县城关镇人民政府 |
主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 2023年利辛县城关镇“雨露计划”职业教育资助秋季学期花名册 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2023-09-25 |
发布日期: | 2023-09-25 |
2023年利辛县城关镇“雨露计划”职业教育资助秋季学期花名册 | ||||||||||
序号 | 所属乡镇 | 学生姓名 | 民族 | 学校名称 | 学校性质(中职/高职) | 学制(二年/三年/五年) | 入学时间 | 惠农补贴平台卡号 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 城关镇 | 刘*航 | 汉 | 安徽工业经济职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2023.9 | 621***0143 | 1500 | |
2 | 城关镇 | 刘*祥 | 汉 | 合肥经济技术职业学院 | 高职 | 三年 | 2021.9 | 621***1995 | 1500 | |
3 | 城关镇 | 刘*祥 | 汉 | 合肥经济技术职业学院 | 高职 | 三年 | 2021.9 | 621***1995 | 1500 | |
4 | 城关镇 | 刘*尚 | 汉 | 阜阳职业技术学院 | 高职 | 五年 | 2019.9 | 621***9025 | 1500 | |
5 | 城关镇 | 刘*文 | 汉 | 亳州中药科技学校 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***3867 | 1500 | |
6 | 城关镇 | 刘* | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2022.8 | 621***9025 | 1500 | |
7 | 城关镇 | 刘* | 汉 | 利辛机电科技学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***6566 | 1500 | |
8 | 城关镇 | 刘* | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***8752 | 1500 | |
9 | 城关镇 | 武*晴 | 汉 | 安徽亳州技师学院 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***3387 | 1500 | |
10 | 城关镇 | 王*宇 | 汉 | 利辛县机电科技学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***6051 | 1500 | |
11 | 城关镇 | 李*婷 | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***7076 | 1500 | |
12 | 城关镇 | 刘*悦 | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***9809 | 1500 | |
13 | 城关镇 | 刘*云 | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2023.9 | 621***7661 | 1500 | |
14 | 城关镇 | 刘*宇 | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2023.9 | 621***7661 | 1500 | |
15 | 城关镇 | 武*文 | 汉 | 芜湖职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2023.9 | 621***5060 | 1500 | |
16 | 城关镇 | 朱*璇 | 汉 | 阜阳技术职业学校 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***6237 | 1500 | |
17 | 城关镇 | 王*伟 | 汉 | 蚌埠汽车工程学校 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***6487 | 1500 | |
18 | 城关镇 | 王*菲 | 汉 | 安徽职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2021.9 | 621***6416 | 1500 | |
19 | 城关镇 | 王*菲 | 汉 | 合肥腾飞高级技工学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***6416 | 1500 | |
20 | 城关镇 | 张*慧 | 汉 | 阜阳职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***9119 | 1500 | |
21 | 城关镇 | 杨*晴 | 汉 | 亳州中药科技学院 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***5009 | 1500 | |
22 | 城关镇 | 屈*兰 | 汉 | 黄山健康职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2021.9 | 621***0729 | 1500 | |
23 | 城关镇 | 孙* | 汉 | 安徽城市管理职业学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***2753 | 1500 | |
24 | 城关镇 | 孙*锋 | 汉 | 皖西卫生职业学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***7203 | 1500 | |
25 | 城关镇 | 孙*薇 | 汉 | 皖西当代职业中专学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***8115 | 1500 | |
26 | 城关镇 | 杨* | 汉 | 皖北卫生职业学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***5231 | 1500 | |
27 | 城关镇 | 杨*雨 | 汉 | 利辛机电科技学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***6995 | 1500 | |
28 | 城关镇 | 黄*娉 | 汉 | 淮北卫生学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***6150 | 1500 | |
29 | 城关镇 | 黄*意 | 汉 | 合肥职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***8483 | 1500 | |
30 | 城关镇 | 杨*宇 | 汉 | 安徽现代信息工程职业学院 | 高职 | 三年 | 2021.9 | 621***4493 | 1500 | |
31 | 城关镇 | 杨*福 | 汉 | 亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***0810 | 1500 | |
32 | 城关镇 | 杨*妮 | 汉 | 亳州中药科技学校 | 高职 | 五年 | 2020.9 | 621***3465 | 1500 | |
33 | 城关镇 | 杨*晴 | 汉 | 阜阳职业技术学院 | 高职 | 五年 | 2020.9 | 621***7981 | 1500 | |
34 | 城关镇 | 杨*晴 | 汉 | 合肥财经职业学院 | 高职 | 五年 | 2023.9 | 621***6995 | 1500 | |
35 | 城关镇 | 杨*茹 | 汉 | 亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2023.9 | 621***2683 | 1500 | |
36 | 城关镇 | 武*秀 | 汉 | 安徽财贸职业学院 | 高职 | 三年 | 2021.9 | 621***0405 | 1500 | |
37 | 城关镇 | 杨*航 | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***7122 | 1500 | |
38 | 城关镇 | 闫*慧 | 汉 | 安徽林业职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***7627 | 1500 | |
39 | 城关镇 | 王*洁 | 汉 | 安徽广播影视职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2023.9 | 621***8134 | 1500 | |
40 | 城关镇 | 杨*雨 | 汉 | 桐城师范高等专科学校 | 高职 | 三年 | 2023.9 | 621***9136 | 1500 | |
41 | 城关镇 | 武*娜 | 汉 | 安徽建工技师学院 | 中职 | 五年 | 2020.9 | 621***9230 | 1500 | |
42 | 城关镇 | 武*倩 | 汉 | 池州职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2021.9 | 621***9602 | 1500 | |
43 | 城关镇 | 武*康 | 汉 | 利辛县新能源学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***1524 | 1500 | |
44 | 城关镇 | 武* | 汉 | 利辛县新能源学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***3959 | 1500 | |
45 | 城关镇 | 武*磊 | 汉 | 安徽汽车职业技术学院 | 中职 | 五年 | 2023.9 | 621***4143 | 1500 | |
46 | 城关镇 | 房*露 | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***2192 | 1500 | |
47 | 城关镇 | 张* | 汉 | 利辛机电科技学校 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***6648 | 1500 | |
48 | 城关镇 | 武*龙 | 汉 | 安徽万通高级技工学校 | 中职 | 五年 | 2020.9 | 621***4027 | 1500 | |
49 | 城关镇 | 武* | 汉 | 安徽万通高级技工学校 | 中职 | 五年 | 2020.9 | 621***6580 | 1500 | |
50 | 城关镇 | 庞* | 汉 | 合肥信息技术职业学院 | 中职 | 三年 | 2023.9 | 621***3714 | 1500 | |
51 | 城关镇 | 武*波 | 汉 | 池州职业技术学院基础教学部 | 中职 | 五年 | 2020.1 | 621***0651 | 1500 | |
52 | 城关镇 | 李*文 | 汉 | 安徽工商职业学院 | 中职 | 三年 | 2023.9 | 621***5525 | 1500 | |
53 | 城关镇 | 史*乐 | 汉 | 合肥工业学校 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***7566 | 1500 | |
54 | 城关镇 | 武* | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***6580 | 1500 | |
55 | 城关镇 | 徐*宇 | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***4939 | 1500 | |
56 | 城关镇 | 史*乐 | 汉 | 合肥共达职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***7340 | 1500 | |
57 | 城关镇 | 武*东 | 汉 | 六安职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***6507 | 1500 | |
58 | 城关镇 | 庞* | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***0347 | 1500 | |
59 | 城关镇 | 孙*富 | 汉 | 利辛机电科技学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***8181 | 1500 | |
60 | 城关镇 | 庞* | 汉 | 安徽新华高级技工学院 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***3714 | 1500 | |
61 | 城关镇 | 史*旭 | 汉 | 安徽汽车职业技术学院 | 高职 | 五年 | 2022.9 | 621***2197 | 1500 | |
62 | 城关镇 | 郭* | 汉 | 徽商职业学院 | 高职 | 三年 | 2022.1 | 621***6564 | 1500 | |
63 | 城关镇 | 武*晶 | 汉 | 安徽中医药高等专科学校 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***6308 | 1500 | |
64 | 城关镇 | 武*静 | 汉 | 安徽财贸职业学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***5509 | 1500 | |
65 | 城关镇 | 武*硕 | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2023.9 | 621***6580 | 1500 | |
66 | 城关镇 | 张*恒 | 汉 | 无锡职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2023.9 | 621***5292 | 1500 | |
67 | 城关镇 | 王*宜 | 汉 | 阜阳职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2023.9 | 621***5558 | 1500 | |
68 | 城关镇 | 许*宇 | 汉 | 阜阳职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***9898 | 1500 | |
69 | 城关镇 | 王*伟 | 汉 | 安徽建工技师学院 | 高职 | 五年 | 2021.9 | 621***9616 | 1500 | |
70 | 城关镇 | 王*鑫 | 汉 | 安徽中医药高等专科学校 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***8618 | 1500 | |
71 | 城关镇 | 王*康 | 汉 | 安徽交通职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***6434 | 1500 | |
72 | 城关镇 | 王*兰 | 汉 | 威海海洋职业学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***3429 | 1500 | |
73 | 城关镇 | 王* | 汉 | 利辛机电科技学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***5840 | 1500 | |
74 | 城关镇 | 王*婷 | 汉 | 利辛机电科技学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***6137 | 1500 | |
75 | 城关镇 | 王* | 汉 | 安徽省淮南卫校 | 高职 | 五年 | 2019.9 | 621***6109 | 1500 | |
76 | 城关镇 | 马*旭 | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***6120 | 1500 | |
77 | 城关镇 | 杨* | 汉 | 阜阳工业经济学校 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***1965 | 1500 | |
78 | 城关镇 | 武*曦 | 汉 | 安徽万通高级技工学校 | 中职 | 五年 | 2020.8 | 621***5723 | 1500 | |
79 | 城关镇 | 武*笑 | 汉 | 安徽绿海商务职业学院 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***2118 | 1500 | |
80 | 城关镇 | 赵*翔 | 汉 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***3356 | 1500 | |
81 | 城关镇 | 武*婷 | 汉 | 安徽万通高级技工学校 | 高职 | 五年 | 2022.9 | 621***7588 | 1500 | |
82 | 城关镇 | 楚*赐 | 汉 | 安徽理工技师学院新桥校区 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***0773 | 1500 | |
83 | 城关镇 | 武*平 | 汉 | 安徽城市管理职业学院 | 高职 | 三年 | 2023.9 | 621***8562 | 1500 | |
84 | 城关镇 | 武*彤 | 汉 | 阜阳卫生学校 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***6761 | 1500 | |
85 | 城关镇 | 张*恒 | 汉 | 合肥腾飞学校 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***9410 | 1500 | |
86 | 城关镇 | 武*兰 | 汉 | 安徽工业经济职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2021.10 | 621***6325 | 1500 | |
87 | 城关镇 | 武*静 | 汉 | 亳州幼儿师范学校 | 高职 | 三年 | 2021.9 | 621***3692 | 1500 | |
88 | 城关镇 | 武* | 汉 | 宣城职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***0848 | 1500 | |
89 | 城关镇 | 武*悦 | 汉 | 亳州职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***7901 | 1500 | |
90 | 城关镇 | 武*梦 | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***0936 | 1500 | |
91 | 城关镇 | 董* | 汉 | 安徽林业职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***0734 | 1500 | |
92 | 城关镇 | 张*磊 | 汉 | 亳州职业技术学院 | 中职 | 五年 | 2020.1 | 621***2521 | 1500 | |
93 | 城关镇 | 翟*远 | 汉 | 利辛机电科技学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***5530 | 1500 | |
94 | 城关镇 | 闫*楠 | 汉 | 亳州中药科技学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***6289 | 1500 | |
95 | 城关镇 | 闫*婷 | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2023.9 | 621***7248 | 1500 | |
96 | 城关镇 | 张* | 汉 | 安徽亳州技师学院 | 中职 | 三年 | 2021.3 | 621***1212 | 1500 | |
97 | 城关镇 | 康*晴 | 汉 | 山东力明科技职业学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***6233 | 1500 | |
98 | 城关镇 | 焦*玲 | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***1918 | 1500 | |
99 | 城关镇 | 康*梦 | 汉 | 安徽现代职业信息工程职业学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***6214 | 1500 | |
100 | 城关镇 | 焦* | 汉 | 利辛县机电科技学校 | 中职 | 三年 | 2022.8 | 621***1540 | 1500 | |
101 | 城关镇 | 郭*影 | 汉 | 浙江省衢州交通学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***9557 | 1500 | |
102 | 城关镇 | 康*艳 | 汉 | 安徽中医药高等专科学校 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***8271 | 1500 | |
103 | 城关镇 | 康*雪 | 汉 | 安徽卓创技工学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***5699 | 1500 | |
104 | 城关镇 | 吕*顺 | 汉 | 利辛县机电科技学校 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***3356 | 1500 | |
105 | 城关镇 | 胡*亮 | 汉 | 滁州职业技术学院商学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***0470 | 1500 | |
106 | 城关镇 | 胡*艳 | 汉 | 淮南联合大学 | 高职 | 三年 | 2022.10 | 621***5589 | 1500 | |
107 | 城关镇 | 王*顺 | 汉 | 安徽卓创技工学校有限公司 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***4493 | 1500 | |
108 | 城关镇 | 王*纪 | 汉 | 亳州中药科技学校 | 高职 | 五年 | 2022.9 | 621***4493 | 1500 | |
109 | 城关镇 | 王* | 汉 | 安徽城市管理职业学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***2488 | 1500 | |
110 | 城关镇 | 王*露 | 汉 | 利辛机电科技学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***4882 | 1500 | |
111 | 城关镇 | 王*祥 | 汉 | 阜阳职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2023.9 | 621***4882 | 1500 | |
112 | 城关镇 | 王*茹 | 汉 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 高职 | 五年 | 2020.10 | 621***9326 | 1500 | |
113 | 城关镇 | 王*情 | 汉 | 利辛机电科技学校 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***2831 | 1500 | |
114 | 城关镇 | 王*豪 | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2020.9 | 621***4540 | 1500 | 复读 |
115 | 城关镇 | 王*悦 | 汉 | 利辛机电科技学校 | 中职 | 三年 | 2023.9 | 621***6596 | 1500 | |
116 | 城关镇 | 王*苗 | 汉 | 安徽卓创技工学校有限公司 | 中职 | 三年 | 2023.9 | 621***2430 | 1500 | |
117 | 城关镇 | 李*豪 | 汉 | 安徽绿海商务学院 | 高职 | 三年 | 2021.9 | 621***2880 | 1500 | |
118 | 城关镇 | 李* | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***0905 | 1500 | |
119 | 城关镇 | 李*浩 | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***0784 | 1500 | |
120 | 城关镇 | 李*山 | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***9503 | 1500 | |
121 | 城关镇 | 李*思 | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***2865 | 1500 | |
122 | 城关镇 | 苏*东 | 汉 | 利辛县机电科技学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***5295 | 1500 | |
123 | 城关镇 | 苏* | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***9471 | 1500 | |
124 | 城关镇 | 李*阳 | 汉 | 安徽扬子职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***0900 | 1500 | |
125 | 城关镇 | 高*慧 | 汉 | 安徽医学高等专科学校 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***6113 | 1500 | |
126 | 城关镇 | 李*妮 | 汉 | 安徽合肥理工学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***9829 | 1500 | |
127 | 城关镇 | 王*峰 | 汉 | 安徽警官学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***6870 | 1500 | |
128 | 城关镇 | 李*秀 | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***4316 | 1500 | |
129 | 城关镇 | 李*旋 | 汉 | 马鞍山职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2023.9 | 621***7687 | 1500 | |
130 | 城关镇 | 王*盆 | 汉 | 怀宁县中等专业学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***2727 | 1500 | |
131 | 城关镇 | 王*林 | 汉 | 安徽利辛机电科技学校 | 中职 | 三年 | 2023.9 | 621***2185 | 1500 | |
132 | 城关镇 | 王*康 | 汉 | 利辛县机电科技学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***6063 | 1500 | |
133 | 城关镇 | 王*芳 | 汉 | 安徽绿海商务职业学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***3535 | 1500 | |
134 | 城关镇 | 王*军 | 汉 | 合肥科技职业学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***3535 | 1500 | |
135 | 城关镇 | 刘*豪 | 汉 | 安徽新华学校 | 中职 | 三年 | 2021.8 | 621***4710 | 1500 | |
136 | 城关镇 | 王*送 | 汉 | 利辛机电科技学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***8356 | 1500 | |
137 | 城关镇 | 武*霏 | 汉 | 亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2023.9 | 621***3900 | 1500 | |
138 | 城关镇 | 王* | 汉 | 利辛机电科技学校 | 中职 | 三年 | 2023.9 | 621***7733 | 1500 | |
139 | 城关镇 | 王*悦 | 汉 | 安徽合肥技师学校 | 高职 | 五年 | 2019.9 | 621***1006 | 1500 | |
140 | 城关镇 | 闫*奇 | 汉 | 南京城市职业学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***3634 | 1500 | |
141 | 城关镇 | 王*乐 | 汉 | 利辛机电学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***1006 | 1500 | |
142 | 城关镇 | 王*雪 | 汉 | 利辛机电学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***5663 | 1500 | |
143 | 城关镇 | 刘* | 汉 | 安徽工业经济职业技术学院 | 高职 | 二年 | 2022.9 | 621***0436 | 1500 | |
144 | 城关镇 | 刘*楠 | 汉 | 亳州职业技术学院 | 高职 | 五年 | 2019.9 | 621***4742 | 1500 | |
145 | 城关镇 | 刘*继 | 汉 | 六安职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2021.9 | 621***0501 | 1500 | |
146 | 城关镇 | 刘*欣 | 汉 | 安徽卫生健康职业学院 | 高职 | 三年 | 2022.10 | 621***0451 | 1500 | |
147 | 城关镇 | 李*祥 | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***0352 | 1500 | |
148 | 城关镇 | 刘* | 汉 | 利辛机电科技学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***4742 | 1500 | |
149 | 城关镇 | 邵*婷 | 汉 | 浙江旅游职业学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***1046 | 1500 | |
150 | 城关镇 | 刘*增 | 汉 | 亳州职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***3468 | 1500 | |
151 | 城关镇 | 王*怡 | 汉 | 合肥滨湖职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***6545 | 1500 | |
152 | 城关镇 | 刘*帅 | 汉 | 宣城职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2023.9 | 621***6649 | 1500 | |
153 | 城关镇 | 苏* | 汉 | 安徽工贸职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2023.9 | 621***2992 | 1500 | |
154 | 城关镇 | 吴*军 | 汉 | 合肥工贸高级技工学校 | 高职 | 三年 | 2023.9 | 621***7066 | 1500 | |
155 | 城关镇 | 王*杰 | 汉 | 安徽理工技师学院新桥校区 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***6919 | 1500 | |
156 | 城关镇 | 潘*杰 | 汉 | 安徽理工技师学院新桥校区 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***5445 | 1500 | |
157 | 城关镇 | 刘*雨 | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***3468 | 1500 | |
158 | 城关镇 | 吴*海 | 汉 | 阜阳卫生学校 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***9572 | 1500 | |
159 | 城关镇 | 姚*静 | 汉 | 亳州职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***6776 | 1500 | |
160 | 城关镇 | 刘*巧 | 汉 | 利辛机电科技学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***2841 | 1500 | |
161 | 城关镇 | 潘* | 汉 | 利辛机电科技学校 | 中职 | 三年 | 2023.9 | 621***5406 | 1500 | |
162 | 城关镇 | 李*冉 | 汉 | 利辛机电科技学校 | 中职 | 三年 | 2023.9 | 621***1160 | 1500 | |
163 | 城关镇 | 许* | 汉 | 安徽卓创技工学校 | 中职 | 三年 | 2023.9 | 621***5874 | 1500 | |
164 | 城关镇 | 张*柳 | 汉 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 高职 | 三年 | 2021.9 | 621***7399 | 1500 | |
165 | 城关镇 | 仇*刚 | 汉 | 安徽机电职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2021.9 | 621***3747 | 1500 | |
166 | 城关镇 | 崔*倚 | 汉 | 利辛机电科技学校 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***8656 | 1500 | |
167 | 城关镇 | 朱* | 汉 | 安徽合肥技师学院 | 中职 | 五年 | 2020.9 | 621***0009 | 1500 | |
168 | 城关镇 | 张*子 | 汉 | 安徽建工技师学院 | 中职 | 五年 | 2021.9 | 621***9703 | 1500 | |
169 | 城关镇 | 朱*文 | 汉 | 滁州城市职业学院 | 高职 | 三年 | 2021.9 | 621***2574 | 1500 | |
170 | 城关镇 | 朱*俊 | 汉 | 合肥禾一技工学校 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***2574 | 1500 | |
171 | 城关镇 | 苏*杰 | 汉 | 皖西卫生职业学院 | 高职 | 三年 | 2021.9 | 621***5866 | 1500 | |
172 | 城关镇 | 仇*意 | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2023.9 | 621***2902 | 1500 | |
173 | 城关镇 | 武*平 | 汉 | 安徽建工技师学院 | 中职 | 五年 | 2020.9 | 621***3588 | 1500 | |
174 | 城关镇 | 王*升 | 汉 | 安徽建工技师大学 | 中职 | 五年 | 2019.9 | 621***9213 | 1500 | |
175 | 城关镇 | 王*涛 | 汉 | 安徽合肥信息技术职业学院 | 高职 | 三年 | 2023.9 | 621***3808 | 1500 | |
176 | 城关镇 | 王*文 | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***2444 | 1500 | |
177 | 城关镇 | 张*欣 | 汉 | 阜阳科创技工校 | 中职 | 三年 | 2023.9 | 621***6091 | 1500 | |
178 | 城关镇 | 张*旺 | 汉 | 亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2023.9 | 621***0730 | 1500 | |
179 | 城关镇 | 武*晴 | 汉 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2021.9 | 621***5755 | 1500 | |
180 | 城关镇 | 武* | 汉 | 安徽阜阳技师学院 | 中职 | 五年 | 2019.8 | 621***8544 | 1500 | |
181 | 城关镇 | 武*亮 | 汉 | 安徽机电职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2021.9 | 621***3705 | 1500 | |
182 | 城关镇 | 武*龙 | 汉 | 安徽水利水电职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***6449 | 1500 | |
183 | 城关镇 | 武*凡 | 汉 | 阜阳工业经济学校 | 中职 | 三年 | 2022.9 | 621***9861 | 1500 | |
184 | 城关镇 | 武*梅 | 汉 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2023.9 | 621***3304 | 1500 | |
185 | 城关镇 | 武*晴 | 汉 | 亳州幼儿师范学校 | 中职 | 五年 | 2023.9 | 621***2554 | 1500 | |
186 | 城关镇 | 张* | 汉 | 亳州职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2021.9 | 621***6348 | 1500 | |
187 | 城关镇 | 杨*悦 | 汉 | 滁州职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2021.9 | 621***1689 | 1500 | |
188 | 城关镇 | 王*雨 | 汉 | 皖北卫生职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2023.9 | 621***3659 | 1500 | |
189 | 城关镇 | 李*杰 | 汉 | 安徽医药卫生学校 | 中职 | 三年 | 2021.8 | 621***7431 | 1500 | |
190 | 城关镇 | 苏*心 | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***5427 | 1500 | |
191 | 城关镇 | 苏*豪 | 汉 | 安徽亳州新能源学校 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***3772 | 1500 | |
192 | 城关镇 | 杨*彤 | 汉 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2021.9 | 100***00000032 | 1500 | |
193 | 城关镇 | 刘*慧 | 汉 | 宣城职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2021.9 | 621***1996 | 1500 | |
194 | 城关镇 | 刘* | 汉 | 安徽工业大学 | 高职 | 三年 | 2021.9 | 621***3926 | 1500 | |
195 | 城关镇 | 刘* | 汉 | 安徽芜湖技师学院 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***3926 | 1500 | |
196 | 城关镇 | 刘*涵 | 汉 | 利辛机电科技学校 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***4982 | 1500 | |
197 | 城关镇 | 刘*蝶 | 汉 | 安徽亳州技师学院 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***1536 | 1500 | |
198 | 城关镇 | 潘*豪 | 汉 | 利辛机电科技学校 | 中职 | 三年 | 2021.9 | 621***3393 | 1500 | |
199 | 城关镇 | 刘* | 汉 | 合肥职业技术学院 | 高职 | 三年 | 2021.9 | 621***9734 | 1500 | |
200 | 城关镇 | 刘*琪 | 汉 | 安徽审计职业学院 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***6628 | 1500 | |
201 | 城关镇 | 宋*武 | 汉 | 桐城师范高等专科学校 | 高职 | 三年 | 2022.9 | 621***7015 | 1500 | |
