利辛县展沟镇人民政府
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 展沟镇 > 宅基地使用情况
索引号: 113416230031851190/202307-00041 组配分类: 宅基地使用情况
发布机构: 利辛县展沟镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 展沟镇2023年第二季度宅基地使用情况信息 文号:
发文日期: 2023-07-27 发布日期: 2023-07-27
索引号: 113416230031851190/202307-00041
组配分类: 宅基地使用情况
发布机构: 利辛县展沟镇人民政府
主题分类: 其他
名称: 展沟镇2023年第二季度宅基地使用情况信息
文号:
发文日期: 2023-07-27
发布日期: 2023-07-27
展沟镇2023年第二季度宅基地使用情况信息
发布时间:2023-07-27 10:03 信息来源:利辛县展沟镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
利辛县2023年展沟镇农村宅基地申请审批登记台账登记明细表
 乡镇填报时请仔细阅读“填报说明 ”本表每月28日前上报一次。 填报单位(公章):    乡镇主要负责人(签字):刘锋        填报人: 李朝阳             联系电话:17305698929             填报时间:2023528
序号 乡镇 农户申请情况 村民组或村委会审查情况 乡镇审批情况
村名称 申请人 申请人家庭人数
(人)
申请建房类型 建房地类 申请理由 申请宅基地面积
(㎡)
申请时间 申请资料是否齐全 会议研究时间 是否征求建房相邻权利人意见 公示起止时间 公示有无异议 审批时间 批准用地面积
(㎡)
房基占地面积(㎡) 不予批准原因 宅基地审批情况
(今年以来受理申请数/审批数)
备注
原址翻建 改扩建 异址新建 建设用地 未利用土地 农用地 异址新建申请情况 原址翻建、改扩建申请情况
耕地 林地 其它 是否办理转批手续 申请数 审批数 申请数 审批数
1 展沟镇 展沟村 侯*洞 1 原址翻建 建设用地 年久失修 160 2023年4月12日 2023年4月13日 2023.4.14-2023.4.20 2023年4月27日 160 120 1 1
2 展沟镇 展沟村 陶* 1 原址翻建 建设用地 年久失修 160 2023年4月12日 2023年4月13日 2023.4.14-2023.4.20 2023年4月27日 160 120 1 1
3 展沟镇 展沟村 侯*书 2 原址翻建 建设用地 年久失修 160 2023年4月12日 2023年4月13日 2023.4.14-2023.4.20 2023年4月27日 160 120 1 1
4 展沟镇 顺河村 黄*辉 4 原址翻建 建设用地 房屋破旧 220 2023年4月12日 2023年4月13日 2023.4.14-2023.4.20 2023年4月27日 220 204 1 1
5 展沟镇 顺河村 汤*利 4 原址翻建 建设用地 房屋破旧 220 2023年4月12日 2023年4月13日 2023.4.14-2023.4.20 2023年4月27日 220 90 1 1
6 展沟镇 顺河村 黄*周 5 原址翻建 建设用地 人多屋少 220 2023年4月12日 2023年4月13日 2023.4.14-2023.4.20 2023年4月27日 220 120 1 1
7 展沟镇 顺河村 黄*威 4 原址翻建 建设用地 房屋破旧 220 2023年4月12日 2023年4月13日 2023.4.14-2023.4.20 2023年4月27日 220 120 1 1
8 展沟镇 顺河村 黄*杰 2 原址翻建 建设用地 房屋破旧 220 2023年4月12日 2023年4月13日 2023.4.14-2023.4.20 2023年4月27日 220 49 1 1
9 展沟镇 谢圩村 侯*灿 2 原址翻建 建设用地 老房翻建 220 2023年4月12日 2023年4月13日 2023.4.14-2023.4.20 2023年4月27日 220 128 1 1
10 展沟镇 谢圩村 侯*光 4 原址翻建 建设用地 老房翻建 220 2023年4月12日 2023年4月13日 2023.4.14-2023.4.20 2023年4月27日 220 176 1 1
11 展沟镇 谢圩村 侯*志 4 原址翻建 建设用地 老房翻建 220 2023年4月12日 2023年4月13日 2023.4.14-2023.4.20 2023年4月27日 220 108.36 1 1
12 展沟镇 谢圩村 刘*珍 4 原址翻建 建设用地 老房翻建 220 2023年4月12日 2023年4月13日 2023.4.14-2023.4.20 2023年4月27日 220 168 1 1
13 展沟镇 苏湾村 侯*果 2 原址翻建 建设用地 房屋破旧 220 2023年4月12日 2023年4月13日 2023.4.14-2023.4.20 2023年4月27日 220 105 1 1
14 展沟镇 苏湾村 侯*书 2 原址翻建 建设用地 房屋漏雨 218.4 2023年4月12日 2023年4月13日 2023.4.14-2023.4.20 2023年4月27日 218.4 144.9 1 1
15 展沟镇 苏湾村 黄*侠 3 原址翻建 建设用地 房屋破旧 182.4 2023年4月12日 2023年4月13日 2023.4.14-2023.4.20 2023年4月27日 182.4 106.4 1 1
16 展沟镇 王刘村 宋*礼 4 原址翻建 建设用地 房屋破旧 220 2023年4月12日 2023年4月13日 2023.4.14-2023.4.20 2023年4月27日 220 175 1 1
17 展沟镇 王刘村 宋*成 4 原址翻建 建设用地 分户翻建 220 2023年4月12日 2023年4月13日 2023.4.14-2023.4.20 2023年4月27日 220 55 1 1
18 展沟镇 东圩村 陈*才 3 原址翻建 建设用地 房屋破旧 220 2023年4月12日 2023年4月13日 2023.4.14-2023.4.20 2023年4月27日 220 200 1 1
19 展沟镇 东圩村 陈*龙 5 原址翻建 建设用地 房屋破旧 200 2023年4月12日 2023年4月13日 2023.4.14-2023.4.20 2023年4月27日 200 143 1 1
20 展沟镇 东圩村 徐*强 2 原址翻建 建设用地 无房居住 220 2023年4月12日 2023年4月13日 2023.4.14-2023.4.20 2023年4月27日 220 200 1 1
21 展沟镇 和谐村 姜*芹 2 异址新建 建设用地 无房居住 220 2023年4月12日 2023年4月13日 2023.4.14-2023.4.20 2023年4月27日 220 100 1 1
22 展沟镇 和谐村 苏*友 2 异址新建 建设用地 房屋废弃 220 2023年4月12日 2023年4月13日 2023.4.14-2023.4.20 2023年4月27日 220 110 1 1
23 展沟镇 高庄村 黄*伟 3 原址翻建 建设用地 房屋破旧 220 2023年4月12日 2023年4月13日 2023.4.14-2023.4.20 2023年4月27日 220 160 1 1
24 展沟镇 高庄村 黄*礼 2 原址翻建 建设用地 房屋破旧 140 2023年4月12日 2023年4月13日 2023.4.14-2023.4.20 2023年4月27日 140 120 1 1
25 展沟镇 苏湾村 侯*盛 4 原址翻建 建设用地 无法居住 220 2023年5月12日 2023年5月13日 2023.5.14-2023.5.20 2023年5月27日 220 120 1 1
26 展沟镇 苏湾村 侯*军 2 原址翻建 建设用地 无法居住 175 2023年5月12日 2023年5月13日 2023.5.14-2023.5.20 2023年5月27日 175 120 1 1
27 展沟镇 苏湾村 侯*跃 3 原址翻建 建设用地 房屋破旧 220 2023年5月12日 2023年5月13日 2023.5.14-2023.5.20 2023年5月27日 220 126 1 1
28 展沟镇 苏湾村 侯*叶 4 原址翻建 建设用地 房屋破旧 220 2023年5月12日 2023年5月13日 2023.5.14-2023.5.20 2023年5月27日 220 126 1 1
29 展沟镇 和谐村 居*国 5 原址翻建 建设用地 房屋破旧 220 2023年5月12日 2023年5月13日 2023.5.14-2023.5.20 2023年5月27日 220 144 1 1
30 展沟镇 和谐村 王*芝 3 原址翻建 建设用地 房屋老化 220 2023年5月12日 2023年5月13日 2023.5.14-2023.5.20 2023年5月27日 220 90 1 1
31 展沟镇 和谐村 王*芝 2 原址翻建 建设用地 房屋老化 220 2023年5月12日 2023年5月13日 2023.5.14-2023.5.20 2023年5月27日 220 126 1 1
32 展沟镇 和谐村 王*春 2 原址翻建 建设用地 房屋老化 220 2023年5月12日 2023年5月13日 2023.5.14-2023.5.20 2023年5月27日 220 90 1 1
33 展沟镇 张圩村 王* 2 改扩建 建设用地 人多屋少 220 2023年5月12日 2023年5月13日 2023.5.14-2023.5.20 2023年5月27日 220 15.9 1 1
34 展沟镇 展沟村 侯* 3 改扩建 建设用地 人多屋少 160 2023年5月12日 2023年5月13日 2023.5.14-2023.5.20 2023年5月27日 220 95 1 1
35 展沟镇 展沟村 黄*祥 3 改扩建 建设用地 人多屋少 160 2023年5月12日 2023年5月13日 2023.5.14-2023.5.20 2023年5月27日 160 97 1 1
36 展沟镇 展沟村 王*超 4 改扩建 建设用地 人多屋少 160 2023年5月12日 2023年5月13日 2023.5.14-2023.5.20 2023年5月27日 160 100 1 1
37 展沟镇 展沟村 王*增 4 改扩建 建设用地 人多屋少 160 2023年5月12日 2023年5月13日 2023.5.14-2023.5.20 2023年5月27日 160 100 1 1
38 展沟镇 展沟村 王*增 4 改扩建 建设用地 人多屋少 160 2023年5月12日 2023年5月13日 2023.5.14-2023.5.20 2023年5月27日 160 108 1 1
39 展沟镇 展沟村 黄*友 3 异址新建 建设用地 人多屋少 220 2023年5月12日 2023年5月13日 2023.5.14-2023.5.20 2023年5月27日 220 140 1 1
40 展沟镇 高庄村 黄*峰 2 原址翻建 建设用地 房屋老化 180 2023年5月12日 2023年5月13日 2023.5.14-2023.5.20 2023年5月27日 180 180 1 1
41 展沟镇 高庄村 黄*敏 4 原址翻建 建设用地 房屋破旧 220 2023年5月12日 2023年5月13日 2023.5.14-2023.5.20 2023年5月27日 220 200 1 1
42 展沟镇 王刘村 宋*田 7 改扩建 建设用地 人多加盖 220 2023年5月12日 2023年5月13日 2023.5.14-2023.5.20 2023年5月27日 220 110 1 1
43 展沟镇 东圩村 陈*营 5 原址翻建 建设用地 年久失修 220 2023年5月12日 2023年5月13日 2023.5.14-2023.5.20 2023年5月27日 220 154 1 1
44 展沟镇 东圩村 陈*胜 5 原址翻建 建设用地 人多屋少 220 2023年5月12日 2023年5月13日 2023.5.14-2023.5.20 2023年5月27日 220 154 1 1
45 展沟镇 东圩村 陈*山 3 原址翻建 建设用地 年久失修 220 2023年5月12日 2023年5月13日 2023.5.14-2023.5.20 2023年5月27日 220 200 1 1
46 展沟镇 东圩村 刘* 2 原址翻建 建设用地 年久失修 220 2023年5月12日 2023年5月13日 2023.5.14-2023.5.20 2023年5月27日 220 65 1 1
47 展沟镇 苏桥村 张*雷 6 改扩建 建设用地 人多屋少 220 2023年5月12日 2023年5月13日 2023.5.14-2023.5.20 2023年5月27日 220 84 1 1
48 展沟镇 苏桥村 侯*兰 4 原址翻建 建设用地 房屋破旧 220 2023年5月12日 2023年5月13日 2023.5.14-2023.5.20 2023年5月27日 220 165 1 1

收起