索引号: | 11341600MB171833XQ/202301-00012 | 组配分类: | 部门文件 |
发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 其他 |
名称: | 2023年利辛县农村四项工作清单公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-01-10 | 发布日期: | 2023-01-10 |
咨询机构: | 咨询电话: | ||
有效性: | 有效 |
索引号: | 11341600MB171833XQ/202301-00012 | ||
组配分类: | 部门文件 | ||
发布机构: | 利辛县生态环境分局 | ||
主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 其他 | ||
名称: | 2023年利辛县农村四项工作清单公示 | ||
文号: | 无 | ||
发文日期: | 2023-01-10 | ||
发布日期: | 2023-01-10 | ||
咨询机构: | |||
咨询电话: | |||
有效性: | 有效 |
利辛县农村生活污水治理调度信息表 | |||||||||||||||||||
序号 | 地市 | 区县 | 所属区域类型 | 所在乡镇街道 | 建制村名称 | 治理村庄所在区域 | 建制村常住户数(户) | 所辖自然村(村民小组)(个) | 污水得到有效治理的自然村数(个) | 建制村改厕率(%) | 任务下达时间 | 治理方式 | 方案(计划)编制情况 | 实施进展 | 完成时间 | 资金保障 | 备注 | ||
资金来源(可多选) | 资金投入(万元) | ||||||||||||||||||
1 | 亳州市 | 利辛县 | 持续攻坚区 | 望疃镇 | 望疃行政村 | 美丽乡村中心村 | 2253 | 21 | 3 | 15.00% | 2023年 | 分散处理 | 是 | 政府投资 | 500万 | ||||
2 | 亳州市 | 利辛县 | 持续攻坚区 | 城北镇 | 三和行政村 | 美丽乡村中心村 | 1500 | 17 | 4 | 30.00% | 2023年 | 分散处理 | 是 | 政府投资 | 500万 | ||||
3 | 亳州市 | 利辛县 | 持续攻坚区 | 永兴镇 | 徐寨行政村 | 美丽乡村中心村 | 1017 | 15 | 4 | 18.00% | 2023年 | 分散处理 | 是 | 政府投资 | 500万 | ||||
4 | 亳州市 | 利辛县 | 持续攻坚区 | 孙庙乡 | 新建行政村 | 美丽乡村中心村 | 540 | 12 | 6 | 35.00% | 2023年 | 分散处理 | 是 | 政府投资 | 500万 | ||||
5 | 亳州市 | 利辛县 | 持续攻坚区 | 中疃镇 | 代郢行政村 | 美丽乡村中心村 | 462 | 6 | 2 | 26.00% | 2023年 | 分散处理 | 是 | 政府投资 | 500万 | ||||
6 | 亳州市 | 利辛县 | 持续攻坚区 | 展沟镇 | 苏湾行政村 | 美丽乡村中心村 | 637 | 4 | 1 | 20.00% | 2023年 | 分散处理 | 是 | 政府投资 | 500万 | ||||
7 | 亳州市 | 利辛县 | 持续攻坚区 | 纪王场乡 | 新华行政村 | 美丽乡村中心村 | 429 | 9 | 2 | 10.00% | 2023年 | 分散处理 | 是 | 政府投资 | 500万 | ||||
8 | 亳州市 | 利辛县 | 持续攻坚区 | 王人镇 | 邓寨行政村 | 美丽乡村中心村 | 622 | 5 | 2 | 9.49% | 2023年 | 分散处理 | 是 | 政府投资 | 500万 | ||||
9 | 亳州市 | 利辛县 | 持续攻坚区 | 张村镇 | 永光行政村 | 美丽乡村中心村 | 663 | 13 | 3 | 14.00% | 2023年 | 分散处理 | 是 | 政府投资 | 500万 | ||||
10 | 亳州市 | 利辛县 | 持续攻坚区 | 阚疃镇 | 刘圩行政村 | 美丽乡村中心村 | 1242 | 8 | 2 | 12.00% | 2023年 | 分散处理 | 是 | 政府投资 | 500万 | ||||
11 | 亳州市 | 利辛县 | 持续攻坚区 | 巩店镇 | 丁寨行政村 | 美丽乡村中心村 | 890 | 11 | 4 | 30% | 2024年 | 分散处理 | 是 | 政府投资 | 500万 | ||||
利辛县农村环境综合整治调度表列表 | |||||||||||||||||||
序号 | 地市 | 区县 | 所属区域类型 | 所在乡镇街道 | 建制村名称 | 综合整治项目建设内容 | 规划建设年度 | 实施进展 | 完成时间 | 整治标准要求 | 备注 | ||||||||
生活污水治理率 | 黑臭水体整治率 | 集中饮用水水源地规范化整治完成率 | |||||||||||||||||
1 | 亳州市 | 涡阳县 | 持续攻坚区 | 陈大镇 | 黄庄行政村 | 农村生活污水治理 | 2023年 | ||||||||||||
2 | 亳州市 | 涡阳县 | 持续攻坚区 | 花沟镇 | 柳树行政村 | 农村生活污水治理 | 2023年 | ||||||||||||
1 | 亳州市 | 利辛县 | 持续攻坚区 | 纪王场乡 | 新华行政村 | 农村生活污水治理 | 2023 | ||||||||||||
2 | 亳州市 | 利辛县 | 持续攻坚区 | 王人镇 | 邓寨行政村 | 农村生活污水治理 | 2023 | ||||||||||||
3 | 亳州市 | 利辛县 | 持续攻坚区 | 望疃镇 | 望疃行政村 | 农村生活污水治理 | 2023 | ||||||||||||
4 | 亳州市 | 利辛县 | 持续攻坚区 | 孙庙乡 | 新建行政村 | 农村生活污水治理 | 2023 | ||||||||||||
5 | 亳州市 | 利辛县 | 持续攻坚区 | 城北镇 | 三和行政村 | 农村生活污水治理 | 2023 | ||||||||||||
6 | 亳州市 | 利辛县 | 持续攻坚区 | 永兴镇 | 徐寨行政村 | 农村生活污水治理 | 2023 | ||||||||||||
7 | 亳州市 | 利辛县 | 持续攻坚区 | 巩店镇 | 丁寨行政村 | 农村生活污水治理 | 2023 | ||||||||||||
亳州市农村黑臭水体治理调度信息表 | |||||||||||||||||||
序号 | 治理级别 | 市 | 县(市、区) | 乡镇/街道 | 建制村 | 水体名称 | 水体类型 | 水域面积(㎡) | 长(m) | 宽(m) | 黑臭段起点 | 起点经度 | 起点纬度 | 黑臭段终点 | 终点经度 | 终点纬度 | 治理进展 | ||
名称 | 人口 | 面积(km²) | |||||||||||||||||
1 | 优先治理 | 亳州市 | 利辛县 | 孙集镇 | 冯楼社区、宋寨村 | 7100 | 4.2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40000 | 2000 | 20 | 孙集镇宋寨村308线安营沟桥 | 116.076922 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
116.073955 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | 优先治理 | 亳州市 | 利辛县 | 巩店镇 | 宋寨社区 | 4720 | 2.8 | 宋寨黄流沟 | 沟渠 | 19000 | 1000 | 19 | 宋寨桥西 | 115.835157 | 33.168938 | 前邵西地 | 115.847508 | 33.167957 | |
3 | 优先治理 | 亳州市 | 利辛县 | 永兴镇 | 双龙社区 | 5946 | 7.9 | 双龙社区北中沟 | 沟渠 | 9000 | 600 | 15 | 赵庄桥 | 116.042223 | 33.065571 | 赵寨西桥 | 116.028221 | 33.068072 | |
4 | 优先治理 | 亳州市 | 利辛县 | 望疃镇 | 汪大新村 | 4033 | 5 | 卫星河 | 沟渠 | 60000 | 3000 | 20 | 刘桥南 | 116.348611 | 33.226944 | 望疃桥头 | 116.348143 | 33.205928 | |
5 | 优先治理 | 亳州市 | 利辛县 | 胡集镇 | 李赵村 | 4500 | 4.5 | 黑土沟 | 沟渠 | 60000 | 2000 | 30 | 梁庄 | 116.176111 | 33.0025 | 李赵村东500米 | 116.200142 | 33.001801 | |
6 | 优先治理 | 亳州市 | 利辛县 | 新张集乡 | 张集社区 | 5026 | 2.7 | 新张集卫生院后侧 | 沟渠 | 18000 | 300 | 60 | 新张集卫生院后侧 | 116.29114 | 32.9629 | 新张集卫生院后侧 | 116.291434 | 32.962535 | |
7 | 优先治理 | 亳州市 | 利辛县 | 大李集镇 | 齐寨村 | 4205 | 5.7 | 丰产沟 | 沟渠 | 38000 | 1900 | 20 | 后刘西 | 116.075078 | 33.003377 | 刘楼东 | 116.087242 | 33.002787 | |
8 | 优先治理 | 亳州市 | 利辛县 | 城关镇 | 邵渡口 | 4288 | 6 | 车辙沟 | 沟渠 | 45000 | 3000 | 15 | 邵渡口 | 116.188658 | 33.094061 | 小王庄 | 116.192241 | 33.101597 | |
9 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 望疃镇 | 兴旺村 | 4016 | 7.2 | 拖车沟 | 沟渠 | 44000 | 2200 | 20 | 蒋疃集东 | 116.310064 | 33.277261 | 前付 | 116.325819 | 33.284321 | |
10 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 城北镇 | 侯寨村 | 3849 | 1.5 | 侯寨庄南侧 | 塘 | 2080 | 260 | 8 | 侯寨庄南侧 | 116.206612 | 33.206428 | 侯寨庄南侧 | 116.20652 | 33.206415 | |
11 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 城北镇 | 侯寨村 | 3849 | 1.5 | 侯寨庄北侧 | 塘 | 2200 | 200 | 11 | 侯寨庄北侧 | 116.206637 | 33.206416 | 侯寨庄北侧 | 116.20659 | 33.206259 | |
12 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 城北镇 | 侯寨村 | 3849 | 1.5 | 魏庄内 | 塘 | 2000 | 200 | 10 | 魏庄内 | 116.248654 | 33.198292 | 魏庄内 | 116.2475 | 33.19817 | |
13 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 城北镇 | 侯寨村 | 3849 | 1.5 | 郭冯庄西 | 塘 | 1800 | 300 | 6 | 郭冯庄西 | 116.206608 | 33.206426 | 郭冯庄西 | 116.20651 | 33.20641 | |
14 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 城北镇 | 侯寨村 | 3849 | 1.5 | 郭冯庄东 | 塘 | 4000 | 500 | 8 | 郭冯庄东 | 116.206659 | 33.206429 | 郭冯庄东 | 116.2058 | 33.20645 | |
15 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 城北镇 | 侯寨村 | 3849 | 1.5 | 侯寨庄中 | 塘 | 700 | 100 | 7 | 侯寨庄中 | 116.206608 | 33.206437 | 侯寨庄中 | 116.20601 | 33.206425 | |
16 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 城北镇 | 侯寨村 | 3849 | 1.5 | 新民庄中 | 塘 | 800 | 100 | 8 | 新民庄中 | 116.206662 | 33.206434 | 新民庄中 | 116.20652 | 33.206414 | |
17 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 城北镇 | 三和村 | 7000 | 4.1 | 胡大营东 | 塘 | 300 | 30 | 10 | 胡大营东 | 116.205027 | 33.251075 | 胡大营西 | 116.202039 | 33.250563 | |
18 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 城北镇 | 三和村 | 7000 | 4.1 | 陆小楼西 | 塘 | 200 | 20 | 10 | 陆小楼西 | 116.214049 | 33.260975 | 陆小楼东 | 116.212987 | 33.260932 | |
19 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 城北镇 | 三和村 | 7000 | 4.1 | 后刘桥、魏大桥 | 塘 | 600 | 30 | 20 | 后刘桥、魏大桥北 | 116.220707 | 33.256408 | 后刘桥、魏大桥南 | 116.212596 | 33.255233 | |
20 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 城北镇 | 三和村 | 7000 | 4.1 | 胡大营、胡小营 | 塘 | 1200 | 60 | 20 | 胡大营、胡小营东 | 116.203876 | 33.249563 | 胡大营、胡小营西 | 116.210461 | 33.245938 | |
21 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 城北镇 | 陆楼村 | 5800 | 3.8 | 后刘桥、前刘桥 | 沟 | 1200 | 60 | 20 | 后刘桥、前刘桥北 | 116.208128 | 33.237526 | 后刘桥、前刘桥南 | 116.208158 | 33.237534 | |
22 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 城北镇 | 陆楼村 | 5800 | 3.8 | 江小庄至江桥 | 塘 | 24000 | 3000 | 8 | 江小庄至江桥北 | 116.208106 | 33.237676 | 江小庄至江桥南 | 116.208115 | 33.23592 | |
23 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 城北镇 | 翟腰楼村 | 4000 | 2 | 前楼南 | 塘 | 2400 | 60 | 40 | 前楼南东 | 116.211833 | 33.197936 | 前楼南西 | 116.211765 | 33.197852 | |
24 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 城北镇 | 翟腰楼村 | 4000 | 2 | 腰东庄北 | 塘 | 3000 | 500 | 6 | 腰东庄北东 | 116.211836 | 33.197952 | 腰东庄北西 | 116.211816 | 33.197562 | |
25 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 纪王场乡 | 永丰社区 | 6395 | 7.988 | 祝楼西北角水沟 | 沟渠 | 640 | 80 | 8 | 祝楼 | 116.09332 | 33.3068 | 祝楼 | 116.09339 | 33.3069 | |
26 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 纪王场乡 | 永丰社区 | 6395 | 7.988 | 常郢庄内水塘 | 水塘 | 300 | 30 | 10 | 常郢 | 116.095889 | 33.2968 | 常郢 | 116.096087 | 33.29607 | |
27 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 纪王场乡 | 永丰社区 | 6395 | 7.988 | 莫庙庄北水沟 | 沟渠 | 1040 | 130 | 8 | 莫庙 | 116.10875 | 33.2798 | 莫庙 | 116.111656 | 33.2798 | |
28 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 纪王场乡 | 永丰社区 | 6395 | 7.988 | 张湖庄北水沟 | 沟渠 | 1040 | 130 | 8 | 张湖 | 116.107128 | 33.2702 | 张湖 | 116.10917 | 33.26997 | |
29 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 纪王场乡 | 永丰社区 | 6395 | 7.988 | 郭庄莫庙交接水沟 | 沟渠 | 240 | 20 | 12 | 郭庄 | 116.10863 | 33.2763 | 莫庙 | 116.108673 | 33.2769 | |
30 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 纪王场乡 | 纪王场社区 | 6983 | 7 | 前纪桥围河 | 沟渠 | 2800 | 700 | 4 | 前纪桥 | 116°5′42.72″ | 33°18′42.65″ | 前纪桥 | 116°5′44.28″ | 33°18′51.92″ | |
31 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 纪王场乡 | 纪王场社区 | 6983 | 7 | 前纪桥东地 | 塘 | 400 | 20 | 20 | 前纪桥 | 116°5′48.50″ | 33°18′32.75″ | 前纪桥 | 116°5′49.82″ | 33°18′32.13″ | |
32 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 纪王场乡 | 纪王场社区 | 6983 | 7 | 前纪桥西大塘 | 塘 | 500 | 50 | 10 | 前纪桥 | 116°5′21.34″ | 33°18′47.36″ | 前纪桥 | 116°5′21.06″ | 33°18′49.09″ | |
33 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 纪王场乡 | 纪王场社区 | 6983 | 7 | 纪付飞西 | 塘 | 200 | 50 | 4 | 纪瓦房 | 116°6′8.63″ | 33°18′49.91″ | 纪瓦房 | 116°6′7.36″ | 33°18′49.40″ | |
34 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 纪王场乡 | 纪王场社区 | 6983 | 7 | 纪东风西 | 沟渠 | 400 | 100 | 4 | 纪瓦房 | 116°6′0.72″ | 33°18′45.67″ | 纪瓦房 | 116°6′3.70″ | 33°18′43.49″ | |
35 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 纪王场乡 | 纪王场社区 | 6983 | 7 | 纪保华东 | 塘 | 1000 | 200 | 5 | 纪瓦房 | 116°6′4.41″ | 33°18′47.26″ | 纪瓦房 | 116°6′6.24″ | 33°18′46.85″ | |
36 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 纪王场乡 | 纪王场社区 | 6983 | 7 | 王其凤门口 | 塘 | 1000 | 50 | 20 | 大西庄 | 116.0977182 | 33.3356885 | 大西庄 | 116.0977285 | 33.3351225 | |
37 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 纪王场乡 | 纪王场社区 | 6983 | 7 | 王二雷门口 | 塘 | 500 | 50 | 10 | 大西庄 | 116.097637 | 33.3357409 | 大西庄 | 116.097227 | 33.335809 | |
38 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 纪王场乡 | 纪王场社区 | 6983 | 7 | 王国强门口 | 塘 | 3000 | 100 | 30 | 大西庄 | 116.0965901 | 33.3354871 | 大西庄 | 116.0965951 | 33.3354771 | |
39 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 纪王场乡 | 纪王场社区 | 6983 | 7 | 王成银门口 | 塘 | 360 | 120 | 3 | 大西庄 | 116.0961038 | 33.3348709 | 大西庄 | 116.0961088 | 33.3348469 | |
40 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 纪王场乡 | 纪王场社区 | 6983 | 7 | 王峰北 | 塘 | 1500 | 150 | 10 | 高庄 | 116.1030804 | 33.3435009 | 高庄 | 116.1030858 | 33.3435022 | |
41 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 纪王场乡 | 纪王场社区 | 6983 | 7 | 王兆备门口 | 塘 | 500 | 100 | 5 | 小西庄 | 116.0960313 | 33.3366211 | 小西庄 | 116.0960253 | 33.3364811 | |
42 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 纪王场乡 | 纪王场社区 | 6983 | 7 | 王鹏门口 | 沟渠 | 2500 | 50 | 50 | 王小寨 | 116.0973728 | 33.336076 | 王小寨 | 116.0973738 | 33.336022 | |
43 | 正常治理 | 亳州市 | 利辛县 | 纪王场乡 | 纪王场社区 | 6983 | 7 | 王鹏西 | 沟渠 | 2500 | 50 | 50 | 王小寨 | 116.0961006 | 33.3367537 | 王小寨 | 116.0961052 | 33.3367457 | |
