| 索引号: | 11341623003185186X/202603-00045 | 组配分类: | 项目实施 |
| 发布机构: | 利辛县旧城镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 【年度计划】旧城镇2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-03-23 15:35 | 发布日期: | 2026-03-23 15:35 |
| 旧城镇2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划 | ||||||||||||||||
| 项目类别及项目名称 |
建设 性质 |
项目 个数 |
建设任务与时间进度 | 资金规模及筹措方式(万元) | 实施地点 | 责任单位及责任人 | 受益人数 | 绩效目标 | 联农带农机制 | |||||||
| 建设任务 | 时间进度 | 资金规模 | 资金来源 | |||||||||||||
| 衔接资金 | 其他资金 | |||||||||||||||
| 小计 | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级衔接资金 | ||||||||||||
| 旧城镇陆暗楼村有机蔬菜加工厂建设项目 | 新建 | 1 |
1、建设8000平20公分厚晾晒场地,600平、6米高蔬菜仓储中心,600平、6米高蔬菜清洗中心,2000平,6米高蔬菜保鲜冷库。 2、建设生产道路1500米、宽4米厚度20厘米。 3、配套13.5米蔬菜称重地磅,6间设备存储间并配套水、电、网等基础设施。 |
2026.1-12 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 旧城镇陆暗楼村 | 县农业农村局郑虎 | 18 | 通过产业发展增加村集体经济收入,带动脱贫户、监测户增收 | 通过务工、土地流转、资产收益等帮扶机制带动脱贫户、监测户稳定增收 | ||
| 旧城镇康桥村2026年和美乡村中心村建设项目 | 新建 | 1 | 村庄环境提升(五小园建设)、污水治理、村庄道路建设、沟塘治理等 | 2026.1-2027.12 | 400 | 250 | 250 | 150 | 旧城镇康桥村 | 县农业农村局郑虎 | 项目区群众 | 通过项目建设,改善人居环境水平,提升群众幸福感。 | 通过人居环境整治,改善群众生产生活条件。 | |||
| 旧城镇韩庄村2026年和美乡村中心村建设项目 | 新建 | 1 | 村庄环境提升(五小园建设)、污水治理、村庄道路建设、沟塘治理等 | 2026.1-2027.12 | 400 | 250 | 250 | 150 | 旧城镇韩庄村 | 县农业农村局郑虎 | 项目区群众 | 通过项目建设,改善人居环境水平,提升群众幸福感。 | 通过人居环境整治,改善群众生产生活条件。 | |||
| 旧城镇陆暗楼村2026年和美乡村中心村建设项目 | 新建 | 1 | 村庄环境提升(五小园建设)、污水治理、村庄道路建设、沟塘治理等 | 2026.1-2027.12 | 400 | 250 | 250 | 150 | 旧城镇陆暗楼村 | 县农业农村局郑虎 | 项目区群众 | 通过项目建设,改善人居环境水平,提升群众幸福感。 | 通过人居环境整治,改善群众生产生活条件。 | |||
| 旧城镇陆暗楼村2026年宜居宜业和美乡村精品示范村建设项目 | 新建 | 1 | 陆暗楼村全村村域村庄环境提升、污水治理、村庄道路建设、沟塘治理,文化赋能。 | 2026.1-2028.12 | 3000 | 1500 | 1000 | 500 | 1500 | 旧城镇陆暗楼村 | 县农业农村局郑虎 | 项目区群众 | 通过项目建设,改善人居环境水平,提升群众幸福感。 | 通过人居环境整治,改善群众生产生活条件。 | ||
| 剧庄-后潘 | 改扩建 | 1 | 升级改造公路1.7公里*6.4米 | 2026.3-12 | 272 | 272 | 136 | 136 |
旧城镇 旧城村 |
县交通局 汝建华 |
5218 | 解决5218名群众出行难问题 | 通过基础设施建设改善群众生产生活条件 | |||
| 董庄村路 | 新建 | 1 | 升级改造公路0.467公里*6.4米 | 2026.3-12 | 58.375 | 58.375 | 29.1875 | 29.1875 |
旧城镇 董庄村 |
县交通局 汝建华 |
9531 | 解决9531名群众出行难问题 | 通过基础设施建设改善群众生产生活条件 | |||
| 盛新村部北路 | 新建 | 1 | 升级改造公路0.593公里*4米 | 2026.3-12 | 74.125 | 74.125 | 37.0625 | 37.0625 |
旧城镇 盛新村 |
县交通局 汝建华 |
5269 | 解决5269名群众出行难问题 | 通过基础设施建设改善群众生产生活条件 | |||
| 盛柳林子西路 | 新建 | 1 | 升级改造公路0.533公里*4米 | 2026.3-12 | 66.625 | 66.625 | 33.3125 | 33.3125 |
旧城镇 凤北村 |
县交通局 汝建华 |
5964 | 解决5964名群众出行难问题 | 通过基础设施建设改善群众生产生活条件 | |||
扫一扫在手机打开当前页