| 索引号: | 11341600MB171833XQ/202603-00016 | 组配分类: | 生态环境质量信息发布 |
| 发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2026利辛县乡镇空气站PM2.5数据及排名情况表(二月) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-03-17 16:33 | 发布日期: | 2026-03-17 16:33 |
| 利辛县乡镇空气站PM2.5数据及排名情况表(二月) | ||
| 乡镇 |
PM2.5浓度均值 (μg/m3) |
排名 |
| 王人镇 | 56.15 | 1 |
| 永兴镇 | 57.07 | 2 |
| 胡集镇 | 57.46 | 3 |
| 巩店镇 | 59.86 | 4 |
| 张村镇 | 61.20 | 5 |
| 马店孜镇 | 61.32 | 6 |
| 展沟镇 | 61.96 | 7 |
| 纪王场乡 | 63.15 | 8 |
| 新张集乡 | 63.61 | 9 |
| 城关镇 | 64.03 | 10 |
| 阚疃镇 | 65.79 | 11 |
| 孙庙乡 | 65.89 | 12 |
| 大李集镇 | 66.21 | 13 |
| 城北镇 | 69.04 | 14 |
| 程家集镇 | 69.71 | 15 |
| 孙集镇 | 71.36 | 16 |
| 望疃镇 | 73.04 | 17 |
| 汝集镇 | 73.07 | 18 |
| 江集镇 | 73.67 | 19 |
| 旧城镇 | 74.29 | 20 |
| 中疃镇 | 78.00 | 21 |
| 王市镇 | 78.36 | 22 |
| 西潘楼镇 | 78.93 | 23 |
扫一扫在手机打开当前页