| 索引号: | 11341600MB171833XQ/202602-00032 | 组配分类: | 固体废物信息、危险废物转移的初审转报 |
| 发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2026年1月垃圾发电厂垃圾进厂数统计 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-02-03 17:40 | 发布日期: | 2026-02-03 17:40 |
| 2026年1月垃圾发电厂垃圾进厂数统计 单位(吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
城区 | 城关镇15.95 | 程集镇15.39 | 中疃镇17.52 | 望疃镇25.8 | 旧城镇15.31 | 江集镇19.11 | 纪王场12.73 | 西潘楼17.3 | 汝集镇16.82 | 巩店镇18.67 | 王人镇14.77 | 王市镇13.98 | 孙庙乡12.15 | 永兴镇12.44 | 马店镇16.91 | 大李集14.03 | 胡集镇21.87 | 新张集13.44 | 展沟镇10.33 | 阚疃镇23.63 | 城北镇13.4 | 孙集镇10.89 | 张村镇20.34 | 合计 | 总车数 |
城区 车数 |
乡镇车数 | 板集煤矿矿区 |
板集煤矿矿区 车数 |
总计 |
| 1月1日 | 219.94 | 30.42 | 12.1 | 15.26 | 27.46 | 14.72 | 19.44 | 12 | 12.84 | 14.34 | 17.46 | 13.98 | 12.26 | 10 | 12.28 | 17.6 | 13.46 | 18.98 | 10.98 | 9.36 | 26.38 | 11.04 | 12.36 | 19.12 | 583.78 | 155 | 42 | 111 | 6.56 | 2 | 590.34 |
| 1月2日 | 247.24 | 36.92 | 12.22 | 15.08 | 24.22 | 15.82 | 18.58 | 11.36 | 13.62 | 14.28 | 17.24 | 17.8 | 14.8 | 11.08 | 13.68 | 17.96 | 14.18 | 19.28 | 11.54 | 10.4 | 29.36 | 11.36 | 9.64 | 23 | 630.66 | 158 | 43 | 115 | 630.66 | ||
| 1月3日 | 231.64 | 38.94 | 13.08 | 14.34 | 23.66 | 16.46 | 20.4 | 11.72 | 13.46 | 15.82 | 16.02 | 14.72 | 13.42 | 10.7 | 12.62 | 21.78 | 13.8 | 20.48 | 11.22 | 10 | 28.94 | 11.48 | 10.26 | 30.68 | 625.64 | 158 | 43 | 115 | 625.64 | ||
| 1月4日 | 238.68 | 32.02 | 12.78 | 14.86 | 27.08 | 15.98 | 19.38 | 12.18 | 16.4 | 17.42 | 12.3 | 17.72 | 12.94 | 7.54 | 14.7 | 18.08 | 15.06 | 20.54 | 11.74 | 10.58 | 31.58 | 11.1 | 11.48 | 20.04 | 622.18 | 155 | 44 | 111 | 622.18 | ||
| 1月5日 | 223.52 | 36.78 | 12.58 | 15.38 | 24.44 | 15.26 | 19.06 | 10.6 | 16.42 | 14.54 | 15.32 | 14.78 | 13.64 | 10.16 | 12.36 | 20.02 | 13.16 | 20.68 | 11.66 | 10.2 | 28.22 | 13.14 | 10.32 | 21.9 | 604.14 | 152 | 42 | 110 | 604.14 | ||
| 1月6日 | 228.3 | 26.56 | 12.78 | 15.78 | 25.76 | 18.74 | 20.14 | 11.28 | 12.76 | 15.3 | 19.48 | 13.08 | 11.82 | 12.88 | 15.34 | 17.88 | 13.52 | 19.28 | 12 | 10 | 21.98 | 10.64 | 10.96 | 17.04 | 593.3 | 153 | 45 | 108 | 593.3 | ||
| 1月7日 | 230.38 | 23.72 | 11.88 | 14.82 | 23.58 | 15.54 | 19.92 | 11.16 | 11.98 | 13.1 | 15.66 | 14.32 | 11.9 | 11.84 | 11.04 | 13.84 | 13.3 | 20.4 | 10.98 | 10.48 | 28.98 | 12.32 | 10.02 | 19.74 | 580.9 | 150 | 42 | 108 | 580.9 | ||
| 1月8日 | 224.88 | 29.92 | 11.86 | 14.94 | 23.64 | 16.72 | 19.4 | 11.32 | 13.02 | 14.62 | 15.9 | 18.64 | 11.94 | 8.66 | 12 | 18.26 | 10.44 | 19.82 | 10.98 | 10.02 | 28.44 | 12.16 | 9.64 | 19.72 | 586.94 | 153 | 42 | 111 | 586.94 | ||
| 1月9日 | 218.42 | 31.9 | 11.18 | 13.94 | 22.44 | 15.32 | 20 | 11.96 | 12.36 | 13.82 | 19.36 | 13.4 | 12.14 | 11.12 | 11.4 | 13.68 | 13.36 | 19.62 | 11.22 | 10.8 | 22.66 | 11.4 | 9.84 | 20.4 | 571.74 | 151 | 42 | 109 | 571.74 | ||
| 1月10日 | 221.06 | 26.92 | 12.64 | 14.6 | 24.48 | 15.04 | 20.42 | 11.16 | 12.14 | 13.9 | 16.96 | 14.08 | 12.64 | 10.32 | 12.52 | 17.06 | 17.94 | 19.68 | 11.48 | 10.56 | 28.06 | 11.92 | 9.26 | 18.76 | 583.6 | 149 | 42 | 107 | 583.6 | ||
| 1月11日 | 220.74 | 26.9 | 12.02 | 14.48 | 23.44 | 15.42 | 21.4 | 12.2 | 12.7 | 14.22 | 15.94 | 18.06 | 12.8 | 18.06 | 12.18 | 16.96 | 12.98 | 19.54 | 11.38 | 10.48 | 28.44 | 10.92 | 9.8 | 23.56 | 594.62 | 152 | 41 | 111 | 594.62 | ||
| 1月12日 | 240.52 | 27.86 | 11.88 | 14.76 | 25 | 15.48 | 20.52 | 11.44 | 15.06 | 15.78 | 18.32 | 14.52 | 12.1 | 10.76 | 12.82 | 16.06 | 14.78 | 20.32 | 11.34 | 10.94 | 33.04 | 10.44 | 9.56 | 18.96 | 612.26 | 156 | 44 | 112 | 612.26 | ||
| 1月13日 | 237.06 | 26.76 | 11.26 | 14.7 | 24.76 | 16.1 | 19.86 | 11.64 | 15.54 | 13.1 | 17.64 | 12.58 | 12.14 | 11.52 | 11.96 | 16.92 | 13.12 | 18.2 | 11.42 | 10.46 | 28.14 | 10.34 | 11.56 | 22.14 | 598.92 | 154 | 43 | 111 | 598.92 | ||
| 1月14日 | 230.48 | 27.48 | 11.94 | 14.72 | 25.14 | 15.08 | 19.12 | 12.32 | 12.56 | 14.1 | 16.22 | 17.96 | 13.26 | 9.94 | 12.1 | 16 | 12.82 | 21.06 | 11.34 | 9.54 | 21.78 | 12.1 | 9.14 | 17.98 | 584.18 | 151 | 43 | 108 | 584.18 | ||
| 1月15日 | 228.86 | 33.24 | 12.7 | 14.62 | 24.54 | 14.36 | 18.92 | 12.44 | 12.78 | 14.5 | 16.7 | 14.34 | 13.58 | 10.4 | 12.1 | 17.44 | 13.04 | 19.08 | 11.44 | 10.12 | 33.28 | 10.66 | 10.54 | 23.26 | 602.94 | 154 | 43 | 111 | 602.94 | ||
| 1月16日 | 230 | 36.44 | 11.32 | 14.36 | 24.44 | 15.66 | 19.96 | 11.84 | 15.7 | 15.12 | 16.36 | 13.96 | 11.96 | 7.3 | 13.92 | 16.42 | 14 | 19.6 | 11.4 | 10.3 | 29.18 | 11.24 | 9.7 | 18.68 | 598.86 | 152 | 43 | 109 | 598.86 | ||
| 1月17日 | 219 | 32.38 | 12 | 14.8 | 25.52 | 14.94 | 19.8 | 9.62 | 14.8 | 14.32 | 18.64 | 19.24 | 13.22 | 13.62 | 12.3 | 16.02 | 13.04 | 20.48 | 11.5 | 11.3 | 34.2 | 11.64 | 10.52 | 26.56 | 609.46 | 155 | 41 | 114 | 609.46 | ||
| 1月18日 | 229.24 | 31.06 | 12.3 | 15.18 | 24.92 | 15.94 | 19.42 | 12.98 | 15.56 | 14.26 | 20.46 | 15.34 | 14.84 | 12.1 | 12.54 | 17.94 | 14.42 | 21.3 | 11.54 | 10.32 | 30.18 | 11.14 | 11.24 | 19.96 | 614.18 | 155 | 42 | 113 | 614.18 | ||
| 1月19日 | 224.42 | 36.54 | 11.98 | 14.78 | 24.98 | 15.32 | 19.56 | 10.96 | 13.26 | 16.04 | 18.4 | 14.98 | 11.78 | 10.24 | 13.36 | 17.32 | 13.94 | 19.74 | 11.66 | 10 | 25.3 | 10.5 | 13.82 | 20.76 | 599.64 | 151 | 42 | 109 | 599.64 | ||
| 1月20日 | 204.52 | 22.2 | 11.62 | 15.68 | 20.3 | 15.94 | 17.94 | 13.08 | 12.36 | 12.46 | 12.78 | 11.16 | 10.5 | 11.02 | 2.98 | 15.62 | 11.86 | 17.24 | 3.66 | 10.84 | 22.92 | 11.26 | 11.34 | 17.94 | 517.22 | 132 | 35 | 97 |
|
517.22 | |
| 1月21日 | 221.42 | 20.2 | 11.9 | 13.64 | 29.24 | 14.54 | 16.68 | 12.48 | 11.4 | 12.12 | 11.78 | 13.96 | 11.92 | 8.64 | 12.18 | 15.38 | 11.84 | 18.98 | 10.76 | 10.38 | 24.86 | 11 | 9.7 | 19.46 | 554.46 | 147 | 41 | 106 | 554.46 | ||
| 1月22日 | 203.62 | 27.2 | 11.88 | 14.76 | 26.74 | 14.98 | 15.7 | 11.84 | 11.64 | 12.88 | 13.8 | 9.68 | 23.84 | 10.24 | 14.26 | 13.54 | 12.98 | 19.76 | 16.36 | 9.68 | 26.1 | 11.02 | 10.48 | 17.3 | 560.28 | 146 | 37 | 109 | 560.28 | ||
| 1月23日 | 251.92 | 30.8 | 12.84 | 14.68 | 22.52 | 15.88 | 18.66 | 12.46 | 10.88 | 10.7 | 16.28 | 14.4 | 12.7 | 10.64 | 11.82 | 17.02 | 15.3 | 21 | 11.62 | 10.9 | 28.96 | 11.42 | 9.62 | 19.76 | 612.78 | 152 | 45 | 107 | 612.78 | ||
| 1月24日 | 240.72 | 26.7 | 11.82 | 15.42 | 23.68 | 16.3 | 17.3 | 14.12 | 13.58 | 16.74 | 16.84 | 13.74 | 15.22 | 10.14 | 14.08 | 16.54 | 18.52 | 21.18 | 11.4 | 10.42 | 28.4 | 10.72 | 9.96 | 24.2 | 617.74 | 155 | 45 | 110 | 617.74 | ||
| 1月25日 | 220.34 | 38.74 | 12.12 | 15.54 | 27.64 | 15.54 | 18.28 | 14.28 | 13.3 | 17.9 | 35.48 | 18.08 | 11.84 | 11.8 | 14.2 | 16.86 | 13.16 | 20.74 | 11.96 | 10.82 | 30.7 | 11.26 | 10.82 | 28.42 | 639.82 | 157 | 41 | 116 | 639.82 | ||
| 1月26日 | 256.18 | 29.14 | 12.66 | 15.9 | 26.16 | 16.04 | 18.52 | 12.9 | 14.04 | 15.64 | 20.7 | 15.1 | 12.06 | 10.84 | 12.14 | 18.12 | 13.1 | 20.2 | 11.42 | 11.28 | 21.94 | 11.26 | 10.94 | 25.3 | 631.58 | 148 | 41 | 107 | 631.58 | ||
| 1月27日 | 224.84 | 27.56 | 13.2 | 15.3 | 27.52 | 15.58 | 19.96 | 11.56 | 14.12 | 14.7 | 18.06 | 13.44 | 12.46 | 11.3 | 11.2 | 18.28 | 13.38 | 28.96 | 12.4 | 10.48 | 36.76 | 10.92 | 11.3 | 23.08 | 616.36 | 149 | 40 | 109 | 616.36 | ||
| 1月28日 | 252.64 | 33.62 | 11.56 | 15.44 | 29.04 | 15.2 | 19.16 | 13.44 | 18.24 | 18.02 | 20.68 | 15.92 | 13.44 | 11.16 | 13.32 | 17.18 | 14.28 | 20.6 | 12.48 | 11.42 | 39.9 | 11 | 10.98 | 24 | 662.72 | 155 | 44 | 111 | 662.72 | ||
| 1月29日 | 240.96 | 31.66 | 12.62 | 15.9 | 30.56 | 16.36 | 20.24 | 13.04 | 14.88 | 17.78 | 21.82 | 12.72 | 17.06 | 11.5 | 13.7 | 18.7 | 14.32 | 20.72 | 12.52 | 11.34 | 37.84 | 16.6 | 11.72 | 31.92 | 666.48 | 156 | 42 | 113 | 3.1 | 1 | 669.58 |
| 1月30日 | 242.78 | 37.18 | 12.08 | 15.44 | 26.98 | 15.54 | 23.44 | 12.9 | 19.26 | 18.64 | 23.54 | 14.1 | 14.28 | 10.1 | 14.58 | 18.8 | 14.44 | 22.82 | 11.96 | 11.1 | 38.82 | 12.3 | 12.14 | 23.5 | 666.72 | 154 | 41 | 113 | 666.72 | ||
| 1月31日 | 246.86 | 28.14 | 12.46 | 17.34 | 25.84 | 17.32 | 19.26 | 13.82 | 13.7 | 14.2 | 20.1 | 16.06 | 13.82 | 11.64 | 12.62 | 19.48 | 13.76 | 21.74 | 11.18 | 11.14 | 35.72 | 11.04 | 11.98 | 31.2 | 650.42 | 154 | 42 | 112 | 650.42 | ||
| 合计 | 7151.18 | 945.9 | 377.26 | 466.44 | 785.72 | 487.12 | 600.44 | 376.1 | 430.36 | 460.36 | 556.24 | 461.86 | 412.32 | 337.26 | 388.3 | 532.76 | 427.3 | 632.02 | 354.54 | 325.66 | 911.06 | 355.34 | 330.64 | 688.34 | 18794.52 | 4719 | 1303 | 3413 | 9.66 | 3 | 18804.18 |
| 标注黄色为低于70%;标注橘黄色为低于50%;标注为红色为当日无车辆进场。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页