| 索引号: | 11341600MB171833XQ/202603-00011 | 组配分类: | 固体废物信息、危险废物转移的初审转报 |
| 发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2026年2月垃圾发电厂垃圾进厂数统计表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-03-13 11:01 | 发布日期: | 2026-03-13 11:01 |
| 2026年2月垃圾发电厂垃圾进厂数统计 单位(吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
城区 | 城关镇15.95 | 程集镇15.39 | 中疃镇17.52 | 望疃镇25.8 | 旧城镇15.31 | 江集镇19.11 | 纪王场12.73 | 西潘楼17.3 | 汝集镇16.82 | 巩店镇18.67 | 王人镇14.77 | 王市镇13.98 | 孙庙乡12.15 | 永兴镇12.44 | 马店镇16.91 | 大李集14.03 | 胡集镇21.87 | 新张集13.44 | 展沟镇10.33 | 阚疃镇23.63 | 城北镇13.4 | 孙集镇10.89 | 张村镇20.34 | 合计 | 总车数 |
城区 车数 |
乡镇车数 | 板集煤矿矿区 |
板集煤矿矿区 车数 |
总计 |
| 2月1日 | 259.48 | 36.48 | 13.5 | 20.64 | 31.04 | 15.06 | 18.74 | 16.16 | 20.2 | 17.18 | 25.78 | 11.46 | 17.82 | 18.1 | 18.9 | 21.3 | 14.92 | 23.26 | 15.5 | 9.56 | 33.04 | 18.26 | 13.08 | 34.78 | 724.24 | 171 | 46 | 125 | 0 | 0 | 724.24 |
| 2月2日 | 252.24 | 37 | 13.66 | 25.3 | 27.58 | 14.66 | 26.5 | 18.38 | 23.2 | 22.96 | 26.22 | 21.82 | 18.5 | 13.64 | 16.08 | 31.18 | 24.82 | 42.92 | 13 | 19.68 | 51.92 | 21.04 | 16.96 | 34.1 | 813.36 | 197 | 45 | 152 | 0.00 | 0 | 813.36 |
| 2月3日 | 284.52 | 48.24 | 21.52 | 28.56 | 43.72 | 25.86 | 29.14 | 14.36 | 25.06 | 20.94 | 33.44 | 22.74 | 24.5 | 11.7 | 23.4 | 23.32 | 20.62 | 35.86 | 30.82 | 15.86 | 36.54 | 21.64 | 17.94 | 34.48 | 894.78 | 218 | 49 | 169 | 0 | 0 | 894.78 |
| 2月4日 | 241.06 | 43.88 | 18.32 | 18.76 | 44.26 | 26.96 | 29.62 | 17.34 | 26.9 | 28.08 | 33.52 | 23.9 | 34.02 | 13.68 | 15 | 26.24 | 29.96 | 48.22 | 15.46 | 16.44 | 36.82 | 20.86 | 21.18 | 33.46 | 863.94 | 216 | 46 | 170 | 0 | 0 | 863.94 |
| 2月5日 | 256.62 | 43.66 | 19.54 | 31.86 | 45.04 | 26.22 | 34.28 | 25.7 | 25.96 | 22.94 | 27.18 | 25.88 | 27.14 | 21.46 | 21.24 | 39.66 | 21.06 | 36.66 | 16.46 | 14.92 | 41.96 | 20.74 | 18.52 | 42.7 | 907.4 | 229 | 47 | 182 | 0 | 0 | 907.4 |
| 2月6日 | 276.58 | 61.22 | 18.16 | 24.48 | 45.98 | 25.2 | 38.58 | 25.6 | 32.64 | 26.46 | 34.3 | 31.76 | 21.98 | 11.92 | 25.76 | 28.3 | 22.04 | 47.44 | 20.06 | 22 | 43.18 | 24.68 | 19.3 | 44.54 | 972.16 | 248 | 49 | 199 | 0 | 0 | 972.16 |
| 2月7日 | 227.08 | 46.06 | 20.28 | 29.1 | 41.8 | 25.04 | 32.22 | 24.82 | 28.62 | 28.54 | 36.9 | 25.44 | 19.78 | 19.08 | 24.52 | 28.02 | 21.04 | 47.04 | 19.94 | 17.98 | 34.04 | 38.44 | 21.88 | 41.28 | 898.94 | 242 | 44 | 198 | 0 | 0 | 898.94 |
| 2月8日 | 250.16 | 56.46 | 23.14 | 29.1 | 45.44 | 23.72 | 42.3 | 29.94 | 29.98 | 29.1 | 33.38 | 31.14 | 23 | 23.3 | 23.06 | 36.68 | 27.3 | 49.56 | 14.36 | 22.78 | 46.98 | 32.92 | 24.02 | 45.4 | 993.22 | 260 | 45 | 215 | 0.00 | 993.22 | |
| 2月9日 | 263.48 | 57.24 | 22.28 | 30.04 | 45.88 | 24.24 | 46.44 | 27.94 | 30.46 | 35.26 | 33.18 | 46.8 | 27.36 | 20.9 | 25.36 | 27.26 | 24.9 | 50.56 | 12.24 | 17.7 | 37.66 | 25.7 | 22.6 | 44.56 | 1000.04 | 264 | 48 | 216 | 1000.04 | ||
| 2月10日 | 261.7 | 53.38 | 26.9 | 31.6 | 46.96 | 20.98 | 47.66 | 38.02 | 41.02 | 32.28 | 56.9 | 32.9 | 19.38 | 11.9 | 25.86 | 35.84 | 35.16 | 46.54 | 17.36 | 31.14 | 37.46 | 23.36 | 25.84 | 53.6 | 1053.74 | 251 | 47 | 204 | 1053.74 | ||
| 2月11日 | 281.82 | 61.66 | 32.56 | 34.8 | 43.72 | 46.16 | 50.14 | 43.16 | 36.46 | 39.34 | 43.74 | 47.98 | 25.2 | 36.84 | 25.2 | 27.22 | 32.48 | 47.04 | 33.66 | 32.78 | 52.58 | 29.32 | 29.56 | 49.26 | 1182.68 | 274 | 50 | 224 | 1182.68 | ||
| 2月12日 | 296.58 | 67.56 | 28.8 | 38.72 | 65.44 | 47.9 | 51.76 | 40.62 | 41.2 | 41.56 | 40.96 | 32.2 | 27.62 | 29.8 | 24.78 | 30.72 | 43.46 | 52.12 | 32.72 | 42.46 | 60.94 | 26 | 29.34 | 58.5 | 1251.76 | 274 | 52 | 222 | 1251.76 | ||
| 2月13日 | 277.16 | 80.46 | 27.54 | 35.14 | 57.2 | 40.62 | 52.52 | 42.74 | 46.96 | 37.64 | 43.66 | 32.28 | 37.26 | 46.7 | 35.36 | 30.14 | 47.28 | 48.62 | 32.14 | 35.76 | 57.34 | 31.12 | 36.38 | 55.36 | 1267.38 | 272 | 48 | 224 | 1267.38 | ||
| 2月14日 | 312.16 | 66.82 | 36.42 | 39.64 | 69.94 | 59.46 | 55.74 | 46.6 | 37.24 | 50.38 | 41.16 | 44.2 | 44.46 | 46.24 | 33.7 | 39.68 | 51.68 | 59.66 | 27.62 | 30.86 | 61.62 | 37.72 | 38.1 | 66.56 | 1397.66 | 289 | 51 | 238 | 1397.66 | ||
| 2月15日 | 310.68 | 84.02 | 39 | 41.46 | 68.36 | 56.98 | 56.78 | 44.06 | 48.72 | 52.98 | 54.16 | 45.78 | 66.22 | 52.06 | 44.7 | 48.78 | 43.3 | 61.22 | 35.08 | 26.44 | 79.32 | 27.88 | 36.96 | 70.52 | 1495.46 | 295 | 51 | 244 | 1495.46 | ||
| 2月16日 | 340.26 | 74.9 | 36.44 | 36.06 | 48.12 | 42.98 | 48.12 | 32.12 | 40.6 | 40.46 | 40.58 | 31.46 | 26.18 | 25.34 | 21.74 | 24.88 | 38.9 | 47.66 | 31.56 | 51.74 | 46.06 | 27.76 | 40.6 | 59.8 | 1254.32 | 248 | 55 | 193 | 1254.32 | ||
| 2月17日 | 108.7 | 58.88 | 31.08 | 32.98 | 66.12 | 61.12 | 33.22 | 52.66 | 34.78 | 27.04 | 41.26 | 26.18 | 27.54 | 23.42 | 29.6 | 27.42 | 31.28 | 53.24 | 21.58 | 37.52 | 72.44 | 55.02 | 30.62 | 54.28 | 1037.98 | 216 | 23 | 193 | 1037.98 | ||
| 2月18日 | 213.62 | 64.08 | 45.62 | 50.82 | 69.84 | 56.84 | 49.1 | 66.72 | 44.94 | 33.88 | 54.32 | 48.18 | 58.04 | 65.14 | 46.3 | 44.48 | 45.4 | 71.76 | 32.42 | 32.06 | 74.84 | 18.9 | 40.44 | 71.06 | 1398.8 | 280 | 37 | 243 | 1398.8 | ||
| 2月19日 | 194.06 | 77.06 | 43.48 | 48.04 | 61.72 | 62.3 | 57.92 | 46.72 | 45.18 | 73.6 | 60.28 | 55.8 | 57.38 | 48.66 | 55.52 | 25.68 | 50.12 | 103.34 | 37.18 | 54.22 | 83.78 | 47.72 | 50.62 | 86.68 | 1527.06 | 295 | 35 | 260 | 1527.06 | ||
| 2月20日 | 237.34 | 62.02 | 39.78 | 40.56 | 46.34 | 62.54 | 70.28 | 53.84 | 42.7 | 48.16 | 52.96 | 45.8 | 63.94 | 63.34 | 57.26 | 55.86 | 38.32 | 101.6 | 33 | 25.82 | 65.28 | 57 | 44.02 | 74.24 | 1482 | 283 | 41 | 242 | 1482 | ||
| 2月21日 | 229.52 | 65.42 | 37.06 | 39.12 | 56.3 | 61.52 | 67.88 | 55.98 | 44.98 | 54.46 | 73.84 | 57.18 | 51.88 | 56.32 | 40.72 | 52.56 | 45.12 | 90.68 | 36.56 | 39.06 | 83.74 | 53.54 | 45.72 | 66.46 | 1505.62 | 281 | 38 | 243 | 1505.62 | ||
| 2月22日 | 273.36 | 60.52 | 44 | 43.98 | 94.04 | 45.08 | 63.92 | 54.52 | 43.3 | 41.54 | 69.5 | 68.66 | 42.12 | 40.96 | 38.52 | 66.24 | 43.02 | 68.82 | 27.74 | 47.54 | 89.34 | 23 | 49.9 | 80.98 | 1520.6 | 282 | 42 | 240 | 1520.6 | ||
| 2月23日 | 261.24 | 69.48 | 29.44 | 40.44 | 84.16 | 65.1 | 68.02 | 42.84 | 36.4 | 49.06 | 53.06 | 49.9 | 36.14 | 42.56 | 39.44 | 51.44 | 65.82 | 79.48 | 44.24 | 44.12 | 70.9 | 59.4 | 44.24 | 72.66 | 1499.58 | 282 | 43 | 239 | 1499.58 | ||
| 2月24日 | 244.02 | 49.52 | 35.7 | 43.78 | 73.34 | 64.34 | 55.6 | 34.86 | 41.08 | 50.1 | 72.2 | 61.06 | 35.56 | 38.6 | 36.68 | 49.7 | 47.14 | 73.58 | 39.8 | 40.72 | 82.4 | 49.86 | 42.06 | 65.72 | 1427.42 | 256 | 40 | 216 | 1427.42 | ||
| 2月25日 | 289.48 | 73.9 | 27.24 | 38.68 | 85.06 | 58.68 | 60.9 | 42.24 | 42.96 | 48.94 | 38.04 | 66.32 | 44.2 | 44.36 | 45.38 | 59.7 | 38.08 | 102.04 | 41.12 | 49.02 | 59.06 | 36.62 | 38.98 | 75.84 | 1506.84 | 268 | 47 | 221 | 1506.84 | ||
| 2月26日 | 277.82 | 48.32 | 30.28 | 40.06 | 95.52 | 69.06 | 56.62 | 32.56 | 39.18 | 48.56 | 92.88 | 40.7 | 44.56 | 44.64 | 42.76 | 41.1 | 39.06 | 70.2 | 25.98 | 41.68 | 81.36 | 49.3 | 30.34 | 68.6 | 1451.14 | 242 | 42 | 200 | 1451.14 | ||
| 2月27日 | 274.42 | 45.82 | 23.64 | 19.24 | 248.18 | 57.88 | 53.92 | 32.4 | 25.58 | 33.72 | 124.04 | 42.2 | 48.7 | 57.84 | 35.5 | 18.84 | 45.04 | 50.24 | 33.24 | 31.12 | 56.94 | 47.76 | 29.72 | 63.16 | 1499.14 | 244 | 47 | 197 | 1499.14 | ||
| 2月28日 | 251.4 | 36.04 | 24.52 | 18.22 | 142.66 | 46.9 | 57.12 | 30.16 | 33.9 | 40.26 | 40 | 53.68 | 44.38 | 37.3 | 44.84 | 32.58 | 36.5 | 34.6 | 16.7 | 25.74 | 36.84 | 48.6 | 32.98 | 54.46 | 1220.38 | 221 | 45 | 176 | 1220.38 | ||
| 合计 | 7246.56 | 1630.1 | 809.9 | 951.18 | 1893.76 | 1233.4 | 1355.04 | 1033.06 | 1010.2 | 1075.42 | 1377.44 | 1123.4 | 1014.86 | 965.8 | 917.18 | 1024.82 | 1023.82 | 1643.96 | 757.54 | 876.72 | 1614.38 | 974.16 | 891.9 | 1603.04 | 34047.64 | 7098 | 1253 | 5845 | 0 | 0 | 34047.64 |
| 标注黄色为低于70%;标注橘黄色为低于50%;标注为红色为当日无车辆进场。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页