| 索引号: | 113416230031850562/202602-00071 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 利辛县王人镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 【最低生活保障】王人镇2026年2月农村低保资金表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-02-27 10:29 | 发布日期: | 2026-02-27 10:29 |
【最低生活保障】王人镇2026年2月农村低保资金表
| 序号 | 户主姓名 | 性别 | 乡镇(街道) | 村 | 享受人数 | 总金额 | 月基本低保金 | 增发资金 | A类 | B类 | C类 |
| 12919 | 储*平 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
| 12920 | 邓*秀 | 女 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
| 12921 | 储*棒 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
| 12922 | 储*增 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
| 12923 | 郭*我 | 女 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
| 12924 | 王*习 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
| 12925 | 刘*芳 | 女 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
| 12926 | 刘*亭 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | ||
| 12927 | 刘*义 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | |
| 12928 | 马*计 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | ||
| 12929 | 马* | 男 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
| 12930 | 马*涛 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
| 12931 | 马*桂 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
| 12932 | 马*坤 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
| 12933 | 马*豆 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
| 12934 | 李* | 男 | 王人镇 | 东李村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | |
| 12935 | 丁*美 | 女 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
| 12936 | 徐*锋 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 3 | 1400 | 1200 | 200 | 2 | 1 | |
| 12937 | 徐*刚 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | |
| 12938 | 徐*贺 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 3 | 1460 | 1200 | 260 | 2 | 1 | |
| 12939 | 王*平 | 女 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 400 | 400 | 0 | 1 | ||
| 12940 | 李*然 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | ||
| 12941 | 李*伦 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
| 12942 | 李*刚 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | ||
| 12943 | 许*明 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | ||
| 12944 | 张*敏 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
| 12945 | 马*山 | 男 | 王人镇 | 东李村委会 | 2 | 860 | 800 | 60 | 1 | 1 | |
| 13328 | 徐*涛 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | |
| 13329 | 刘*山 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
| 13335 | 徐*贵 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | ||
| 13336 | 邵*英 | 女 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
| 13375 | 李*运 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | |
| 13432 | 马*标 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
| 13433 | 李*三 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | |
| 13497 | 李*秀 | 男 | 王人镇 | 东李村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
| 13507 | 李*友 | 男 | 王人镇 | 东李村 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
| 21967 | 邓*良 | 男 | 王人镇 | 东李村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
| 21968 | 马*林 | 男 | 王人镇 | 东李村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
| 21976 | 杨*旭 | 男 | 王人镇 | 东李村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
| 23531 | 蒋*翠 | 女 | 王人镇 | 东李村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
| 24809 | 杨* | 男 | 王人镇 | 东李村委会 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | |
| 24961 | 马*华 | 男 | 王人镇 | 东李村委会 | 2 | 920 | 800 | 120 | 2 | ||
| 25095 | 李*合 | 男 | 王人镇 | 东李村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
| 25096 | 李*艳 | 女 | 王人镇 | 东李村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
| 25384 | 李*兰 | 女 | 王人镇 | 东李村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
| 25791 | 汝*芳 | 女 | 王人镇 | 东李村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
| 25792 | 张* | 女 | 王人镇 | 东李村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
| 25794 | 李*贤 | 男 | 王人镇 | 东李村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
| 25798 | 李*文 | 男 | 王人镇 | 东李村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
| 25827 | 李*龙 | 男 | 王人镇 | 东李村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
| 25828 | 刘*静 | 女 | 王人镇 | 东李村委会 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | |
| 26140 | 冉* | 女 | 王人镇 | 东李村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
| 26935 | 徐*楠 | 女 | 王人镇 | 东李村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
| 29330 | 徐* | 男 | 王人镇 | 东李村委会 | 3 | 1360 | 1200 | 160 | 1 | 1 | 1 |
| 29335 | 丁*侠 | 女 | 王人镇 | 东李村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
| 29749 | 刘*侠 | 女 | 王人镇 | 东李村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
| 30582 | 马*衡 | 男 | 王人镇 | 东李村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
| 30834 | 李*梅 | 女 | 王人镇 | 东李村委会 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 | |
| 30835 | 张*利 | 女 | 王人镇 | 东李村委会 | 2 | 900 | 800 | 100 | 1 | 1 | |
| 30836 | 王* | 女 | 王人镇 | 东李村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
| 30840 | 宋*霞 | 女 | 王人镇 | 东李村委会 | 4 | 1820 | 1600 | 220 | 1 | 2 | 1 |
| 32379 | 程* | 女 | 王人镇 | 东李村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
| 32389 | 李*周 | 男 | 王人镇 | 东李村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
| 32657 | 山*侠 | 女 | 王人镇 | 东李村委会 | 1 | 460 | 400 | 60 | 1 | ||
| 33116 | 邓*豪 | 男 | 王人镇 | 东李村委会 | 1 | 500 | 400 | 100 | 1 | ||
| 33851 | 徐*杰 | 男 | 王人镇 | 东李村委会 | 2 | 1000 | 800 | 200 | 2 | ||
| 35009 | 邓*美 | 女 | 王人镇 | 东李村委会 | 2 | 960 | 800 | 160 | 1 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页