| 索引号: | 1134162300318567XG/202603-00006 | 组配分类: | 儿童福利和孤儿基本生活保障 |
| 发布机构: | 利辛县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 【儿童和孤儿福利】2026年2月份儿童福利发放 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-03-02 11:06 | 发布日期: | 2026-03-02 11:12 |
| 2026年2月份散居儿童生活费用汇总表 | |||
| 单位:利辛县儿童福利院 日期:2025年12月25日 | |||
| 序号 | 乡镇 | ||
| 孤儿人数 | 孤儿金额 | ||
| 1 | 城北镇 | 48 | 58560 |
| 2 | 城关镇 | 94 | 114680 |
| 3 | 程家集镇 | 53 | 64660 |
| 4 | 大李集镇 | 44 | 53680 |
| 5 | 巩店镇 | 70 | 85400 |
| 6 | 胡集镇 | 74 | 90280 |
| 7 | 纪王场 | 37 | 45140 |
| 8 | 江集镇 | 49 | 59780 |
| 9 | 旧城镇 | 66 | 80520 |
| 10 | 阚疃镇 | 50 | 61000 |
| 11 | 马店镇 | 57 | 69540 |
| 12 | 汝集镇 | 44 | 53680 |
| 13 | 孙集镇 | 43 | 52460 |
| 14 | 孙庙乡 | 33 | 40260 |
| 15 | 王人镇 | 44 | 53680 |
| 16 | 王市镇 | 54 | 65880 |
| 17 | 望疃镇 | 102 | 124440 |
| 18 | 西潘楼镇 | 49 | 59780 |
| 19 | 新张集乡 | 53 | 64660 |
| 20 | 永兴镇 | 56 | 68320 |
| 21 | 展沟镇 | 31 | 37820 |
| 22 | 张村镇 | 86 | 104920 |
| 23 | 中疃镇 | 41 | 49560 |
| 合计 | 1278 | 1558700 | |
利辛县儿童福利院孤残儿童拨付资金汇总表
单位:利辛县儿童福利院 日期:2026年1月25日
儿童福利院
人数
2026年2月份资金
64
108800.00
合计
64
108800.00
扫一扫在手机打开当前页