| 索引号: | 11341600MB171833XQ/202602-00022 | 组配分类: | 生态环境质量信息发布 |
| 发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2026年利辛县乡镇空气站PM2.5数据及排名情况表(一月) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-02-25 15:29 | 发布日期: | 2026-02-25 15:29 |
| 乡镇 |
PM2.5浓度均值 (μg/m3) |
排名 |
| 胡集镇 | 55.03 | 1 |
| 孙集镇 | 55.13 | 2 |
| 城关镇 | 59.31 | 3 |
| 王人镇 | 59.47 | 4 |
| 展沟镇 | 60.30 | 5 |
| 孙庙乡 | 60.81 | 6 |
| 永兴镇 | 61.03 | 7 |
| 汝集镇 | 61.48 | 8 |
| 大李集镇 | 63.58 | 9 |
| 新张集乡 | 63.68 | 10 |
| 程家集镇 | 64.13 | 11 |
| 旧城镇 | 64.84 | 12 |
| 马店孜镇 | 65.00 | 13 |
| 王市镇 | 65.81 | 14 |
| 西潘楼镇 | 66.00 | 15 |
| 望疃镇 | 68.94 | 16 |
| 巩店镇 | 69.00 | 17 |
| 中疃镇 | 69.55 | 18 |
| 城北镇 | 70.58 | 19 |
| 江集镇 | 70.74 | 20 |
| 张村镇 | 70.74 | 20 |
| 纪王场乡 | 71.74 | 22 |
| 阚疃镇 | 72.19 | 23 |
扫一扫在手机打开当前页