| 索引号: | 11341600MB171833XQ/202512-00067 | 组配分类: | 生态环境质量信息发布 |
| 发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县乡镇空气站PM2.5数据及排名情况表(十一月) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-17 18:13 | 发布日期: | 2025-12-17 18:13 |
| 利辛县乡镇空气站PM2.5数据及排名情况表(十一月) |
| 乡镇 |
PM2.5浓度均值 (μg/m3) |
排名 |
| 王人镇 | 36.50 | 1 |
| 王市镇 | 41.13 | 2 |
| 大李集镇 | 45.47 | 3 |
| 孙集镇 | 45.80 | 4 |
| 胡集镇 | 45.97 | 5 |
| 汝集镇 | 49.13 | 6 |
| 永兴镇 | 50.30 | 7 |
| 江集镇 | 50.83 | 8 |
| 新张集乡 | 50.90 | 9 |
| 西潘楼镇 | 51.03 | 10 |
| 城北镇 | 51.77 | 11 |
| 程家集镇 | 52.63 | 12 |
| 城关镇 | 53.31 | 13 |
| 展沟镇 | 53.34 | 14 |
| 望疃镇 | 53.47 | 15 |
| 巩店镇 | 53.87 | 16 |
| 张村镇 | 54.90 | 17 |
| 旧城镇 | 55.37 | 18 |
| 孙庙乡 | 56.10 | 19 |
| 纪王场乡 | 57.57 | 20 |
| 马店孜镇 | 58.23 | 21 |
| 阚疃镇 | 60.41 | 22 |
| 中疃镇 | 67.58 | 23 |
扫一扫在手机打开当前页