| 索引号: | 11341600MB171833XQ/202601-00021 | 组配分类: | 污染物排放许可 |
| 发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2025年第四季度排污许可证办理情况 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-19 14:51 | 发布日期: | 2026-01-19 14:51 |
| 序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 | 曾用许可证编号 | 曾用名 | 生产经营场所地址 | 技术负责人 | 移动电话 | 审批级别 |
| 1 | 91341623MA2RG9P22M001Q | 利辛县绿科再生资源有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 否 | 2025-12-30 | 亳州市生态环境局 | 2025-12-30至2030-12-29 | 2025-12-30 17:04:54 | 重新申请 | 安徽省亳州市利辛县望疃镇开发区 | 董兴武 | 15895672735 | 市 | ||
| 2 | 91341623MA2RW62B9L001U | 利辛县文峰报废车辆回收有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 否 | 2021-12-15 | 亳州市生态环境局 | 2021-12-15至2026-12-14 | 2025-12-22 20:35:02 | 变更 | 安徽省亳州市利辛县经济开发区诚信路北侧、晴岚西路西侧 | 张文峰 | 13856882198 | 市 | ||
| 3 | 91341623MA8MY52K7R001V | 中煤新集利辛矿业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 煤炭开采和洗选业 | 重点管理 | 否 | 2025-11-07 | 亳州市生态环境局 | 2025-11-07至2030-11-06 | 2025-12-16 16:58:26 | 许可证调整 | 安徽省亳州市利辛县胡集镇新矿社区 | 杜少能 | 15505543792 | 市 | ||
| 4 | 91341623MA8NGTPG92001U | 安徽坤飞环保科技有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 否 | 2023-02-10 | 亳州市生态环境局 | 2023-02-10至2028-02-09 | 2025-12-16 16:57:42 | 变更 | 安徽省亳州市利辛县中疃镇305省道东50米 | 杨成立 | 13966880381 | 市 | ||
| 5 | 91341623MA2UCKGXXU001Q | 安徽瑞麦鞋业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 其他制鞋业 | 简化管理 | 否 | 2023-06-30 | 亳州市生态环境局 | 2023-06-30至2028-06-29 | 2025-12-16 16:56:21 | 变更 | 安徽省亳州市利辛县城关镇工业园开源路66号 | 张正明 | 13966512738 | 市 | ||
| 6 | 91340000744897076F004U | 安徽交控工程集团有限公司(利辛东综合养护工区) | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 否 | 2022-05-05 | 亳州市生态环境局 | 2024-08-05至2029-08-04 | 2025-12-12 08:22:20 | 变更 | 91340000744897076F002U,91341622771120246P001U |
安徽省界阜蚌 高速公路管理有限责任公司,济南至祁门高速公路永城至利辛段工程利辛养护工区沥青搅拌站 |
亳州市利辛县宁洛高速利辛东收费站西南侧 | 郭金瑞 | 18156506044 | 市 |
| 7 | 91341623MA2RRPL471001Q | 利辛县路安车辆有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 否 | 2022-11-23 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-23至2027-11-22 | 2025-12-05 16:37:54 | 变更 | 安徽省亳州市利辛县经开区淝河路西侧、华艾生物北侧 | 杜飞强 | 17755568888 | 市 | ||
| 8 | 91341623MA8NTGX55H001P | 利辛县荣诚玻璃有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 否 | 2025-08-11 | 亳州市生态环境局 | 2025-08-11至2030-08-10 | 2025-12-04 11:45:10 | 审批部门变更 | 安徽省亳州市利辛县阚疃镇S308线南侧 | 王超 | 18256762533 | 市 | ||
| 9 | 91341623MA2TPGGY7M001V | 安徽省亿腾布业有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 非织造布制造 | 重点管理 | 否 | 2025-06-19 | 亳州市生态环境局 | 2025-06-19至2030-06-18 | 2025-12-03 21:10:47 | 许可证调整 | 安徽省亳州市利辛县城关镇开源路与经六路交叉口 | 杨三磊 | 18226088977 | 市 | ||
| 10 | 913416230772476265001P | 安徽省唯一纺织有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 化纤织造及印染精加工 | 重点管理 | 否 | 2023-05-30 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-20至2028-07-19 | 2025-12-03 21:09:48 | 许可证调整 | 安徽省亳州市利辛县工业园 | 徐国 | 13856820719 | 市 | ||
| 11 | 91341623564989918Y001P | 利辛县梓博农副产品购销有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 肉制品及副产品加工 | 简化管理 | 否 | 2021-10-28 | 亳州市生态环境局 | 2021-11-16至2026-11-15 | 2025-12-03 21:09:31 | 许可证调整 | 安徽省亳州市利辛县潘楼镇 | 魏磊 | 13856711887 | 市 | ||
| 12 | 91341623MA8NWN7P9E001P | 安徽省花重锦纺织品有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 化纤织造加工 | 简化管理 | 否 | 2025-06-05 | 亳州市生态环境局 | 2025-06-05至2030-06-04 | 2025-12-02 10:21:37 | 许可证调整 | 安徽省亳州市利辛县马店镇东门社区吴庄 | 杨宇航 | 15556179228 | 市 | ||
| 13 | 91341623MA2UBP3642001P | 利辛县柯利纺织有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 化纤织造加工 | 简化管理 | 否 | 2025-09-19 | 亳州市生态环境局 | 2025-09-19至2030-09-18 | 2025-12-02 10:20:51 | 许可证调整 | 安徽省亳州市利辛县红丝沟路东3号雪文服饰厂内4#厂房 | 马金银 | 18656787299 | 市 | ||
| 14 | 91341623MA2RU92B69001P | 利辛县鹏耀纺织有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 化纤织造加工 | 重点管理 | 否 | 2025-06-19 | 亳州市生态环境局 | 2025-06-19至2030-06-18 | 2025-12-02 10:20:14 | 许可证调整 | 利辛县经开区青年路东侧 | 盛海涛 | 13868165061 | 市 | ||
| 15 | 91341623556348002w001X | 安徽富鑫路面工程有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 否 | 2023-05-31 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-26至2028-07-25 | 2025-12-02 10:19:57 | 许可证调整 | 安徽省亳州市利辛县城关镇佛镇村 | 裴习军 | 15050783399 | 市 | ||
| 16 | 91341623MA2WDURH36001U | 安徽玖鑫新材料科技有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 其他基础化学原料制造 | 简化管理 | 否 | 2024-04-23 | 亳州市生态环境局 | 2024-04-23至2029-04-22 | 2025-12-02 10:19:16 | 变更 | 安徽省亳州市利辛县王人镇曹店工业园创业路69号 | 吴文豪 | 15505586888 | 市 | ||
| 17 | 91341623MA2MX9X059001R | 利辛县德秀建筑材料有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2025-11-27 | 亳州市生态环境局 | 2025-12-29至2030-12-28 | 2025-11-27 12:04:59 | 延续 | 利辛县巩店镇马庙村 | 吕德杰 | 17733319858 | 市 | ||
| 18 | 91341623554578787C001P | 中煤新集利辛发电有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 火力发电 | 重点管理 | 否 | 2025-03-24 | 亳州市生态环境局 | 2025-06-15至2030-06-14 | 2025-11-19 15:34:24 | 变更 |
国投新集电力利辛有限 公司 |
安徽省亳州市利辛县板集村 | 高鹏 | 18132878119 | 市 | |
| 19 | 91341623MA8NH23G0Y001U | 利辛县佳拓再生资源回收有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 否 | 2022-08-30 | 亳州市生态环境局 | 2025-02-13至2030-02-12 | 2025-11-17 17:51:03 | 变更 | 91340225MA2MTBY80T001U | 安徽省亳州市利辛县经开区政通路北段路东50米 | 程修魁 | 19956780009 | 市 | |
| 20 | 91341623MA2W2ABU31001V | 安徽赫盛再生资源有限公司(天硕金属亳州市集中转运中心) | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 危险废物治理 | 重点管理 | 否 | 2025-08-31 | 亳州市生态环境局 | 2025-08-31至2030-08-30 | 2025-11-17 17:49:58 | 变更 |
安徽赫盛再生资源 有限公司 |
安徽省亳州市利辛经济开发区德丰建材院内 | 张贺龙 | 18788839333 | 市 | |
| 21 | 91341623062450349Q001V | 利辛县汝集镇南阳墙体材料有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2025-08-11 | 亳州市生态环境局 | 2025-08-11至2030-08-10 | 2025-11-17 17:49:37 | 变更 | 91342623062450349Q001V | 利辛县汝集镇街南村 | 林春 | 13915852169 | 市 | |
| 22 | 91341623MA8P2H0CXE001Q | 安徽宇杰塑业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 否 | 2025-08-11 | 亳州市生态环境局 | 2025-08-11至2030-08-10 | 2025-11-17 17:48:39 | 变更 | 安徽省亳州市利辛县城北镇工业集聚区 | 武志颖 | 13921398867 | 市 | ||
| 23 | 91341623MA8PJ1KH7K001U | 利辛皖能生物科技有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 | 否 | 2025-08-27 | 亳州市生态环境局 | 2025-08-27至2030-08-26 | 2025-11-07 16:53:15 | 变更 | 安徽省亳州市利辛县城北镇陈营村 | 尹可运 | 13966146938 | 市 | ||
| 24 | 12341623485991905N001V | 利辛县中医院 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 综合医院 | 重点管理 | 否 | 2023-07-20 | 亳州市生态环境局 | 2023-07-30至2028-07-29 | 2025-11-07 16:52:47 | 变更 | 安徽省亳州市利辛县向阳路17号 | 刘军军 | 18132804080 | 市 | ||
| 25 | 91341623059738923H001V | 利辛县春利建材有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2025-08-04 | 亳州市生态环境局 | 2025-08-04至2030-08-03 | 2025-10-21 15:14:09 | 审批部门变更 | 安徽省亳州市利辛县胡集镇板集矿区 | 祝超群 | 15345679666 | 市 | ||
| 26 | 91341623MA2TNJP97E001U | 利辛县瑞祥塑业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 否 | 2021-11-18 | 亳州市生态环境局 | 2021-11-18至2026-11-17 | 2025-10-14 17:15:56 | 变更 | 利辛县城北镇工业集聚区 | 纪兰锁 | 13586135766 | 市 | ||
| 27 | 91341623692833002Q001P | 利辛县鸟巢水泥有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 水泥制造 | 简化管理 | 否 | 2025-09-26 | 亳州市生态环境局 | 2025-12-01至2030-11-30 | 2025-10-10 09:53:41 | 延续 | 安徽省亳州市利辛县阚疃镇 | 卞言明 | 13956634836 | 市 |
扫一扫在手机打开当前页