| 索引号: | 11341623713998587B/202601-00018 | 组配分类: | 租金收取 |
| 发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县2026年1月份公租房在保家庭租金收取信息公示 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-16 10:58 | 发布日期: | 2026-01-16 10:58 |
| 序号 | 保障对象 | 身份证号码 | 项目名称 | 应缴租金 | 实收租金 | 租金年度、月份 | 收取日期 | 收取方式 |
| 1 | 张亚东 | 34213019******0058 | 安居苑 | 1307 | 1307 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.24 | 微信支付 |
| 2 | 李震 | 34213019******0040 | 安居苑 | 1249 | 1249 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.24 | 微信支付 |
| 3 | 马其俊 | 34213019******0012 | 金汇装饰城 | 1630 | 1630 | 2025.12.20-26.12.19 | 2025.12.24 | 微信支付 |
| 4 | 魏芳 | 34213019******1046 | 金汇装饰城 | 815 | 815 | 2025.12.20-26.12.19 | 2025.12.24 | 微信支付 |
| 5 | 李敏 | 34213019******0023 | 金汇装饰城 | 3259 | 3259 | 2025.12.20-26.12.19 | 2025.12.24 | 微信支付 |
| 6 | 任怀朋 | 34213019******0031 | 金汇装饰城 | 1630 | 1630 | 2025.12.20-26.12.19 | 2025.12.24 | 微信支付 |
| 7 | 李莉 | 34213019******0049 | 金汇装饰城 | 3259 | 3259 | 2025.12.20-26.12.19 | 2025.12.25 | 微信支付 |
| 8 | 高利 | 34162319******8323 | 金汇装饰城 | 1304 | 1304 | 2025.12.20-26.12.19 | 2025.12.25 | 微信支付 |
| 9 | 马允兰 | 34213019******3429 | 安居苑 | 591 | 591 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.25 | 微信支付 |
| 10 | 黄敬会 | 34162319******0028 | 安居苑 | 3116 | 3116 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.25 | 微信支付 |
| 11 | 李紫微 | 34122719******7622 | 金域华府 | 2163 | 2163 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.25 | 微信支付 |
| 12 | 张豪杰 | 34122719******2692 | 金域华府 | 2163 | 2163 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.26 | 微信支付 |
| 13 | 杜云 | 34213019******0020 | 安居苑 | 1247 | 1247 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.26 | 微信支付 |
| 14 | 宋子红 | 34122719******0025 | 金汇 | 1304 | 1304 | 2025.12.20-2026.12.19 | 2025.12.26 | 微信支付 |
| 15 | 李梦晨 | 34120319******154X | 家和苑 | 1853 | 1853 | 25.12.1-26.11.30 | 2025.12.26 | 微信支付 |
| 16 | 祁亚军 | 34213019******4116 | 家和苑 | 3169 | 3169 | 25.12.1-26.11.30 | 2025.12.29 | 微信支付 |
| 17 | 栗侠 | 34213019******202X | 家和苑 | 1273 | 1273 | 25.12.1-26.11.30 | 2025.12.29 | 微信支付 |
| 18 | 袁高波 | 34213019******0037 | 家和苑 | 1273 | 1273 | 25.12.1-26.11.30 | 2025.12.29 | 微信支付 |
| 19 | 刘平 | 34213019******0021 | 安居苑 | 3125 | 3125 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.29 | 微信支付 |
| 20 | 林恒 | 34162319******0015 | 安居苑 | 564 | 564 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.29 | 微信支付 |
| 21 | 解放 | 34162319******0018 | 金汇 | 3259 | 3259 | 2025.12.20-2026.12.19 | 2025.12.29 | 微信支付 |
| 22 | 管成清 | 34122719******0418 | 博澳华庭 | 1141 | 1141 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.29 | 微信支付 |
| 23 | 周福运 | 34213019******0010 | 博澳华庭 | 3000 | 3000 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.29 | 微信支付 |
| 24 | 张冠英 | 34213019******0027 | 博澳华庭 | 546 | 546 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.29 | 微信支付 |
| 25 | 郭桂銮 | 34213019******831X | 博澳华庭 | 791 | 791 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.30 | 微信支付 |
| 26 | 王莉 | 34213019******0021 | 博澳华庭 | 1197 | 1197 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.30 | 微信支付 |
| 27 | 李纯章 | 34162319******0213 | 博澳华庭 | 1197 | 1197 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.30 | 微信支付 |
| 28 | 翟西琴 | 34122719******0109 | 博澳华庭 | 1093 | 1093 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.30 | 微信支付 |
| 29 | 王东庆 | 34122719******0011 | 博澳华庭 | 2732 | 2732 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.30 | 微信支付 |
| 30 | 张云侠 | 34162319******0447 | 博澳华庭 | 1200 | 1200 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.30 | 微信支付 |
| 31 | 闫利芝 | 34122719******0760 | 金域华府 | 1421 | 1421 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.30 | 微信支付 |
| 32 | 苗小玲 | 34122719******0063 | 安居苑 | 1266 | 1266 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.30 | 微信支付 |
| 33 | 韩灯旺 | 34122719******9553 | 家和苑 | 1273 | 1273 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2025.12.30 | 微信支付 |
| 34 | 高雅 | 34162319******1017 | 家和苑 | 1273 | 1273 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2025.12.30 | 微信支付 |
| 35 | 孙珍 | 34162319******2024 | 家和苑 | 1273 | 1273 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2025.12.31 | 微信支付 |
| 36 | 刘艳 | 34122719******0744 | 家和苑 | 1268 | 1268 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2025.12.31 | 微信支付 |
| 37 | 沈涛 | 34122719******0711 | 安居苑 | 1411 | 1411 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2026.1.4 | 微信支付 |
| 38 | 郭建军 | 34213019******0017 | 安居苑 | 625 | 625 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2026.1.5 | 微信支付 |
| 39 | 李影 | 34122719******0029 | 安居苑 | 1492 | 1492 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2026.1.5 | 微信支付 |
| 40 | 王廷宇 | 34162319******0012 | 家和苑 | 692 | 692 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2026.1.6 | 微信支付 |
| 41 | 邹娜娜 | 34122719******0064 | 家和苑 | 1236 | 1236 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2026.1.6 | 微信支付 |
| 42 | 庞小平 | 34122719******0023 | 博澳华庭 | 600 | 600 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2026.1.7 | 微信支付 |
| 43 | 高伟伟 | 34162319******0074 | 家和苑 | 792 | 792 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2026.1.7 | 微信支付 |
| 44 | 李政新 | 34213019******0031 | 家和苑 | 1268 | 1268 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2026.1.7 | 微信支付 |
| 45 | 孙华 | 34213019******0014 | 博澳华庭 | 3000 | 3000 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2026.1.8 | 微信支付 |
| 46 | 王莉 | 34213019******0021 | 博澳华庭 | 299 | 299 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2026.1.8 | 微信支付 |
| 47 | 朱子林 | 34122719******0224 | 博澳华庭 | 1366 | 1366 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2026.1.8 | 微信支付 |
| 48 | 郭继灵 | 34213019******0062 | 博澳华庭 | 1500 | 1500 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2026.1.8 | 微信支付 |
| 49 | 王化进 | 34213019******0032 | 博澳华庭 | 3000 | 3000 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2026.1.8 | 微信支付 |
| 50 | 王芝云 | 34122719******372X | 家和苑 | 3169 | 3169 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2026.1.8 | 微信支付 |
扫一扫在手机打开当前页