| 索引号: | 11341600MB171833XQ/202601-00009 | 组配分类: | 生态环境质量信息发布 |
| 发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2025年利辛县乡镇空气站PM2.5数据及排名情况表(十二月) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2026-01-12 11:33 | 发布日期: | 2026-01-12 11:33 |
| 乡镇 |
PM2.5浓度均值 (μg/m3) |
排名 |
| 王人镇 | 53.65 | 1 |
| 王市镇 | 59.39 | 2 |
| 永兴镇 | 61.48 | 3 |
| 孙集镇 | 62.03 | 4 |
| 胡集镇 | 63.17 | 5 |
| 城关镇 | 68.35 | 6 |
| 旧城镇 | 70.19 | 7 |
| 程家集镇 | 70.35 | 8 |
| 展沟镇 | 71.35 | 9 |
| 张村镇 | 73.06 | 10 |
| 纪王场乡 | 73.19 | 11 |
| 西潘楼镇 | 73.71 | 12 |
| 阚疃镇 | 74.54 | 13 |
| 新张集乡 | 74.58 | 14 |
| 马店孜镇 | 75.29 | 15 |
| 中疃镇 | 76.00 | 16 |
| 大李集镇 | 76.55 | 17 |
| 巩店镇 | 77.03 | 18 |
| 城北镇 | 77.06 | 19 |
| 望疃镇 | 77.19 | 20 |
| 汝集镇 | 77.62 | 21 |
| 江集镇 | 78.03 | 22 |
| 孙庙乡镇 | 80.48 | 23 |
扫一扫在手机打开当前页