| 索引号: | 11341623713998587B/202512-00055 | 组配分类: | 租赁补贴发放 |
| 发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县2025年第四季度公共租赁住房(租赁补贴)发放情况表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-30 09:24 | 发布日期: | 2025-12-30 09:24 |
| 2025年10-12月份公共租赁住房(租赁补贴)保障户经过受理、审核、公示后,共61户符合住房保障条件,现予以发放。 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 保障类型 | 社区/单位 | 补贴人口 | 补助金额(元) | 发放起止时间 | 发放日期 | 发放方式 |
| 1 | 孙灯成 | 34122719******0213 | 城镇中低收入家庭 | 新河 | 2 | 702 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 2 | 徐之和 | 34122719******0018 | 城镇中低收入家庭 | 振兴 | 1 | 351 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 3 | 李琦 | 34213019******0039 | 城镇中低收入家庭 | 向阳 | 1 | 351 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 4 | 徐连周 | 34122719******0192 | 城镇中低收入家庭 | 向阳 | 1 | 351 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 5 | 刘洪艳 | 34122719******0029 | 城镇中低收入家庭 | 向阳 | 1 | 351 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 6 | 朱翠侠 | 34213019******0022 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 1 | 351 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 7 | 孙启群 | 34162319******0225 | 城镇中低收入家庭 | 新河 | 3 | 972 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 8 | 谭标 | 34213019******0418 | 城镇中低收入家庭 | 新河 | 5 | 1080 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 9 | 李微笑 | 34122719******0010 | 城镇中低收入家庭 | 前进 | 4 | 1170 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 10 | 秦永友 | 34213019******0017 | 城镇中低收入家庭 | 前进 | 2 | 648 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 11 | 王启光 | 34122719******0018 | 城镇中低收入家庭 | 前进 | 3 | 972 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 12 | 李琳 | 34213019******2624 | 城镇中低收入家庭 | 西城 | 1 | 270 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 13 | 孙胜华 | 34213019******001X | 城镇中低收入家庭 | 前进 | 1 | 324 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 14 | 管成良 | 34122719******0015 | 城镇中低收入家庭 | 向阳 | 2 | 702 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 15 | 吕海燕 | 34122719******0088 | 城镇中低收入家庭 | 振兴 | 4 | 1080 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 16 | 朱莲珍 | 34213019******0028 | 城镇中低收入家庭 | 复兴 | 2 | 648 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 17 | 张素芹 | 34213019******2644 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 1 | 324 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 18 | 马建 | 34122719******4036 | 城镇中低收入家庭 | 复兴 | 4 | 1080 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 19 | 韩晓璐 | 34162319******0068 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 1 | 324 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 20 | 张婷婷 | 34122719******0026 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 4 | 1170 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 21 | 李红梅 | 34213019******0027 | 城镇中低收入家庭 | 振兴 | 1 | 270 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 22 | 许奇峰 | 34213019******0011 | 城镇中低收入家庭 | 前进 | 4 | 1080 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 23 | 方勇 | 34213019******0017 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 4 | 1080 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 24 | 朱梦雅 | 34122719******0045 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 1 | 324 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 25 | 郝艳梅 | 34122719******0021 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 2 | 702 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 26 | 韩景义 | 34122419******003X | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 2 | 702 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 27 | 谢兴华 | 34162319******0013 | 城镇中低收入家庭 | 向阳 | 2 | 648 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 28 | 许多亿 | 34122719******872X | 城镇中低收入家庭 | 新河 | 2 | 648 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 29 | 王文凤 | 34122719******0020 | 城镇中低收入家庭 | 黄桥 | 1 | 351 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 30 | 周苗苗 | 34122719******0019 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 4 | 1170 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 31 | 武云娟 | 34122719******0228 | 城镇中低收入家庭 | 新河 | 3 | 972 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 32 | 李晨 | 34122719******0473 | 城镇中低收入家庭 | 黄桥 | 4 | 1080 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 33 | 房进山 | 34213019******0294 | 城镇中低收入家庭 | 新河 | 2 | 648 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 34 | 刘梅 | 34122719******4888 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 3 | 1053 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 35 | 尤吾壮 | 34122719******5654 | 新就业无房职工 | 人民法院 | 1 | 90 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 36 | 王前程 | 34122719******8033 | 新就业无房职工 | 民政局 | 1 | 90 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 37 | 杨永超 | 34128119******5714 | 新就业无房职工 | 民政局 | 1 | 90 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 38 | 汝娟 | 34122720******1520 | 新就业无房职工 | 县司法局 | 1 | 180 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 39 | 张慧敏 | 34122719******8720 | 新就业无房职工 | 实验小学 | 1 | 270 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 40 | 王彦 | 34122719******2325 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 1 | 324 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 41 | 郑智元 | 34122719******0017 | 城镇中低收入家庭 | 振兴 | 3 | 1053 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 42 | 刘若晨 | 34122719******0055 | 新就业无房职工 | 县中医院 | 1 | 270 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 43 | 孙明星 | 34060319******1030 | 新就业无房职工 | 县民政局 | 1 | 270 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 44 | 赵程祥 | 34128119******0613 | 新就业无房职工 | 利辛农商银行 | 1 | 270 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 45 | 董森 | 34128119******0712 | 新就业无房职工 | 利辛农商银行 | 3 | 810 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 46 | 苏凤影 | 34162319******5643 | 新就业无房职工 | 城关镇人民政府 | 1 | 270 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 47 | 武翠侠 | 34213019******0043 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 1 | 270 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 48 | 谢丽丽 | 34162319******562X | 新就业无房职工 | 城关镇人民政府 | 1 | 270 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 49 | 孙灯敏 | 34213019******2051 | 城镇中低收入家庭 | 黄桥 | 2 | 702 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 50 | 江旭宝 | 34162319******3019 | 新就业无房职工 | 县人民医院 | 1 | 270 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 51 | 谢继云 | 34162319******0026 | 城镇中低收入家庭 | 五一 | 2 | 648 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 52 | 韩敏 | 34162319******4022 | 城镇中低收入家庭 | 向阳 | 1 | 324 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 53 | 董成翰 | 34162319******603X | 新就业无房职工 | 县公安局 | 1 | 270 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 54 | 李孝瑞 | 34122619******1640 | 新就业无房职工 | 县中医院 | 1 | 270 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 55 | 王雪 | 34122719******003X | 城镇中低收入家庭 | 振兴 | 1 | 324 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 56 | 陈亚磊 | 34122719******0010 | 新就业无房职工 | 县公安局 | 1 | 270 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 57 | 庞佳雨 | 34122719******046X | 新就业无房职工 | 师达高级中学 | 1 | 270 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 58 | 李卫东 | 34122719******0014 | 城镇中低收入家庭 | 振兴 | 1 | 324 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 59 | 范腾飞 | 34122719******0415 | 城镇中低收入家庭 | 新河 | 3 | 972 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 60 | 江玉凤 | 34162320******3026 | 新就业无房职工 | 第九幼儿园 | 1 | 270 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
| 61 | 苏东坡 | 34122719******0010 | 城镇中低收入家庭 | 黄桥 | 4 | 720 | 2025.10.1-2025.12.31 | 2025.12.30 | 打入银行卡 |
扫一扫在手机打开当前页