| 索引号: | 11341623713998587B/202512-00023 | 组配分类: | 租金收取 |
| 发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县2025年12月份公租房在保家庭租金收取信息公示 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-17 09:15 | 发布日期: | 2025-12-17 09:15 |
| 序号 | 保障对象 | 身份证号码 | 项目名称 | 应缴租金 | 实收租金 | 租金年度、月份 | 收取日期 | 收取方式 |
| 1 | 王白雪 | 34128119******0182 | 莱弗 | 2371 | 2371 | 25.12.15-26.12.14 | 2025.12.2 | 微信支付 |
| 2 | 李赛飞 | 41142419******8011 | 莱弗 | 1686 | 1686 | 25.12.15-26.12.14 | 2025.12.3 | 微信支付 |
| 3 | 张恒源 | 34132220******3634 | 莱弗 | 1546 | 1546 | 25.12.15-26.12.14 | 2025.12.4 | 微信支付 |
| 4 | 孙诗绘 | 34122419******7449 | 莱弗 | 2501 | 2501 | 25.12.15-26.12.14 | 2025.12.5 | 微信支付 |
| 5 | 池静静 | 34122319******0668 | 莱弗 | 1686 | 1686 | 25.12.15-26.12.14 | 2025.12.5 | 微信支付 |
| 6 | 葛岩 | 34122319******2334 | 莱弗 | 2371 | 2371 | 25.12.15-26.12.14 | 2025.12.5 | 微信支付 |
| 7 | 陈晴 | 34162319******3764 | 莱弗 | 2371 | 2371 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.4 | 微信支付 |
| 8 | 刘文 | 34122519******5584 | 莱弗 | 2501 | 2501 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.4 | 微信支付 |
| 9 | 李娜 | 34122519******276X | 莱弗 | 2501 | 2501 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.5 | 微信支付 |
| 10 | 展素丽 | 34122219******7467 | 莱弗 | 2371 | 2371 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.5 | 微信支付 |
| 11 | 秦丽君 | 34162319******5644 | 莱弗 | 2371 | 2371 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.5 | 微信支付 |
| 12 | 张秀勤 | 34162119******1541 | 莱弗 | 2371 | 2371 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.8 | 微信支付 |
| 13 | 朱园园 | 23070720******0324 | 晴岚溪 | 2234 | 2234 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.5 | 微信支付 |
| 14 | 王曼妮 | 34122719******0488 | 晴岚溪 | 2236 | 2236 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.5 | 微信支付 |
| 15 | 金萍 | 34122119******7888 | 民和苑 | 1432 | 1432 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.3 | 微信支付 |
| 16 | 陈倩楠 | 34122619******1326 | 民和苑 | 1437 | 1437 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.3 | 微信支付 |
| 17 | 刘咏梅 | 34120419******0888 | 民和苑 | 1432 | 1432 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.3 | 微信支付 |
| 18 | 于洋 | 34122619******0317 | 民和苑 | 1432 | 1432 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.3 | 微信支付 |
| 19 | 吴艺娜 | 34290119******7420 | 民和苑 | 1437 | 1437 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.3 | 微信支付 |
| 20 | 马景芳 | 34162319******2627 | 民和苑 | 1422 | 1422 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.3 | 微信支付 |
| 21 | 张会晴 | 34128119******2445 | 莱弗 | 1686 | 1686 | 25.12.15-26.12.14 | 2025.12.8 | 微信支付 |
| 22 | 潘晓静 | 34122719******262X | 莱弗 | 2501 | 2501 | 25.12.15-26.12.14 | 2025.12.9 | 微信支付 |
| 23 | 孙继红 | 34213019******0030 | 博澳华庭 | 1197 | 1197 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.9 | 微信支付 |
| 24 | 王恩友 | 34122719******0016 | 博澳华庭 | 2992 | 2992 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.9 | 微信支付 |
| 25 | 刘建强 | 34213019******0039 | 博澳华庭 | 2852 | 2852 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.9 | 微信支付 |
| 26 | 丁影 | 34162319******0020 | 博澳华庭 | 1366 | 1366 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.10 | 微信支付 |
| 27 | 张晓燕 | 34213019******0227 | 博澳华庭 | 1366 | 1366 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.10 | 微信支付 |
| 28 | 宋丽丽 | 34120319******0622 | 博澳华庭 | 1197 | 1197 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.10 | 微信支付 |
| 29 | 张贺义 | 34213019******7116 | 博澳华庭 | 600 | 600 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.10 | 微信支付 |
| 30 | 李飞 | 34122719******0097 | 博澳华庭 | 1200 | 1200 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.10 | 微信支付 |
| 31 | 周利 | 34162319******0024 | 博澳华庭 | 2732 | 2732 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.10 | 微信支付 |
| 32 | 蒋健 | 34122719******001X | 博澳华庭 | 1141 | 1141 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.10 | 微信支付 |
| 33 | 王晓丹 | 34128119******0628 | 博澳华庭 | 1795 | 1795 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.11 | 微信支付 |
| 34 | 李敏 | 34122719******0069 | 博澳华庭 | 3000 | 3000 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.11 | 微信支付 |
| 35 | 来荣 | 34213019******0026 | 博澳华庭 | 1093 | 1093 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.11 | 微信支付 |
| 36 | 王玉香 | 34213019******0263 | 博澳华庭 | 3000 | 3000 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.11 | 微信支付 |
| 37 | 马战胜 | 34213019******0016 | 博澳华庭 | 1496 | 1496 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.12 | 微信支付 |
| 38 | 孙同康 | 34213019******0032 | 博澳华庭 | 598 | 598 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.12 | 微信支付 |
| 39 | 刘群 | 34213019******0026 | 博澳华庭 | 1093 | 1093 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.12 | 微信支付 |
| 40 | 刘涛 | 34213019******0216 | 博澳华庭 | 1093 | 1093 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.15 | 微信支付 |
| 41 | 马仲文 | 34162319******0017 | 博澳华庭 | 2992 | 2992 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.15 | 微信支付 |
| 42 | 李艳 | 34213019******0066 | 博澳华庭 | 1200 | 1200 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.15 | 微信支付 |
| 43 | 江萍 | 34122719******0064 | 博澳华庭 | 1500 | 1500 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.15 | 微信支付 |
| 44 | 杨波 | 34213019******0079 | 博澳华庭 | 1200 | 1200 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.15 | 微信支付 |
| 45 | 张玉芳 | 34122719******024X | 博澳华庭 | 1639 | 1639 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.15 | 微信支付 |
| 46 | 刘优美 | 34122719******0046 | 博澳华庭 | 1200 | 1200 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.15 | 微信支付 |
| 47 | 汝影 |
34122719******0027 |
博澳华庭 | 1197 | 1197 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.15 | 微信支付 |
| 48 | 费海玲 | 34162319******0124 | 博澳华庭 | 2732 | 2732 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.15 | 微信支付 |
| 49 | 张明华 | 34213019******0053 | 博澳华庭 | 1500 | 1500 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.15 | 微信支付 |
| 50 | 程卫君 | 34122719******0026 | 博澳华庭 | 1200 | 1200 | 26.1.1-26.12.31 | 2025.12.15 | 微信支付 |
扫一扫在手机打开当前页