| 索引号: | 1134162300318567XG/202512-00001 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 利辛县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 【社会救济】2025年二、三、四季度社会救济人员名单 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-04 10:07 | 发布日期: | 2025-12-04 10:06 |
| 2025年社会救济二、三、四季度建档立卡发放名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 金额(元) | 乡镇 | 备注 |
| 1 | 李子华 | 4752 | 胡集镇 | |
| 2 | 王爱雨 | 4752 | 王市镇 | |
| 3 | 冯在良 | 4752 | 江集镇 | |
| 4 | 刘振峰 | 4752 | 程家集镇 | |
| 5 | 李家云 | 4752 | 永兴镇 | |
| 6 | 凡金轩 | 4752 | 永兴镇 | |
| 7 | 贾义修 | 4752 | 张村 | |
| 8 | 赵子君 | 4752 | 胡集镇 | |
| 9 | 任守连 | 4752 | 张村 | |
| 10 | 高广凯 | 4752 | 张村 | |
| 11 | 金汉吾 | 4752 | 张村 | |
| 12 | 孙付元 | 4752 | 汝集镇 | |
| 13 | 陈保廷 | 4752 | 巩店镇 | |
| 14 | 施朝俊 | 4752 | 旧城 | |
| 15 | 王朝敬 | 4752 | 旧城 | |
| 16 | 袁维明 | 4752 | 新张集乡 | |
| 17 | 吴朝贤 | 4752 | 望疃镇 | |
| 18 | 郑明哲 | 4752 | 江集镇 | |
| 19 | 李玉彩 | 4752 | 孙庙乡 | |
| 20 | 李振兰 | 4752 | 孙庙乡 | |
| 21 | 马洪才 | 4752 | 城关镇 | |
| 22 | 孙西义 | 4752 | 西潘楼镇 | |
| 23 | 杨杰中 | 4752 | 西潘楼镇 | |
| 24 | 杜兴昌 | 4752 | 胡集镇 | |
| 25 | 齐文亮 | 4752 | 大李集镇 | |
| 26 | 叶宣林 | 4752 | 马店孜镇 | |
| 27 | 朱宗田 | 4752 | 王市镇 | |
| 28 | 姜玉才 | 4752 | 大李集镇 | |
| 29 | 王兴邦 | 4752 | 马店孜镇 | |
| 30 | 李士良 | 4752 | 孙庙乡 | |
| 31 | 李兰芝 | 4752 | 孙庙乡 | |
| 32 | 王朝信 | 4752 | 西潘楼镇 | |
| 33 | 马汉三 | 4752 | 西潘楼镇 | |
| 34 | 尚学兴 | 4752 | 巩店镇 | |
| 35 | 孙怀宗 | 4752 | 张村 | |
| 36 | 马有军 | 4752 | 王市镇 | |
| 37 | 宋立华 | 4752 | 程家集镇 | |
| 38 | 谢 坤 | 4752 | 城关镇 | |
| 39 | 王贵海 | 4752 | 张村 | |
| 40 | 宋思九 | 4752 | 张村 | |
| 41 | 王继平 | 4752 | 城关镇 | |
| 42 | 武 强 | 4752 | 城关镇 | |
| 43 | 朱子良 | 4752 | 城关镇 | |
| 44 | 刘春玉 | 4752 | 城北镇 | |
| 45 | 张秀义 | 4752 | 西潘楼镇 | |
| 46 | 张秀林 | 4752 | 胡集镇 | |
| 47 | 杜习章 | 4752 | 胡集镇 | |
| 48 | 金汉成 | 4752 | 张村 | |
| 49 | 江国明 | 4752 | 城北镇 | |
| 50 | 江月贤 | 4752 | 城北镇 | |
| 51 | 刘士民 | 4752 | 西潘楼镇 | |
| 52 | 陆贺廷 | 4752 | 城北镇 | |
| 53 | 张兴轩 | 4752 | 西潘楼镇 | |
| 合计: | 251856 | |||
扫一扫在手机打开当前页