| 索引号: | 1134162300318567XG/202511-00028 | 组配分类: | 儿童福利和孤儿基本生活保障 |
| 发布机构: | 利辛县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 【儿童和孤儿福利】2025年11月份儿童福利发放 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-24 14:47 | 发布日期: | 2025-11-24 14:52 |
| 2025年11月份散居儿童生活费用汇总表 | |||
| 单位:利辛县儿童福利院 日期:2025年10月25日 | |||
| 序号 | 乡镇 | 救助人数 | 救助金额 |
| 1 | 城北镇 | 48 | 58560 |
| 2 | 城关镇 | 95 | 115900 |
| 3 | 程家集镇 | 54 | 65880 |
| 4 | 大李集镇 | 44 | 53680 |
| 5 | 巩店镇 | 69 | 84180 |
| 6 | 胡集镇 | 71 | 86620 |
| 7 | 纪王场 | 37 | 45140 |
| 8 | 江集镇 | 50 | 61000 |
| 9 | 旧城镇 | 66 | 80520 |
| 10 | 阚疃镇 | 51 | 62220 |
| 11 | 马店镇 | 56 | 68320 |
| 12 | 汝集镇 | 45 | 54900 |
| 13 | 孙集镇 | 42 | 51240 |
| 14 | 孙庙乡 | 35 | 42700 |
| 15 | 王人镇 | 46 | 56120 |
| 16 | 王市镇 | 54 | 65880 |
| 17 | 望疃镇 | 102 | 124440 |
| 18 | 西潘楼镇 | 53 | 64660 |
| 19 | 新张集乡 | 58 | 70760 |
| 20 | 永兴镇 | 57 | 69540 |
| 21 | 展沟镇 | 31 | 37820 |
| 22 | 张村镇 | 93 | 113460 |
| 23 | 中疃镇 | 42 | 50780 |
| 合计 | 1299 | 1584320 | |
| 利辛县儿童福利院孤残儿童拨付资金汇总表 | ||
| 单位:利辛县儿童福利院 日期:2025年10月25日 | ||
| 儿童福利院 | 人数 | 2025年10月份资金 |
| 67 | 113900.00 | |
| 合计 | 67 | 113900.00 |
扫一扫在手机打开当前页