| 索引号: | 11341600MB171833XQ/202511-00042 | 组配分类: | 生态环境质量信息发布 |
| 发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县乡镇空气站PM2.5数据及排名情况表(十月) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-18 17:45 | 发布日期: | 2025-11-18 17:45 |
| 利辛县乡镇空气站PM2.5数据及排名情况表(十月) |
| 乡镇 |
PM2.5浓度均值 (μg/m3) |
排名 |
| 张村镇 | 18.87 | 1 |
| 孙庙乡 | 21.53 | 2 |
| 大李集镇 | 23.03 | 3 |
| 江集镇 | 23.23 | 4 |
| 展沟镇 | 23.61 | 5 |
| 王市镇 | 23.62 | 6 |
| 城北镇 | 23.87 | 7 |
| 新张集乡 | 24.26 | 8 |
| 西潘楼镇 | 24.29 | 9 |
| 永兴镇 | 24.90 | 10 |
| 汝集镇 | 24.97 | 11 |
| 望疃镇 | 25.13 | 12 |
| 胡集镇 | 26.48 | 13 |
| 程家集镇 | 27.06 | 14 |
| 纪王场乡 | 27.65 | 15 |
| 孙集镇 | 27.74 | 16 |
| 旧城镇 | 27.81 | 17 |
| 阚疃镇 | 28.06 | 18 |
| 巩店镇 | 29.00 | 19 |
| 中疃镇 | 29.26 | 20 |
| 王人镇 | 29.87 | 21 |
| 城关镇 | 30.39 | 22 |
| 马店孜镇 | 36.90 | 23 |
扫一扫在手机打开当前页