| 索引号: | 11341623713998587B/202511-00008 | 组配分类: | 租金减免 |
| 发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县2025年11月份公租房租金减免人员名单公示 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-17 15:26 | 发布日期: | 2025-11-17 15:26 |
| 序号 | 保障对象姓名 | 身份证号码 |
保障项目名称 |
类型 | 套型 |
面积(㎡)
|
原应缴纳
租金标准
|
现缴纳
租金标准
|
减免年份 | 缴费日期 |
| 1 | 王宇 | 34122719******0025 | 家和苑 | 公租房 | 两室一厅 | 66.25 | 1272 | 795 | 2025.10.15-2026.10.14 | 2025.10.14 |
| 2 | 张明 | 34213019******0051 | 民和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 49.55 | 951 | 595 | 2025.8.1-2026.7.31 | 2025.10.20 |
| 3 | 肖洪彬 | 34122719******0012 | 民和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 49.71 | 954 | 597 | 2025.9.1-2026.8.31 | 2025.10.20 |
| 4 | 许芳 | 34122719******0246 | 晴岚溪 | 公租房 | 两室一厅 | 63.16 | 1516 | 758 | 2025.10.15-2026.10.14 | 2025.10.20 |
| 5 | 巩素华 | 34213019******4067 | 家和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 58.2 | 1117 | 698 | 2025.7.1-2026.6.30 | 2025.10.20 |
| 6 | 代献荣 | 34213019******8320 | 家和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 57.68 | 1107 | 692 | 2025.7.1-2026.6.30 | 2025.10.28 |
| 8 | 李丙超 | 34213019******0012 | 家和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 57.68 | 1107 | 692 | 2025.7.1-2026.6.30 | 2025.10.29 |
| 9 | 陈建玲 | 41152819******0045 | 家和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 58.2 | 1117 | 698 | 2025.7.1-2026.6.30 | 2025.10.29 |
| 10 | 周金侠 | 34122719******2329 | 家和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 55.87 | 1073 | 670 | 2025.7.1-2026.6.30 | 2025.10.29 |
| 11 | 李秀英 | 34213019******1042 | 家和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 55.87 | 1073 | 670 | 2025.7.1-2026.6.30 | 2025.10.29 |
| 12 | 王天亮 | 34213019******1093 | 家和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 69.59 | 1336 | 835 | 2025.7.1-2026.6.30 | 2025.10.30 |
| 13 | 侯刚 | 34213019******0034 | 家和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 69.59 | 1336 | 835 | 2025.7.1-2026.6.30 | 2025.10.31 |
| 14 | 王士珍 | 34213019******6448 | 家和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 63.51 | 1219 | 762 | 2025.7.1-2026.6.30 | 2025.11.3 |
| 15 | 马路路 | 34122719******9558 | 家和苑 | 公租房 | 一室一厅 | 57.68 | 1107 | 692 | 2025.7.1-2026.6.30 | 2025.11.13 |
扫一扫在手机打开当前页